Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - rn3aus

Страницы: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 238
2071
Свободное общение / Re: Наши предложения
« : 23 Ноябрь 2014, 21:20:07 »
Исходно было по 100 Вт подводимой для 1 и 2 кат и 10 Вт для 3 кат.  :)

2072
Свободное общение / Re: Наши предложения
« : 22 Ноябрь 2014, 21:42:51 »
Наши предложения были учтены в решении ГКРЧ: http://minsvyaz.ru/common/upload/14-26-04_Prilozhenie.pdf
Теперь на диапазоне 136 кГц радиолюбителям РФ разрешено работать с 1 Вт EIRP, причем станциям 1, 2 и 3 категорий одинаково.

(наверное, все уже давно в курсе этого события, но на всякий случай, для истории)

2073
Свободное общение / Re: почти QRSS)))
« : 21 Ноябрь 2014, 21:45:21 »
Похоже на пайлап в EU-окне :)
Помнится, последний раз наблюдал подобное в январе 2012, одноврменно работало 8 корреспондентов в qrss/dfcw!

2074
Для коллекции наблюдения за выходные:

RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation


2014-11-09 20:57:50 SV8CS   2320km 137519.753Hz   4mHz -41.1dBOp 100% 17.3dB
2014-11-09 20:57:40 SV3DVO  2238km 137492.809Hz   4mHz -39.6dBOp 100% 17.6dB
2014-11-09 20:50:26 LA4ANA  1692km 137500.457Hz   5mHz -45.2dBOp  98% 16.5dB
2014-11-09 20:22:47 SV3DVO  2238km 137492.806Hz  11mHz -38.7dBOp  86% 19.8dB
2014-11-09 20:22:25 SV8CS   2320km 137519.747Hz  29mHz -46.0dBOp  92% 15.1dB
2014-11-09 19:38:14 SV3DVO  2238km 137492.809Hz  15mHz -41.9dBOp  72% 17.6dB
2014-11-09 19:02:32 SV3DVO  2238km 137492.822Hz   3mHz -47.5dBOp  91% 15.6dB
2014-11-09 17:54:08 SV8CS   2320km 137519.784Hz  14mHz -39.8dBOp  86% 18.1dB
2014-11-08 21:39:04 SV3DVO  2238km 137492.922Hz   4mHz -41.5dBOp 100% 16.7dB
2014-11-08 21:37:59 SV8CS   2320km 137519.899Hz   3mHz -43.7dBOp 100% 14.4dB
2014-11-08 21:01:40 SV3DVO  2238km 137492.943Hz   4mHz -37.8dBOp  94% 20.0dB
2014-11-08 20:58:36 SV8CS   2320km 137519.916Hz   3mHz -40.4dBOp 100% 19.2dB
2014-11-08 20:21:51 SV8CS   2320km 137519.921Hz   7mHz -36.4dBOp  93% 20.1dB
2014-11-08 20:21:36 SV3DVO  2238km 137492.951Hz   7mHz -37.4dBOp  94% 20.1dB
2014-11-08 19:27:13 SV3DVO  2238km 137498.469Hz   6mHz -44.0dBOp  77% 16.8dB
2014-11-08 17:17:09 DF6NM   1897km 137508.002Hz   4mHz -36.2dBOp  99% 19.4dB
2014-11-08 16:39:16 SV3DVO  2238km 137493.009Hz   4mHz -38.8dBOp  71% 19.1dB
2014-11-08 15:58:45 SV3DVO  2238km 137493.009Hz   2mHz -41.3dBOp  72% 17.0dB
2014-11-08 00:19:37 DF6NM   1897km 137507.999Hz  16mHz -41.0dBOp  46% 17.9dB
2014-11-07 23:25:54 DF6NM   1897km 137508.005Hz  12mHz -34.9dBOp  65% 19.2dB
2014-11-07 22:38:21 DF6NM   1897km 137507.993Hz  24mHz -37.2dBOp 100% 20.5dB
2014-11-07 19:29:56 RN3AGC    65km 137536.015Hz 210mHz -43.6dBOp  77% 20.1dB

141108 1430  22 -19  1.8   0.137624  RD4HU LO53 17           0     1    0
141108 1500  22 -20  1.8   0.137624  RD4HU LO53 30           0     1    0
141108 1515  20 -21  1.8   0.137624  RD4HU LO53 30           0     1    0
141108 1530  22 -20  1.5   0.137624  RD4HU LO53 30           0     1    0
141108 1545  20 -20  2.5   0.137624  RD4HU LO53 30           0     1    0
141108 1600  18 -22  2.2   0.137624  RD4HU LO53 30           0     1    0
141108 1615   4 -36  0.1   0.137622  DF6NM JN59 27           0     6    0
141108 1715  13 -28  1.8   0.137624  RD4HU LO53 30           0     1    0
141108 1730  11 -30  1.8   0.137624  RD4HU LO53 30           0     1    0
141108 1930   3 -37  0.4   0.137615  SV3DVO KM08 23          0     3    0
141108 2230   8 -33  1.1   0.137615  SV3DVO KM08 23          0     1    0
141108 2315  10 -31  0.1   0.137615  SV3DVO KM08 23          0     1    0
141108 2345   5 -38  0.8   0.137615  SV3DVO KM08 23          0     3    0
141109 1915   5 -35  1.8   0.137622  DF6NM JN59 27           0     5    0
141109 2000   4 -38  0.4   0.137622  G8HUH IO81 30           0     7    0
141109 2030   6 -34  0.1   0.137622  G8HUH IO81 30           0     1    0
(почему-то не могу выгрузить споты в вспрнет: "Table './wsprnet_db/spots' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed")
И скриншот

2075
Спасибо за исследования, друзья, интересно. С АРУ не проверял за ее отсутствием у меня.
Можно попробовать немного обновленную версию - фильтры чуть изменены и добавлен нойсебланкер.
Конечно, прием хорошо идет по сильному сигналу; когда же несущая станции слабее 20-25 дБ над шумом, то не очень. Может быть потом придумаю, как улучшить прием слабого сигнала.

2076
KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-11-06 23:43:58 SV3DVO  2238km 137493.780Hz   9mHz -39.0dBOp  81% 19.1dB
2014-11-06 23:10:12 SV3DVO  2238km 137493.781Hz   6mHz -41.1dBOp  69% 16.8dB
2014-11-06 21:59:37 SV3DVO  2238km 137493.806Hz   7mHz -40.5dBOp  98% 18.3dB
2014-11-06 21:15:40 SV8CS   2320km 137519.908Hz   3mHz -42.6dBOp  90% 15.5dB
2014-11-06 21:15:33 SV3DVO  2238km 137493.797Hz  13mHz -39.4dBOp  55% 19.1dB
2014-11-06 20:40:45 SV3DVO  2238km 137493.804Hz   7mHz -39.2dBOp 100% 20.2dB
2014-11-06 20:37:14 UA4WPF   990km 137515.876Hz  10mHz    .0dBOp  60% 20.0dB
2014-11-06 19:44:10 SV3DVO  2238km 137493.802Hz  35mHz -38.1dBOp  82% 20.2dB
2014-11-06 17:47:45 UA0AET  3360km 137496.041Hz   7mHz -37.3dBOp  84% 18.2dB

2014-11-06 19:45     UA4WPF     0.137617     -26     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-11-06 14:45     UA0AET     0.137608     -34     0     NO65kx     1     RN3AUS     KO85sh     3379     292

2077
Оно часы компьютера по ГМТ выставляет. У меня на компе специально для того чтоб не запутаться поставлен часовой пояс гмт. Наверное, можно сделать, чтобы еще и местный часовой пояс учитывать, но я в этом не разобрался пока.

2078
При организации автономной работы ДВ-позиции иногда встает проблема установки точного времени на компьютере.
Не всегда доступен интернет, а точное время нужно. В то же время в ДВ эфире есть источники точного времени - это служебные станции HGA22 и DCF39, которые слышны практически всегда! Ситуация похожа на "быть у колодца и не напиться". Поэтому захотелось создать...
 
DCFHGATime.exe - утилита подстройки точного времени по сигналам служебных радиостанций DCF39 или HGA22.

Прием ведется со звуковой карты, при этом предполагается, что приемник настроен на одну из трех возможных частот: 135000 Гц, 135500 Гц или 136000 Гц.
В соответствии с выбранной частотой настройки программа сама определяет, какую станцию будет принимать. Для 135000 Гц это будет HGA22, в двух других случаях - DCF39.
В программе реализован прием телетайпных посылок двумя фильтрами - для частоты нажатия и отжатия. Однако может быть так, что частота нажатия (стоповая) проходит через фильтр ПЧ приемника (это актуально для DCF39), а вторая частота стартовых посылок - уже лежит за пределами полосы и сильно ослаблена. В программе предусмотрен прием и только по одному фильтру, что позволяет работать в тех ситуациях, где традиционные телетайпные программы (MixW и др.) уже не работают.
Программа принимает и декодирует сигнал с эфира и выделяет из него метки даты и времени, содержащиеся в телеграммах DCF или HGA. Затем вычисляется разность между принятым временем и текущим временем часов компьютера. Если разность времени превышает +- 1 сек, то, если разрешено, производится коррекция часов компьютера. Однако, для исключения ложной коррекции по ошибочно декодированной телеграмме, должно поступить не меньше определенного количества таких телеграмм и все с одной и той же разностью времени подряд.

В окне программы имеется необходимый минимум органов управления.
Цветной прямоугольник с названием принимаемой станции имеет следующий смысл:
зеленый - принимается несущая (стоп)
светло-зеленый - найдена стартовая посылка, идет прием телеграммы
желтый - телеграмма принята с ошибкой.
серый - отсутствует несущая (нет стоповой посылки - идет чередование нулей и единиц).
Когда сигнал хороший, индикатор должен быть зеленым, в момент поступления телеграммы загораться светло-зеленым и по ее окончании становится зеленым. При этом в строке состояния программы будет выводиться номер телеграммы и значение точного времени, либо, если это служебная телеграмма другого типа, только ее номер и длина. Выводится и разность времени dT в секундах.

Есть индикатор уровня сигнала со звуковой карты.


Файл настроек DCFHGATime.ini:

[FILE]
PATH=TimeLog.txt   - файл для ведения лога программы
[AUDIO]
SND_INPUT=0      - используемая звуковое устройство
[TIME_CORRECTION]
ENABLE=1      - вкл/откл коррекции времени
EU_GMT_TIME_DIF=1   - разница между европейским временем и ГМТ (станции передают европейское время)
COUNT_DT_EQUAL=10   - сколько раз должно быть правильно принято время, чтобы можно было произвести коррекцию часов компьютера
[FREQ]
DIAL=136000      - частота настройки приемника

Программа круглосуточно тестировалась не менее двух недель и показала надежную работу. Время корректировалось правильно. Может восстанавливать время при полностью сбитых системных часах.

2079
Отчет за выходные:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-11-05 01:12:21 IZ7PDX  2193km 137525.052Hz   2mHz -39.3dBOp  83% 14.1dB ?
2014-11-04 23:43:00 RN3AGC    65km 137536.101Hz 151mHz -41.7dBOp  95% 20.2dB
2014-11-04 22:44:15 DF6NM   1897km 137508.105Hz   2mHz -37.1dBOp  68% 17.3dB
2014-11-04 21:47:05 SV8CS   2320km 137520.089Hz   9mHz -33.5dBOp  99% 20.3dB
2014-11-04 21:04:46 SV8CS   2320km 137520.086Hz  11mHz -33.1dBOp  70% 19.9dB
2014-11-04 20:44:21 UA4WPF   990km 137516.042Hz   6mHz -23.3dBOp  69% 19.5dB
2014-11-04 16:09:58 UA0AET  3360km 137496.168Hz   3mHz -43.1dBOp  86% 15.3dB
2014-11-04 16:04:19 SV8CS   2320km 137520.082Hz   4mHz -41.5dBOp  69% 17.7dB
2014-11-03 23:59:15 DF6NM   1897km 137508.066Hz   3mHz -32.3dBOp  84% 19.3dB
2014-11-03 21:39:21 LA4ANA  1692km 137500.766Hz  10mHz -47.6dBOp  84% 14.0dB ?
2014-11-03 20:37:18 UA4WPF   990km 137516.013Hz   3mHz -23.5dBOp  78% 20.0dB
2014-11-02 22:40:53 SV3DVO  2238km 137493.069Hz  12mHz -41.8dBOp  89% 20.1dB
2014-11-02 22:01:41 SV3DVO  2238km 137493.071Hz   9mHz -42.2dBOp  61% 16.9dB
2014-11-02 21:27:46 SV3DVO  2238km 137493.073Hz  10mHz -46.9dBOp  79% 14.2dB
2014-11-02 21:21:24 UA4WPF   990km 137516.003Hz   3mHz -23.2dBOp  90% 20.4dB
2014-11-02 19:53:27 SV3DVO  2238km 137493.081Hz   5mHz -46.6dBOp  97% 16.4dB
2014-11-02 19:47:07 G8HUH   2690km 137455.229Hz   5mHz -42.7dBOp  77% 18.5dB
2014-11-02 17:30:08 UA0AET  3360km 137496.166Hz   3mHz -36.2dBOp  87% 18.8dB
2014-11-02 16:12:06 UA0AET  3360km 137496.139Hz   3mHz -37.9dBOp  84% 18.1dB
2014-11-02 12:27:03 RD4HU    898km 137472.457Hz   9mHz -50.1dBOp  99% 14.2dB
2014-11-02 03:43:24 SV3DVO  2238km 137493.109Hz   4mHz -48.5dBOp  80% 15.9dB
2014-11-02 02:37:50 SV3DVO  2238km 137493.109Hz   5mHz -45.9dBOp  97% 14.5dB
2014-11-02 02:05:05 SV3DVO  2238km 137493.109Hz   6mHz -45.7dBOp  41% 16.1dB
2014-11-02 01:32:13 SV3DVO  2238km 137493.090Hz   3mHz -43.0dBOp  93% 19.2dB
2014-11-02 00:59:28 SV3DVO  2238km 137493.092Hz  12mHz -40.2dBOp  92% 20.4dB
2014-11-02 00:26:42 SV3DVO  2238km 137493.097Hz   7mHz -40.5dBOp 100% 20.1dB
2014-11-01 23:53:52 SV3DVO  2238km 137493.109Hz   3mHz -43.8dBOp  98% 16.9dB
2014-11-01 23:19:41 SV3DVO  2238km 137493.106Hz   3mHz -45.4dBOp  91% 15.2dB
2014-11-01 22:04:49 SV3DVO  2238km 137493.111Hz  14mHz -43.0dBOp 100% 17.4dB
2014-11-01 21:23:41 SV3DVO  2238km 137493.118Hz  13mHz -48.1dBOp  97% 16.1dB
2014-11-01 20:38:12 UA4WPF   990km 137516.033Hz   1mHz -30.2dBOp  96% 20.5dB
2014-11-01 19:18:21 RN3AGC    65km 137536.055Hz  15mHz -22.2dBOp  95% 21.0dB
2014-11-01 19:13:50 DF6NM   1897km 137508.097Hz   4mHz -37.4dBOp  98% 19.6dB
2014-11-01 18:33:20 RN3AGC    65km 137536.102Hz  32mHz -19.6dBOp  80% 21.1dB
2014-11-01 18:15:22 SV8CS   2320km 137520.106Hz  13mHz -46.9dBOp 100% 15.0dB
2014-11-01 17:48:21 RN3AGC    65km 137536.087Hz  13mHz -20.3dBOp  95% 21.2dB
2014-11-01 17:03:17 RN3AGC    65km 137536.091Hz  12mHz -21.7dBOp  66% 20.0dB
2014-11-01 16:18:17 RN3AGC    65km 137536.080Hz  29mHz -22.6dBOp  81% 20.8dB
2014-11-01 15:34:19 RN3AGC    65km 137536.077Hz   4mHz -20.2dBOp  69% 20.6dB
2014-11-01 04:32:51 SV8CS   2320km 137520.090Hz   3mHz -34.1dBOp  82% 18.1dB
2014-11-01 02:53:01 SV8CS   2320km 137520.086Hz   2mHz -36.6dBOp  65% 18.4dB
2014-11-01 01:20:45 DF6NM   1897km 137508.067Hz   2mHz -33.5dBOp  88% 20.0dB
2014-11-01 00:30:09 SM6BHZ  1587km 137510.021Hz   3mHz -34.2dBOp  90% 18.8dB
2014-10-31 23:54:02 SM6BHZ  1587km 137510.020Hz   2mHz -36.5dBOp  98% 19.7dB
2014-10-31 23:50:15 RN3AGC    65km 137536.017Hz   3mHz -21.0dBOp  89% 20.4dB
2014-10-31 23:33:25 SV8CS   2320km 137520.071Hz   4mHz -44.1dBOp  96% 15.8dB
2014-10-31 23:03:58 SM6BHZ  1587km 137510.019Hz   2mHz -30.1dBOp  98% 21.1dB
2014-10-31 23:00:44 SV3DVO  2238km 137493.081Hz   2mHz -49.6dBOp  88% 15.4dB
2014-10-31 22:02:12 RN3AGC    65km 137536.025Hz   5mHz -20.7dBOp  84% 21.2dB
2014-10-31 21:53:34 SV8CS   2320km 137520.064Hz   5mHz -41.7dBOp  49% 16.1dB
2014-10-31 21:27:00 DF6NM   1897km 137508.064Hz   3mHz -40.7dBOp  99% 18.5dB
2014-10-31 21:23:52 SM6BHZ  1587km 137510.017Hz   2mHz -29.7dBOp  98% 20.7dB
2014-10-31 20:52:15 UA4WPF   990km 137516.000Hz   2mHz    .0dBOp  93% 20.1dB
2014-10-31 20:43:00 SM6BHZ  1587km 137510.017Hz   2mHz -32.6dBOp  95% 20.5dB
2014-10-31 20:16:53 SV8CS   2320km 137520.073Hz   9mHz -43.1dBOp  77% 17.6dB
2014-10-31 20:09:21 SM6BHZ  1587km 137510.016Hz   2mHz -32.8dBOp  54% 19.4dB
2014-10-31 19:50:26 RN3AGC    65km 137536.034Hz  10mHz -18.8dBOp  89% 20.9dB
2014-10-31 19:24:33 SM6BHZ  1587km 137510.014Hz   3mHz -29.7dBOp 100% 20.2dB

WSPR-15:
2014-11-04 19:45     UA4WPF     0.137617     -20     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-11-04 15:15     UA0AET     0.137608     -34     0     NO65kx     1     RN3AUS     KO85sh     3379     292
 2014-11-03 19:45     UA4WPF     0.137617     -18     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-11-02 20:30     UA4WPF     0.137617     -19     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-11-02 15:30     RD4HU     0.137624     -29     0     LO53bd     0.05     RN3AUS     KO85sh     851     291
 2014-11-02 14:30     RD4HU     0.137624     -31     0     LO53bd     5     RN3AUS     KO85sh     851     291
 2014-11-02 14:15     RD4HU     0.137624     -33     0     LO53bd     5     RN3AUS     KO85sh     851     291
 2014-11-01 20:45     UA4WPF     0.137617     -31     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-10-31 20:00     UA4WPF     0.137617     -22     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267

И хелл от RD4HU:

2080
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-30 04:18:27 SV8CS   2320km 137520.258Hz   2mHz -35.4dBOp  90% 18.5dB
2014-10-30 03:45:41 SV8CS   2320km 137520.263Hz  14mHz -37.2dBOp  98% 18.9dB
2014-10-30 03:12:51 SV8CS   2320km 137520.261Hz  11mHz -35.2dBOp 100% 17.6dB
2014-10-30 02:40:04 SV8CS   2320km 137520.262Hz   4mHz -36.3dBOp  91% 18.1dB
2014-10-30 01:53:20 LA4ANA  1692km 137500.938Hz   2mHz -44.2dBOp  44% 14.2dB
2014-10-30 01:01:43 SV8CS   2320km 137520.286Hz  12mHz -42.1dBOp  96% 14.2dB
2014-10-29 23:23:25 SV8CS   2320km 137520.280Hz   9mHz -35.1dBOp  75% 15.8dB
2014-10-29 22:50:39 SV8CS   2320km 137520.281Hz  23mHz -38.0dBOp  83% 16.9dB
2014-10-29 22:24:17 G3XDV   2492km 137532.242Hz  11mHz -40.0dBOp 100% 16.2dB
2014-10-29 22:17:50 SV8CS   2320km 137520.262Hz  11mHz -39.7dBOp  92% 17.3dB
2014-10-29 21:44:04 SV8CS   2320km 137520.272Hz  15mHz    .0dBOp  73% 18.7dB
2014-10-29 21:07:41 SV8CS   2320km 137520.268Hz   2mHz    .0dBOp  84% 18.1dB
2014-10-29 20:36:15 UA4WPF   990km 137516.188Hz  16mHz    .0dBOp  49% 19.2dB
2014-10-29 20:03:02 G3XDV   2492km 137532.245Hz  10mHz -32.0dBOp  70% 18.0dB
2014-10-29 19:59:06 SV8CS   2320km 137520.268Hz  15mHz -37.2dBOp  57% 16.8dB
2014-10-29 18:03:40 SV8CS   2320km 137520.267Hz  14mHz    .0dBOp 100% 17.6dB

2081
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation


2014-10-29 08:01:54 G3XDV   2492km 137540.635Hz  13mHz -48.8dBOp  96% 14.2dB ?
2014-10-29 01:33:12 SM6BHZ  1587km 137510.106Hz  12mHz    .0dBOp  94% 17.6dB
2014-10-29 01:00:27 SM6BHZ  1587km 137510.112Hz  38mHz    .0dBOp  91% 20.1dB
2014-10-29 00:27:39 SM6BHZ  1587km 137510.129Hz  16mHz -31.9dBOp  99% 19.3dB
2014-10-28 23:54:52 SM6BHZ  1587km 137510.128Hz  39mHz -33.0dBOp  99% 19.9dB
2014-10-28 22:57:58 SV3DVO  2238km 137493.230Hz   3mHz -35.8dBOp  68% 14.5dB
2014-10-28 21:45:18 G3XDV   2492km 137541.910Hz   2mHz -37.4dBOp  40% 15.6dB
2014-10-28 20:07:16 UA4WPF   990km 137516.105Hz  29mHz -26.3dBOp 100% 18.8dB
2014-10-28 19:08:22 G3XDV   2492km 137541.904Hz   4mHz -41.3dBOp  97% 18.4dB
2014-10-28 18:27:29 G8HUH   2690km 137485.251Hz   4mHz -42.1dBOp  39% 14.1dB
2014-10-28 17:17:04 G8HUH   2690km 137485.265Hz   5mHz -42.2dBOp 100% 15.8dB

VO1NA не долетает что-то...

2082
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-28 06:33:21 DK7FC   2046km 137455.193Hz 185mHz -43.3dBOp 100% 20.6dB
2014-10-28 05:53:21 DK7FC   2046km 137455.220Hz   8mHz -38.4dBOp 100% 19.5dB
2014-10-28 05:13:21 DK7FC   2046km 137455.219Hz  30mHz -29.5dBOp 100% 18.8dB
2014-10-28 04:41:18 G3XDV   2492km 137541.861Hz   3mHz -44.8dBOp  97% 14.4dB
2014-10-28 04:33:21 DK7FC   2046km 137455.243Hz   9mHz -37.8dBOp 100% 19.0dB
2014-10-28 03:53:23 DK7FC   2046km 137455.247Hz   6mHz -19.5dBOp  73% 20.2dB
2014-10-28 03:13:20 DK7FC   2046km 137455.246Hz  13mHz    .0dBOp  72% 20.0dB
2014-10-28 03:01:32 G3XDV   2492km 137541.862Hz   6mHz    .0dBOp  97% 15.6dB
2014-10-28 02:33:23 DK7FC   2046km 137455.248Hz  11mHz    .0dBOp 100% 21.5dB
2014-10-28 01:53:21 DK7FC   2046km 137455.244Hz   6mHz    .0dBOp 100% 21.3dB
2014-10-28 01:13:23 DK7FC   2046km 137455.254Hz  29mHz -21.8dBOp 100% 21.5dB
2014-10-28 01:08:07 SM6BHZ  1587km 137510.090Hz  15mHz    .0dBOp  87% 19.6dB
2014-10-28 01:07:26 G8HUH   2690km 137485.236Hz  16mHz -38.6dBOp  85% 17.4dB
2014-10-28 00:35:18 SM6BHZ  1587km 137510.102Hz   2mHz    .0dBOp  98% 19.3dB
2014-10-28 00:33:22 DK7FC   2046km 137455.264Hz   3mHz    .0dBOp  72% 20.2dB
2014-10-28 00:32:40 G3XDV   2492km 137541.873Hz   5mHz    .0dBOp 100% 19.3dB
2014-10-28 00:02:34 SM6BHZ  1587km 137510.110Hz   4mHz    .0dBOp 100% 14.9dB
2014-10-27 23:53:23 DK7FC   2046km 137455.282Hz  36mHz    .0dBOp 100% 21.3dB
2014-10-27 23:50:53 G3XDV   2492km 137541.890Hz   8mHz    .0dBOp  96% 15.6dB
2014-10-27 23:29:38 SM6BHZ  1587km 137510.132Hz  32mHz    .0dBOp  92% 20.3dB
2014-10-27 23:13:21 DK7FC   2046km 137455.297Hz   7mHz    .0dBOp 100% 20.7dB
2014-10-27 22:56:51 SM6BHZ  1587km 137510.125Hz  33mHz -32.4dBOp  93% 19.4dB
2014-10-27 22:33:21 DK7FC   2046km 137455.283Hz   4mHz    .0dBOp  42% 19.0dB
2014-10-27 22:33:01 G3XDV   2492km 137541.897Hz  12mHz -37.9dBOp  72% 18.6dB
2014-10-27 22:23:58 SM6BHZ  1587km 137510.124Hz  12mHz -32.1dBOp  44% 18.2dB
2014-10-27 21:51:10 SM6BHZ  1587km 137510.118Hz   5mHz -34.0dBOp  43% 16.5dB
2014-10-27 21:13:23 DK7FC   2046km 137455.277Hz  15mHz -31.7dBOp  97% 20.5dB
2014-10-27 20:33:24 DK7FC   2046km 137455.290Hz  13mHz -26.9dBOp  57% 19.7dB
2014-10-27 20:27:17 UA4WPF   990km 137516.113Hz   5mHz -20.7dBOp  75% 18.4dB
2014-10-27 20:08:48 G3XDV   2492km 137541.897Hz   4mHz -36.0dBOp  40% 17.1dB
2014-10-27 19:53:23 DK7FC   2046km 137455.285Hz  15mHz -41.3dBOp  89% 16.4dB
2014-10-27 19:18:10 SV8CS   2320km 137520.173Hz  13mHz -36.8dBOp  43% 16.5dB
2014-10-27 19:13:21 DK7FC   2046km 137455.276Hz  12mHz    .0dBOp  89% 20.2dB
2014-10-27 18:33:24 DK7FC   2046km 137455.271Hz  29mHz    .0dBOp  57% 20.4dB

И в ВСПР:
2014-10-27 19:00     UA4WPF     0.137618     -28     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-10-27 17:30     SV3DVO     0.137617     -38     0     KM08uf     0.2     RN3AUS     KO85sh     2238     27

2083
Вопрос в пожаробезопасности. Я чел осторожный до Трусости. Вот и "чешу репу" ( не торопясь), а вдруг загорится!  Аппаратура сгорит, и фиг с ней, дом жалко. Вариантов много, напрашивается один вынести всё во двор. подальше от дома, в железный ящик, и закопать на глубину больше глубины промерзания в моей местности 1м20см) ;D ;D ;D ;D Тоды  дом точно не сгорит :)  Но это так, типа, шутка. Поделитесь опытом как сделано  у вас.
Вот вариант, чтобы не сгорело:
http://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Samosrabatyvayuschie-ognetushiteli-i-moduli/Ognetushitel-OSP-1-mini/

х-ня, не "летает".
а по башке зайдя в комнату- неча делать получить.
не надо сц**ть!
либо козак- либо-г@ндон!
сцыкотно- а и нех.
Ну имеется в виду, что вся аппаратура в каком-то ящике, внутри этого ящика этот самосрабатывающий огнетушитель. Ежели чего, он бабахет внутри ящика и загасит, снаружи все будет более-менее чисто. :)

2084
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-27 05:33:22 DK7FC   2046km 137455.265Hz  19mHz -39.3dBOp  86% 19.1dB
2014-10-27 04:53:20 DK7FC   2046km 137455.288Hz   3mHz -43.9dBOp  86% 16.7dB
2014-10-27 04:13:21 DK7FC   2046km 137455.305Hz   5mHz -29.5dBOp  90% 19.7dB
2014-10-27 03:33:22 DK7FC   2046km 137455.317Hz  19mHz -39.8dBOp  86% 17.9dB
2014-10-27 03:01:19 SV3DVO  2238km 137493.235Hz   9mHz    .0dBOp  50% 15.0dB
2014-10-27 02:53:33 DK7FC   2046km 137455.326Hz  30mHz    .0dBOp  56% 20.1dB
2014-10-27 02:13:20 DK7FC   2046km 137455.336Hz   9mHz    .0dBOp  86% 21.1dB
2014-10-27 01:33:22 DK7FC   2046km 137455.336Hz  17mHz    .0dBOp  86% 21.3dB
2014-10-27 00:53:22 DK7FC   2046km 137455.335Hz  20mHz    .0dBOp  86% 21.1dB
2014-10-27 00:13:18 DK7FC   2046km 137455.345Hz   7mHz    .0dBOp  56% 18.1dB
2014-10-26 23:33:22 DK7FC   2046km 137455.334Hz   4mHz    .0dBOp  86% 20.3dB
2014-10-26 22:53:23 DK7FC   2046km 137455.335Hz  10mHz    .0dBOp  90% 21.1dB
2014-10-26 22:20:01 SM6BHZ  1587km 137510.168Hz  33mHz    .0dBOp  46% 19.0dB
2014-10-26 22:13:22 DK7FC   2046km 137455.328Hz   4mHz -40.9dBOp  86% 15.3dB
2014-10-26 21:47:17 SM6BHZ  1587km 137510.216Hz 151mHz -27.1dBOp  78% 20.0dB
2014-10-26 21:33:20 DK7FC   2046km 137455.326Hz   2mHz    .0dBOp  86% 19.6dB
2014-10-26 20:56:06 SV3DVO  2238km 137493.246Hz   7mHz -45.3dBOp  81% 15.1dB
2014-10-26 20:53:21 DK7FC   2046km 137455.320Hz  79mHz -39.9dBOp  89% 18.9dB
2014-10-26 20:41:46 SM6BHZ  1587km 137510.163Hz  25mHz -40.0dBOp  64% 16.1dB
2014-10-26 20:13:25 DK7FC   2046km 137455.330Hz  20mHz -41.4dBOp  93% 17.1dB
2014-10-26 20:11:43 WE2XEB  7500km 137516.149Hz   9mHz -24.5dBOp  79% 15.0dB ?
2014-10-26 20:09:00 SM6BHZ  1587km 137510.169Hz   4mHz    .0dBOp  75% 19.5dB
2014-10-26 19:51:16 UA4WPF   990km 137516.151Hz   4mHz    .0dBOp  99% 20.4dB
2014-10-26 19:36:14 SM6BHZ  1587km 137510.168Hz   5mHz    .0dBOp  92% 19.0dB
