Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - R3LW

Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 72
31
GM
FW30, WSPR2, FW2:
FW30
1800 -16 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
1800 -43 1.4 1522 ` IW4DXW JN64 23
2000 -17 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2000 -42 0.6 1522 ` IW4DXW JN64 23
2030 -41 -0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
2100 -17 -0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
2100 -43 -0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
2130 -41 -0.8 1547 ` R2BAS KO85 13
2200 -16 -0.6 1433 ` DL7NN JO60 30
2200 -42 -0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
2230 -40 -0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
2230 -42 -0.8 1484 ` EW8RD KO42 37
2300 -17 -0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
2330 -43 0.0 1484 ` EW8RD KO42 37
0000 -41 -0.8 1522 ` IW4DXW JN64 23
0030 -42 -0.3 1484 ` EW8RD KO42 37
0030 -44 0.0 1547 ` R2BAS KO85 13
0200 -44 -0.8 1567 ` EA5DOM IM98 30
0330 -40 0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
0330 -42 0.0 1484 ` EW8RD KO42 37
0400 -42 -0.6 1567 ` EA5DOM IM98 30
WSPR2
2110 -30 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
2130 -31 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
2140 -29 0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0042 -29 0.5 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0220 -29 -0.2 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0228 -26 0.0 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0310 -29 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0328 -30 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0330 -28 -0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0340 -28 -0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0342 -32 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0400 -27 -0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0410 -26 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0420 -27 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0430 -29 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0456 -29 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0500 -29 0.2 0.137413 0 SM6BGP JO67 30 1160
0520 -27 -0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
FW2
1558 -26 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1624 -25 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1632 -26 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1636 -27 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30

32
УКВ радиосвязь / Re: Первое ЕМЕ QSO в СССР
« : 21 Январь 2022, 15:36:40 »
Встречал в журналах, за те лохматые годы ключ автоматический, для работы ЕМЕ. Большую скорость на слух принимали, или запись была? Не все на таких скоростях то принимают.
Автоматические ключи применялись для метеорных связей со скоростью  600 и более знаков в минуту.
Но это уже позже - сначала всё писалось на магнитофон при приёме на большой скорости, а потом воспроизводили на малой.
Для лунных связей наоборот, как на ДВ, медленно работали.

33
УКВ радиосвязь / Re: Первое ЕМЕ QSO в СССР
« : 21 Январь 2022, 13:35:04 »
GM
Поддержу немного тему...
Услышал первый раз сигналы CW, отражённые от Луны в гостях у Валерия, UA3LBO (RA3LE), как раз в те времена.
Свои первые EME связи провёл только в 2007 году в цифровом контесте ARRL модой JT65B, 200 Вт.
Антенна 2х7 элементов с предусилителем на BF981, без элевации на заходе Луны. Она на симке, что и в Полевом Дне.
Всего в ЛОГе 4 QSO: RN6BN, RK3FG, W5UN, K1WHS.


 

34
GM
FW30, WSPR2, FW2:
FW30
1600 -36 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1630 -31 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1630 -43 0.0 1547 ` R2BAS KO85 13
1700 -27 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1700 -44 -0.6 1547 ` R2BAS KO85 13
1700 -44 0.6 1522 ` IW4DXW JN64 23
1730 -26 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
1800 -24 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1800 -41 0.6 1522 ` IW4DXW JN64 23
1830 -24 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1900 -28 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1900 -42 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
1930 -29 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
2000 -30 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2000 -40 0.6 1522 ` IW4DXW JN64 23
2000 -43 -0.6 1567 ` EA5DOM IM98 30
2030 -27 0.0 1539 ` R7NT KN97 53
2130 -30 0.3 1539 ` R7NT KN97 53
2200 -23 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
2200 -37 0.0 1522 ` IW4DXW JN64 23
2230 -21 -0.8 1539 ` R7NT KN97 53
2300 -21 0.0 1539 ` R7NT KN97 53
2300 -38 -0.6 1522 ` IW4DXW JN64 23
2330 -19 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0030 -24 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0130 -22 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0230 -18 -0.3 1539 ` R7NT KN97 53
0300 -21 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0300 -34 0.0 1522 ` IW4DXW JN64 23
0300 -41 -0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
0300 -42 -0.6 1567 ` EA5DOM IM98 30
0330 -30 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0430 -24 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0500 -42 -0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0500 -42 -0.6 1547 ` R2BAS KO85 13
WSPR2
2020 -28 -0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
2030 -29 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
2120 -29 0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
2130 -27 0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
2230 -29 0.1 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0042 -30 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0110 -30 -0.2 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0200 -28 -0.7 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0220 -27 -0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0230 -29 0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0240 -26 -0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0250 -25 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0256 -31 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0300 -24 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0310 -25 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0320 -28 0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0330 -26 0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0340 -29 0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0350 -25 0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0442 -32 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0510 -29 0.1 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
FW2
1618 -18 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1628 -22 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1636 -23 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1646 -28 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1736 -27 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1742 -26 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1746 -27 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1750 -21 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1756 -24 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1812 -28 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1836 -20 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1840 -20 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1848 -18 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1854 -20 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1928 -14 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1952 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2008 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2012 -11 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2020 -9 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2026 -11 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2108 -12 -0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2134 -18 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
2146 -13 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2150 -17 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2154 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2202 -12 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2206 -16 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2218 -16 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2230 -17 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2234 -12 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2238 -13 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2246 -12 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2258 -10 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2302 -14 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2308 -11 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2312 -11 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2326 -10 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
2330 -8 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
2348 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2354 -31 0.2 1460 ` G4SDG IO92 17
2356 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0008 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0016 -11 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0024 -9 -0.5 1433 ` DL7NN JO60 30
0042 -11 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0054 -12 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0102 -8 -0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0126 -10 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0130 -11 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0204 -4 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0216 -8 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0228 -11 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0234 -11 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0246 -9 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0308 -8 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0312 -6 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0328 -6 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0350 -5 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0356 -10 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0408 -9 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0416 -8 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0424 -8 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0428 -9 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0506 -14 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0552 -28 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0708 -23 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0714 -24 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30

35
GM
FW30, WSPR2, FW2:
FW30
1730 -31 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1800 -29 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1830 -31 0.0 1539 ` R7NT KN97 53
1900 -36 0.0 1539 ` R7NT KN97 53
1930 -41 0.3 1545 ` R2BAS KO85 13
2000 -42 -0.8 1567 ` EA5DOM IM98 30
2000 -42 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
2100 -37 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
2100 -40 0.0 1460 ` G4SDG IO92 17
2100 -40 -0.6 1567 ` EA5DOM IM98 30
2200 -39 -0.6 1460 ` G4SDG IO92 17
2200 -40 -0.6 1567 ` EA5DOM IM98 30
2200 -41 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
2300 -40 -0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
2300 -42 -0.8 1545 ` R2BAS KO85 13
2300 -42 -0.8 1567 ` EA5DOM IM98 30
0030 -44 -0.8 1545 ` R2BAS KO85 13
0100 -34 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0100 -42 -0.6 1567 ` EA5DOM IM98 30
0130 -40 0.0 1545 ` R2BAS KO85 13
0200 -32 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0200 -40 -0.6 1567 ` EA5DOM IM98 30
0200 -42 -0.6 1545 ` R2BAS KO85 13
0300 -36 -0.6 1522 ` IW4DXW JN64 23
0330 -42 0.6 1545 ` R2BAS KO85 13
0400 -39 -0.8 1522 ` IW4DXW JN64 23
0500 -42 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
WSPR2
2230 -30 0.3 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
2328 -33 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0010 -31 -0.0 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0328 -28 0.2 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0342 -27 0.0 0.137425 0 DC0DX JO31 23 1637
FW2
1724 -23 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1728 -19 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1732 -25 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1744 -22 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1750 -22 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1804 -26 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
1858 -17 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1902 -17 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1922 -15 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1944 -22 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2006 -18 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2010 -19 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2012 -15 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2018 -14 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
2022 -18 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
2032 -12 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2102 -4 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2112 -5 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2136 -8 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2144 -10 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2154 -7 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2236 -9 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2240 -10 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2248 -13 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2256 -9 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2300 -11 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2314 -11 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2318 -11 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2322 -9 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2350 -8 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2356 -9 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0004 -10 -0.5 1433 ` DL7NN JO60 30
0024 -5 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0030 -6 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0038 -7 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0042 -7 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0054 -13 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0102 -9 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0112 -7 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0118 -8 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0128 -11 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0132 -10 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0146 -15 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0152 -13 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0156 -11 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0214 -8 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0230 -11 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0234 -10 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0240 -8 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0254 -10 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0312 -9 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0320 -6 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0336 -11 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0342 -9 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0350 -7 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0354 -7 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0410 -11 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0430 -16 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0444 -10 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0508 -9 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0512 -9 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0520 -22 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0528 -22 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0534 -26 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0538 -29 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0542 -24 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0550 -29 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0558 -29 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0616 -27 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0652 -31 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0658 -26 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0702 -24 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0706 -23 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0710 -23 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0714 -21 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0718 -21 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0730 -23 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30

36
GM
FW30, FW2, QRSS120 CW+DFCW:
FW30
1800 -44 0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
1900 -42 0.6 1547 ` R2BAS KO85 13
2030 -41 0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
2100 -42 -0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
2300 -44 0.0 1522 ` IW4DXW JN64 23
0000 -38 -0.8 1522 ` IW4DXW JN64 23
0100 -41 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0130 -43 0.6 1547 ` R2BAS KO85 13
0200 -35 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0200 -43 -0.3 1567 ` EA5DOM IM98 30
0230 -43 -0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
0300 -38 0.0 1522 ` IW4DXW JN64 23
0400 -41 0.0 1522 ` IW4DXW JN64 23
0500 -40 0.0 1522 ` IW4DXW JN64 23
FW2
1338 -25 -0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1344 -24 -0.3 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1354 -23 -0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1416 -22 -0.4 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1420 -23 -0.4 1433 ` DL7NN JO60 30
1424 -22 -0.4 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1452 -23 -0.5 1433 ` DL7NN JO60 30
1502 -19 -0.5 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1512 -19 -0.5 1433 ` DL7NN JO60 30
1534 -21 -0.5 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1552 -21 -0.6 1433 ` DL7NN JO60 30
1556 -22 -0.6 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1606 -23 -0.7 1433 ` DL7NN JO60 30
1610 -24 -0.7 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1618 -24 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1642 -23 0.2 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1700 -31 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1720 -24 0.3 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1728 -26 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1748 -24 0.2 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1752 -20 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1822 -22 0.1 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1830 -30 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
1848 -25 0.0 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1910 -21 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
1934 -16 0.2 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1942 -18 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
1946 -16 0.2 1433 ` <DL7NN> JO60IT
1956 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2000 -13 0.2 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2012 -13 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2016 -13 0.2 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2020 -10 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2024 -10 0.2 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2028 -14 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2034 -15 0.2 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2042 -15 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2108 -19 0.1 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2112 -18 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2116 -17 0.1 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2120 -18 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2128 -21 0.1 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2204 -19 -0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2208 -18 -0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2214 -26 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2226 -22 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2230 -20 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2238 -21 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2246 -26 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2252 -31 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2306 -27 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2328 -15 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2332 -19 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
2354 -16 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0002 -15 -0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0012 -16 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0016 -20 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0020 -19 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0024 -19 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0030 -24 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0036 -28 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0040 -23 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0046 -18 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0114 -23 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0126 -20 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0134 -19 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0138 -22 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0152 -21 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0226 -21 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0230 -25 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0234 -20 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0238 -21 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0314 -18 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0330 -18 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0400 -28 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0410 -29 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
0434 -26 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0444 -24 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0454 -18 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0502 -19 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0506 -18 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0512 -17 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0518 -15 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0524 -17 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0532 -23 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0628 -29 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0700 -23 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30
0704 -22 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0708 -23 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
0718 -21 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0722 -21 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
0738 -26 0.2 1433 ` DL7NN JO60 30

37
GM
FW30, WSPR2, FW2:
FW30
1700 -38 0.3 1539 ` R7NT KN97 53
1800 -41 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
1900 -31 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2000 -31 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2100 -29 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2100 -42 0.0 1522 ` IW4DXW JN64 23
2200 -30 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
2200 -39 0.6 1434 ` DF6NM JN59 27
2200 -41 0.6 1522 ` IW4DXW JN64 23
2300 -27 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2300 -39 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0000 -25 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0000 -42 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0000 -43 0.0 1455 ` DL4DCL JO40 27
0030 -42 0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
0100 -32 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0100 -37 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0100 -45 -0.3 1547 ` R2BAS KO85 13
0200 -23 0.3 1539 ` R7NT KN97 53
0200 -41 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0300 -22 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0300 -42 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0400 -25 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0400 -38 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
0400 -43 -0.3 1567 ` EA5DOM IM98 30
0500 -39 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
0500 -40 0.3 1522 ` IW4DXW JN64 23
WSPR2
1946 -29 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1950 -30 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2030 -26 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2034 -27 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2038 -30 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2130 -28 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2134 -27 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2138 -27 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2142 -26 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2146 -26 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2150 -25 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2230 -30 0.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2242 -28 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2246 -26 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2250 -29 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2330 -24 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2334 -25 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2338 -25 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2342 -25 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2346 -25 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2350 -27 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0010 -30 0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0030 -23 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0034 -27 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0038 -28 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0042 -31 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0146 -30 1.1 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0150 -31 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0230 -21 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0234 -18 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0238 -21 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0242 -20 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0246 -18 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0250 -20 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0330 -23 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0334 -23 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0338 -22 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0342 -21 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0346 -21 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0350 -22 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0430 -24 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0434 -21 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0438 -24 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0442 -22 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0446 -24 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0450 -27 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
FW2
1656 -32 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
1832 -32 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1836 -32 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
1848 -32 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
1944 -30 1.1 1538 ` R7NT KN97 53
1948 -30 1.1 1538 ` R7NT KN97 53
2032 -28 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2036 -29 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2044 -31 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2048 -30 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2052 -32 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2132 -27 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2136 -26 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2140 -27 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2144 -25 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2148 -26 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2152 -27 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2232 -31 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2240 -28 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2244 -27 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2248 -29 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2252 -30 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2308 -16 0.1 1433 ` DL7NN JO60 30
2328 -12 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2332 -25 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2334 -13 0.0 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2336 -13 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2336 -24 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2340 -11 0.0 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2340 -26 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2344 -12 0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
2344 -27 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2348 -25 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2350 -12 0.3 1433 ` <DL7NN> JO60IT
2352 -27 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
