Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - R3LW

Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 72
631
Программное обеспечение / Re: WSPR-X
« : 12 Март 2019, 00:03:38 »
Видимо rc132
GE, OM's!
Юрий, в сообщении #198  от 11 января действительно сравнение WSJT-X v2.0.0 784f75 и JTDX v2.0.1-rc123.
Тогда был лучший результат у JTDX.
Но я всегда сравниваю последние доступные мне версии.
10 марта сравнил приём WSJT-X v2.0.1 7ddcb7 и JTDX v2.0.1-rc132.
Лучший результат теперь получился на WSJT-X - счёт 255 : 211 :) 
Обе программы принимали параллельно с эфира. Запускались и останавливались одновременно.
Декоды из окон программ и статистика в текстовых файлах.

Александр, требования программы JTDX к компу и ОС значительно выше, чем у WSJTX.
Поэтому лучше для remote WSJTX - однозначно.
Но у меня есть и версия JTDX v2.0.1-rc123 - если хотите, могу выслать.
Я её не выбросил как старую, т.к. она в том тестировании была лучшая :)

632
Прием на длинных волнах / Re: SWL 600m
« : 07 Март 2019, 10:29:44 »
Временно приём на USB RTL-SDR на СВ и ДВ закончу. Необходим предусилитель. На КВ работает хорошо и так.
Убедился ещё раз, что в моих условиях лучший приём WSPR-2 на 474,200 кГц и маяка OK0EMW в CW и QRSS-3
получается на трансивере IC-7000.
Сравнить можно декоды из окна программы и сигналы маяка в Арго.
Приём на USB RTL-SDR
1832 -25 1.9 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1842 -28 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1852 -26 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1858 -27 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1908 -27 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1918 -23 2.5 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1936 -30 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1942 -30 2.5 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1948 -29 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
1954 -25 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2002 -28 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2012 -23 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2018 -23 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2026 -28 1.3 0.475799 0 LA2XPA JP33 30 1675
2028 -30 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2036 -26 2.0 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2046 -20 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2052 -22 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2104 -23 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2110 -28 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2116 -23 2.5 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2120 -27 1.9 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
2124 -27 2.5 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2128 -28 2.0 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
2140 -29 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2148 -28 1.8 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
2148 -24 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2158 -17 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2204 -26 2.4 0.475727 0 DH5RAE JN68 23 1418
2206 -15 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2212 -30 1.6 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
2216 -16 2.5 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2218 -28 1.6 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
2222 -18 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2224 -29 1.5 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
2228 -18 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2230 -25 1.6 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
2236 -30 1.5 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
2238 -27 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2244 -27 1.9 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
2244 -29 2.5 0.475727 0 DH5RAE JN68 23 1418
2248 -28 2.5 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2302 -28 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2304 -28 2.0 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
2306 -28 1.6 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
2312 -22 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2318 -19 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2320 -28 1.8 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
2324 -29 1.7 0.475684 0 DJ7KL JN48 20 1662
2328 -24 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2340 -30 1.5 0.475663 0 DL4DCL JO40 23 1554
2346 -17 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
2348 -32 1.5 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
2352 -28 1.9 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
2354 -28 1.5 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
2354 -14 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0008 -15 1.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0018 -25 1.5 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
0018 -13 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0022 -29 1.8 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
0024 -25 1.5 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
0024 -19 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0030 -30 1.4 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
0030 -22 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0036 -32 1.5 0.475662 0 DL4DCL JO40 23 1554
0038 -21 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0040 -30 1.8 0.475692 0 DL2JA JN58 17 1539
0044 -32 1.5 0.475662 0 DL4DCL JO40 23 1554
0048 -18 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0056 -14 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0102 -14 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0108 -14 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0112 -30 1.5 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
0114 -15 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0118 -28 1.4 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
0120 -16 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0124 -30 1.5 0.475729 0 I3QNS JN65 47 1634
0130 -21 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0140 -24 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0152 -30 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0206 -29 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0214 -22 2.2 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0222 -21 2.5 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0230 -23 2.4 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715
0246 -29 2.3 0.475797 0 IW4DXW JN64 27 1715

Приём на IC-7000
0352 -13 1.3 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0354 -27 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0358 -15 1.2 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0406 -29 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0406 -16 1.2 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0412 -28 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0412 -25 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0412 -12 1.2 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0418 -26 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0420 -12 1.2 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0424 -25 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0426 -15 1.2 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0436 -18 1.2 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0444 -21 1.1 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0450 -23 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0500 -21 1.1 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715

633
Прием на длинных волнах / Re: SWL 600m
« : 06 Март 2019, 09:05:08 »
С18.06 до 03.04 UTC 189 декодов от 9 станций. Уровни от -32 до -9 дБ.
Копировал из окна программы, т.к. мобильный интернет иногда ночью пропадал и споты не уходили в базу.

1806 -31 0.0 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1830 -30 -0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1842 -31 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1844 -27 1.3 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
1844 -24 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
1848 -29 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1850 -16 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
1854 -28 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1900 -18 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
1904 -30 1.2 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
1908 -26 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
1908 -18 0.6 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
1912 -28 0.0 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1918 -28 0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1924 -25 0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1930 -27 0.4 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
1930 -26 -0.0 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1936 -27 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1942 -28 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1944 -23 1.3 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
1946 -31 0.2 0.475640 0 DK2DB JN48 27 1662
1948 -29 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
1950 -28 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
1954 -28 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2006 -29 0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2010 -29 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2012 -32 0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2018 -27 0.0 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2022 -28 0.4 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2024 -29 1.3 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
2032 -32 0.1 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
2054 -30 0.2 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
2054 -27 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2056 -25 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2100 -28 0.0 0.475659 0 DL4DCL JO40 23 1554
2104 -27 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2104 -16 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2110 -30 0.1 0.475659 0 DL4DCL JO40 23 1554
2114 -18 0.6 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2118 -29 -0.0 0.475659 0 DL4DCL JO40 23 1554
2120 -15 0.5 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2124 -24 -1.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2130 -22 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2130 -9 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2134 -27 0.7 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2136 -28 0.2 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
2136 -24 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2136 -11 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2142 -27 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2144 -30 0.3 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
2144 -30 1.5 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
2144 -9 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2144 -28 0.2 0.475797 0 LA2XPA JP33 30 1675
2148 -27 0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2152 -28 0.4 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2154 -17 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2156 -31 0.2 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
2202 -16 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2204 -31 1.6 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
2206 -32 0.3 0.475661 0 DL4DCL JO40 23 1554
2206 -30 0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2208 -29 0.3 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
2208 -14 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2212 -29 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2214 -29 0.3 0.475661 0 DL4DCL JO40 23 1554
2214 -15 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2218 -27 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2222 -13 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2224 -30 0.6 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2224 -27 0.9 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
2230 -27 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2232 -20 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2236 -25 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2240 -14 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2242 -28 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2242 -28 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2244 -28 0.2 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
2250 -26 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2250 -16 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2254 -25 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2256 -11 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2302 -25 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2304 -25 1.0 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
2306 -30 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2306 -22 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2308 -27 0.2 0.475640 0 DK2DB JN48 27 1662
2312 -28 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2314 -25 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2314 -16 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2316 -32 0.3 0.475640 0 DK2DB JN48 27 1662
2318 -31 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2320 -12 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2324 -21 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2324 -20 1.0 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
2328 -19 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2330 -27 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2332 -27 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2336 -30 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2336 -14 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2342 -29 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2344 -20 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
2344 -30 1.2 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
2346 -13 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
2354 -24 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
2354 -13 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0000 -15 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0004 -23 1.1 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
0006 -30 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0006 -17 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0012 -18 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0014 -28 0.3 0.475659 0 DL4DCL JO40 23 1554
0018 -25 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0020 -18 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0024 -23 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0024 -29 1.2 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
0024 -22 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0028 -13 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0032 -27 0.2 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0032 -23 0.6 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0036 -29 0.3 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
0036 -29 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0038 -27 0.2 0.475660 0 DL4DCL JO40 23 1554
0038 -24 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0042 -29 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0044 -25 1.2 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
0046 -28 0.2 0.475660 0 DL4DCL JO40 23 1554
0048 -18 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0054 -31 0.2 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0054 -30 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0054 -21 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0102 -29 0.2 0.475660 0 DL4DCL JO40 23 1554
0104 -30 1.2 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
0104 -25 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0106 -29 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0110 -31 0.2 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0110 -24 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0118 -25 0.3 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
0118 -30 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0118 -13 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0124 -26 0.7 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0124 -28 0.2 0.475710 0 DC0DX JO31 20 1637
0124 -27 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0126 -31 0.2 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0126 -17 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0130 -28 0.2 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
0130 -29 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0132 -17 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0136 -23 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0136 -31 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0140 -28 0.2 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0142 -17 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0144 -28 0.2 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
0144 -24 0.6 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0144 -30 1.3 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
0148 -30 0.1 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0152 -25 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0152 -22 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0154 -30 0.2 0.475710 0 DC0DX JO31 20 1637
0158 -26 0.2 0.475660 0 DL4DCL JO40 23 1554
0200 -15 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0204 -22 1.3 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
0206 -17 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0208 -27 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0208 -32 0.2 0.475710 0 DC0DX JO31 20 1637
0210 -28 0.2 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
0210 -30 0.1 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0212 -30 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0214 -21 0.9 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0218 -24 0.6 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0218 -30 0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0222 -22 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0224 -26 0.3 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0226 -31 0.1 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0230 -24 0.5 0.475690 0 DL2JA JN58 17 1539
0230 -28 0.2 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0232 -13 0.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0236 -31 0.2 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
0236 -27 0.1 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0240 -14 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0242 -31 -0.1 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0242 -25 0.0 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0244 -24 1.3 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
0248 -28 0.0 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0250 -26 0.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715
0254 -30 -0.0 0.475727 0 I3QNS JN65 47 1634
0302 -31 -0.0 0.475639 0 DK2DB JN48 27 1662
0304 -31 -0.1 0.475682 0 DJ7KL JN48 20 1662
0304 -32 1.2 0.475725 0 DH5RAE JN68 23 1418
0304 -30 0.6 0.475795 0 IW4DXW JN64 27 1715

Маяк OK0EMW в CW и QRSS-3 не громко утром шёл с медленными замираниями.
"Сатурн почти не виден"@  Но читать можно.  :)

634
Прием на длинных волнах / Re: SWL 600m
« : 28 Февраль 2019, 10:36:58 »
Два дня назад максимальные уровни достигали 0 дБ.
Этой ночью от -32 до -19 дБ - возможно влияние Авроры.
На снимке приём WSPR-2, маяка OK0EMW.
Приём шёл с частыми и глубокими замираниями.
Значения индекса достигали Кр=4 - магнитосфера возбуждена.
К 9 МСК индекс поднялся до Кр=5 - слабая магнитная буря.

https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html

635
Прием на длинных волнах / Re: SWL 600m
« : 26 Февраль 2019, 11:56:56 »
Да, уровень вернулся. И сегодня многие станции шли громко - от 0 до -33 дБ.
Отправил 319 спотов от 14 вещателей, ODX=2285 км G8HUH.
А ещё принял работу в моде JT9. Все декоды из окна программ в текстовом файле.
Также наблюдал работу маяка OK0EMW в CW и QRSS3 - в Арго и Спектране на 505.060 кГц.

UPD:
Переходил на 136 кГц - помеха закрывала частоту. В течение часа не было декодов.
Вернулся на 474 кГц.

636
Тёплая, влажная погода позволила этой ночью принимать G0MRF в моде WSPR-2.
А возможно потому, что в этот раз принимал на WSJT-X v2.0.0 784f75.
В ней больше декодов с малыми уровнями, по сравнению с последней JTDX v2.0.1 rc130.
Был сначала на 600 м, потом переходил на 2200 - по ошибке попал декод IW4DXW с 600 :(
На снимке виден G0MRF на водопаде с уровнем -30 дБ и часть декодов с двух диапазонов.
Максимальный его был -23, минимальный -32 дБ.
Все декоды из окна программы здесь:
1924  -21   0.7    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
1932  -27   0.7    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
1938  -18   0.7    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
1942  -17   0.2    0.475713    0   LA8AV         JO59     30   1320
1944  -17   0.3    0.475713    0   LA8AV         JO59     30   1320
1946  -17   0.2    0.475712    0   LA8AV         JO59     30   1320
1946  -14   0.8    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
1948  -23   0.2    0.475711    0   LA8AV         JO59     30   1320
1952  -23   0.2    0.475711    0   LA8AV         JO59     30   1320
1954  -24   0.6    0.475690    0   DL2JA         JN58     17   1539
1954  -21   0.8    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
1954  -16   0.2    0.475797    0   LA2XPA        JP33     30   1675
1958  -21   0.2    0.475711    0   LA8AV         JO59     30   1320
1958  -29   0.9    0.475725    0   DH5RAE        JN68     23   1418
2000  -16   0.7    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
2004  -16   0.2    0.475711    0   LA8AV         JO59     30   1320
2006  -17   0.2    0.475710    0   LA8AV         JO59     30   1320
2010  -23   0.5    0.475690    0   DL2JA         JN58     17   1539
2010  -27   0.1    0.475710    0   LA8AV         JO59     30   1320
2010  -17   0.8    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
2012  -19   0.2    0.475710    0   LA8AV         JO59     30   1320
2012  -30   0.2    0.475727    0   I3QNS         JN65     47   1634
2018  -12   0.0    0.475710    0   LA8AV         JO59     30   1320
2018  -14   0.7    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
2020  -11   0.1    0.475709    0   LA8AV         JO59     30   1320
2024  -21   0.0    0.475709    0   LA8AV         JO59     30   1320
2026  -26   0.4    0.475690    0   DL2JA         JN58     17   1539
2026  -15   0.6    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
2028  -32   3.4    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
2052  -28   3.5    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
2102  -30   3.4    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
2148  -31   3.3    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
2222  -28   3.4    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
2330  -31   0.3    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
2342  -29   0.2    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
2354  -28   0.3    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0026  -29   0.2    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0036  -30   0.2    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0050  -27   0.1    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0102  -29   0.1    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0112  -30   0.1    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0126  -24   0.2    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0138  -23   0.2    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0152  -25   0.2    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0210  -27   0.1    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0214  -24   0.5    0.475690    0   DL2JA         JN58     17   1539
0216  -26   0.0    0.475708    0   LA8AV         JO59     30   1320
0218  -23  -0.1    0.475708    0   LA8AV         JO59     30   1320
0218  -27   0.8    0.475725    0   DH5RAE        JN68     23   1418
0218  -26   1.0    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
0222  -28   0.2    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0224  -22   1.1    0.475795    0   IW4DXW        JN64     27   1715
0226  -21   0.3    0.475690    0   DL2JA         JN58     17   1539
0230  -29   0.1    0.475709    0   LA8AV         JO59     30   1320
[s]0232  -19   1.2    0.137595    0   IW4DXW        JN64     27   1715[/s] Wrong Band
0236  -27   0.1    0.475708    0   LA8AV         JO59     30   1320
0246  -30   0.2    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0300  -28   0.0    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
0314  -29  -0.1    0.137518    0   G0MRF         IO91     30   2153
UPD:
Вот так выглядит эфир на ДВ и СВ с 07.45 МСК на втором снимке.

637
Прием на длинных волнах / Re: SWL 600m
« : 18 Февраль 2019, 00:21:51 »
GE OM"s!
Посмотрел - да вроде раньше уровень её был больше. Но тогда был приём на Кенвуде. Надо старые снимки просмотреть.
А сейчас вот так видна.
Я тут совсем с этим USB RTL-SDR забыл о нём, пытаюсь всё из RTLa выжать на 136.
Но наверное надо МиниВип прикупить для него  :).  А то после бури и сломанного дерева, порванного луча и изменения конфигурации несимметричного диполя приём на 136 совсем заглох... Хотя помехи сейчас заметно слабее.

UPD: Сейчас на Кенвуда перейду, поищу старые снимки,  потом сообщу.
Водопад за 4 марта 2017 года "приклеил" на снимок более близкий по времени - 26 декабря 2018.
Да, падал уровень постепенно.

638
Сергей, надо было бы чуть раньше написать - на минут 10 опять опоздал включить приём. :(
Это  RK2Y Дмитрий может быть ещё раз включит DFCW.
У EW6X он хорошо проходит, может и я увижу с USB RTL-DSR.
На Кенвуде раньше он у меня тоже хорошо шёл - соседи мы :)

639
Если можно - подробности. Какой у Вас стоит часовой пояс на компьютере? Параметр часового пояса как-то менялся в процессе настройки спектроанализаторов? Не сохранился ли лог TimeLog.txt или TimeLog.txt.old - я бы посмотрел, что там происходило... В программе старался учесть параметр _timezone, забираемый из операционной системы. Может быть, что-то я и не учел?
GE, OM's.
Александр, часовой пояс: UTC+3 часа.  Сейчас всё нормально - на компе МСК, а в программах UTC.
