Автор Тема: Сегодня в эфире  (Прочитано 2944005 раз)

0 Пользователей и 30 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн EW8RD

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 190
  • Игорь
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15075 : 10 Февраль 2021, 22:12:37 »
Прием:
Беларусь, Светлогорск, КО42up.

Оффлайн r2bas

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2737
  • ex rn3agc
    • Просмотр профиля
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15076 : 10 Февраль 2021, 22:21:44 »
RA4B?

Оффлайн UA4AAV

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15077 : 10 Февраль 2021, 22:25:45 »
RA4B TX  на граббере DL0AO

Оффлайн UA4AAV

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15078 : 10 Февраль 2021, 22:28:37 »
RA4B Александр Камышин.

Оффлайн UA4AAV

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15079 : 10 Февраль 2021, 22:32:07 »
RA4B

Оффлайн RA9FMT

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 88
    • Просмотр профиля
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15080 : 10 Февраль 2021, 23:34:40 »

Оффлайн rn3aus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3547
    • Просмотр профиля
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15081 : 10 Февраль 2021, 23:57:57 »
RA4B Александр Камышин.
Как приятно видеть новые позывные в старом добром QRSS и с таким хорошим уровнем! Поздравления Александру!
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2021, 23:59:48 от rn3aus »

Оффлайн RU9MN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 367
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15082 : 11 Февраль 2021, 05:55:48 »
Появились ещё новые корреспонденты на приём.

RZ9YQ:
Timestamp   Call   MHz   SNR   Drift   Grid   Pwr   Reporter   RGrid   km   az   Mode
 2021-02-10 19:00     UA4AAV     0.137528     -37     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-10 18:30     UA4AAV     0.137528     -32     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-10 18:00     UA4AAV     0.137528     -30     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-10 17:30     UA4AAV     0.137528     -29     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-10 17:00     UA0AET     0.137482     -24     0     NO65kx     1     RZ9YQ     NO13ui     657     247     30
 2021-02-10 17:00     UA4AAV     0.137528     -32     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-10 16:30     RU9MN     0.137536     -37     0     MO65pa     0.5     RZ9YQ     NO13ui     702     101     30
 2021-02-10 16:30     UA4AAV     0.137528     -36     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-10 16:00     UA0AET     0.137482     -26     0     NO65kx     1     RZ9YQ     NO13ui     657     247     30
 2021-02-10 16:00     UA4AAV     0.137528     -41     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-10 15:30     UA4AAV     0.137528     -38     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-10 15:30     RU9MN     0.137536     -38     0     MO65pa     0.5     RZ9YQ     NO13ui     702     101     30
 2021-02-10 15:00     UA0AET     0.137482     -28     0     NO65kx     1     RZ9YQ     NO13ui     657     247     30
 2021-02-09 21:00     UA4AAV     0.137528     -34     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-09 20:30     UA4AAV     0.137528     -35     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-09 20:00     UA4AAV     0.137528     -32     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30
 2021-02-08 20:00     DL0HOT     0.137434     -39     0     JO60it     1     RZ9YQ     NO13ui     4656     58     30
 2021-02-08 19:00     DL0HOT     0.137434     -37     0     JO60it     1     RZ9YQ     NO13ui     4656     58     30
 2021-02-08 18:00     DL0HOT     0.137434     -41     0     JO60it     1     RZ9YQ     NO13ui     4656     58     30

и R4YM:
Timestamp   Call   MHz   SNR   Drift   Grid   Pwr   Reporter   RGrid   km   az   Mode
 2021-02-10 19:00     R7NT     0.137541     -29     0     KN97lf     200     R4YM     LO36od     1141     27     30
 2021-02-10 19:00     UA4AAV     0.137529     -11     0     LO21fd     1     R4YM     LO36od     585     17     30
 2021-02-10 18:00     UA4AAV     0.137529     -21     0     LO21fd     1     R4YM     LO36od     585     17     30
 2021-02-10 17:00     UA4AAV     0.137529     -16     0     LO21fd     1     R4YM     LO36od     585     17     30
 2021-02-10 17:00     UA0AET     0.137483     -35     0     NO65kx     1     R4YM     LO36od     2783     290     30
 2021-02-10 16:30     UA4AAV     0.137529     -21     0     LO21fd     1     R4YM     LO36od     585     17     30
 2021-02-10 16:30     RU9MN     0.137537     -39     0     MO65pa     0.5     R4YM     LO36od     1634     285     30
 2021-02-10 15:00     UA0AET     0.137483     -36     0     NO65kx     1     R4YM     LO36od     2783     290     30
 2021-02-10 14:00     UA0AET     0.137483     -39     0     NO65kx     1     R4YM     LO36od     2783     290     30

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15083 : 11 Февраль 2021, 09:49:30 »
GM!
FW30+FW2+WSPR2:
FW30
1730 -25 0.6 1527 ` UA4AAV LO21 30
1800 -26 0.3 1527 ` UA4AAV LO21 30
1830 -23 -0.8 1527 ` UA4AAV LO21 30
1900 -22 0.3 1527 ` UA4AAV LO21 30
1900 -29 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
2000 -27 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2100 -27 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
2100 -44 0.0 1480 ` G4SDG IO92 20
2200 -26 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
2200 -41 -0.3 1480 ` G4SDG IO92 20
2300 -27 1.1 1539 ` R7NT KN97 53
0000 -23 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0100 -26 1.4 1539 ` R7NT KN97 53
0200 -27 1.4 1539 ` R7NT KN97 53
0300 -31 1.4 1539 ` R7NT KN97 53
0400 -34 1.4 1539 ` R7NT KN97 53

FW2
1832 -28 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
1836 -26 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1840 -26 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1844 -28 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1848 -26 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1852 -27 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1856 -27 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
1932 -25 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1936 -26 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1940 -25 0.6 1538 ` R7NT KN97 53
1944 -27 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1948 -28 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
1952 -27 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2032 -23 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2036 -22 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2040 -25 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2044 -24 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2048 -24 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2052 -25 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2132 -23 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2136 -24 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2140 -24 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2144 -24 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2148 -25 1.0 1538 ` R7NT KN97 53
2152 -25 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2232 -22 1.3 1538 ` R7NT KN97 53
2236 -22 1.2 1538 ` R7NT KN97 53
2240 -21 1.2 1538 ` R7NT KN97 53
2244 -20 1.2 1538 ` R7NT KN97 53
2248 -21 1.2 1538 ` R7NT KN97 53
2252 -22 1.2 1538 ` R7NT KN97 53
2332 -26 1.2 1538 ` R7NT KN97 53
2336 -24 1.3 1538 ` R7NT KN97 53
2340 -25 1.3 1538 ` R7NT KN97 53
2344 -24 1.2 1538 ` R7NT KN97 53
2348 -25 1.3 1538 ` R7NT KN97 53
2352 -24 1.2 1538 ` R7NT KN97 53
0032 -24 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0036 -24 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0040 -27 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0044 -25 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0048 -27 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0052 -28 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0132 -24 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0136 -24 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0140 -24 1.5 1538 ` R7NT KN97 53
0144 -24 1.4 1538 ` R7NT KN97 53
0148 -26 1.4 1538 ` R7NT KN97 53
0152 -26 1.4 1538 ` R7NT KN97 53
0232 -25 1.6 1538 ` R7NT KN97 53
0236 -26 1.6 1538 ` R7NT KN97 53
0240 -26 1.6 1538 ` R7NT KN97 53
0244 -25 1.6 1538 ` R7NT KN97 53
0248 -29 1.6 1538 ` R7NT KN97 53
0252 -28 1.6 1538 ` R7NT KN97 53
0332 -31 1.8 1538 ` R7NT KN97 53
0340 -31 1.8 1538 ` R7NT KN97 53
0344 -30 1.8 1538 ` R7NT KN97 53
0348 -29 1.8 1538 ` R7NT KN97 53
0352 -29 1.8 1538 ` R7NT KN97 53

WSPR2
1830 -28 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1834 -28 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1838 -28 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1842 -28 0.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1846 -30 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1850 -25 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1854 -27 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1930 -28 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1934 -26 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1938 -28 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1942 -29 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1946 -30 0.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
1950 -28 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2030 -22 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2034 -22 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2038 -23 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2042 -25 1.1 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2046 -24 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2050 -23 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2130 -25 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2134 -24 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2138 -25 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2142 -23 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2146 -26 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2150 -23 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2230 -22 1.2 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2234 -21 1.3 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2238 -22 1.2 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2242 -20 1.2 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2246 -19 1.3 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2250 -20 1.3 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2330 -26 1.3 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2334 -22 1.2 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2338 -24 1.3 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2342 -25 1.3 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2346 -20 1.2 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2350 -25 1.2 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0030 -23 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0034 -23 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0038 -25 1.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0042 -24 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0046 -23 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0050 -27 1.4 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0130 -24 1.4 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0134 -23 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0138 -27 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0142 -23 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0146 -22 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0150 -25 1.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0230 -25 1.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0234 -25 1.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0238 -25 1.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0242 -24 1.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0246 -25 1.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0250 -28 1.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0330 -30 1.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0342 -29 1.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0346 -29 1.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0350 -29 1.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2021, 10:01:04 от R3LW »
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн R3TNE Алексей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1218
    • Просмотр профиля
    • Home page VLF/LF
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15084 : 11 Февраль 2021, 11:04:35 »
Интересно, какая экипировка у Александра - RA4B, синтезатор, усилитель, антенна. Хорошо видно.
ex.RA3TTS

Оффлайн R7NT

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1881
  • Александр KN97LF
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15085 : 11 Февраль 2021, 11:38:58 »
Feb 10-11 Best QRB/reports R7NT acty
2021-02-10 23:00     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     N1BUG/1800     FN55mf     7565     314     30 (3)
2021-02-10 19:00     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     EB8ARZ1800     IL18sh     5178     266     30 (3)
2021-02-10 20:00     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     G3XKR/1800     IO70ux     3130     294     30 (3)
2021-02-10 20:30     R7NT     0.137540     -29     0     KN97lf     200     2E0ILY/KIWI     IO82     3022     297     2 (5)
2021-02-10 21:00     R7NT     0.137539     -40     0     KN97lf     200     G0KTN/1800     IO81ti     2992     294     30 (2)
2021-02-10 20:00     R7NT     0.137539     -27     0     KN97lf     200     2E0ILY/1800     IO82qt     2991     298     30 (8 )
2021-02-10 21:30     R7NT     0.137540     -22     0     KN97lf     200     2E0ILY/WSP2     IO82qv     2990     298     2 (26)
2021-02-10 21:30     R7NT     0.137540     -27     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     2 (11)

2021-02-10 21:32     R7NT     0.137538     -28     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     2 (18)
2021-02-10 21:00     R7NT     0.137539     -30     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     30 (9)
2021-02-10 21:00     R7NT     0.137539     -30     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (9)
2021-02-10 19:42     R7NT     0.137540     -23     0     KN97lf     200     G0EZY/SDR1     IO93ln     2880     299     2 (14)
2021-02-10 19:38     R7NT     0.137541     -28     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     2 (13)
2021-02-10 20:42     R7NT     0.137540     -26     0     KN97lf     200     G8LCO     IO91vu     2837     295     2 (9)

2021-02-10 21:00     R7NT     0.137539     -41     0     KN97lf     200     G8LCO     IO91vu     2837     295     30 (1)
2021-02-10 21:38     R7NT     0.137540     -25     0     KN97lf     200     F4GUK     JN18gt     2688     287     2 (14)
2021-02-10 19:38     R7NT     0.137540     -23     0     KN97lf     200     LA2XPA     JP33wi     2615     325     2 (12)
2021-02-10 19:30     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     ON5KQ     JO10os     2611     292     2 (19)
2021-02-10 20:34     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     F4GFZ     JN25pj     2574     278     2 916)
2021-02-10 19:50     R7NT     0.137540     -21     0     KN97lf     200     PI4THT     JO32kf     2351     296     2 92)

2021-02-11 00:00     R7NT     0.137540     -36     0     KN97lf     200     DL1GCD/7     JN48ar     2291     286     30 (6)
2021-02-10 22:00     R7NT     0.137539     -42     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     30 (1)
2021-02-11 01:00     R7NT     0.137539     -31     0     KN97lf     200     DL4DCL/1800     JO40bw     2266     292     30 (8 )
2021-02-10 22:42     R7NT     0.137540     -25     0     KN97lf     200     DL4DCL/2     JO40bw     2266     292     2 (7)
2021-02-10 22:44     R7NT     0.137538     -28     0     KN97lf     200     DL4DCL/120     JO40bw     2266     292     2 (8 )
2021-02-11 04:00     R7NT     0.137539     -40     0     KN97lf     200     I55387FI     JN52hx     2260     268     30 (1)
2021-02-11 00:00     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN47qk     2216     282     30 (6)
2021-02-10 23:46     R7NT     0.137540     -21     0     KN97lf     200     DB0STB     JN49qb     2190     286     2 (9)
2021-02-11 02:44     R7NT     0.137538     -11     0     KN97lf     200     SM2DJK/2     KP03av     2183     335     2 (49)
2021-02-10 20:38     R7NT     0.137540     -10     0     KN97lf     200     SM2DJK     KP03au     2180     335     2 (61)
2021-02-10 23:42     R7NT     0.137540     -20     0     KN97lf     200     OE9GHV     JN47wk     2179     281     2 (6)

2021-02-10 20:00     R7NT     0.137539     -14     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (8 )
2021-02-11 03:30     R7NT     0.137540     -30     0     KN97lf     200     SWLJO43     JO43xh     2152     299     2 (1)
2021-02-10 21:38     R7NT     0.137540     -12     0     KN97lf     200     SM3LNM     JP82qg     2150     329     2 (62)
2021-02-10 20:42     R7NT     0.137541     -17     0     KN97lf     200     DK8FT     JN58oe     2068     283     2 (44)

2021-02-10 20:00     R7NT     0.137539     -26     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (1)
2021-02-11 00:34     R7NT     0.137540     -25     0     KN97lf     200     IW2NKE     JN63np     2045     268     2 (11)
2021-02-10 20:38     R7NT     0.137540     -13     0     KN97lf     200     DL0AO     JN59vk     2012     287     2 (51)

2021-02-10 20:32     R7NT     0.137538     -16     0     KN97lf     200     DL0AO/120     JN59vk     2012     287     2 (18)
2021-02-10 20:00     R7NT     0.137539     -20     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (8 )
2021-02-10 18:44     R7NT     0.137538     -31     0     KN97lf     200     9A3KB     JN64xw     1936     272     2 (3)
2021-02-10 19:50     R7NT     0.137540     -31     0     KN97lf     200     OH6GAP     KP22rd     1863     338     2 (3)
2021-02-10 20:30     R7NT     0.137541     -29     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     2 (2)

2021-02-10 20:32     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     SV8RV/120     KM07ks     1811     241     2 (3)
2021-02-10 20:00     R7NT     0.137540     -31     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (10)
2021-02-10 19:00     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     RA9FMT     LO87cx     1660     38     30 (1)
2021-02-10 21:00     R7NT     0.137540     -29     0     KN97lf     200     HA3PG/1800     JN96db     1578     273     30 (6)
2021-02-10 19:34     R7NT     0.137541     -22     0     KN97lf     200     HA3PG     JN96db     1578     273     2 (28)
2021-02-10 19:48     R7NT     0.137539     -23     0     KN97lf     200     HA3PG/120     JN96db     1578     273     2 (15)
2021-02-10 19:00     R7NT     0.137541     -29     0     KN97lf     200     R4YM     LO36od     1141     27     30 (1)
2021-02-11 00:00     R7NT     0.137539     -23     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     30 (10)
2021-02-10 22:44     R7NT     0.137538     -20     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     2 (60)
2021-02-10 22:46     R7NT     0.137540     -19     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     2 (59)
2021-02-10 22:50     R7NT     0.137541     -19     0     KN97lf     200     R2BAS     KO85sv     969     355     2 ()

2021-02-10 19:00     R7NT     0.137539     -28     0     KN97lf     200     R2BAS     KO85sv     969     355     30 (10)
2021-02-11 03:42     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     RZ3DVP     KO85nt     963     353     2 (14)
FW30: TX-1 RX-22

FW2: TX-1 RX-8
WSPR2: TX-1 RX-25
(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop

Оффлайн r2bas

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2737
  • ex rn3agc
    • Просмотр профиля
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15086 : 11 Февраль 2021, 15:00:12 »
RA4B

С почином Александра!

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15087 : 12 Февраль 2021, 10:05:47 »
GM!
FW30+FW2+WSPR2
Все декоды в файле .htm
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2021, 11:17:07 от R3LW »
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн R7NT

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1881
  • Александр KN97LF
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #15088 : 12 Февраль 2021, 12:08:28 »
Feb 11-12 Best QRB/reports R7NT acty +
2021-02-11 17:00     UA4AAV     0.137527     -42     0     LO21fd     1     VK2AN/2     QF54cg     14052     104     30 (2)
2021-02-11 16:30     UA4AAV     0.137528     -39     0     LO21fd     1     VK4YB     QG62ku     13579     95     30 (4)
2021-02-12 04:00     R7NT     0.137539     -37     0     KN97lf     200     N1BUG/1800     FN55mf     7565     314     30 (4)
2021-02-12 01:00     UA4AAV     0.137527     -39     0     LO21fd     1     N1BUG/1800     FN55mf     7543     316     30 (4)
2021-02-11 18:00     UA4AAV     0.137527     -42     0     LO21fd     1     JA1PKG     PM96qg     7265     62     30 (1)
2021-02-12 00:30     UA4AAV     0.137527     -21     0     LO21fd     1     EB8ARZ1800     IL18sh     5601     267     30 (19)
2021-02-11 20:00     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     EB8ARZ1800     IL18sh     5178     266     30 (6)
2021-02-11 18:30     UA4AAV     0.137527     -36     0     LO21fd     1     UA0051SWL     OO18jb     3711     55     30 (11)
2021-02-11 21:00     UA4AAV     0.137528     -30     0     LO21fd     1     EA5DOM/1800     IM98xn     3708     265     30 (18)
2021-02-11 17:30     UA4AAV     0.137527     -32     0     LO21fd     1     G3XKR/1800     IO70ux     3343     289     30 (16)
2021-02-11 22:00     R7NT     0.137540     -43     0     KN97lf     200     EA5DOM/1800     IM98xn     3282     267     30 (1)
2021-02-12 00:30     UA4AAV     0.137527     -36     0     LO21fd     1     G0KTN/1800     IO81ti     3203     289     30 (15)
2021-02-12 01:00     UA4AAV     0.137527     -21     0     LO21fd     1     G0API     IO80xs     3202     288     30 (18)
2021-02-11 23:30     UA4AAV     0.137527     -27     0     LO21fd     1     UA0AET     NO65kx     3175     61     30 (22)
2021-02-11 23:00     UA4AAV     0.137527     -20     0     LO21fd     1     2E0ILY/1800     IO82qt     3172     292     30 (25)
2021-02-11 19:30     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     G3XKR/1800     IO70ux     3130     294     30 (6)
2021-02-12 00:30     UA4AAV     0.137527     -21     0     LO21fd     1     M0LMH     IO93gx     3065     294     30 (27)
2021-02-12 01:30     RU9MN     0.137535     -35     0     MO65pa     0.5     SM2DJK/30     KP03at     3063     310     30 (3)
2021-02-11 17:30     UA4AAV     0.137527     -32     0     LO21fd     1     G4SDG/1800     IO92tc     3047     290     30 (5)
2021-02-12 01:30     UA4AAV     0.137527     -25     0     LO21fd     1     G8LCO     IO91vu     3044     289     30 (12)
2021-02-12 00:38     R7NT     0.137540     -28     0     KN97lf     200     2E0ILY/KIWI     IO82     3022     297     2 (6)
2021-02-12 00:00     R7NT     0.137539     -41     0     KN97lf     200     G0KTN/1800     IO81ti     2992     294     30 (5)
2021-02-11 21:00     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     2E0ILY/1800     IO82qt     2991     298     30 (14)
2021-02-11 21:30     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     2E0ILY/WSP2     IO82qv     2990     298     2 (29)
2021-02-11 23:50     R7NT     0.137540     -22     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     2 (29)

2021-02-11 23:52     R7NT     0.137538     -25     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     2 (26)
2021-02-12 00:00     R7NT     0.137539     -28     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     30 (10)
2021-02-12 01:00     R7NT     0.137539     -33     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (13)
2021-02-11 23:48     R7NT     0.137538     -27     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     2 (10)
2021-02-11 23:50     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     2 (3)
2021-02-11 21:34     R7NT     0.137540     -23     0     KN97lf     200     G0EZY/SDR1     IO93ln     2880     299     2 (10)
2021-02-11 23:42     R7NT     0.137541     -26     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     2 (16)

2021-02-11 23:40     R7NT     0.137539     -28     0     KN97lf     200     G4SDG/120     IO92tc     2846     296     2 (8 )
2021-02-11 17:00     R7NT     0.137539     -37     0     KN97lf     200     G4SDG/1800     IO92tc     2846     296     30 (2)
2021-02-12 00:00     R7NT     0.137539     -33     0     KN97lf     200     G8LCO     IO91vu     2837     295     30 (1)
2021-02-12 02:46     R7NT     0.137540     -26     0     KN97lf     200     G8LCO     IO91vu     2837     295     2 (12)
2021-02-12 03:00     UA4AAV     0.137527     -32     0     LO21fd     1     I55387FI     JN52hx     2691     264     30 (1)
2021-02-11 18:30     UA4AAV     0.137527     -29     0     LO21fd     1     RZ9YQ     NO13ui     2649     69     30 (23)
2021-02-11 22:00     UA4AAV     0.137527     -28     0     LO21fd     1     HB9TMC     JN46lj     2628     272     30 (23)

2021-02-11 22:30     R7NT     0.137540     -15     0     KN97lf     200     LA2XPA     JP33wi     2615     325     2 (12)
2021-02-11 22:30     R7NT     0.137540     -21     0     KN97lf     200     ON5KQ     JO10os     2611     292     2 (22)
2021-02-11 20:00     UA4AAV     0.137527     -35     0     LO21fd     1     RQ1A     NO13     2598     69     30 (16)
2021-02-12 02:30     UA4AAV     0.137528     -23     0     LO21fd     1     DL1GCD/7     JN48ar     2593     278     30 (13)

2021-02-11 21:42     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     F4GFZ     JN25pj     2574     278     2 (22)
2021-02-12 01:00     UA4AAV     0.137527     -27     0     LO21fd     1     HB9HEY     JN47qk     2552     275     30 (16)
2021-02-12 00:30     UA4AAV     0.137528     -20     0     LO21fd     1     DK1VC/1     JO31rg     2550     285     30 (26)
2021-02-11 16:30     UA4AAV     0.137527     -23     0     LO21fd     1     DL4DCL/1800     JO40bw     2514     284     30 (11)
2021-02-11 22:00     UA4AAV     0.137528     -19     0     LO21fd     1     SV8RV/1800     KM07ks     2373     240     30 (27)
2021-02-11 16:30     UA4AAV     0.137527     -18     0     LO21fd     1     DF6NM/1800     JN59nj     2357     278     30 (27)
2021-02-11 22:30     UA4AAV     0.137527     -18     0     LO21fd     1     9A3KB     JN64xw     2351     265     30 (14)

2021-02-12 01:34     R7NT     0.137540     -21     0     KN97lf     200     PI4THT     JO32kf     2351     296     2 (3)
2021-02-11 21:30     R7NT     0.137544     -23     0     KN97lf     200     DC0DX/RF     JO31lk     2346     293     2 (8 )
2021-02-12 01:30     R7NT     0.137540     -25     0     KN97lf     200     F4KJI     JN38un     2318     285     2 (6)

2021-02-11 21:00     R7NT     0.137540     -26     0     KN97lf     200     DK1VC/1     JO31rg     2311     293     30 (15)
2021-02-12 00:00     UA4AAV     0.137527     -18     0     LO21fd     1     DL0AO/1800     JN59vk     2309     278     30 (26)
2021-02-12 01:30     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     DL1GCD/1     JN48ar     2291     286     2 (13)
