форум Радиолюбительского ДВ портала > Программное обеспечение
OPERA
r2bas:
Однако, похожая картина наблюдается, как и вчера с Романом RW3ADB. Ближе к закату уровень сигнала плавно падает, ближе к полуночи немного возрастает.
RN3AGC
-------
20:38 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -29 dB in KO91OO
20:23 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -27 dB in KO91OO
20:08 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -29 dB in KO91OO
19:53 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -31 dB in KO91OO
19:38 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -32 dB in KO91OO
19:23 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -26 dB in KO91OO
19:08 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -26 dB in KO91OO
18:53 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -26 dB in KO91OO
18:38 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -26 dB in KO91OO
18:23 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -26 dB in KO91OO
18:08 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -25 dB in KO91OO
17:53 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -24 dB in KO91OO
17:38 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -23 dB in KO91OO
17:23 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -21 dB in KO91OO
17:08 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -21 dB in KO91OO
16:53 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -19 dB in KO91OO
16:38 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -19 dB in KO91OO
16:23 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -19 dB in KO91OO
16:08 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -19 dB in KO91OO
15:53 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -20 dB in KO91OO
15:38 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -20 dB in KO91OO
15:23 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -21 dB in KO91OO
15:08 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -23 dB in KO91OO
14:53 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -21 dB in KO91OO
14:38 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -21 dB in KO91OO
14:08 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -22 dB in KO91OO
13:53 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 489 km -24 dB in KO91
13:38 136 RN3AGC de SWL-RX3QFM Op8 -26 dB in KO91
UA4WPF
--------
21:01 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -31 dB in KO91OO
20:50 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -30 dB in KO91OO
20:17 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -27 dB in KO91OO
20:02 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -30 dB in KO91OO
19:51 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -32 dB in KO91OO
19:30 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -31 dB in KO91OO
19:20 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -33 dB in KO91OO
19:01 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -32 dB in KO91OO
18:53 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -31 dB in KO91OO
18:44 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -30 dB in KO91OO
18:36 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -30 dB in KO91OO
18:26 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -32 dB in KO91OO
18:18 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -31 dB in KO91OO
18:10 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -31 dB in KO91OO
18:01 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -30 dB in KO91OO
17:53 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -30 dB in KO91OO
17:44 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 -30 dB in KO91OO
17:36 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -29 dB in KO91OO
17:27 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -27 dB in KO91OO
17:19 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -27 dB in KO91OO
17:10 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -26 dB in KO91OO
17:02 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -26 dB in KO91OO
16:53 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -25 dB in KO91OO
16:45 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -25 dB in KO91OO
16:36 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -25 dB in KO91OO
16:28 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -24 dB in KO91OO
16:19 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -25 dB in KO91OO
16:10 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -25 dB in KO91OO
16:01 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -25 dB in KO91OO
15:52 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -26 dB in KO91OO
15:43 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -26 dB in KO91OO
15:34 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -26 dB in KO91OO
15:25 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -26 dB in KO91OO
15:16 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -27 dB in KO91OO
15:06 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -28 dB in KO91OO
14:57 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -27 dB in KO91OO
14:46 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -27 dB in KO91OO
14:36 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op8 1082 km -29 dB in KO91OO
14:27 136 UA4WPF de SWL-RX3QFM Op32 1082 km -35 dB in KO91OO
В полпервого перешёл на приём, мои 5 копеек:
22:15 136 UA4WPF de RN3AGC Op8 973 km -33 dB in Moscow
21:01 136 UA4WPF de RN3AGC Op8 973 km -29 dB in Moscow
20:50 136 UA4WPF de RN3AGC Op8 973 km -30 dB in Moscow
UF3K_Vlad:
to RN3AGC
Андрей (прошу прощения, если с именем ошибся, это я на vhfdx.ru не ошибаюсь :) ), все довольно примитивно.
Просто реализовал нормально связку по чувствительности FT-857 + MiniWhip. Пришлось сделать после Whip еще каскад усиления с общей базой чтобы нормально "пробить" дубовость 857-го на LF. Критерий достаточности - слышимость Горьковско-Люксембурского эффекта и 3-х программного радио за 7-12 км на 120 кГц.
Позиция находится на даче - 12 км от центра города с миллионным населением (2 км от окраины). Здесь даже на УКВ не тихо.
В теории (10 лет назад проверено на практике) можно еще 6-10 дБ отиграть по С/Ш при помощи компенсатора http://www.alg.myzen.co.uk/radio/136/noise_can.htm
Огромное спасибо за беаконы Вам и UA4WPF! Мне было очень интересно.
Что касается уровней С/Ш, то это мы еще много лет назад с Сашей RA9MB обсуждали. Летом в годы максимума солнечной активности эффективно на трассах до 1000 км работать именно днем. Ионизация повышена, а уровень дальних гроз мал. Это подтверждает еще и старый опыт англичан - у них DX QSO в CW получались преимущественно в субботнее утро. Полагаю, что оптимум будет в районе полудня на середине трассы.
Забыл добавить - MiniWhip отнесен от позиции на 30 м и поднят на 6м над землей на удочке.
С уважением, Владимир.
r2bas:
Спасибо вам, Владимир!
Никогда бы не подумал, что летом днём возможны связи за тысячу км.
Два зимних сезона эксплуатировал граббер, сетап и позиция были схожими с вашими. Днём принимал европейские станции в 3s/dot, но то была зима...
С уважением, Андрей /rn3agc/
rk2y:
--- Цитата: rx3qfm_Vlad от 29 Июнь 2012, 06:34:44 ---В теории (10 лет назад проверено на практике) можно еще 6-10 дБ отиграть по С/Ш при помощи компенсатора http://www.alg.myzen.co.uk/radio/136/noise_can.htm
--- Конец цитаты ---
Как то пробовал делать эту штуку, но теперь стала более понятна идея: шумовая антенна достаточно узкополосная и настроена на другую частоту? но тогда нужен доп гетеродин, чтобы совместить частоты приема. А иначе получается фазированная антенна с небольшим расстоянием между элементами. Проще, наверное, K9AY делать.
UF3K_Vlad:
Нет, Дмитрий, шумовая антенна широкополосная, а компенсатор крутит фазу и амплитуду сигнала шумовой антенны для подавления локальной помехи, приходящей с определенного азимута.
На самом деле получается более удобная и управляемая штука, чем флаг.
Как раз только что восстановил свой старый компенсатор и повесил шумовую антенну. Выигрыш по С/Ш не велик, всего 3-6 дБ (при использовании с L-антенной было намного больше), т.к. MiniWhip и так собирает мало шума.
Запустил Opera до вечера на 136 кГц. Если кто-нибудь даст маяк, то можно будет сравнить С/Ш с компенсатором и без.
Похоже придется еще один MiniWhip сделать в качестве шумовой антенны, но это немного по-позже (после Полевого Дня УКВ).
Навигация
Перейти к полной версии