Неплохая летняя активность. Вот что за ночь прилетело ко мне:
00:25 136 DK7FC Op32 -26 dB |--------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 32%
*********** 17/06/2014 ***********
23:58 136 RN3AGC Op32 -9 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
23:50 136 DK7FC Op32 -23 dB |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ | Fade: 2%
23:36 136 G3XDV Op32 -35 dB |------------------------------------------------------- ------------------------ -------------------- ---- --- - -- | Fade: 8%
23:15 136 DK7FC Op32 -23 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
23:15 136 RN3AGC Op32 -10 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
22:40 136 DK7FC Op32 -25 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
22:09 136 RN3AGC Op32 -12 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
22:05 136 DK7FC Op32 -24 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
21:30 136 DK7FC Op32 -21 dB |----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 2%
20:55 136 RN3AGC Op32 -13 dB | ------ ------ ------------------------------------------ - -------------------------------------------------| Fade: 13%
20:55 136 DK7FC Op32 -29 dB |-- --------- -- ---- -- --------- - - ------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
20:20 136 DK7FC Op32 -37 dB | -------- - -------- ---- ------ -------- --- ----- ---- --------------------------------------------------------- | Fade: 13%
*********** 16/06/2014 ***********
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2014-06-17 00:28:30 G3XDV 2492km 137510.190Hz 3mHz -38.4dBOp 57% 16.7dB
2014-06-17 00:25:30 DK7FC 2046km 137572.911Hz 2mHz .0dBOp 96% 19.7dB
2014-06-16 23:58:20 RN3AGC 65km 137533.092Hz 5mHz -20.9dBOp 88% 21.0dB
2014-06-16 23:50:28 DK7FC 2046km 137572.911Hz 2mHz -22.5dBOp 95% 21.2dB
2014-06-16 23:36:56 G3XDV 2492km 137510.190Hz 3mHz -36.0dBOp 92% 20.0dB
2014-06-16 23:15:28 DK7FC 2046km 137572.912Hz 3mHz -20.4dBOp 96% 20.7dB
2014-06-16 23:15:07 RN3AGC 65km 137533.102Hz 8mHz -18.2dBOp 97% 21.1dB
2014-06-16 22:40:24 DK7FC 2046km 137572.913Hz 3mHz .0dBOp 95% 20.4dB
2014-06-16 22:15:27 G3XDV 2492km 137510.192Hz 4mHz -40.8dBOp 80% 18.1dB
2014-06-16 22:09:08 RN3AGC 65km 137533.111Hz 9mHz -20.5dBOp 91% 21.1dB
2014-06-16 22:05:24 DK7FC 2046km 137572.914Hz 2mHz -26.8dBOp 97% 21.2dB
2014-06-16 21:30:24 DK7FC 2046km 137572.914Hz 2mHz -22.7dBOp 95% 21.2dB
2014-06-16 20:55:36 RN3AGC 65km 137527.141Hz 3mHz -22.0dBOp 50% 17.5dB
2014-06-16 20:55:22 DK7FC 2046km 137572.914Hz 3mHz .0dBOp 97% 20.4dB
2014-06-16 20:20:20 DK7FC 2046km 137572.915Hz 5mHz -33.0dBOp 95% 19.5dB
2014-06-16 19:45:18 DK7FC 2046km 137572.916Hz 2mHz -41.6dBOp 97% 16.7dB
2014-06-16 19:10:17 DK7FC 2046km 137572.918Hz 3mHz -47.3dBOp 82% 16.0dB
2014-06-16 06:54:51 DK7FC 2046km 137572.914Hz 5mHz -48.1dBOp 98% 15.0dB
Интересен самый нижний спот - днем.