За праздники спотов накопилось очень много, наверное, нет смысла их все публиковать.
Интересно, что wsprx при переходе через границу года перестал записывать декоды в файл all_wspr.txt, они печатались только на экране.
Из наиболее дальних декодов:
1315 -38 0.4 0.137608 0 UA0AET NO65 30
1345 -36 0.8 0.137608 0 UA0AET NO65 30
1445 -34 0.4 0.137608 0 UA0AET NO65 30
1515 -29 0.8 0.137608 0 UA0AET NO65 30
1545 -34 0.8 0.137608 0 UA0AET NO65 30
Последние ОР
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2015-01-12 05:38:45 RK2Y 310km 137527.625Hz 3mHz -39.0dBOp 31% 16.9dB
2015-01-11 21:46:16 UA4WPF 990km 137515.961Hz 6mHz .0dBOp 85% 20.1dB
2015-01-11 20:32:28 RK2Y 310km 137527.650Hz 32mHz -33.8dBOp 100% 18.5dB
2015-01-11 20:26:18 UA4WPF 990km 137515.989Hz 11mHz -21.8dBOp 91% 20.5dB
2015-01-11 19:45:49 RN3AGC 65km 137535.971Hz 5mHz -18.4dBOp 84% 19.0dB
2015-01-11 19:43:54 RK2Y 310km 137520.666Hz 3mHz -39.1dBOp 99% 15.2dB
2015-01-11 17:01:32 G3XDV 2492km 137460.432Hz 4mHz -44.3dBOp 100% 15.0dB
2015-01-11 16:51:57 RN3AGC 65km 137535.930Hz 5mHz -21.7dBOp 100% 20.0dB
2015-01-11 15:20:19 RK2Y 310km 137530.600Hz 12mHz .0dBOp 67% 18.9dB
2015-01-11 12:33:52 RK2Y 310km 137520.648Hz 2mHz .0dBOp 99% 19.0dB
2015-01-11 07:52:52 RK2Y 310km 137520.625Hz 10mHz .0dBOp 100% 17.6dB
2015-01-11 06:57:12 RK2Y 310km 137530.600Hz 3mHz .0dBOp 57% 18.3dB
2015-01-11 06:12:16 RK2Y 310km 137529.811Hz 4mHz .0dBOp 73% 18.0dB
2015-01-10 21:28:44 RN3AGC 65km 137535.972Hz 14mHz -22.7dBOp 93% 20.9dB
2015-01-10 20:35:43
IZ7SLZ 2194km 137502.511Hz 13mHz -44.6dBOp 83% 15.7dB
2015-01-10 20:09:57 RK2Y 310km 137530.645Hz 8mHz -44.1dBOp 35% 15.1dB
2015-01-10 20:09:37 RN3AGC 65km 137535.979Hz 8mHz -20.6dBOp 95% 20.7dB
.....
2015-01-07 22:20:45
LA4ANA 1692km 137500.647Hz 4mHz -48.7dBOp 99% 15.5dB
.....
2015-01-06 14:13:04 UA0AET 3360km 137497.067Hz 8mHz -38.8dBOp 71% 16.5dB
Вопреки ожиданиям, следов заокеанских друзей не обнаружилось
Только ощущение присутствия время от времени, не более того.
Сильно мешали проходившие в минувшие дни метели - следы замытия на экране от разрядов, наверное снежинки были наэлектризованы. А может быть помеха мимо проползала
И немножко картинок. (Мало их что-то стало в теме)