Небольшая добавка спотов за выходные:
2015-11-01 08:00 R7NT 0.137602 -24 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-11-01 07:00 R7NT 0.137602 -27 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-11-01 06:00 R7NT 0.137602 -26 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-11-01 05:00 R7NT 0.137602 -27 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-11-01 04:00 R7NT 0.137602 -35 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-11-01 03:00 R7NT 0.137602 -29 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-11-01 02:00 R7NT 0.137602 -26 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-11-01 01:00 R7NT 0.137602 -25 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-11-01 00:00 R7NT 0.137602 -24 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 23:45 UA9UIZ 0.137604 -34 0 NO46ge 1 RN3AUS KO85sh 3120 290
2015-10-31 23:00 R7NT 0.137602 -24 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 22:00 R7NT 0.137602 -23 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 21:00 R7NT 0.137602 -22 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 20:00 R7NT 0.137602 -25 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 19:00 R7NT 0.137602 -21 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 18:00 R7NT 0.137602 -27 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 17:00 R7NT 0.137602 -23 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 16:00 R7NT 0.137602 -24 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 15:00 R7NT 0.137602 -23 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-10-31 05:15 RK2Y 0.137621 -11 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-10-31 04:15 RK2Y 0.137621 -12 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-10-31 02:45 RK2Y 0.137621 -15 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-10-31 02:00 RK2Y 0.137621 -16 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-10-31 01:00 RK2Y 0.137621 -13 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-10-31 00:00 RK2Y 0.137621 -15 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-10-30 23:00 RK2Y 0.137621 -14 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-10-30 22:15 RK2Y 0.137621 -16 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-10-30 21:30 RK2Y 0.137617 -18 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85sh 310 42
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2015-11-02 00:14:34 G3XDV 2492km 137480.971Hz 12mHz -44.2dBOp 99% 17.1dB
2015-11-01 23:12:58 RN3AGC 65km 137535.771Hz 8mHz -20.5dBOp 94% 21.1dB
2015-11-01 22:04:38 G3XDV 2492km 137481.055Hz 4mHz -41.8dBOp 77% 17.2dB
2015-11-01 08:48:11 R7NT 904km 137541.740Hz 10mHz -32.5dBOp 80% 19.4dB
2015-11-01 07:48:11 R7NT 904km 137541.711Hz 98mHz -30.9dBOp 80% 20.4dB
2015-11-01 06:48:09 R7NT 904km 137541.659Hz 42mHz -31.8dBOp 49% 19.0dB
2015-11-01 05:48:09 R7NT 904km 137541.679Hz 115mHz -28.5dBOp 80% 20.5dB
2015-11-01 04:48:12 R7NT 904km 137541.670Hz 96mHz -36.6dBOp 97% 20.3dB
2015-11-01 03:48:13 R7NT 904km 137541.706Hz 107mHz -27.2dBOp 35% 18.3dB
2015-11-01 02:48:09 R7NT 904km 137541.692Hz 92mHz -35.9dBOp 66% 19.0dB
2015-11-01 01:48:07 R7NT 904km 137541.658Hz 18mHz -38.2dBOp 49% 18.1dB
2015-11-01 00:48:06 R7NT 904km 137541.652Hz 3mHz -39.7dBOp 80% 18.6dB
2015-10-31 23:48:10 R7NT 904km 137541.651Hz 4mHz -35.9dBOp 97% 19.1dB
2015-10-31 23:01:45 G8HUH 2690km 137459.828Hz 4mHz -38.8dBOp 86% 19.5dB
2015-10-31 22:48:10 R7NT 904km 137541.654Hz 42mHz -29.7dBOp 97% 19.8dB
2015-10-31 21:48:09 R7NT 904km 137541.661Hz 10mHz -36.1dBOp 80% 19.4dB
2015-10-31 21:03:02 UW8SM 1229km 137514.460Hz 52mHz -27.8dBOp 95% 21.0dB
2015-10-31 20:48:08 R7NT 904km 137541.655Hz 4mHz -38.0dBOp 80% 19.4dB
2015-10-31 19:48:06 R7NT 904km 137541.649Hz 2mHz -38.6dBOp 80% 18.3dB
2015-10-31 18:48:06 R7NT 904km 137541.648Hz 2mHz -37.6dBOp 80% 18.5dB
2015-10-31 17:48:10 R7NT 904km 137541.650Hz 3mHz -37.1dBOp 97% 18.6dB
2015-10-31 16:48:10 R7NT 904km 137541.653Hz 4mHz -39.4dBOp 97% 19.0dB
2015-10-31 15:48:08 R7NT 904km 137541.629Hz 97mHz -28.3dBOp 97% 21.1dB
2015-10-30 23:48:04 G3XDV 2492km 137480.804Hz 4mHz -43.9dBOp 97% 16.7dB
2015-10-30 23:39:29 RN3AGC 65km 137535.584Hz 4mHz -19.7dBOp 84% 20.0dB
2015-10-30 22:04:15 RN3AGC 65km 137535.596Hz 3mHz -18.9dBOp 68% 20.2dB
2015-10-30 21:04:32 G3XDV 2492km 137480.828Hz 3mHz -43.7dBOp 99% 19.1dB
2015-10-30 20:57:11 RN3AGC 65km 137535.613Hz 4mHz -18.4dBOp 77% 20.4dB
2015-10-30 20:18:49 RN3AGC 65km 137535.629Hz 13mHz -17.9dBOp 95% 21.4dB
2015-10-30 17:53:14 G3XDV 2492km 137480.872Hz 3mHz -48.1dBOp 81% 14.1dB
*********** 02/11/2015 ***********
23:12 136 RN3AGC Op32 -2 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
08:48 136 R7NT Op32 -26 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
07:48 136 R7NT Op32 -27 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
06:48 136 R7NT Op32 -30 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
05:48 136 R7NT Op32 -28 dB |------------------------------------------------------------------------------ --- ------------ ------------- ------- | Fade: 5%
04:48 136 R7NT Op32 -28 dB |------ --- - -- - ------ --- --- - ------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 12%
03:48 136 R7NT Op32 -29 dB |-------------------------------------------------------------------------------- - ---- - - - | Fade: 26%
02:48 136 R7NT Op32 -30 dB |---------------------------- --- ----------- ------------------------- --------------------- ------------------------ | Fade: 6%
01:48 136 R7NT Op32 -29 dB |---------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 6%
00:48 136 R7NT Op32 -25 dB |----------------------------------------------- ------ ----------------- -- ----------------------- - ------------- | Fade: 8%
*********** 01/11/2015 ***********
23:48 136 R7NT Op32 -27 dB |--------------------------------------------------------------------------- --------------- ---------- - -- - -- -- | Fade: 9%
22:48 136 R7NT Op32 -26 dB |---------------------------------------------------------- - -- ------- -- ------------------- --------- | Fade: 18%
21:48 136 R7NT Op32 -27 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
21:02 136 UW8SM Op32 -22 dB |------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 2%
20:48 136 R7NT Op32 -29 dB | - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 5%
19:48 136 R7NT Op32 -23 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
18:48 136 R7NT Op32 -27 dB | -- --- - --- ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 13%
17:48 136 R7NT Op32 -26 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
16:48 136 R7NT Op32 -27 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
15:48 136 R7NT Op32 -26 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
*********** 31/10/2015 ***********
23:39 136 RN3AGC Op32 -4 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
22:04 136 RN3AGC Op32 -4 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
20:57 136 RN3AGC Op32 -6 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
20:18 136 RN3AGC Op32 -5 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
*********** 30/10/2015 ***********
И скриншоты RK2Y, VO1NA: