RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2014-10-23 03:24:17 SV8CS   2320km 137520.282Hz  18mHz -37.2dBOp  99% 19.2dB
2014-10-23 01:44:27 SV8CS   2320km 137520.210Hz   3mHz    .0dBOp  99% 16.7dB
2014-10-23 00:04:39 SV8CS   2320km 137520.192Hz   8mHz    .0dBOp  98% 16.6dB
2014-10-22 23:26:07 RN3AGC    65km 137536.193Hz  84mHz -37.9dBOp  94% 21.0dB
2014-10-22 23:07:40 SM6BHZ  1587km 137510.189Hz   4mHz    .0dBOp  87% 19.6dB
2014-10-22 22:34:55 SM6BHZ  1587km 137510.187Hz   8mHz -29.5dBOp  98% 21.0dB
2014-10-22 22:30:30 RN3AGC    65km 137536.185Hz   7mHz -22.0dBOp  80% 21.1dB
2014-10-22 22:24:49 SV8CS   2320km 137520.186Hz   6mHz -39.3dBOp  48% 17.0dB
2014-10-22 22:02:07 SM6BHZ  1587km 137510.185Hz   9mHz -28.2dBOp 100% 20.8dB
2014-10-22 21:51:39 RN3AGC    65km 137536.194Hz   7mHz -21.9dBOp  69% 19.3dB
2014-10-22 21:30:53 RN3AGC    65km 137536.165Hz   4mHz -20.5dBOp  97% 19.1dB
2014-10-22 21:29:20 SM6BHZ  1587km 137510.177Hz   7mHz -31.1dBOp  84% 20.0dB
2014-10-22 20:56:34 SM6BHZ  1587km 137510.175Hz   3mHz    .0dBOp  92% 20.2dB
2014-10-22 20:46:26 UA4WPF   990km 137516.158Hz   5mHz    .0dBOp  93% 20.2dB
2014-10-22 20:23:48 SM6BHZ  1587km 137510.174Hz   9mHz    .0dBOp 100% 20.0dB
2014-10-22 19:58:46 RN3AGC    65km 137536.162Hz   6mHz -20.0dBOp  91% 20.8dB
2014-10-22 19:55:16 UA4WPF   990km 137516.155Hz   9mHz -27.9dBOp  96% 20.3dB
2014-10-22 19:50:59 SM6BHZ  1587km 137510.172Hz   9mHz -29.4dBOp  97% 19.0dB
2014-10-22 19:18:05 SM6BHZ  1587km 137510.167Hz  11mHz    .0dBOp  89% 20.3dB
2014-10-22 18:59:23 RN3AGC    65km 137536.158Hz  10mHz -21.2dBOp  93% 20.7dB
2014-10-22 17:48:41 RN3AGC    65km 137536.154Hz   3mHz -23.3dBOp  29% 17.3dB
2014-10-22 17:08:50 RN3AGC    65km 137536.162Hz   4mHz -19.5dBOp  91% 20.5dB
2014-10-22 16:58:13 UA0AET  3360km 137496.268Hz  13mHz -38.0dBOp  87% 19.1dB2014-10-22 02:54:58 SV8CS   2320km 137519.908Hz  29mHz    .0dBOp  79% 20.0dB
2014-10-22 00:55:14 SM6BHZ  1587km 137509.869Hz   4mHz    .0dBOp  97% 19.5dB
2014-10-22 00:22:26 SM6BHZ  1587km 137509.852Hz  23mHz -38.8dBOp 100% 18.4dB
2014-10-21 23:49:39 SM6BHZ  1587km 137509.865Hz  16mHz -29.1dBOp  83% 20.1dB
2014-10-21 23:16:50 SM6BHZ  1587km 137509.883Hz   5mHz -40.4dBOp  92% 17.4dB
2014-10-21 21:55:34 SV8CS   2320km 137519.902Hz   2mHz    .0dBOp  65% 18.2dB
2014-10-21 21:12:34 SV8CS   2320km 137519.909Hz   9mHz    .0dBOp 100% 20.6dB
2014-10-21 20:31:32 SV8CS   2320km 137519.913Hz   2mHz    .0dBOp  99% 17.3dB
2014-10-21 19:58:17 UA4WPF   990km 137515.923Hz  12mHz    .0dBOp  87% 20.4dB
2014-10-21 19:51:51 SV8CS   2320km 137519.924Hz   2mHz    .0dBOp 100% 16.5dB
Почему-то этого декода в опдс не оказалось:
17:37    136 G8HUH Op32 -39 dB   | ---------------- ---------------------------------------------- --- -------------------- ------------------ ------ -- | Fade: 7%
***********  21/10/2014  *********** 
Сегодня днем выключилась DCF39 и на фоне шумов эфира Андрей АГЦ был очень громок. Уровень сигнала с приемника определялся его сигналом.