***********  09/11/2015  ***********  
08:48    136 R7NT Op32 -28 dB   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            | Fade: 8%
07:48    136 R7NT Op32 -31 dB   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       -   | Fade: 8%
06:48    136 R7NT Op32 -32 dB   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --            | Fade: 9%
05:48    136 R7NT Op32 -30 dB   |---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------            | Fade: 9%
04:48    136 R7NT Op32 -30 dB   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            | Fade: 8%
03:48    136 R7NT Op32 -23 dB   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------                | Fade: 11%
02:48    136 R7NT Op32 -24 dB   |----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------            | Fade: 9%
01:48    136 R7NT Op32 -22 dB   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            | Fade: 8%
00:48    136 R7NT Op32 -23 dB   |----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------            | Fade: 9%
***********  08/11/2015  ***********  
23:48    136 R7NT Op32 -21 dB   |----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------            | Fade: 9%
22:48    136 R7NT Op32 -21 dB   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            | Fade: 8%
21:48    136 R7NT Op32 -21 dB   |--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------            | Fade: 9%
20:48    136 R7NT Op32 -20 dB   |------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ----------            | Fade: 10%
19:48    136 R7NT Op32 -20 dB   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            | Fade: 8%
18:47    136 R7NT Op32 -23 dB   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            | Fade: 8%
18:03    136 R7NT Op32 -23 dB   |-------------------------------------------       ------------------------------------------        ------------           | Fade: 18%
17:03    136 R7NT Op32 -30 dB   |-------------------------------  --------------                    ------------- --          --- --------------------------- | Fade: 24%
16:03    136 R7NT Op32 -35 dB   |---------------------------------------- -------------------------  -- - - ------------------ -- --           -        ---| Fade: 20%
***********  07/11/2015  ***********  
21:43    136 2E0ILY Op32 -37 dB   |-- ------------- -------------   -- -- - -------------------------------- - -------------------------------------------| Fade: 8%
***********  06/11/2015  ***********  
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2015-11-08 22:05:21 G3XDV   2492km 137532.236Hz   4mHz -45.0dBOp  51% 15.4dB
2015-11-08 19:04:01 G3XDV   2492km 137529.755Hz   5mHz -40.3dBOp  47% 17.2dB
2015-11-08 08:48:10 R7NT     904km 137541.973Hz 107mHz -29.5dBOp  86% 20.5dB
2015-11-08 07:48:09 R7NT     904km 137541.936Hz   5mHz -40.7dBOp  90% 14.9dB
2015-11-08 06:48:09 R7NT     904km 137541.936Hz 103mHz -31.8dBOp  90% 18.9dB
2015-11-08 05:48:10 R7NT     904km 137541.920Hz 105mHz -32.1dBOp  86% 19.8dB
2015-11-08 04:48:09 R7NT     904km 137541.959Hz   4mHz -40.9dBOp  90% 17.7dB
2015-11-08 03:48:09 R7NT     904km 137541.923Hz 100mHz -26.3dBOp  90% 20.4dB
2015-11-08 02:48:06 R7NT     904km 137541.946Hz  49mHz -36.9dBOp  29% 16.3dB
2015-11-08 01:48:10 R7NT     904km 137541.963Hz 102mHz -35.9dBOp  86% 20.0dB
2015-11-08 01:16:25 LA4ANA  1692km 137500.690Hz   2mHz -46.5dBOp  61% 14.8dB ?
2015-11-08 00:48:10 R7NT     904km 137541.951Hz 107mHz -24.4dBOp  86% 20.6dB
2015-11-07 23:48:10 R7NT     904km 137541.924Hz   7mHz -38.7dBOp  86% 17.5dB
2015-11-07 22:48:08 R7NT     904km 137541.914Hz 103mHz -25.6dBOp  86% 20.6dB
2015-11-07 21:48:07 R7NT     904km 137541.918Hz  98mHz -22.1dBOp  59% 19.5dB
2015-11-07 20:57:36 G3XDV   2492km 137465.892Hz   2mHz -35.9dBOp  88% 18.0dB
2015-11-07 20:48:08 R7NT     904km 137541.923Hz 105mHz -36.4dBOp  86% 20.3dB
2015-11-07 19:48:07 R7NT     904km 137541.930Hz  95mHz -20.4dBOp  90% 20.3dB
2015-11-07 18:47:58 R7NT     904km 137541.963Hz 100mHz -25.9dBOp  89% 20.1dB
2015-11-07 18:03:06 R7NT     904km 137541.962Hz 101mHz -21.1dBOp 100% 20.5dB
2015-11-07 17:03:08 R7NT     904km 137541.949Hz 109mHz -37.7dBOp 100% 18.9dB
2015-11-07 16:03:08 R7NT     904km 137541.912Hz  49mHz -38.1dBOp 100% 17.9dB
2015-11-07 03:56:24 LA4ANA  1692km 137500.627Hz  10mHz -45.6dBOp  85% 17.1dB
2015-11-07 02:16:50 LA4ANA  1692km 137500.671Hz   3mHz -40.9dBOp  90% 17.9dB
2015-11-06 21:15:14 G3XDV   2492km 137515.506Hz   4mHz -36.3dBOp  95% 19.6dB
2015-11-06 20:57:44 LA4ANA  1692km 137500.641Hz   3mHz -40.9dBOp  89% 17.7dB
2015-11-06 18:15:29 G3XDV   2492km 137515.538Hz   3mHz -46.8dBOp  64% 14.1dB
В ВСПР-2 и -15 много спотов UW8SM, R7NT. (более 200 штук) залил в базу