Dec 5 - 6 Best QRB/reports WSPR15 / WSPR2 (>500km) / OP32 / OPds32 :
2015-12-05 23:46 R7NT 0.137603 -35 0 KN97lf 200 UA0SNV OO18jb 4294 50 (4)
2015-12-06 01:33 R7NT 4294km 137541.394Hz 105mHz -38.2dBOp 100% 20.0dB UA0SNV (5)
2015-12-06 00:45 UA9UIZ 0.137604 -34 0 NO46ge 1 SM2DJK KP03au 3704 312 (2)
2015-12-06 06:22 WH2XND 0.137500 -13 0 DM33xt 5 WH2XRR FM18re 3211 71 (74)
2015-12-06 11:12 WH2XND 0.137500 -21 0 DM33xt 5 K3RWR FM18qi 3203 71 (6)
2015-12-06 00:45 UA9UIZ 0.137603 -34 0 NO46ge 1 RN3AUS KO85fn 3172 291 (3)
2015-12-06 02:16 UA9UIZ 3172km 137526.302Hz 6mHz -37.7dBOp 98% 16.5dB RN3AUS (1)
18:33 136 R7NT de G3XKR Op32 3128 km -39 dB F:9% in nr Bideford Devon 1541.3 Hz (7)
2015-12-05 19:30 R7NT 0.137603 -28 0 KN97lf 200 G8HUH IO81mg 3033 294 (1)
21:33 136 R7NT de G8HUH Op32 3031 km -38 dB F:14% in Somerset (1)
2015-12-06 08:24 WH2XND 0.137499 -10 0 DM33xt 5 WA3TTS EN90xn 2915 66 (53)
2015-12-05 17:30 UT7GH 0.137604 -30 0 KN66hp 0.05 G8HUH IO81mg 2621 294 (4)
21:10 136 UT7GH de G8HUH Op32 2620 km -31 dB F:1% in Somerset (1)
21:10 136 UT7GH de 2E0ILY Op32 2593 km -37 dB F:15% in Whitchurch, Shropshire 1509.9 Hz (1)
20:33 136 R7NT de PA7EY Op32 2492 km -39 dB F:13% in Amsterdam (7)
2015-12-06 08:10 WH2XND 0.137499 -8 0 DM33xt 5 W9MDO EN60xa 2402 66 (9)
2015-12-05 19:16 G8HUH 0.137622 -33 0 IO81mg 0.1 SV8RV KM07ks 2395 120 (2)
2015-12-05 19:16 G8HUH 0.137622 -32 0 IO81mg 0.1 SV8RV-1 KM07ks 2395 120 (2)
2015-12-05 19:16 G8HUH 0.137622 -33 0 IO81mg 0.1 SV8RV-4 KM07ks 2395 120 (2)
2015-12-05 19:16 G8HUH 0.137579 -23 0 IO81mg 0.1 SV8RV-10 KM07ks 2395 120 (2)
2015-12-05 16:46 R7NT 0.137602 -34 0 KN97lf 200 LA4ANA JO59cu 2332 318 (1)
2015-12-05 20:46 R7NT 0.137602 -21 0 KN97lf 200 DF8UO JN48ex 2264 286 (25)
2015-12-06 05:52 WH2XND 0.137500 -8 0 DM33xt 5 K3SIW/2 EN52ta 2258 59 (29)
2015-12-06 04:30 R7NT 0.137602 -27 0 KN97lf 200 DK7FC JN49ik 2234 288 (1)
2015-12-06 04:33 R7NT 2234km 137540.991Hz 109mHz -38.2dBOp 64% 19.8dB DK7FC (12)
2015-12-05 22:46 R7NT 0.137602 -33 0 KN97lf 200 SM2DJK KP03au 2180 335 (1)
2015-12-05 19:16 G8HUH 0.137622 -35 0 IO81mg 0.1 EW6BN KO45jl 2137 65 (2)
2015-12-06 05:44 WH2XRR 0.137540 -31 0 FM18re 0.05 W5EMC EM10cl 2125 253 (1)
21:10 136 UT7GH de PA7EY Op32 2093 km -32 dB F:15% in Amsterdam (1)
2015-12-05 16:30 UT7GH 0.137603 -32 0 KN66hp 0.05 LA4ANA JO59cu 2074 323 (5)
2015-12-05 17:00 UT7GH 0.137603 -25 0 KN66hp 0.05 SM2DJK KP03au 2064 342 (7)
2015-12-05 16:33 R7NT 2060km 137541.001Hz 104mHz -37.2dBOp 100% 21.1dB DF6NM (16)
2015-12-05 18:46 G8HUH 0.137622 -30 0 IO81mg 0.1 SM2DJK KP03au 1939 35 (2)
2015-12-06 04:00 RK2Y 0.137616 -33 0 KO73dg 5 DF8UO JN48ex 1859 266 (3)
2015-12-06 05:02 WH2XRR 0.137539 -23 0 FM18re 0.05 K5DNL EM15 1845 267 (57)
2015-12-05 17:00 UT7GH 0.137603 -21 0 KN66hp 0.05 DF8UO JN48ex 1821 287 (11)
2015-12-05 14:30 R7NT 0.137602 -34 0 KN97lf 200 SV8CS-1 KM07jr 1819 241 (5)
2015-12-05 14:30 R7NT 0.137602 -29 0 KN97lf 200 SV8RV KM07ks 1811 241 (16)
2015-12-05 14:30 R7NT 0.137602 -29 0 KN97lf 200 SV8RV-1 KM07ks 1811 241 (18)
2015-12-05 21:30 R7NT 0.137602 -28 0 KN97lf 200 SV8RV-4 KM07ks 1811 241 (17)
2015-12-05 21:30 R7NT 0.137419 -20 0 KN97lf 200 SV8RV-10 KM07ks 1811 241 (17)
2015-12-05 17:33 R7NT 1811km 137540.808Hz 115mHz -35.4dBOp 42% 18.4dB SV8RV (12)
17:33 136 R7NT de SV8RV Op32 1809 km -33 dB F:16%_End in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1541,0 Hz (11)
17:33 136 R7NT de SV8RV-1 Op32 1809 km -30 dB F:8%_End in Zakynthos(Zante) isl.GREECE 1540,8 Hz (12)
17:33 136 R7NT de SV8RV-4 Op32 1809 km -31 dB F:10%_End in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1540,6 Hz (12)
17:33 136 R7NT de SV8RV-10 Op32 1809 km -32 dB F:14%_End in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1541,0 Hz (12)
2015-12-05 17:00 UT7GH 0.137603 -37 0 KN66hp 0.05 UA4WPF LO66pu 1808 44 (1)
21:10 136 UT7GH de UA4WPF Op32 1807 km -36 dB F:20% in IZHEVSK (2)
2015-12-05 16:30 UT7GH 0.137603 -27 0 KN66hp 0.05 DK7FC JN49ik 1797 289 (4)
2015-12-05 21:10 UT7GH 1797km 137509.969Hz 50mHz -38.8dBOp 80% 20.6dB DK7FC (2)
2015-12-06 05:34 WH2XND 0.137500 +1 0 DM33xt 5 W7IUV DN07dg 1629 339 (218)
2015-12-05 20:33 UT7GH 1622km 137509.954Hz 59mHz -29.3dBOp 100% 20.6dB DF6NM (3)
2015-12-05 14:46 R7NT 0.137602 -26 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (3)
22:33 136 R7NT de UA4WPF Op32 1445 km -29 dB F:10%_End in IZHEVSK (9)
2015-12-06 04:45 RK2Y 0.137616 -21 0 KO73dg 5 SM2DJK KP03au 1431 331 (7)
20:37 136 R7NT de SP5XSB Op32 Deep Search 1400 km -40 dB in Raszyn nr Warsaw (4)
2015-12-06 04:30 WH2XND 0.137500 -6 0 DM33xt 5 W5EMC EM10cl 1391 102 (18)
2015-12-05 16:30 UT7GH 0.137603 -31 0 KN66hp 0.05 SV8CS-1 KM07jr 1388 229 (5)
2015-12-06 09:24 WH2XND 0.137499 +4 0 DM33xt 5 K5DNL EM15 1383 78 (210)
2015-12-05 16:30 UT7GH 0.137603 -28 0 KN66hp 0.05 SV8RV KM07ks 1379 229 (8 )
2015-12-05 16:30 UT7GH 0.137603 -28 0 KN66hp 0.05 SV8RV-1 KM07ks 1379 229 (11)
2015-12-05 16:30 UT7GH 0.137603 -28 0 KN66hp 0.05 SV8RV-4 KM07ks 1379 229 (11)
2015-12-05 17:00 UT7GH 0.137427 -21 0 KN66hp 0.05 SV8RV-10 KM07ks 1379 229 (11)
2015-12-05 21:10 UT7GH 1379km 137509.770Hz 49mHz -36.2dBOp 94% 19.1dB SV8RV (2)
21:10 136 UT7GH de SV8RV Op32 1379 km -33 dB F:15% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1510,0 Hz (1)
20:33 136 UT7GH de SV8RV-1 Op32 1379 km -29 dB F:2% in Zakynthos(Zante) isl.GREECE 1509,8 Hz (2)
20:33 136 UT7GH de SV8RV-4 Op32 1379 km -32 dB F:11% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1509,6 Hz (2)
20:33 136 UT7GH de SV8RV-10 Op32 1379 km -29 dB F:1% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1510,0 Hz (2)
2015-12-05 19:16 G8HUH 0.137622 -30 0 IO81mg 0.1 LA4ANA JO59cu 1259 36 (3)
2015-12-05 20:46 LA4ANA 0.137609 -35 0 JO59cu 0.02 G8HUH IO81mg 1259 227 (1)
2015-12-05 17:46 G8HUH 0.137620 -33 0 IO81mg 0.1 EB3FRN JN01mc 1171 163 (1)
2015-12-05 13:47 LA4ANA 1164km 137500.661Hz 3mHz -47.6dBOp 92% 16.4dB DF6NM (1)
2015-12-05 15:46 R7NT 0.137602 -30 0 KN97lf 200 EW6BN KO45jl 1155 326 (6)
2015-12-06 02:33 R7NT 1155km 137541.003Hz 100mHz -37.8dBOp 92% 19.8dB EW6BN (9)
2015-12-06 05:20 WH2XRR 0.137540 -23 0 FM18re 0.05 K3SIW/2 EN52ta 1092 297 (8 )
17:29 136 LA3EQ de G3XKR Op32 Deep Search 1052 km -42 dB in nr Bideford Devon 1540.3 Hz (2)
2015-12-05 14:32 R7NT 1045km 137540.981Hz 98mHz -29.2dBOp 100% 21.4dB YO/4X1RF (12)
2015-12-06 07:45 UT7GH 0.137602 -28 0 KN66hp 0.05 RN3AUS KO85fn 1027 14 (9)
2015-12-05 20:15 UT7GH 1027km 137506.516Hz 131mHz -32.4dBOp 95% 19.3dB RN3AUS (3)
21:10 136 UT7GH de RN3AUS Op32 1026 km -27 dB F:19%_End in nr Moscow (17)
2015-12-05 15:30 UT7GH 0.137603 -21 0 KN66hp 0.05 EW6BN KO45jl 1018 346 (12)
2015-12-05 21:10 UT7GH 1018km 137509.966Hz 42mHz -27.4dBOp 76% 19.1dB EW6BN (3)
20:33 136 UT7GH de EW6BN Op32 1017 km -19 dB F:0% in Polotsk 2008,4 Hz (3)
2015-12-05 22:46 R7NT 0.137413 -25 0 KN97lf 200 R3LW KO54mq 996 329 (2)
21:37 136 R7NT de R3LW Op32 Deep Search 996 km -41 dB in KO54mq 1540,3 Hz (4)
21:01 136 LA3EQ de G8HUH Op32 Deep Search 974 km -41 dB in Somerset 1540.8 Hz with 0.1w + invert L (1)
2015-12-06 02:30 R7NT 0.137601 -20 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85fn 943 350 (23)
2015-12-06 03:15 R7NT 943km 137538.090Hz 106mHz -24.2dBOp 81% 19.8dB RN3AUS (15)
03:33 136 R7NT de RN3AUS Op32 942 km -29 dB F:39% in nr Moscow (5)
2015-12-05 17:34 G8HUH 0.137425 -17 0 IO81mg 0.1 DL-SWL JO52hp 942 75 (2)
2015-12-05 19:46 UT7GH 0.137421 -20 0 KN66hp 0.05 R3LW KO54mq 901 353 (6)
20:33 136 UT7GH de R3LW Op32 901 km -30 dB F:3% in KO54mq (2)
2015-12-06 00:45 UA9UIZ 0.137605 -8 0 NO46ge 1 UA0SNV OO18jb 883 70 (3)
2015-12-06 02:34 UA9UIZ 883km 137529.594Hz 4mHz -23.1dBOp 69% 20.4dB UA0SNV (1)
2015-12-05 12:56 2E0ILY 0.137550 -13 0 IO82qv 0.1 DK7FC JN49ik 878 111 (2)
2015-12-05 17:34 G8HUH 0.137425 -18 0 IO81mg 0.1 DK7FC JN49ik 851 99 (3)
2015-12-05 17:34 G8HUH 0.137425 -18 0 IO81mg 0.1 DK7FC JN49ik 851 99 (2)
2015-12-05 17:46 G8HUH 0.137622 -22 0 IO81mg 0.1 DF8UO JN48ex 846 103 (3)
2015-12-06 05:30 WH2XRR 0.137539 -20 0 FM18re 0.05 W9MDO EN60xa 844 287 (9)
18:01 136 LA3EQ de DL-SWL Op32 703 km -37 dB F:9% in nr Wolfsburg 1541,1 Hz with 0.1w + invert L (2)
2015-12-05 16:44 GW4NOS 0.137589 -26 0 IO81gp 0.1 DF2JP JO31hh 699 89 (13)
2015-12-05 13:00 2E0ILY 0.137549 -16 0 IO82qv 0.1 F4DZQ IN96gq 695 173 (9)
2015-12-05 17:36 G8HUH 0.137424 -20 0 IO81mg 0.1 PI4THT JO32kf 685 77 (2)
2015-12-05 21:46 LA4ANA 0.137608 -17 0 JO59cu 0.02 SM2DJK KP03au 680 45 (4)
2015-12-05 16:54 M0DSZ 0.137556 -22 0 IO82ls 0.1 DF2JP JO31hh 680 100 (2)
17:25 136 LA3EQ de PA7EY Op32 671 km -36 dB F:8% in Amsterdam (5)
2015-12-05 17:36 G8HUH 0.137425 -16 0 IO81mg 0.1 DF2JP JO31hh 666 86 (2)
2015-12-05 12:56 2E0ILY 0.137550 -10 0 IO82qv 0.1 DF2JP JO31hh 655 102 (18)
2015-12-05 13:04 2E0ILY 0.137549 -15 0 IO82qv 0.1 PI4THT JO32kf 646 93 (18)
2015-12-05 20:12 I5EFO 617km 137496.932Hz 123mHz -46.4dBOp 79% 16.6dB DF6NM (1)
2015-12-05 23:08 WH2XRR 0.137540 -18 0 FM18re 0.05 WD2XES FN42ch 610 40 (6)
2015-12-05 19:04 GW4NOS 0.137587 -25 0 IO81gp 0.1 PA7EY JO22jj 570 78 (9)
2015-12-05 13:45 UT7GH 566km 137509.967Hz 100mHz -29.1dBOp 86% 20.3dB YO/4X1RF (1)
2015-12-05 17:34 G8HUH 0.137423 -11 0 IO81mg 0.1 PA7EY JO22jj 547 74 (2)
2015-12-05 17:10 M0DSZ 0.137555 -21 1 IO82ls 0.1 PA7EY JO22jj 531 91 (1)
2015-12-05 17:10 M0DSZ 0.137556 -25 0 IO82ls 0.1 F4HBT JN08qx 523 142 (2)
2015-12-05 17:36 G8HUH 0.137424 -19 0 IO81mg 0.1 F4DZQ IN96gq 521 167 (1)
2015-12-05 13:20 2E0ILY 0.137551 -16 0 IO82qv 0.005 F4HBT JN08qx 518 146 (12)
2015-12-05 12:56 2E0ILY 0.137549 -8 0 IO82qv 0.1 PA7EY JO22jj 503 93 (18)
2015-12-06 04:15 RK2Y 0.137616 -19 0 KO73dg 5 EW6BN KO45jl 432 307 (5)
2015-12-06 04:00 RK2Y 0.137616 -39 0 KO73dg 5 RW3ADB KO85ro 330 37 (1)
2015-12-06 05:45 RK2Y 0.137615 -15 0 KO73dg 5 RN3AUS KO85fn 291 28 (5)
WSPR15: TX-6 RX-14
WSPR2: >500km TX-6 RX-16
OP32: TX-6 RX-11 RXds-7
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
EsLoop + 200W Output