Nov 5-6 Best QRB/reports WSPR15 / WSPR2 >450km / OP32 / OPds32 :
2016-11-06 06:29 VO1NA 4563km 137477.000Hz 2mHz -35.4dBOp 92% 19.1dB DF6NM (7)
2016-11-06 06:29 VO1NA 4421km 137477.000Hz 2mHz -37.8dBOp 97% 19.8dB DK7FC (6)
2016-11-05 23:15 R7NT 0.137602 -26 0 KN97lf 200 UA0SNV OO18jb 4294 50 (18)
2016-11-05 23:18 R7NT 4294km 137541.946Hz 4mHz -38.5dBOp 100% 19.5dB UA0SNV (10)
2016-11-06 06:29 VO1NA 4189km 137477.188Hz 14mHz -36.0dBOp 97% 16.5dB DF2JP (1)
06:31 136 VO1NA de PA7EY Op32 4040 km -40 dB F:8% in Amsterdam (1)
06:31 136 VO1NA de G3XDV Op32 3730 km -36 dB F:7% in Welwyn (2)
21:53 136 2E0ILY de UA4WPF Op32 Deep Search 3502 km -40 dB in Izhevsk (1)
2016-11-05 19:15 R7NT 0.137603 -34 0 KN97lf 200 G8HUH IO81mg 3033 294 (2)
19:21 136 G3XDV de RA3TGZ Op32 Deep Search 2857 km -43 dB in Sarov 1536,6 Hz with ERP0.4w + inv-L (1)
18:18 136 R7NT de G3XDV Op32 2835 km -38 dB F:11% in Welwyn with 200w + EsLoop (3)
2016-11-05 21:31 2E0ILY 2523km 137497.406Hz 119mHz -45.0dBOp 97% 18.5dB RN3AUS (1)
21:49 136 2E0ILY de RN3AUS Op32 -37 dB F:14% in KO85fn (2523 km) nr Moscow + MiniWhip 137498.9 Hz (1)
2016-11-05 16:15 R7NT 0.137427 -17 0 KN97lf 200 PA7EY JO22jj 2493 296 (11)
20:18 136 R7NT de PA7EY Op32 2492 km -31 dB F:9%_End in Amsterdam (7)
2016-11-06 11:06 WE2XPQ 0.137579 -19 0 BP51ip 0.2 W7IUV DN07dg 2455 117 (14)
2016-11-05 20:48 G3XDV 2421km 137531.815Hz 2mHz -36.8dBOp 100% 20.3dB RN3AUS (3)
21:06 136 G3XDV de RN3AUS Op32 -39 dB F:49% in KO85fn (2420 km) nr Moscow + MiniWhip 137533.2 Hz (1)
2016-11-06 00:15 R7NT 0.137603 -29 0 KN97lf 200 DF2JP JO31hh 2369 293 (9)
2016-11-06 00:18 R7NT 2369km 137542.303Hz 2mHz -37.9dBOp 82% 17.6dB DF2JP (2)
2016-11-05 20:44 IK1HSS 0.137450 -27 0 JN35tb 0.2 RN3AUS KO85fn 2332 50 (4)
2016-11-05 17:16 G3XDV 2266km 137534.892Hz 4mHz -44.7dBOp 100% 18.6dB SV8RV (2)
17:21 136 G3XDV de SV8RV Op32 Deep Search 2265 km -41 dB in Zakynthos(Zante) isl.GREECE 1534,9 Hz with ERP0.4w + inv-L (1)
17:21 136 G3XDV de SV8RV-12 Op32 Deep Search 2265 km -41 dB in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1535,3 Hz with ERP0.4w + inv-L (1)
2016-11-05 21:18 R7NT 2234km 137542.035Hz 2mHz -41.7dBOp 90% 19.7dB DK7FC (5)
2016-11-05 22:30 R7NT 0.137602 -24 0 KN97lf 200 SM2DJK KP03au 2180 335 (15)
23:18 136 R7NT de SM2DJK Op32 2179 km -31 dB F:8%_End in Umea (6)
2016-11-05 20:30 R7NT 0.137602 -26 0 KN97lf 200 DF6NM JN59nj 2060 287 (11)
2016-11-05 17:18 R7NT 2060km 137542.036Hz 4mHz -37.9dBOp 97% 20.4dB DF6NM (12)
2016-11-05 20:36 2E0ILY 0.137550 -27 0 IO82qv 0.01 EW6BN KO45jl 2046 69 (3)
2016-11-05 21:48 2E0ILY 2046km 137500.720Hz 140mHz -43.6dBOp 67% 19.1dB EW6BN (1)
21:48 136 2E0ILY de EW6BN/6 Op32 2045 km -29 dB F:1% in Polotsk 1999,1 Hz with 0.1w + Marconi T for TX, Mini Whip RX (1)
19:09 136 RK2Y de PA7EY Op32 Deep Search 1969 km -42 dB End in Amsterdam (1)
2016-11-05 22:40 G8HUH 0.137422 -28 0 IO81mg 0.1 SM2DJK KP03au 1939 35 (3)
2016-11-05 21:06 G3XDV 1939km 137535.121Hz 7mHz -40.7dBOp 87% 18.6dB EW6BN (3)
21:06 136 G3XDV de EW6BN/6 Op32 1938 km -33 dB F:2% in Polotsk 2033,6 Hz with ERP0.4w + inv-L (2)
2016-11-05 18:30 R7NT 0.137602 -28 0 KN97lf 200 SV8RV KM07ks 1811 241 (14)
2016-11-05 18:30 R7NT 0.137603 -26 0 KN97lf 200 SV8RV-12 KM07ks 1811 241 (14)
2016-11-05 22:18 R7NT 1811km 137541.860Hz 2mHz -38.6dBOp 100% 19.4dB SV8RV (11)
19:18 136 R7NT de SV8RV Op32 1809 km -35 dB F:25% in Zakynthos(Zante) isl.GREECE 1541,8 Hz with 200w + EsLoop (10)
22:18 136 R7NT de SV8RV-10 Op32 1809 km -38 dB F:8% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1542,2 Hz with 200w + EsLoop (8 )
19:18 136 R7NT de SV8RV-12 Op32 1809 km -33 dB F:18% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE with 200w + EsLoop (12)
21:06 136 G3XDV de SM2DJK Op32 1781 km -31 dB F:3% in Umea (2)
2016-11-05 22:50 2E0ILY 0.137551 -14 0 IO82qv 0.01 SM2DJK KP03au 1780 38 (10)
21:48 136 2E0ILY de SM2DJK Op32 1779 km -24 dB F:1% in Umea (1)
22:45 136 G6AVK de PA7EY Op32 1768 km -34 dB F:1% in Amsterdam (1)
2016-11-05 18:05 RK2Y 1658km 137516.554Hz 4mHz -37.4dBOp 100% 21.0dB DF6NM (3)
2016-11-05 23:58 DC0DX 0.137569 -12 0 JO31lk 0.2 SM2DJK KP03au 1578 24 (18)
2016-11-06 04:14 DC0DX 0.137528 -22 0 JO31lk 0.2 EW6BN KO45jl 1506 64 (9)
02:18 136 R7NT de RA1ADF Op32 -31 dB F:45% (1505 km) 137542.9 Hz (6)
2016-11-05 23:30 R7NT 0.137602 -18 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (33)
01:18 136 R7NT de UA4WPF Op32 1445 km -24 dB F:8%_End in Izhevsk (10)
04:47 136 RK2Y de SM2DJK Op32 1431 km -27 dB F:22%_End in Umea (2)
2016-11-05 16:40 IK1HSS 0.137452 -21 0 JN35tb 0.2 SV8RV KM07ks 1368 122 (20)
2016-11-05 19:48 IK1HSS 0.137452 -25 0 JN35tb 0.2 G0LUJ/1 IO83ls 1235 325 (8 )
2016-11-05 20:56 2E0ILY 0.137550 -29 0 IO82qv 0.01 DJ0ABR JN68nt 1192 106 (1)
2016-11-05 19:48 IK1HSS 0.137452 -23 0 JN35tb 0.2 M0DSZ IO82ls 1156 322 (5)
2016-11-06 02:18 R7NT 1155km 137542.087Hz 3mHz -41.0dBOp 95% 17.0dB EW6BN (5)
02:18 136 R7NT de EW6BN/6 Op32 1154 km -40 dB F:18% in Polotsk 2040,6 Hz with 200w + EsLoop (5)
2016-11-05 19:56 IK1HSS 0.137452 -27 0 JN35tb 0.2 2E0ILY IO82qv 1146 323 (1)
2016-11-05 19:40 IK1HSS 0.137452 -26 0 JN35tb 0.2 G3XKR IO70ux 1102 311 (6)
2016-11-05 16:02 M0DSZ 0.137534 -28 0 IO82ls 0.1 DF6NM JN59nj 1056 105 (1)
2016-11-05 20:44 IK1HSS 0.137453 -21 0 JN35tb 0.2 G8HUH IO81mg 1043 315 (16)
2016-11-05 19:58 2E0ILY 0.137551 -16 0 IO82qv 0.01 DF6NM JN59nj 1033 107 (6)
2016-11-05 21:48 2E0ILY 1033km 137500.661Hz 145mHz -39.6dBOp 94% 21.0dB DF6NM (1)
20:18 136 R7NT de RV3APM Op32 964 km -38 dB F:8% in Moscow 1542,4 Hz with 200w + EsLoop (2)
2016-11-05 21:52 IK1HSS 0.137459 -26 0 JN35tb 0.2 G8LCO IO91vu 950 325 (5)
2016-11-05 21:15 R7NT 0.137601 -21 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85fn 943 350 (26)
2016-11-05 21:00 R7NT 943km 137538.782Hz 10mHz -28.7dBOp 100% 19.7dB RN3AUS (14)
21:18 136 R7NT de RN3AUS Op32 -25 dB F:44% in KO85fn (942 km) nr Moscow + MiniWhip 137540.2 Hz (6)
20:18 136 R7NT de RA3TGZ Op32 908 km -21 dB F:8%_End in Sarov 1543,5 Hz with 200w + EsLoop (15)
2016-11-05 19:56 IK1HSS 0.137452 -25 0 JN35tb 0.2 G6AVK JO01ho 892 327 (2)
2016-11-05 21:10 2E0ILY 0.137551 -20 0 IO82qv 0.01 DK7FC JN49ik 878 111 (9)
2016-11-05 20:30 G8HUH 0.137422 -29 0 IO81mg 0.1 DK7FC JN49ik 851 99 (1)
2016-11-05 15:57 G3XDV 843km 137535.069Hz 9mHz -29.3dBOp 100% 21.9dB DF6NM (5)
2016-11-05 16:32 IK1HSS 0.137453 -19 0 JN35tb 0.2 PA7EY JO22jj 841 347 (34)
2016-11-05 22:12 IK1HSS 0.137452 -26 0 JN35tb 0.2 PI4THT JO32kf 799 356 (11)
2016-11-05 14:54 DC0DX 0.137469 -18 0 JO31lk 0.2 G3XKR IO70ux 785 271 (27)
2016-11-05 22:45 G6AVK 781km 137499.986Hz 3mHz -47.0dBOp 100% 17.3dB DF6NM (1)
2016-11-05 19:40 IK1HSS 0.137444 -28 -1 JN35tb 0.2 HAN JO21ww 775 351 (1)
04:47 136 RK2Y de RA1ADF Op32 -38 dB F:24% (765 km) 137516.3 Hz (1)
2016-11-05 13:48 DC0DX 0.137529 -7 0 JO31lk 0.2 G0LUJ/1 IO83ls 723 295 (32)
2016-11-05 22:02 IK1HSS 0.137452 -17 0 JN35tb 0.2 DF2JP JO31hh 699 354 (25)
2016-11-05 13:48 DC0DX 0.137529 -7 0 JO31lk 0.2 M0DSZ IO82ls 698 286 (30)
2016-11-05 21:18 DC0DX 0.137470 -7 0 JO31lk 0.2 G8HUH IO81mg 688 272 (5)
2016-11-05 20:06 G8HUH 0.137422 -22 0 IO81mg 0.1 PI4THT JO32kf 685 77 (6)
2016-11-06 11:02 G3XDV 682km 137535.071Hz 9mHz -27.0dBOp 77% 21.6dB DK7FC (2)
2016-11-06 00:30 DC0DX 0.137468 -18 0 JO31lk 0.2 2E0ILY IO82qv 673 288 (13)
2016-11-05 16:02 M0DSZ 0.137533 -18 0 IO82ls 0.1 PI4THT JO32kf 673 91 (2)
2016-11-05 21:10 2E0ILY 0.137550 -28 0 IO82qv 0.01 DC5AL-R JO31lk 673 100 (4)
2016-11-05 20:56 2E0ILY 0.137550 -26 0 IO82qv 0.01 DL6OW-R JO31kk 667 100 (5)
2016-11-05 20:50 G8HUH 0.137422 -20 0 IO81mg 0.1 DF2JP JO31hh 666 86 (6)
2016-11-05 20:56 2E0ILY 0.137551 -9 0 IO82qv 0.01 DF2JP JO31hh 655 102 (19)
2016-11-05 21:48 2E0ILY 655km 137500.989Hz 128mHz -57.0dBOp 66% 17.8dB DF2JP (1)
2016-11-05 19:58 2E0ILY 0.137550 -10 0 IO82qv 0.01 PI4THT JO32kf 646 93 (19)
2016-11-05 22:24 IK1HSS 0.137452 -17 0 JN35tb 0.2 F4HBT JN08qx 643 315 (3)
2016-11-05 18:44 I5EFO 617km 137497.859Hz 5mHz -46.0dBOp 100% 16.1dB DF6NM (1)
2016-11-05 20:50 G8HUH 0.137414 -23 0 IO81mg 0.1 HAN JO21ww 614 80 (4)
20:40 136 RK2Y de RA3TGZ Op32 614 km -28 dB F:1% in Sarov 1517,0 Hz (4)
2016-11-05 21:14 IK1HSS 0.137452 -20 0 JN35tb 0.2 DJ0ABR JN68nt 590 43 (6)
2016-11-05 19:34 2E0ILY 0.137543 -13 0 IO82qv 0.01 HAN JO21ww 586 97 (8 )
2016-11-05 22:58 2E0ILY 0.137550 -20 0 IO82qv 0.01 F4GUK JN18gt 581 139 (6)
2016-11-05 22:50 IK1HSS 0.137452 -21 0 JN35tb 0.2 F4GUK JN18gt 568 319 (13)
2016-11-05 19:56 IK1HSS 0.137452 -9 0 JN35tb 0.2 DF6NM JN59nj 549 27 (42)
2016-11-05 20:06 G8HUH 0.137423 -16 0 IO81mg 0.1 PA7EY JO22jj 547 74 (6)
2016-11-06 07:26 DC0DX 0.137529 -17 0 JO31lk 0.2 M0XDK IO92ne 545 282 (22)
18:05 136 RK2Y de US5EKL Op32 -36 dB F:26% in KN78MJ (544 km) Dnipro + Dipol160 137518.9 Hz (1)
2016-11-05 15:58 M0DSZ 0.137535 -14 0 IO82ls 0.1 PA7EY JO22jj 531 91 (2)
2016-11-05 21:18 DC0DX 0.137469 -22 0 JO31lk 0.2 DJ0ABR JN68nt 527 121 (1)
2016-11-05 12:00 G0MJI 0.137473 -26 0 IO83ni 0.01 PA7EY JO22jj 525 99 (9)
2016-11-05 22:58 2E0ILY 0.137551 -15 0 IO82qv 0.01 F4HBT JN08qx 518 146 (3)
2016-11-05 20:18 2E0ILY 0.137552 -5 0 IO82qv 0.01 PA7EY JO22jj 503 93 (19)
21:48 136 2E0ILY de PA7EY Op32 502 km -16 dB End in Amsterdam (1)
2016-11-05 21:14 IK1HSS 0.137452 -15 0 JN35tb 0.2 DK7FC JN49ik 493 9 (20)
2016-11-05 17:30 R7NT 0.137602 -20 0 KN97lf 200 UT7GH KN66hq 484 265 (7)
18:18 136 R7NT de UT7GH Op32 484 km -27 dB F:17% in Kherson 1542.1 Hz with 200w + EsLoop (4)
2016-11-06 07:58 DC0DX 0.137569 -7 0 JO31lk 0.2 F4HBT JN08qx 482 238 (17)
2016-11-05 22:00 G8HUH 0.137422 -23 0 IO81mg 0.1 F4GUK JN18gt 478 123 (2)
2016-11-05 17:16 G3XDV 475km 137535.377Hz 8mHz -22.0dBOp 60% 19.2dB DF2JP (3)
2016-11-05 14:34 RK2Y 432km 137516.604Hz 12mHz -35.8dBOp 93% 19.0dB EW6BN (5)
14:34 136 RK2Y de EW6BN/6 Op32 432 km -29 dB F:0% in Polotsk 2015,1 Hz (4)
19:09 136 RK2Y de RV3APM Op32 Deep Search 352 km -43 dB in Moscow 1515,9 Hz (1)
11:02 136 G3XDV de PA7EY Op32 347 km -2 dB F:8%_End in Amsterdam (3)
18:18 136 R7NT de US5EKL Op32 -31 dB F:46% in KN78MJ (319 km) Dnipro + Dipol160 137544.4 Hz (1)
22:45 136 G6AVK de PA7EY Op32 298 km -34 dB End in Amsterdam (1)
2016-11-05 20:23 RK2Y 291km 137512.307Hz 3mHz -21.2dBOp 54% 19.0dB RN3AUS (5)
19:04 136 RK2Y de RN3AUS Op32 -25 dB F:0% in KO85fn (290 km) nr Moscow + MiniWhip 137513.8 Hz (2)
22:45 136 G6AVK de M0DSZ Op32 281 km -34 dB F:6% in NW Shropshire 1500.2 Hz with 80w + 11m x 21m base loaded Inverted L (1)
21:48 136 2E0ILY de G6AVK Op32 264 km -12 dB F:5% in Essex, JO01ho 1500.7 Hz with 0.1w + Marconi T for TX, Mini Whip RX (1)
17:16 136 G3XDV de M0DSZ Op32 220 km -5 dB F:0% in NW Shropshire 1535.3 Hz with ERP0.4w + inv-L (3)
21:48 136 2E0ILY de G3XDV Op32 203 km -4 dB F:0% in Welwyn with 0.1w + Marconi T for TX, Mini Whip RX (1)
15:57 136 G3XDV de 2E0ILY Op32 203 km -15 dB F:0% in Whitchurch, Shropshire 1535.0 Hz with ERP0.4w + inv-L (2)
22:45 136 G6AVK de G3XDV Op32 62 km -14 dB F:0% in Welwyn with 80w + 11m x 21m base loaded Inverted L (1)
21:48 136 2E0ILY de M0DSZ Op32 31 km +6 dB F:0% in NW Shropshire 1500.9 Hz with 0.1w + Marconi T for TX, Mini Whip RX (1)
WSPR15: TX-1 RX-10
WSPR2 >450km: TX-7 RX-24
OP32: TX-7 RX-15 RXds-7
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
EsLoop + 200W Output