Jan 21-22 Best QRB/reports WSPR15 / WSPR2 >450km / OP32 / OPds32 :
2017-01-22 01:18 R7NT 4294km 137541.342Hz 34mHz -44.9dBOp 95% 16.9dB UA0SNV (1)
2017-01-22 08:20 WH2XND 0.137527 -14 0 DM33xt 10 KL7L BP51ip 4059 331 (51)
2017-01-22 08:48 WH2XND 0.137527 -20 0 DM33xt 10 N1BUG FN55mf 3855 58 (32)
01:01 136 UA9UIZ de SM2DJK Op32 Deep Search 3703 km -42 dB in Umea (1)
2017-01-21 23:51 UA9UIZ 3613km 137529.202Hz 4mHz -44.7dBOp 88% 15.7dB EW6BN (1)
2017-01-22 00:40 UA9UIZ 3172km 137529.178Hz 4mHz -43.5dBOp 100% 18.6dB RN3AUS (2)
00:57 136 UA9UIZ de RN3AUS Op32 -40 dB F:29% in KO85fn (3121km) nr Moscow + MiniWhip 137527.5 Hz (1)
19:16 136 RN3AGC de UA9UIZ Op32 -37 dB F:10% in NO46ge (3094 km) Stupishino + Luch 250m 137532.3 Hz (5)
01:01 136 UA9UIZ de RN3AGC Op32 Deep Search 3094 km -41 dB in 1529,5 Hz (1)
00:57 136 UA9UIZ de RX3DHR Op32 -37 dB F:32% in KO94ks (3065 km) Op32Rx.v1.8.4 + i``76m``i 137528.8 Hz (1)
17:22 136 R7NT de 2E0ILY Op32 Deep Search 2988 km -42 dB in Whitchurch, Shropshire 1541.3 Hz with 200w + EsLoop (1)
2017-01-22 03:18 R7NT 2880km 137542.020Hz 113mHz -45.1dBOp 91% 18.3dB G0EZY (5)
19:22 136 R7NT de G0EZY Op32 Deep Search 2878 km -41 dB in Doncaster 1542.0 Hz with 200w + EsLoop (3)
23:51 136 UA9UIZ de RA3TGZ Op32 2797 km -35 dB F:10% in Sarov 1529,8 Hz (3)
23:06 136 RN3AGC de 2E0ILY Op32 2583 km -36 dB F:8% in Whitchurch, Shropshire 1531.3 Hz (2)
05:22 136 R7NT de PA7EY Op32 Deep Search 2491 km -42 dB in Amsterdam 1543,2 Hz with 200w + EsLoop (2)
2017-01-21 21:31 RN3AGC 2458km 137531.983Hz 15mHz -40.0dBOp 100% 19.5dB G0EZY (7)
23:06 136 RN3AGC de G0EZY Op32 2457 km -34 dB F:2% in Doncaster 1532.0 Hz (6)
2017-01-22 13:00 WE2XPQ 0.137571 -23 0 BP51ip 2 W7IUV DN07dg 2455 117 (13)
2017-01-22 06:56 WH2XND 0.137527 -25 0 DM33xt 10 W9MDO EN60xa 2402 66 (1)
2017-01-22 00:30 R7NT 0.137602 -28 0 KN97lf 200 DF2JP JO31hh 2369 293 (9)
2017-01-22 01:18 R7NT 2369km 137542.037Hz 123mHz -40.4dBOp 100% 20.0dB DF2JP (4)
2017-01-22 13:32 WH2XND 0.137527 -5 0 DM33xt 10 VE6XH DO24tc 2264 356 (160)
2017-01-22 12:44 WH2XND 0.137527 -14 0 DM33xt 10 K3SIW/1 EN52ta 2258 59 (15)
2017-01-22 05:18 R7NT 2234km 137542.014Hz 109mHz -38.5dBOp 90% 20.8dB DK7FC (7)
2017-01-22 01:30 R7NT 0.137602 -34 0 KN97lf 200 SM2DJK KP03au 2180 335 (4)
02:18 136 R7NT de SM2DJK Op32 2179 km -37 dB F:8% in Umea (6)
2017-01-22 06:20 VE7BDQ 0.137495 -27 0 CN89la 0.2 KL7L BP51ip 2148 321 (4)
21:31 136 RN3AGC de PA7EY Op32 2146 km -33 dB F:13% in Amsterdam 1533,1 Hz (7)
00:57 136 UA9UIZ de UA4WPF Op32 2139 km -26 dB F:12% in Izhevsk (3)
2017-01-21 23:45 G8HUH 0.137622 -32 0 IO81mg 0.1 EW6BN KO45jl 2137 65 (11)
2017-01-21 23:06 RN3AGC 2083km 137531.978Hz 5mHz -39.1dBOp 71% 18.5dB DF2JP (5)
2017-01-21 20:15 G8HUH 0.137622 -21 0 IO81mg 0.1 OH2EAT KP20xw 2065 48 (10)
2017-01-22 01:10 G8HUH 0.137424 -23 0 IO81mg 0.1 OH2EAT KP20xw 2065 48 (1)
2017-01-22 02:18 R7NT 2060km 137542.000Hz 91mHz -36.1dBOp 100% 21.5dB DF6NM (7)
2017-01-21 21:31 RN3AGC 2055km 137531.971Hz 11mHz -31.4dBOp 81% 21.1dB DK7FC (8 )
2017-01-22 02:46 IW4DXW 0.137507 -26 0 JN64bw 0.5 OH2EAT KP20xw 1997 22 (3)
2017-01-21 21:15 G8HUH 0.137622 -24 0 IO81mg 0.1 SM2DJK KP03au 1939 35 (6)
2017-01-21 18:15 R7NT 0.137602 -30 0 KN97lf 200 SV8RV KM07ks 1811 241 (8 )
2017-01-21 19:18 R7NT 1811km 137541.873Hz 101mHz -40.8dBOp 29% 16.5dB SV8RV (7)
03:18 136 R7NT de SV8RV-6 Op32 1809 km -37 dB F:7%_End in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1542,1 Hz with 200w + EsLoop (8 )
2017-01-22 09:32 WH2XND 0.137528 -26 0 DM33xt 10 W7KRS CN97ap 1747 335 (8 )
2017-01-22 02:30 R7NT 0.137602 -25 0 KN97lf 200 OH2EAT KP20xw 1737 336 (18)
18:07 136 IW4DXW de LA4ANA Op32 1663 km -37 dB F:15% in Oslo 1484,4 Hz (1)
16:31 136 RN3AGC de LA4ANA Op32 1661 km -33 dB F:18% in Oslo 1531,3 Hz (5)
2017-01-22 14:16 WH2XND 0.137527 +2 0 DM33xt 10 W7IUV DN07dg 1629 339 (342)
2017-01-21 22:50 IW4DXW 0.137507 -19 0 JN64bw 0.5 LA3EQ/MW JO28xj 1554 347 (2)
2017-01-21 23:06 RN3AGC 1506km 137531.905Hz 5mHz -36.9dBOp 97% 21.0dB YO/4X1RF (5)
2017-01-22 02:15 R7NT 0.137602 -21 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (24)
02:18 136 R7NT de UA4WPF Op32 1445 km -25 dB F:13%_End in Izhevsk (12)
2017-01-21 17:32 PA3BHT 0.137505 -19 1 JO33li 0.5 OH2EAT KP20xw 1414 46 (24)
2017-01-22 02:34 IW4DXW 0.137507 -27 0 JN64bw 0.5 2E0ILY IO82qv 1390 315 (3)
2017-01-21 21:10 IW4DXW 0.137507 -27 0 JN64bw 0.5 G0EZY IO93ln 1350 320 (1)
2017-01-21 18:07 IW4DXW 1350km 137485.015Hz 3mHz -43.9dBOp 90% 18.3dB G0EZY (2)
18:12 136 IW4DXW de G0EZY Op32 Deep Search 1349 km -40 dB in Doncaster 1485.0 Hz (1)
2017-01-22 00:38 IW4DXW 0.137508 -27 0 JN64bw 0.5 G8HUH IO81mg 1319 308 (2)
20:00 136 RN3AGC de SM2DJK Op32 1310 km -21 dB F:0% in Umea (5)
2017-01-21 21:40 G8HUH 0.137419 -33 0 IO81mg 0.1 LA4ANA JO59cu 1259 36 (1)
2017-01-21 23:08 IW4DXW 0.137507 -27 0 JN64bw 0.5 EA5DOM-2 IM98xn 1231 239 (2)
2017-01-21 17:21 LA4ANA 1162km 137500.663Hz 2mHz -40.2dBOp 74% 19.2dB DK7FC (1)
01:18 136 R7NT de EW6BN Op32 -41 dB F:47% in KO45jl (1155 km) Polotsk + miniwhip 137542.0 Hz (1)
17:21 136 LA4ANA de 2E0ILY Op32 1102 km -37 dB F:9% in Whitchurch, Shropshire 1499.9 Hz with 0.02w + Marconi-T (1)
2017-01-21 18:07 IW4DXW 1100km 137484.943Hz 2mHz -43.1dBOp 62% 18.5dB YO/4X1RF (1)
2017-01-21 19:14 IW4DXW 0.137507 -27 0 JN64bw 0.5 SV8RV KM07ks 1080 135 (3)
2017-01-21 19:20 IW4DXW 1080km 137484.870Hz 4mHz -37.6dBOp 51% 16.4dB SV8RV (2)
18:07 136 IW4DXW de SV8RV Op32 1079 km -36 dB F:9% in Zakynthos(Zante) isl.GREECE 1484,9 Hz (1)
21:31 136 RN3AGC de UT7GH Op32 1078 km -33 dB F:9% in Kherson KN66HQ 1532.0 Hz (5)
2017-01-21 16:18 R7NT 1045km 137541.956Hz 45mHz -35.3dBOp 68% 19.6dB YO/4X1RF (12)
2017-01-21 22:42 IW4DXW 0.137509 -25 0 JN64bw 0.5 9H1GB JM75fu 1029 168 (12)
2017-01-22 12:12 WH2XND 0.137527 -21 0 DM33xt 10 WB6HYD CM87xi 986 296 (1)
2017-01-21 17:21 LA4ANA 978km 137500.678Hz 3mHz -40.0dBOp 100% 19.3dB G0EZY (2)
17:21 136 LA4ANA de G0EZY Op32 977 km -33 dB F:6% in Doncaster 1500.6 Hz with 0.02w + Marconi-T (1)
2017-01-21 21:40 G8HUH 0.137420 -25 0 IO81mg 0.1 LA3EQ/MW JO28xj 975 32 (1)
23:06 136 RN3AGC de UA4WPF Op32 973 km -24 dB F:0% in Izhevsk (5)
2017-01-22 04:15 R7NT 0.137603 -28 0 KN97lf 200 RN3AGC KO85sv 969 355 (14)
01:18 136 R7NT de RN3AGC Op32 968 km -32 dB F:9%_End in 1542,4 Hz (7)
2017-01-21 22:15 R7NT 0.137601 -30 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85fn 943 350 (16)
2017-01-22 04:00 R7NT 943km 137542.005Hz 116mHz -37.5dBOp 100% 19.8dB RN3AUS (10)
04:18 136 R7NT de RN3AUS Op32 -37 dB F:48% in KO85fn (942 km) nr Moscow + MiniWhip 137540.3 Hz (7)
02:18 136 R7NT de RA3TGZ Op32 908 km -21 dB F:11% in Sarov 1542,7 Hz with 200w + EsLoop (14)
2017-01-21 18:15 GW8GLO 903km 137479.954Hz 20mHz -41.5dBOp 99% 19.9dB DK7FC (3)
2017-01-22 04:54 IW4DXW 0.137507 -22 0 JN64bw 0.5 PI4THT JO32kf 897 336 (5)
17:21 136 LA4ANA de PA7EY Op32 893 km -37 dB F:19% in Amsterdam 1501,8 Hz with 0.02w + Marconi-T (1)
2017-01-22 02:03 UA9UIZ 883km 137528.507Hz 4mHz -19.4dBOp 96% 20.2dB UA0SNV (3)
2017-01-21 16:26 LA4ANA 0.137477 -23 0 JO59cu 0.02 OH2EAT KP20xw 871 75 (7)
2017-01-21 21:40 G8HUH 0.137420 -21 0 IO81mg 0.1 DK7FC JN49ik 851 99 (2)
18:42 136 RN3AGC de US5EKL Op32 -41 dB F:21% in KN78MJ (851 km) Dnipro + dipol 1,8 mhz 137530.1 Hz (3)
2017-01-22 02:30 R7NT 0.137602 -22 0 KN97lf 200 RX3DHR KO94ks 839 360 (20)
02:18 136 R7NT de RX3DHR Op32 838 km -24 dB F:11%_End in <>KO94ks-Zaraysk<> 1541,7 Hz with 200w + EsLoop (12)
2017-01-22 14:10 VE7BDQ 0.137495 -15 0 CN89la 0.2 VE6XH DO24tc 823 43 (22)
2017-01-22 04:02 IW4DXW 0.137507 -20 0 JN64bw 0.5 DF2JP JO31hh 817 332 (39)
2017-01-22 02:46 IW4DXW 0.137514 -23 0 JN64bw 0.5 DC0DX JO31lk 817 334 (7)
2017-01-21 16:46 LA3EQ 0.137493 -27 0 JO28xj 0.005 2E0ILY IO82qv 814 225 (3)
2017-01-21 23:06 LA3EQ 0.137494 -30 0 JO28xj 0.005 DF2JP JO31hh 789 177 (1)
2017-01-21 17:32 PA3BHT 0.137505 -18 1 JO33li 0.5 LA4ANA JO59cu 749 14 (27)
2017-01-21 22:00 PA3BHT 0.137500 -19 1 JO33li 0.5 G8HUH IO81mg 712 255 (13)
2017-01-21 17:30 LA3EQ 0.137494 -23 0 JO28xj 0.005 G0EZY IO93ln 691 222 (7)
2017-01-21 17:00 GW8GLO 0.137499 -27 0 IO82jo 0.2 DF2JP JO31hh 688 98 (1)
2017-01-22 01:10 G8HUH 0.137431 -14 0 IO81mg 0.1 DC0DX JO31lk 688 85 (1)
2017-01-21 20:55 GW8GLO 688km 137480.015Hz 15mHz -41.2dBOp 97% 19.1dB DF2JP (5)
2017-01-21 16:14 PA3BHT 0.137506 -15 1 JO33li 0.5 GW8GLO IO82jo 685 267 (7)
2017-01-21 21:40 G8HUH 0.137420 -24 0 IO81mg 0.1 PI4THT JO32kf 685 77 (2)
2017-01-21 22:06 LA4ANA 0.137478 -20 0 JO59cu 0.02 SM2DJK KP03au 680 45 (13)
2017-01-21 16:34 LA3EQ 0.137495 -25 0 JO28xj 0.005 PA7EY JO22jj 671 187 (17)
2017-01-22 01:15 G8HUH 0.137622 -16 0 IO81mg 0.1 DF2JP JO31hh 666 86 (12)
2017-01-21 21:40 G8HUH 0.137420 -21 0 IO81mg 0.1 DF2JP JO31hh 666 86 (2)
2017-01-21 22:30 PA3BHT 0.137500 -23 1 JO33li 0.5 G0LUJ IO83ls 662 278 (37)
2017-01-22 10:16 WH2XND 0.137523 -11 0 DM33xt 10 W6LVP/LP DM04li 647 277 (24)
2017-01-22 11:36 PA3BHT 0.137506 -14 1 JO33li 0.5 2E0ILY IO82qv 641 269 (63)
2017-01-21 22:08 PA3BHT 0.137499 -8 1 JO33li 0.5 LA3EQ/MW JO28xj 564 354 (17)
2017-01-21 23:08 IW4DXW 0.137507 -17 0 JN64bw 0.5 DK7FC JN49ik 563 334 (42)
2017-01-21 13:37 IW4DXW 563km 137485.000Hz 2mHz -35.6dBOp 92% 21.9dB DK7FC (3)
2017-01-21 23:06 RN3AGC 550km 137531.996Hz 15mHz -27.4dBOp 74% 20.0dB EW6BN (7)
23:06 136 RN3AGC de EW6BN Op32 -28 dB F:0% in KO45jl (550 km) Polotsk + miniwhip 137532.0 Hz (8 )
2017-01-22 01:10 G8HUH 0.137425 -16 0 IO81mg 0.1 PA7EY JO22jj 547 74 (2)
18:55 136 GW8GLO de PA7EY Op32 541 km -38 dB F:12% in Amsterdam 1481,1 Hz (4)
2017-01-21 17:06 PA3BHT 0.137505 -10 1 JO33li 0.5 G0EZY IO93ln 530 276 (82)
2017-01-21 13:32 PA3BHT 0.137507 -25 0 JO33li 0.5 DL1GCD JN48ar 520 171 (9)
2017-01-21 17:15 R7NT 0.137602 -17 0 KN97lf 200 UT7GH KN66hq 484 265 (12)
20:18 136 R7NT de UT7GH Op32 484 km -24 dB F:23% in Kherson KN66HQ 1542.1 Hz with 200w + EsLoop (5)
2017-01-22 09:40 WH2XND 0.137527 -1 0 DM33xt 10 N3IZN/RX DM13ji 481 265 (355)
2017-01-22 00:17 IK1HGI 478km 137482.805Hz 7mHz -45.4dBOp 71% 16.1dB DF6NM (1)
2017-01-21 22:00 PA3BHT 0.137498 -15 1 JO33li 0.5 DK7FC JN49ik 452 164 (80)
2017-01-21 20:29 IK1HGI 449km 137482.805Hz 8mHz -41.6dBOp 98% 17.3dB DK7FC (4)
23:06 136 RN3AGC de R3LW Op32 432 km -22 dB F:0% in KO54mq 1532,2 Hz (7)
17:15 136 RN3AGC de RA3TGZ Op32 378 km -17 dB F:0% in Sarov 1532,5 Hz (8 )
23:06 136 RN3AGC de R6LDD/1 Op32 357 km -37 dB F:10% in Cherepovets (1)
2017-01-21 17:30 R7NT 0.137600 -28 0 KN97lf 200 US5EKL KN78mj 320 295 (12)
20:18 136 R7NT de US5EKL Op32 -35 dB F:45% in KN78MJ (319 km) Dnipro + dipol 1,8 mhz 137540.2 Hz (5)
2017-01-22 01:15 G8HUH 0.137622 -3 0 IO81mg 0.1 2E0ILY IO82qv 182 7 (12)
2017-01-21 20:55 GW8GLO 180km 137480.018Hz 5mHz -37.1dBOp 94% 18.2dB G0EZY (6)
18:55 136 GW8GLO de G0EZY Op32 179 km -31 dB F:15% in Doncaster 1480.0 Hz (5)
23:06 136 RN3AGC de RX3DHR Op32 151 km -9 dB F:0% in <>KO94ks-Zaraysk<> 1531,7 Hz (8 )
23:06 136 RN3AGC de RN3AUS Op32 -7 dB F:2% in KO85fn (77 km) nr Moscow + MiniWhip 137530.2 Hz (8 )
18:15 136 GW8GLO de 2E0ILY Op32 50 km -27 dB F:9% in Whitchurch, Shropshire 1479.2 Hz (4)
WSPR15: TX-2 RX-18
WSPR2 >450km: TX-6+3 RX-18+10
OP32: TX-6 RX-18 RXds-9
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
EsLoop + 200W Output