А кто вчера вещал по частотам выше вспр-участка? Думал, что это у меня "местные НЛО", а вот у Романа тоже на картинке есть сигналы какие-то.
Да, это парни в ОП8.
Последние 2 дня неплохая активность:
вот 
     Opera-8 correlation by DF6NM 
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip     <<===EW6BN in Polotsk(KO45jl): PA0RDT miniwhip + HM superhet RX===>>>
   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-11-15 18:44:34 PA0WMR  1579km 137619.555Hz 708mHz -32.3dBOp  64% 19.3dB
2013-11-15 15:20:06 PA0WMR  1579km 137606.487Hz 853mHz -31.7dBOp  94% 20.0dB
2013-11-15 15:00:10 PA0WMR  1579km 137613.791Hz 519mHz -33.8dBOp  77% 19.1dB
2013-11-15 11:27:55 LA5VNA  1189km 137637.491Hz  13mHz -40.7dBOp  98% 15.0dB
2013-11-15 09:36:52 PA0WMR  1579km 137657.269Hz 570mHz -29.1dBOp  84% 19.0dB
2013-11-15 09:06:54 RN3AGC   550km 137659.182Hz 607mHz -32.8dBOp  98% 17.6dB
2013-11-15 04:40:34 RA3YO    432km 137677.685Hz  11mHz -32.4dBOp  70% 18.8dB
2013-11-14 22:40:20 UA4WPF  1516km 137636.940Hz  17mHz -30.1dBOp  91% 19.8dB
2013-11-14 22:30:19 UA4WPF  1516km 137636.946Hz  10mHz -30.2dBOp 100% 16.1dB
2013-11-14 22:20:20 UA4WPF  1516km 137636.938Hz  17mHz -26.6dBOp 100% 19.1dB
2013-11-14 22:11:09 PA0WMR  1579km 137660.771Hz 395mHz -22.1dBOp  65% 20.2dB
2013-11-14 22:00:59 SV8CS   2058km 137650.005Hz  19mHz -38.5dBOp  99% 17.4dB
2013-11-14 21:37:59 PA0WMR  1579km 137606.146Hz 759mHz -31.1dBOp  87% 20.5dB
2013-11-14 21:13:43 UW8SM    854km 137636.479Hz 130mHz -35.7dBOp  74% 18.5dB
2013-11-14 21:04:48 PA0WMR  1579km 137613.800Hz  13mHz -24.1dBOp  60% 17.6dB
2013-11-14 20:50:05 UW8SM    854km 137636.551Hz 561mHz -33.6dBOp  88% 19.1dB
2013-11-14 20:31:29 PA0WMR  1579km 137629.307Hz 378mHz -31.7dBOp  56% 19.4dB
2013-11-14 20:31:20 PA0WMR  1579km 137629.297Hz  17mHz -21.7dBOp  62% 17.5dB
Не зря добавил в callsloc.txt 
LA5VNA jo58ax он ещё неделю назад писал в рефлекторе, что скоро готов включиться на передачу, вот поймал в OP8 его.
18z multibeacon ON
h:00 137603 WSPR-15
h:15 137590 OP32 (F:8% default)
h:45 137603 WSPR-15
Александр, декод пошёл
2013-11-15 18:48:06 R7NT    1155km 137590.022Hz 117mHz -36.9dBOp  80% 18.9dB
1800 -25  2.5   0.137603  0  R7NT KN97 27                                                            
1845 -26  2.5   0.137603  0  R7NT KN97 27
1900 -28  0.4   0.137603  0  R7NT KN97 27