форум Радиолюбительского ДВ портала > Свободное общение

OPERA на КВ диапазонах

<< < (4/9) > >>

R3LW:

--- Цитата: UA1ASB от 14 Сентябрь 2016, 20:04:48 ---Михаил, диплом в стадии графической разработки и дизайнерских изысков  Award Number One - за Вами !
У меня на дистанции 30 км было только 4 диапазона, но зато была 10-ка   
Мощность маяка строго 1 ватт, ант. T2FD.Недавно опять спотили VK и кажется на 40-ке.
--- Конец цитаты ---
Leo, спасибо, будем ждать...  :)
Да, Ваш маяк отлично работает, давно слежу. При любом прохождении, хотя бы на одном диапазоне всегда можно наблюдать.

rw3adb:

--- Цитата: UA1ASB от 14 Сентябрь 2016, 20:04:48 ---
--- Цитата: R3LW от 14 Август 2016, 00:18:12 ---...- выполнил "Условия 5 bands ...

--- Конец цитаты ---
Михаил, диплом в стадии графической разработки и дизайнерских изысков ;) Award Number One - за Вами !
У меня на дистанции 30 км было только 4 диапазона, но зато была 10-ка :) :) :)
Мощность маяка строго 1 ватт, ант. T2FD.
Недавно опять спотили VK и кажется на 40-ке.

--- Конец цитаты ---

Леонид, а поведайте нам пожалуйста, как вы оперу научили по диапазонам бегать?
Подумывал про такое еще давно. Хотел применить некую систему "автоматизации", которую используют для презентаций. Которая запоминает последовательность нажатия клавиш и движений мыши. Единственная трудность у меня разный уровень нужен с трансивера, чтобы опера работала в зеленой зоне.

UA1ASB:
Роман, бакен автономный - синтез на ad9850 плюс контроллер на Аtmega - управление синтезом, дальше шпу, фнч 30 мгц и 12 вольт бесперебойник с акку в буфере.

rw3adb:

--- Цитата: UA1ASB от 15 Сентябрь 2016, 13:52:55 ---Роман, бакен автономный - синтез на ad9850 плюс контроллер на Аtmega - управление синтезом, дальше шпу, фнч 30 мгц и 12 вольт бесперебойник с акку в буфере.


--- Конец цитаты ---

Спасибо за информацию, Леонид!
Была мысль про то, что может быть используется раппсберри, а оказывается вообше самоделка!
Откройте тему тут по ней, думаю многим будут интересны детали.

RA9OEU:
Принятое за ночь на 40м.

23:05   7038 EB5BQC Op2 1496.1 Hz -24 dB |- --------------------------- - -- ----------- - ----------------- ------------------- ------ ------- -  -------- -----| Fade: 11%
22:44   7038 EB5BQC Op2 1496.1 Hz -22 dB |----------- -------     - - ------------------- -- ---- --------- --------- ---------------------- -- --- --- -- ----   | Fade: 17%
22:23   7038 EB5BQC Op2 1496.1 Hz -26 dB |-- -- ------- ------- --------- -- --  --------------  --- -----------  -------------  ------- ------------------------| Fade: 13%
21:12   7038 UA1ASB Op2 1478.5 Hz -24 dB |     - ------------------- -------------------------- ----------  - -- -- ---     --------------------------------  -  - | Fade: 18%
20:57   7038 EB5BQC Op2 1497.1 Hz -25 dB | --- --------------- ----- -- ----- -------------- ---  -  - - ----------- ----------- -------- ----- ------  ----  ---| Fade: 18%
20:54   7038 SV3CIX Op2 1533.2 Hz -15 dB | -------- ------ - ---------- ------ -   ---      ---------------------------  -------------------------------- --------| Fade: 14%
20:35   7038 SV3CIX Op2 1534.2 Hz -14 dB |---------      ---------------------     -   --------- --------- ----- ---- -  ------------ ---  ------------------------| Fade: 18%
20:29   7038 SV3CIX Op2 1534.2 Hz -16 dB |----- -------- ---------   -  --------------------     -------------     ---------- -------------------------------  --- | Fade: 16%
20:20   7038 SV3CIX Op2 1534.2 Hz -16 dB |--------------- ------   - -------   ----------- -------- ----- ---      ------ --------  --- -- -----------------  ----| Fade: 19%
20:07   7038 G4WGT Op2 1522.5 Hz -24 dB |---------- - ----------- -  --------------------------------------------- --- ------------------ ------------  ---- ---| Fade: 9%
20:05   7038 SV3CIX Op2 1534.2 Hz -18 dB |  ---------------------- ------ --------------- -- - - - -  --            - -  ---- ---- --------------------------------| Fade: 22%
20:02   7038 SV3CIX Op2 1536.1 Hz -15 dB |--   - - -------------  -   ------------------ ----------------- -- ----- -------------------- - --  ------------------| Fade: 15%
19:53   7038 SV3CIX Op2 1542.0 Hz -15 dB |------------- -------  ----- ---------  ------ -----------  ---  ------------------- --  ---------- ---------   - ---- | Fade: 17%
19:49   7038 G4WGT Op2 1523.4 Hz -24 dB |----------  -------------- ----------- ---------------- - ------------ ------  ----- --- ----------------  ------------| Fade: 11%
19:46   7038 SV3CIX Op2 1541.0 Hz -13 dB |                          ----------     -------------  ------ --- -------   ------------------ -------------- --------------| Fade: 29%
19:35   7038 SV3CIX Op2 1534.2 Hz -16 dB |--------------------- -----  -----  --- ------------------------ ---------   - -----------------  ----   --------------| Fade: 13%
19:22   7038 SV3CIX Op2 1534.2 Hz -16 dB |----------  --- -  --------------------------  -- --------------------------------  ---------------- ---- ---- - ------| Fade: 12%
19:11   7038 SV3CIX Op2 1535.2 Hz -17 dB |- ------ -----   ------   ---- ----------- - ----- ---  ----- - --- ----- --- ------- ---   - -- ------------------ ---| Fade: 22%
19:08   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -25 dB |- ----- --------- ---------------- ---------- -- --- -- ---------- ------------ - -- ---- ----- --- ------------ - -- -| Fade: 15%
19:02   7038 SV3CIX Op2 1543.0 Hz -18 dB |        --- ----   - - -------  - ---- --- -- ------ - ---- - --------- --------------------- ------------- --  --------| Fade: 24%
18:54   7038 SV3CIX Op2 1549.8 Hz -14 dB |---------- -   ------     --- -------------  ------------------------------- ---  ----- --   --------- ----  -------  --| Fade: 19%
18:37   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -20 dB |-------------------------------- ---------------- - -------  ---  ------------- ------------------     -   -   ---------| Fade: 15%
18:26   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -20 dB |------------------ ---------------------- --------- ---------------- ----------   -------------      --  ------------ --| Fade: 13%
18:16   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -17 dB |-----       ------     ------------- ---   ---------------  -- -- ----------- --------------------- ---------  --------- | Fade: 19%
17:55   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -22 dB |--------------  - -------------------------     - ----------------------------------------------------      --          -  | Fade: 19%
17:45   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -17 dB |---------------------     - ---------------------------- - ------------ ---  -----  --- ------------------------------- | Fade: 12%
17:34   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -23 dB |------- -- ------  ------- ------   -------------- -   ------------  -   --- - -  - ------------------  --------  -----| Fade: 22%
17:24   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -21 dB |--   ----------------- -- -   -     -        ------------------------- -------------- ----- -------------  --------------| Fade: 20%
17:13   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -21 dB |------ ------ -       ------------------------- ----------------------------- ---------     ------------- -  --------     | Fade: 18%
16:53   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -18 dB |     ---     --  - -- -       -------------- --- ------------------ --------------------------------------------------   -| Fade: 20%
16:42   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -19 dB |-----   -----------  --  ------ ---------- --------------------- - ---       ----------  -----  -- ----------  --   --- | Fade: 24%
16:32   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -16 dB |--  -------------- ---------------------  -   - --------  ----------------------------   --- -------------- - ---   ---| Fade: 17%
16:21   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -17 dB |  ------------- ------   ------------  ----  - ----- ------------ ---------- - ---------------------  ------------- ---| Fade: 15%
16:11   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -14 dB |------------- ---- ------------  ---------- -------------------  -------------- ------ ---       - ---------------------| Fade: 13%
16:01   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -14 dB |------------------------------- -- - --------------- -------------------------- ------ ----- ----  -  -------  ------- | Fade: 12%
15:50   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -12 dB |----- ------ - --------------  -------- ------- --------  --   ------------ -- --------- -- --  -------------------   -| Fade: 18%
15:40   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -11 dB |  ----------------- -- ---------------- -  ----------- ----  -- ---------------------  -- ---------------- -----  -- --| Fade: 15%
15:29   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -11 dB |--------------   ------- ---- -------- - --  ----  ------- --------  ----------------- - ---- -- ------------ ---------| Fade: 16%
15:19   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -17 dB |--   - --  -  -------- -----  ------- -------------  ------------------- ------ ------ ------- -- -----  -- ------  ---| Fade: 20%
15:09   7038 UA1ASB Op2 1477.5 Hz -14 dB |        ----- -----  - ----- -  ------- ---------   ------------------   ------- -----------------------   -----     --- | Fade: 25%
14:58   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -18 dB |--------------   ----- --------- -- --- -- ---- ----- -------- ----  ---- -  ---------------------      -  ---     ------| Fade: 23%
14:48   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -14 dB | ----------- -------------  -----  ----- --------- ---- ----- --------  --------  ------------------- ---------------- | Fade: 13%
14:37   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -16 dB |-------------- -------------  ----- -  --     -- --------- -------     -----------  - ------------------------ -       -- | Fade: 23%
14:27   7038 UA1ASB Op2 1474.6 Hz -18 dB |------------------------ - - -------- -- --------- ------ ------ --  -  ---- -------- -  ----------------- -  ------- -| Fade: 17%
14:17   7038 UA1ASB Op2 1476.6 Hz -19 dB | -        ---- --- ---- ------- -  - --------- --  ------------ -- ---------- ----------------------       --------- ----| Fade: 24%
13:59   7038 RX3DHR Op2 1506.8 Hz -11 dB |     -----  -- ---  ----- ----- --- ----  ------------------------------------------------     -------------      ----- --| Fade: 20%
13:53   7038 RX3DHR Op2 1507.8 Hz -12 dB |------  - --- ----  -  ------ ------------------ -------- -------- ----  -- ---------- -------- ---  -----------  -----| Fade: 18%
13:35   7038 UA1ASB Op2 1475.6 Hz -25 dB |                                                          ------------------------------- -------- --------------------- ---------| Fade: 42%
***********  15/09/2016  *********** 

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии