Форум радиолюбителей ДВ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
177
Всего сообщений:
38768
Всего тем:
591
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
451
Максимум онлайн:
1428 - 16 Март 2024, 21:19:00
Сегодня онлайн:
506
Новых пользователей в день (в среднем):
32.68
Среднее количество сообщений в день:
7.68
Среднее количество тем в день:
0.12
Всего разделов:
17
Последний пользователь:
RA3AUB
Пользователей онлайн в день (в среднем):
34.48
Соотношение мужчин — женщин:
1:0

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Сергей UB1APE
70д 7ч 3м
Р6ЛДД
66д 14ч 41м
rw3adb
56д 14ч 8м
R7NT
38д 18ч 5м
rn3aus
36д 13ч 42м
andrey rd4hu
22д 17ч 45м
ua0aet
17д 13ч 57м
R3TNE Алексей
14д 18ч 49м
EW6X
13д 20ч 33м
EW8HP
13д 13ч 50м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 2 462 6370 1428
Мая 2024 0 23 114 1350
Апреля 2024 2 97 1451 1210
2024-04-01 0 2 56 112
2024-04-02 0 1 55 288
2024-04-03 0 2 63 142
2024-04-04 0 2 30 149
2024-04-05 0 5 33 54
2024-04-06 0 1 64 50
2024-04-07 0 1 62 325
2024-04-08 0 7 44 67
2024-04-09 0 12 41 76
2024-04-10 0 1 37 82
2024-04-11 0 2 30 74
2024-04-12 1 8 70 146
2024-04-13 0 1 33 56
2024-04-14 0 0 42 158
2024-04-15 0 2 31 211
2024-04-16 0 1 34 233
2024-04-17 0 0 47 344
2024-04-18 0 1 71 76
2024-04-19 0 3 46 105
2024-04-20 0 6 41 125
2024-04-21 0 0 40 969
2024-04-22 0 2 56 207
2024-04-23 0 5 60 220
2024-04-24 0 3 57 271
2024-04-25 0 7 47 346
2024-04-26 0 5 80 279
2024-04-27 1 6 69 654
2024-04-28 0 1 46 139
2024-04-29 0 3 37 517
2024-04-30 0 7 29 1210
Марта 2024 0 93 1694 1428
Февраля 2024 0 87 1629 328
Января 2024 0 162 1482 114
* 2023 18 2277 19360 99
Декабря 2023 3 172 1384 60
2023-12-01 0 6 42 35
2023-12-02 0 9 46 38
2023-12-03 0 2 35 33
2023-12-04 0 3 32 32
2023-12-05 0 2 44 32
2023-12-06 0 4 38 29
2023-12-07 1 5 30 30
2023-12-08 0 3 37 27
2023-12-09 0 8 44 40
2023-12-10 1 5 29 29
2023-12-11 0 4 49 28
2023-12-12 0 4 49 40
2023-12-13 0 1 55 50
2023-12-14 0 8 44 49
2023-12-15 0 6 43 55
2023-12-16 0 7 48 48
2023-12-17 0 3 53 59
2023-12-18 0 7 65 48
2023-12-19 0 0 55 44
2023-12-20 0 4 69 36
2023-12-21 0 5 63 39
2023-12-22 0 16 47 47
2023-12-23 0 7 53 50
2023-12-24 0 1 53 53
2023-12-25 0 9 39 49
2023-12-26 0 6 35 52
2023-12-27 0 15 49 60
2023-12-28 1 4 46 43
2023-12-29 0 11 41 46
2023-12-30 0 3 24 28
2023-12-31 0 4 27 37
Ноября 2023 1 98 1335 91
2023-11-01 0 2 34 35
2023-11-02 0 1 37 29
2023-11-03 0 1 35 26
2023-11-04 0 1 25 27
2023-11-05 0 1 42 58
2023-11-06 0 2 38 49
2023-11-07 0 12 57 36
2023-11-08 0 4 32 28
2023-11-09 0 4 41 24
2023-11-10 0 5 78 30
2023-11-11 0 0 55 29
2023-11-12 1 4 47 54
2023-11-13 0 9 29 35
2023-11-14 0 2 35 33
2023-11-15 0 0 34 25
2023-11-16 0 0 29 91
2023-11-17 0 8 31 47
2023-11-18 0 4 32 32
2023-11-19 0 3 40 29
2023-11-20 0 3 60 31
2023-11-21 0 1 44 23
2023-11-22 0 1 68 43
2023-11-23 0 5 88 32
2023-11-24 0 2 46 30
2023-11-25 0 3 33 64
2023-11-26 0 5 33 36
2023-11-27 0 3 42 29
2023-11-28 0 5 47 52
2023-11-29 0 4 71 47
2023-11-30 0 3 52 27
Октября 2023 0 89 1470 64
Сентября 2023 1 145 1123 58
Августа 2023 1 119 1208 99
Июля 2023 3 98 989 62
2023-07-01 0 0 23 32
2023-07-02 0 1 51 38
2023-07-03 0 0 18 32
2023-07-04 0 1 41 33
2023-07-05 1 4 42 31
2023-07-06 1 10 49 32
2023-07-07 0 1 41 31
2023-07-08 0 2 36 32
2023-07-09 0 19 37 42
2023-07-10 0 3 25 33
2023-07-11 0 0 27 26
2023-07-12 0 3 20 30
2023-07-13 0 3 17 30
2023-07-14 0 2 29 32
2023-07-15 0 3 31 35
2023-07-16 0 5 26 38
2023-07-17 0 2 26 44
2023-07-18 0 3 31 37
2023-07-19 0 1 25 36
2023-07-20 0 0 30 34
2023-07-21 0 4 47 37
2023-07-22 0 6 26 62
2023-07-23 0 6 32 36
2023-07-24 0 2 14 37
2023-07-25 0 1 36 30
2023-07-26 0 1 36 35
2023-07-27 1 6 28 28
2023-07-28 0 0 28 32
2023-07-29 0 2 34 41
2023-07-30 0 2 38 52
2023-07-31 0 5 45 29
Июня 2023 1 172 898 63
Мая 2023 2 325 1285 66
Апреля 2023 1 234 1289 58
2023-04-01 0 27 43 47
2023-04-02 0 14 58 37
2023-04-03 0 1 36 46
2023-04-04 0 3 45 47
2023-04-05 0 1 44 43
2023-04-06 0 3 25 36
2023-04-07 0 4 56 37
2023-04-08 0 9 39 37
2023-04-09 0 4 44 41
2023-04-10 0 2 51 36
2023-04-11 0 5 39 58
2023-04-12 0 0 41 53
2023-04-13 1 4 32 56
2023-04-14 0 1 25 39
2023-04-15 0 4 50 38
2023-04-16 0 6 72 32
2023-04-17 0 0 30 40
2023-04-18 0 2 42 40
2023-04-19 0 7 46 35
2023-04-20 0 5 45 32
2023-04-21 0 0 36 29
2023-04-22 0 0 39 39
2023-04-23 0 3 39 36
2023-04-24 0 17 50 38
2023-04-25 0 19 44 39
2023-04-26 0 1 68 39
2023-04-27 0 19 50 44
2023-04-28 0 17 34 53
2023-04-29 0 28 29 48
2023-04-30 0 28 37 40
Марта 2023 1 286 3027 82
2023-03-01 1 2 97 49
2023-03-02 0 5 116 44
2023-03-03 0 11 83 44
2023-03-04 0 2 91 44
2023-03-05 0 8 104 67
2023-03-06 0 7 131 68
2023-03-07 0 8 128 43
2023-03-08 0 15 130 43
2023-03-09 0 11 130 46
2023-03-10 0 30 137 50
2023-03-11 0 29 120 56
2023-03-12 0 15 103 50
2023-03-13 0 20 100 52
2023-03-14 0 23 105 50
2023-03-15 0 13 104 74
2023-03-16 0 6 109 59
2023-03-17 0 2 127 46
2023-03-18 0 9 106 42
2023-03-19 0 5 112 43
2023-03-20 0 2 111 46
2023-03-21 0 2 125 42
2023-03-22 0 3 134 65
2023-03-23 0 4 115 82
2023-03-24 0 8 129 77
2023-03-25 0 7 30 40
2023-03-26 0 3 40 34
2023-03-27 0 6 40 39
2023-03-28 0 3 39 33
2023-03-29 0 6 45 44
2023-03-30 0 17 37 41
2023-03-31 0 4 49 63
Февраля 2023 1 213 2808 81
2023-02-01 0 14 100 42
2023-02-02 0 21 114 68
2023-02-03 0 4 101 63
2023-02-04 0 19 106 41
2023-02-05 0 17 85 56
2023-02-06 0 10 81 57
2023-02-07 0 3 119 52
2023-02-08 0 8 102 44
2023-02-09 0 9 97 38
2023-02-10 0 1 98 44
2023-02-11 0 13 94 46
2023-02-12 0 7 88 61
2023-02-13 0 4 105 55
2023-02-14 0 0 135 35
2023-02-15 0 0 119 45
2023-02-16 0 1 118 44
2023-02-17 0 4 110 42
2023-02-18 0 2 105 62
2023-02-19 0 9 86 58
2023-02-20 0 9 98 62
2023-02-21 0 13 96 43
2023-02-22 0 6 79 81
2023-02-23 0 7 84 55
2023-02-24 0 0 99 44
2023-02-25 0 9 109 49
2023-02-26 0 6 79 63
2023-02-27 1 8 91 52
2023-02-28 0 9 110 47
Января 2023 3 326 2544 73
* 2022 37 3588 31134 929
Декабря 2022 1 535 2052 929
2022-12-01 0 16 63 68
2022-12-02 0 13 56 53
2022-12-03 0 3 71 48
2022-12-04 0 45 49 47
2022-12-05 0 7 47 45
2022-12-06 0 21 67 65
2022-12-07 0 15 66 52
2022-12-08 0 25 66 44
2022-12-09 0 19 74 38
2022-12-10 0 20 91 45
2022-12-11 0 43 82 44
2022-12-12 0 18 61 39
2022-12-13 0 13 62 56
2022-12-14 0 45 41 49
2022-12-15 0 26 56 48
2022-12-16 0 20 78 47
2022-12-17 0 19 76 48
2022-12-18 0 17 56 57
2022-12-19 1 24 60 42
2022-12-20 0 3 66 35
2022-12-21 0 12 63 34
2022-12-22 0 7 68 929
2022-12-23 0 14 30 47
2022-12-24 0 4 84 40
2022-12-25 0 11 60 69
2022-12-26 0 11 95 574
2022-12-27 0 6 65 44
2022-12-28 0 15 89 44
2022-12-29 0 22 87 44
2022-12-30 0 16 58 42
2022-12-31 0 5 65 37
Ноября 2022 5 425 3610 96
2022-11-01 0 6 113 37
2022-11-02 0 14 127 38
2022-11-03 0 7 105 38
2022-11-04 0 6 114 58
2022-11-05 1 20 100 46
2022-11-06 0 14 109 51
2022-11-07 0 25 124 52
2022-11-08 0 32 122 61
2022-11-09 0 7 122 44
2022-11-10 1 21 159 49
2022-11-11 0 10 115 50
2022-11-12 0 5 133 51
2022-11-13 0 5 141 67
2022-11-14 0 16 140 47
2022-11-15 0 29 139 55
2022-11-16 0 20 139 45
2022-11-17 0 32 113 87
2022-11-18 1 26 140 89
2022-11-19 0 9 131 77
2022-11-20 0 5 151 84
2022-11-21 0 10 147 85
2022-11-22 0 5 133 83
2022-11-23 0 12 172 96
2022-11-24 0 2 169 86
2022-11-25 1 11 130 75
2022-11-26 0 12 60 34
2022-11-27 1 40 59 51
2022-11-28 0 5 78 42
2022-11-29 0 4 72 37
2022-11-30 0 15 53 65
Октября 2022 4 352 2995 97
2022-10-01 0 11 25 29
2022-10-02 0 27 14 35
2022-10-03 1 30 51 43
2022-10-04 0 9 61 42
2022-10-05 0 8 111 43
2022-10-06 0 23 116 64
2022-10-07 0 11 106 97
2022-10-08 0 4 89 35
2022-10-09 0 9 104 61
2022-10-10 0 8 86 54
2022-10-11 0 5 91 59
2022-10-12 0 9 113 52
2022-10-13 0 5 133 51
2022-10-14 0 9 106 42
2022-10-15 0 17 105 45
2022-10-16 0 16 92 74
2022-10-17 1 8 101 39
2022-10-18 0 22 94 42
2022-10-19 0 4 105 34
2022-10-20 0 12 68 47
2022-10-21 0 13 84 47
2022-10-22 0 7 89 39
2022-10-23 2 20 85 45
2022-10-24 0 17 114 50
2022-10-25 0 7 105 60
2022-10-26 0 5 100 41
2022-10-27 0 6 140 32
2022-10-28 0 9 142 40
2022-10-29 0 2 129 33
2022-10-30 0 12 113 37
2022-10-31 0 7 123 34
Сентября 2022 1 193 3094 137
2022-09-01 0 7 107 42
2022-09-02 0 1 107 47
2022-09-03 0 4 100 39
2022-09-04 0 7 102 39
2022-09-05 0 7 99 80
2022-09-06 0 1 89 35
2022-09-07 0 3 92 28
2022-09-08 0 6 95 44
2022-09-09 0 21 97 31
2022-09-10 0 17 91 40
2022-09-11 0 25 103 54
2022-09-12 0 10 120 42
2022-09-13 0 3 134 43
2022-09-14 0 0 121 28
2022-09-15 0 2 112 40
2022-09-16 0 1 95 38
2022-09-17 0 9 95 44
2022-09-18 0 10 103 40
2022-09-19 0 9 113 40
2022-09-20 0 4 101 38
2022-09-21 0 7 114 37
2022-09-22 0 6 105 43
2022-09-23 0 10 127 36
2022-09-24 0 4 105 36
2022-09-25 0 1 102 26
2022-09-26 1 7 96 137
2022-09-27 0 3 99 66
2022-09-28 0 0 120 53
2022-09-29 0 3 97 33
2022-09-30 0 5 53 31
Августа 2022 1 230 3062 81
2022-08-01 0 8 101 44
2022-08-02 1 27 100 47
2022-08-03 0 12 104 46
2022-08-04 0 5 96 41
2022-08-05 0 5 93 33
2022-08-06 0 10 98 48
2022-08-07 0 10 87 51
2022-08-08 0 4 80 47
2022-08-09 0 13 96 53
2022-08-10 0 2 94 43
2022-08-11 0 13 111 50
2022-08-12 0 11 96 56
2022-08-13 0 6 93 45
2022-08-14 0 5 100 42
2022-08-15 0 2 98 39
2022-08-16 0 0 102 39
2022-08-17 0 4 102 29
2022-08-18 0 12 99 29
2022-08-19 0 7 105 39
2022-08-20 0 1 110 33
2022-08-21 0 1 102 45
2022-08-22 0 7 93 52
2022-08-23 0 12 120 46
2022-08-24 0 5 74 59
2022-08-25 0 11 100 81
2022-08-26 0 6 117 53
2022-08-27 0 9 103 60
2022-08-28 0 9 98 62
2022-08-29 0 3 97 53
2022-08-30 0 6 93 44
2022-08-31 0 4 100 49
Июля 2022 2 206 3694 101
2022-07-01 0 0 120 46
2022-07-02 0 5 143 37
2022-07-03 0 4 96 46
2022-07-04 0 3 124 38
2022-07-05 0 0 118 43
2022-07-06 0 4 100 40
2022-07-07 0 3 115 94
2022-07-08 0 8 122 48
2022-07-09 0 14 128 60
2022-07-10 0 10 131 46
2022-07-11 0 2 123 38
2022-07-12 0 6 119 101
2022-07-13 1 3 162 46
2022-07-14 0 5 132 39
2022-07-15 0 1 115 55
2022-07-16 0 1 120 51
2022-07-17 0 8 131 53
2022-07-18 0 0 128 47
2022-07-19 0 2 129 50
2022-07-20 0 5 105 57
2022-07-21 1 10 109 48
2022-07-22 0 0 107 37
2022-07-23 0 12 111 48
2022-07-24 0 6 123 43
2022-07-25 0 8 109 45
2022-07-26 0 4 121 58
2022-07-27 0 11 118 48
2022-07-28 0 11 104 57
2022-07-29 0 3 113 42
2022-07-30 0 25 110 58
2022-07-31 0 32 108 65
Июня 2022 0 111 3645 112
2022-06-01 0 5 131 41
2022-06-02 0 2 110 47
2022-06-03 0 1 100 34
2022-06-04 0 3 127 32
2022-06-05 0 3 116 38
2022-06-06 0 2 124 37
2022-06-07 0 1 105 38
2022-06-08 0 2 117 37
2022-06-09 0 10 116 92
2022-06-10 0 4 128 86
2022-06-11 0 0 132 54
2022-06-12 0 2 149 112
2022-06-13 0 3 136 68
2022-06-14 0 1 134 51
2022-06-15 0 3 136 50
2022-06-16 0 4 112 38
2022-06-17 0 6 127 36
2022-06-18 0 8 116 59
2022-06-19 0 1 118 46
2022-06-20 0 2 109 32
2022-06-21 0 6 135 42
2022-06-22 0 7 137 52
2022-06-23 0 5 111 42
2022-06-24 0 0 139 47
2022-06-25 0 7 91 37
2022-06-26 0 7 128 42
2022-06-27 0 9 89 67
2022-06-28 0 4 102 43
2022-06-29 0 2 115 52
2022-06-30 0 1 155 54
Мая 2022 4 162 2847 63
Апреля 2022 2 282 1706 70
Марта 2022 5 308 1352 335
Февраля 2022 4 323 1326 76
2022-02-01 0 18 55 75
2022-02-02 0 13 64 76
2022-02-03 0 7 50 62
2022-02-04 0 10 47 53
2022-02-05 2 7 35 71
2022-02-06 1 22 50 68
2022-02-07 0 3 44 67
2022-02-08 0 19 52 70
2022-02-09 0 9 56 51
2022-02-10 0 24 48 70
2022-02-11 0 10 43 60
2022-02-12 0 7 43 47
2022-02-13 0 3 49 33
2022-02-14 0 6 48 40
2022-02-15 0 10 53 45
2022-02-16 0 3 44 50
2022-02-17 0 6 50 32
2022-02-18 1 9 45 42
2022-02-19 0 8 54 43
2022-02-20 0 18 48 52
2022-02-21 0 10 45 46
2022-02-22 0 8 50 67
2022-02-23 0 13 42 55
2022-02-24 0 13 46 52
2022-02-25 0 13 49 47
2022-02-26 0 14 34 54
2022-02-27 0 27 39 47
2022-02-28 0 13 43 45
Января 2022 8 461 1751 74
2022-01-01 0 7 52 36
2022-01-02 0 8 53 29
2022-01-03 0 15 45 64
2022-01-04 0 14 36 74
2022-01-05 0 21 46 45
2022-01-06 0 20 52 52
2022-01-07 0 42 71 51
2022-01-08 0 11 42 54
2022-01-09 0 5 43 40
2022-01-10 0 13 46 47
2022-01-11 0 4 51 42
2022-01-12 1 18 63 49
2022-01-13 0 12 60 46
2022-01-14 0 3 60 42
2022-01-15 0 11 54 38
2022-01-16 0 10 66 45
2022-01-17 2 27 54 43
2022-01-18 0 19 56 49
2022-01-19 0 29 57 73
2022-01-20 2 16 46 46
2022-01-21 0 28 58 44
2022-01-22 0 15 52 57
2022-01-23 0 5 56 53
2022-01-24 0 7 51 41
2022-01-25 0 6 62 49
2022-01-26 1 10 65 48
2022-01-27 0 17 72 48
2022-01-28 1 17 76 43
2022-01-29 0 7 49 51
2022-01-30 1 25 92 51
2022-01-31 0 19 65 64
* 2021 48 2776 21098 226
Декабря 2021 3 369 2014 226
Ноября 2021 1 167 1888 77
Октября 2021 1 161 1868 54
Сентября 2021 5 138 1927 60
2021-09-01 0 0 56 29
2021-09-02 0 0 56 31
2021-09-03 0 0 57 31
2021-09-04 0 8 68 38
2021-09-05 1 4 51 60
2021-09-06 1 24 59 59
2021-09-07 1 17 68 51
2021-09-08 0 10 75 56
2021-09-09 0 6 53 38
2021-09-10 0 6 76 46
2021-09-11 0 2 65 42
2021-09-12 0 5 81 28
2021-09-13 0 8 77 41
2021-09-14 0 2 77 32
2021-09-15 0 3 65 32
2021-09-16 0 1 47 29
2021-09-17 0 0 67 27
2021-09-18 0 1 54 38
2021-09-19 0 3 47 41
2021-09-20 0 0 46 32
2021-09-21 1 1 58 38
2021-09-22 0 0 44 40
2021-09-23 0 4 61 31
2021-09-24 0 7 66 39
2021-09-25 0 9 77 37
2021-09-26 0 4 103 37
2021-09-27 0 2 77 40
2021-09-28 0 0 80 37
2021-09-29 0 2 69 31
2021-09-30 1 9 47 30
Августа 2021 1 143 1548 53
2021-08-01 0 7 44 23
2021-08-02 0 10 48 33
2021-08-03 0 7 40 30
2021-08-04 0 7 55 37
2021-08-05 0 0 36 30
2021-08-06 0 0 29 20
2021-08-07 0 4 51 29
2021-08-08 0 5 56 41
2021-08-09 0 8 57 42
2021-08-10 0 6 49 45
2021-08-11 0 1 59 32
2021-08-12 0 4 60 33
2021-08-13 0 5 47 32
2021-08-14 0 2 67 43
2021-08-15 0 4 55 51
2021-08-16 0 8 41 30
2021-08-17 0 1 46 48
2021-08-18 0 8 49 37
2021-08-19 0 1 37 33
2021-08-20 0 5 32 33
2021-08-21 0 4 50 39
2021-08-22 1 9 45 53
2021-08-23 0 9 64 50
2021-08-24 0 8 59 51
2021-08-25 0 1 53 44
2021-08-26 0 11 51 44
2021-08-27 0 0 54 51
2021-08-28 0 4 57 39
2021-08-29 0 2 57 43
2021-08-30 0 1 41 41
2021-08-31 0 1 59 43
Июля 2021 7 357 1630 55
2021-07-01 0 14 50 39
2021-07-02 0 7 48 36
2021-07-03 0 15 78 36
2021-07-04 0 8 43 36
2021-07-05 0 11 49 40
2021-07-06 0 2 46 35
2021-07-07 1 6 48 36
2021-07-08 0 14 52 40
2021-07-09 0 8 47 43
2021-07-10 0 5 46 34
2021-07-11 1 35 46 55
2021-07-12 1 15 71 49
2021-07-13 0 26 60 45
2021-07-14 1 25 71 30
2021-07-15 0 14 58 41
2021-07-16 0 7 59 40
2021-07-17 0 8 54 31
2021-07-18 0 7 56 33
2021-07-19 0 8 49 33
2021-07-20 0 12 48 38
2021-07-21 0 15 48 45
2021-07-22 0 9 49 31
2021-07-23 0 5 49 33
2021-07-24 2 26 54 52
2021-07-25 1 6 48 27
2021-07-26 0 1 54 28
2021-07-27 0 4 58 29
2021-07-28 0 17 55 38
2021-07-29 0 7 47 30
2021-07-30 0 6 51 31
2021-07-31 0 14 38 33
Июня 2021 7 134 1736 55
Мая 2021 6 243 1798 52
2021-05-01 0 7 52 39
2021-05-02 1 2 58 32
2021-05-03 0 5 63 34
2021-05-04 0 11 79 37
2021-05-05 0 2 55 42
2021-05-06 0 5 61 38
2021-05-07 0 5 58 36
2021-05-08 0 8 68 37
2021-05-09 0 4 52 41
2021-05-10 1 8 75 39
2021-05-11 0 2 71 32
2021-05-12 0 5 59 43
2021-05-13 0 3 70 41
2021-05-14 1 12 54 39
2021-05-15 0 15 55 44
2021-05-16 0 8 62 29
2021-05-17 3 17 83 51
2021-05-18 0 10 65 43
2021-05-19 0 9 25 39
2021-05-20 0 6 44 39
2021-05-21 0 4 43 40
2021-05-22 0 18 57 43
2021-05-23 0 23 49 30
2021-05-24 0 11 53 25
2021-05-25 0 10 47 30
2021-05-26 0 11 65 40
2021-05-27 0 3 61 41
2021-05-28 0 11 53 41
2021-05-29 0 3 50 52
2021-05-30 0 2 46 38
2021-05-31 0 3 65 39
Апреля 2021 5 304 1787 58
2021-04-01 0 4 73 35
2021-04-02 0 10 63 42
2021-04-03 0 5 72 40
2021-04-04 0 10 72 48
2021-04-05 0 3 64 48
2021-04-06 0 13 58 45
2021-04-07 0 4 57 33
2021-04-08 0 12 69 31
2021-04-09 0 7 68 33
2021-04-10 0 12 68 38
2021-04-11 0 11 45 43
2021-04-12 0 16 63 33
2021-04-13 1 37 53 58
2021-04-14 0 19 54 56
2021-04-15 0 12 58 40
2021-04-16 0 8 53 44
2021-04-17 0 6 51 36
2021-04-18 1 16 55 32
2021-04-19 0 13 47 40
2021-04-20 0 6 47 37
2021-04-21 0 7 53 36
2021-04-22 1 14 59 46
2021-04-23 0 12 69 32
2021-04-24 1 3 66 40
2021-04-25 0 8 61 38
2021-04-26 0 6 58 36
2021-04-27 0 16 63 54
2021-04-28 1 12 54 43
2021-04-29 0 2 69 41
2021-04-30 0 0 45 30
Марта 2021 7 225 1837 53
Февраля 2021 3 277 1468 52
Января 2021 2 258 1597 51
* 2020 57 3869 23481 750
Декабря 2020 4 365 1417 51
2020-12-01 0 10 53 43
2020-12-02 0 11 48 36
2020-12-03 0 17 45 47
2020-12-04 0 12 48 40
2020-12-05 0 18 47 37
2020-12-06 0 29 41 47
2020-12-07 0 8 40 34
2020-12-08 0 5 65 30
2020-12-09 0 5 73 34
2020-12-10 2 23 60 46
2020-12-11 0 16 49 43
2020-12-12 0 8 44 34
2020-12-13 0 12 51 50
2020-12-14 0 6 46 37
2020-12-15 1 14 45 51
2020-12-16 0 17 32 31
2020-12-17 0 6 44 25
2020-12-18 0 3 35 26
2020-12-19 0 3 39 25
2020-12-20 0 9 47 28
2020-12-21 0 9 47 29
2020-12-22 0 9 40 30
2020-12-23 0 11 48 30
2020-12-24 0 12 43 27
2020-12-25 0 9 45 27
2020-12-26 0 10 41 25
2020-12-27 1 17 34 43
2020-12-28 0 15 38 27
2020-12-29 0 9 42 29
2020-12-30 0 21 48 31
2020-12-31 0 11 39 37
Ноября 2020 4 400 1706 61
2020-11-01 0 11 66 45
2020-11-02 0 6 54 42
2020-11-03 0 14 54 40
2020-11-04 0 15 59 41
2020-11-05 0 12 52 44
2020-11-06 0 13 68 35
2020-11-07 1 16 61 44
2020-11-08 0 11 54 42
2020-11-09 1 7 60 54
2020-11-10 0 12 64 47
2020-11-11 0 15 57 35
2020-11-12 1 13 72 52
2020-11-13 0 17 72 41
2020-11-14 0 9 64 35
2020-11-15 0 11 44 31
2020-11-16 0 7 52 37
2020-11-17 0 21 64 50
2020-11-18 0 33 66 59
2020-11-19 0 10 68 43
2020-11-20 0 17 52 38
2020-11-21 0 12 24 42
2020-11-22 0 29 1 48
2020-11-23 1 19 6 44
2020-11-24 0 13 48 50
2020-11-25 0 12 85 31
2020-11-26 0 8 65 42
2020-11-27 0 6 66 27
2020-11-28 0 13 75 61
2020-11-29 0 12 70 36
2020-11-30 0 6 63 28
Октября 2020 8 421 2316 83
2020-10-01 0 5 82 45
2020-10-02 0 9 79 46
2020-10-03 0 5 78 50
2020-10-04 1 17 78 62
2020-10-05 0 14 86 54
2020-10-06 0 30 91 50
2020-10-07 1 29 58 54
2020-10-08 0 15 56 49
2020-10-09 1 15 60 80
2020-10-10 1 13 65 64
2020-10-11 1 13 94 64
2020-10-12 0 14 83 60
2020-10-13 0 18 68 71
2020-10-14 0 10 59 61
2020-10-15 0 10 64 52
2020-10-16 0 11 62 61
2020-10-17 0 17 66 48
2020-10-18 2 10 57 77
2020-10-19 0 7 69 48
2020-10-20 0 13 72 63
2020-10-21 0 7 74 52
2020-10-22 0 10 64 62
2020-10-23 0 15 66 83
2020-10-24 0 22 72 44
2020-10-25 0 28 74 45
2020-10-26 0 15 117 63
2020-10-27 1 11 90 52
2020-10-28 0 6 94 66
2020-10-29 0 4 93 49
2020-10-30 0 14 83 43
2020-10-31 0 14 62 49
Сентября 2020 4 372 2101 62
2020-09-01 0 5 58 45
2020-09-02 0 17 89 45
2020-09-03 0 2 84 45
2020-09-04 1 9 64 36
2020-09-05 0 8 52 40
2020-09-06 0 27 67 44
2020-09-07 0 18 56 45
2020-09-08 0 6 62 49
2020-09-09 1 11 53 37
2020-09-10 0 10 49 49
2020-09-11 0 13 81 45
2020-09-12 0 19 72 50
2020-09-13 0 5 79 48
2020-09-14 1 10 67 44
2020-09-15 0 10 78 53
2020-09-16 0 7 79 59
2020-09-17 0 13 81 53
2020-09-18 0 9 83 62
2020-09-19 0 5 77 49
2020-09-20 0 7 65 53
2020-09-21 0 13 80 48
2020-09-22 0 10 90 58
2020-09-23 0 11 65 54
2020-09-24 0 4 67 54
2020-09-25 0 12 68 38
2020-09-26 1 28 53 41
2020-09-27 0 29 69 40
2020-09-28 0 25 70 47
2020-09-29 0 18 69 42
2020-09-30 0 11 74 55
Августа 2020 7 456 1866 64
Июля 2020 4 435 1685 62
2020-07-01 0 9 59 59
2020-07-02 1 13 58 51
2020-07-03 0 15 52 60
2020-07-04 0 16 47 35
2020-07-05 0 22 41 40
2020-07-06 0 3 55 38
2020-07-07 0 0 53 37
2020-07-08 0 5 71 54
2020-07-09 0 8 50 54
2020-07-10 0 31 65 56
2020-07-11 0 22 71 50
2020-07-12 2 34 68 39
2020-07-13 0 4 62 36
2020-07-14 0 20 44 41
2020-07-15 0 16 36 41
2020-07-16 0 20 40 37
2020-07-17 0 14 55 35
2020-07-18 0 17 39 39
2020-07-19 0 10 31 31
2020-07-20 0 11 50 35
2020-07-21 0 6 46 35
2020-07-22 0 15 62 42
2020-07-23 0 22 56 34
2020-07-24 1 37 62 41
2020-07-25 0 20 60 46
2020-07-26 0 19 65 40
2020-07-27 0 3 57 62
2020-07-28 0 10 65 40
2020-07-29 0 7 52 37
2020-07-30 0 5 59 34
2020-07-31 0 1 54 32
Июня 2020 3 181 2242 83
Мая 2020 3 254 2465 60
2020-05-01 0 7 88 46
2020-05-02 0 8 74 47
2020-05-03 1 11 60 45
2020-05-04 1 12 80 50
2020-05-05 0 2 79 52
2020-05-06 0 1 99 47
2020-05-07 0 9 60 55
2020-05-08 0 13 74 56
2020-05-09 0 6 74 55
2020-05-10 0 17 75 47
2020-05-11 0 11 74 48
2020-05-12 0 7 80 47
2020-05-13 0 5 65 54
2020-05-14 0 4 80 50
2020-05-15 0 5 87 59
2020-05-16 0 1 74 51
2020-05-17 0 6 70 58
2020-05-18 0 5 81 55
2020-05-19 0 9 80 55
2020-05-20 0 5 85 55
2020-05-21 0 10 97 54
2020-05-22 0 14 83 55
2020-05-23 1 20 82 57
2020-05-24 0 11 103 49
2020-05-25 0 18 85 47
2020-05-26 0 10 89 47
2020-05-27 0 0 71 46
2020-05-28 0 4 78 39
2020-05-29 0 6 83 54
2020-05-30 0 6 79 50
2020-05-31 0 11 76 60
Апреля 2020 4 152 2065 136
Марта 2020 3 275 1760 64
Февраля 2020 8 262 1803 78
2020-02-01 1 8 61 28
2020-02-02 0 14 61 23
2020-02-03 1 5 70 42
2020-02-04 0 6 58 43
2020-02-05 0 3 68 27
2020-02-06 0 2 74 22
2020-02-07 0 4 55 48
2020-02-08 0 5 77 26
2020-02-09 0 3 59 40
2020-02-10 0 2 83 33
2020-02-11 0 7 62 38
2020-02-12 0 1 52 36
2020-02-13 0 7 80 46
2020-02-14 1 8 60 33
2020-02-15 0 24 55 31
2020-02-16 1 17 56 32
