Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - rn3aus

Страницы: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 238
2281
У меня ALW что-то не пробился.

ВСПР в базе, впервые после долгого отсутствия PA0A.
OPDS:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-12-26 11:24:57 RA3YO    310km 137577.960Hz   4mHz    .0dBOp  46% 19.9dB
2013-12-26 08:18:46 DK7FC   2046km 137572.942Hz   2mHz    .0dBOp  95% 17.9dB
2013-12-26 07:43:46 DK7FC   2046km 137572.943Hz   9mHz    .0dBOp  97% 18.3dB
2013-12-26 05:58:42 DK7FC   2046km 137572.960Hz   3mHz    .0dBOp  95% 20.5dB
2013-12-26 05:36:55 DF2JP   2074km 137555.758Hz  89mHz -37.8dBOp 100% 19.1dB
2013-12-26 05:23:40 DK7FC   2046km 137572.960Hz   3mHz    .0dBOp  96% 21.0dB
2013-12-26 04:48:40 DK7FC   2046km 137572.961Hz   2mHz -35.5dBOp  95% 20.4dB
2013-12-26 04:13:36 DK7FC   2046km 137572.961Hz   2mHz -31.1dBOp  96% 20.7dB
2013-12-26 03:38:38 DK7FC   2046km 137572.961Hz   2mHz    .0dBOp  96% 21.4dB
2013-12-26 03:03:36 DK7FC   2046km 137572.963Hz   3mHz    .0dBOp  96% 21.3dB
2013-12-26 03:03:11 R7NT     904km 137590.083Hz 156mHz -32.5dBOp  95% 19.7dB
2013-12-26 02:28:33 DK7FC   2046km 137572.963Hz   3mHz    .0dBOp  96% 21.7dB
2013-12-26 02:03:11 R7NT     904km 137590.037Hz   5mHz -43.8dBOp  95% 15.7dB
2013-12-26 01:53:32 DK7FC   2046km 137572.961Hz   2mHz    .0dBOp  96% 21.4dB
2013-12-26 01:18:33 DK7FC   2046km 137572.962Hz   2mHz    .0dBOp  96% 21.4dB
2013-12-26 01:03:13 R7NT     904km 137590.039Hz   6mHz -38.1dBOp  82% 19.0dB
2013-12-26 00:43:32 DK7FC   2046km 137572.962Hz   2mHz    .0dBOp  96% 21.6dB
2013-12-26 00:37:32 DF2JP   2074km 137524.489Hz  96mHz -37.6dBOp  99% 19.5dB
2013-12-26 00:08:29 DK7FC   2046km 137572.961Hz   3mHz    .0dBOp  96% 21.7dB
2013-12-26 00:03:13 R7NT     904km 137590.036Hz  50mHz -30.1dBOp  82% 20.6dB
2013-12-25 23:03:15 R7NT     904km 137590.045Hz 146mHz -37.2dBOp  81% 17.8dB
2013-12-25 22:58:33 DK7FC   2046km 137572.961Hz   2mHz    .0dBOp  50% 19.8dB
2013-12-25 22:33:28 DF6NM   1897km 137570.098Hz   2mHz -34.0dBOp  96% 20.0dB
2013-12-25 21:03:10 R7NT     904km 137590.038Hz   2mHz -44.7dBOp  64% 16.2dB
2013-12-25 20:03:10 R7NT     904km 137590.017Hz 108mHz -36.2dBOp  64% 18.9dB
2013-12-25 19:03:13 R7NT     904km 137590.035Hz   3mHz -41.1dBOp  95% 17.5dB
2013-12-25 18:03:13 R7NT     904km 137590.043Hz 118mHz -32.5dBOp  82% 20.3dB

Ночью испытывал/проверял одну идею: "регенеративная антенна". Сигнал с минивипа подавался через полосовой фильтр на двухкаскадный УРЧ, с выхода которого - на передающую антенну. Интересно, что уровень принимаемого сигнала возрастал при этом в два-три раза, но и начинали прослушиваться дополнительные шумы, насосавшиеся по пути от минивипа до приемника.
Результат пока не понятный. Без регенерации эфир вроде бы все же чище.......

2282
Прием на длинных волнах / Re: SAQ 17.2 кГц
« : 25 Декабрь 2013, 18:26:39 »
Маломощный питания из серии ТП, тот, что имеет открытые обмотки, ничем не залитые. Купил пару лет назад в чипедипе.

Станция SAQ - чудо техники, без иронии. Дедушки, видать, вообще все делали от души и со знанием дела....

2283
OPDS-32:
2013-12-25 02:33:11 R7NT     904km 137589.995Hz   6mHz -37.5dBOp  98% 18.6dB
2013-12-25 01:33:11 R7NT     904km 137589.993Hz  48mHz -25.1dBOp  98% 21.0dB
2013-12-25 00:33:13 R7NT     904km 137589.994Hz  38mHz -35.9dBOp  67% 20.3dB
2013-12-24 23:33:11 R7NT     904km 137589.995Hz   4mHz -39.5dBOp  98% 18.6dB
2013-12-24 22:33:11 R7NT     904km 137589.933Hz 158mHz -24.1dBOp  67% 20.2dB
2013-12-24 21:33:11 R7NT     904km 137590.000Hz   2mHz -41.5dBOp  98% 17.3dB
2013-12-24 20:33:13 R7NT     904km 137590.003Hz   4mHz -39.6dBOp  98% 18.4dB
2013-12-24 19:33:11 R7NT     904km 137590.004Hz   5mHz -37.9dBOp  98% 18.7dB
2013-12-24 18:33:11 R7NT     904km 137590.008Hz  71mHz -40.0dBOp  98% 19.3dB
2013-12-24 17:33:13 R7NT     904km 137590.007Hz  56mHz -36.1dBOp  67% 20.4dB
2013-12-24 16:33:12 R7NT     904km 137590.020Hz   4mHz -40.6dBOp  37% 16.8dB

WSPR - выложил в базу, самый дальний декод - UA0AET.
Опять наблюдал "быстрый" фединг сигнала WPF
В HELL работал RC4HAA, чуть позже начал RA3YO, но скриншот я не успел снять.

2284
ВСПР в базе.
ОПДС:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2013-12-24 03:18:07 R7NT     904km 137590.035Hz  35mHz -29.4dBOp  94% 19.3dB
2013-12-24 02:18:07 R7NT     904km 137590.033Hz 109mHz -30.0dBOp  94% 20.2dB
2013-12-24 01:18:09 R7NT     904km 137590.035Hz   5mHz -39.3dBOp  94% 18.2dB
2013-12-24 00:18:09 R7NT     904km 137590.035Hz   7mHz -44.6dBOp  94% 16.7dB
2013-12-23 22:49:12 DF6NM   1897km 137570.100Hz   2mHz    .0dBOp  61% 19.9dB
2013-12-23 21:18:08 R7NT     904km 137590.036Hz   3mHz -38.8dBOp  33% 15.5dB
2013-12-23 20:18:06 R7NT     904km 137590.077Hz 145mHz -37.1dBOp  82% 19.5dB
2013-12-23 19:18:06 R7NT     904km 137590.042Hz   5mHz -38.2dBOp  82% 17.8dB
2013-12-23 18:18:07 R7NT     904km 137590.040Hz 124mHz -29.8dBOp  95% 20.2dB
2013-12-23 17:18:09 R7NT     904km 137590.053Hz   3mHz -41.9dBOp  94% 14.7dB
2013-12-23 16:18:07 R7NT     904km 137590.048Hz   7mHz -38.9dBOp  94% 16.7dB

Интересно, какие были замирания на сигнале вспр UA4WPF: с периодом в 6-7 минут, это довольно быстро для ДВ. А с других направлений (R7NT, DK7FC) такого не наблюдалось.

Утром был RA3YO:

2285
Прием на длинных волнах / Re: SAQ 17.2 кГц
« : 24 Декабрь 2013, 19:01:08 »
И еще

2286
Прием на длинных волнах / Re: SAQ 17.2 кГц
« : 24 Декабрь 2013, 19:00:29 »
Сегодня принял SAQ.
Принимал на свой портативный приемник, в качестве антенны использовал Г-антенну 10х20 м, котрая для передачи ДВ.
Вход зашунтировал на землю импровизированным контуром из вторичной обмотки трансформатора питания (200 мГн) и емкости 470 пф. Так не стало наводок от переменного тока.
Результат весьма положительный, РСТ 599 +20
На скриншоте виден и выбег частоты при выключении альтернатора.

2287
WSPR выложил в базу, самый дальний - UA0AET
В опдс ничего особенного.
Зато в выходные наблюдался праздник хеллшрайбера :)
И сегодня днем был, кажется, след OE5ODL.

2288
То R7NT: Александр, может это и не важно, но на всякий случай - в таблице моя аппаратура не указана: e-probe + hm superhet RX.
Интересно, что практически все самые лучшие наблюдения проведены на приемник с простыми транзисторными смесителями (на биполярных, не балансных), что и описан в статье в Радио. Древняя схемотехника, от которой все давно отказались....  ???  :)
Спасибо Александр за этот труд по ведению статистики. Очень наглядно и хорошо.

2289
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-12-20 06:06:08 DK7FC   2046km 137572.944Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.3dB
2013-12-20 05:31:10 DK7FC   2046km 137572.943Hz   3mHz    .0dBOp  91% 21.5dB
2013-12-20 04:56:08 DK7FC   2046km 137572.943Hz   1mHz    .0dBOp 100% 21.6dB
2013-12-20 04:21:10 DK7FC   2046km 137572.943Hz   1mHz    .0dBOp  91% 20.8dB
2013-12-20 03:46:08 DK7FC   2046km 137572.943Hz   1mHz    .0dBOp 100% 20.9dB
2013-12-20 03:33:10 R7NT     904km 137590.023Hz   6mHz -41.4dBOp  54% 15.9dB
2013-12-20 03:11:06 DK7FC   2046km 137572.943Hz   2mHz    .0dBOp  91% 21.1dB
2013-12-20 02:36:06 DK7FC   2046km 137572.943Hz   2mHz -24.9dBOp 100% 21.5dB
2013-12-20 02:33:10 R7NT     904km 137590.025Hz   3mHz -41.7dBOp  92% 17.1dB
2013-12-20 02:01:08 DK7FC   2046km 137572.942Hz   5mHz    .0dBOp  91% 21.2dB
2013-12-20 01:33:09 R7NT     904km 137590.021Hz   2mHz -41.5dBOp  85% 17.3dB
2013-12-20 01:26:06 DK7FC   2046km 137572.942Hz   3mHz    .0dBOp 100% 21.6dB
2013-12-20 00:51:04 DK7FC   2046km 137572.942Hz   5mHz -38.1dBOp  91% 18.5dB
2013-12-20 00:33:11 R7NT     904km 137590.023Hz   3mHz -37.3dBOp  85% 16.8dB
2013-12-19 23:33:08 R7NT     904km 137590.022Hz   3mHz -42.4dBOp  92% 17.8dB
2013-12-19 22:33:09 R7NT     904km 137590.024Hz 119mHz -52.7dBOp  85% 17.7dB
2013-12-19 21:33:10 R7NT     904km 137590.024Hz   3mHz -40.5dBOp  92% 18.7dB
2013-12-19 20:55:50 DK7FC   2046km 137572.942Hz   4mHz    .0dBOp 100% 21.1dB
2013-12-19 20:33:09 R7NT     904km 137590.021Hz   3mHz -37.9dBOp  85% 17.9dB
2013-12-19 20:20:49 DK7FC   2046km 137572.942Hz   5mHz    .0dBOp  92% 20.5dB
2013-12-19 19:33:09 R7NT     904km 137590.022Hz   2mHz -38.2dBOp  85% 17.8dB
2013-12-19 18:33:11 R7NT     904km 137590.017Hz 110mHz -29.4dBOp  85% 19.8dB
2013-12-19 17:33:11 R7NT     904km 137590.025Hz   5mHz -37.9dBOp  85% 18.9dB
2013-12-19 15:39:46 RN3AGC    65km 137557.097Hz  31mHz -18.3dBOp  95% 21.4dB

хорошая активность в вспр (слита в базу)
И кто-то пробовал хелл на 137700:

2290
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2013-12-19 02:48:09 R7NT     904km 137590.010Hz   5mHz -42.5dBOp 100% 16.6dB
2013-12-19 01:48:09 R7NT     904km 137590.009Hz 108mHz -36.0dBOp 100% 20.1dB
2013-12-19 00:48:09 R7NT     904km 137590.006Hz   3mHz -39.4dBOp  69% 17.9dB
2013-12-18 23:48:09 R7NT     904km 137590.007Hz 113mHz -25.8dBOp 100% 20.2dB
2013-12-18 22:48:09 R7NT     904km 137590.007Hz   3mHz -42.9dBOp 100% 16.8dB
2013-12-18 21:48:07 R7NT     904km 137590.006Hz  71mHz -30.3dBOp 100% 20.4dB
2013-12-18 21:30:58 DF6NM   1897km 137570.071Hz   3mHz -33.0dBOp  91% 20.6dB
2013-12-18 20:48:09 R7NT     904km 137590.007Hz   6mHz -36.9dBOp 100% 19.0dB
2013-12-18 19:48:09 R7NT     904km 137590.008Hz 107mHz -29.5dBOp 100% 20.0dB
2013-12-18 18:48:09 R7NT     904km 137590.010Hz  49mHz -27.1dBOp 100% 20.2dB
2013-12-18 17:48:07 R7NT     904km 137589.971Hz 145mHz -36.9dBOp 100% 18.4dB

2291
Декоды за двое суток в опдс (+вспр в базе):

RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation   

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2013-12-18 08:14:09 DK7FC   2046km 137572.926Hz   2mHz    .0dBOp  95% 19.6dB
2013-12-18 07:39:11 DK7FC   2046km 137572.926Hz   2mHz -33.5dBOp  97% 19.2dB
2013-12-18 07:04:08 DK7FC   2046km 137572.927Hz   2mHz -36.3dBOp  82% 19.4dB
2013-12-18 06:29:07 DK7FC   2046km 137572.934Hz  14mHz -32.0dBOp  97% 19.2dB
2013-12-18 05:54:05 DK7FC   2046km 137572.935Hz   5mHz    .0dBOp  95% 21.3dB
2013-12-18 05:19:07 DK7FC   2046km 137572.932Hz   1mHz    .0dBOp  97% 21.2dB
2013-12-18 04:44:03 DK7FC   2046km 137572.932Hz   2mHz    .0dBOp  94% 21.1dB
2013-12-18 04:09:05 DK7FC   2046km 137572.933Hz   2mHz    .0dBOp  97% 21.0dB
2013-12-18 03:34:03 DK7FC   2046km 137572.932Hz   2mHz    .0dBOp  94% 21.3dB
2013-12-18 02:59:05 DK7FC   2046km 137572.932Hz   2mHz    .0dBOp  97% 21.7dB
2013-12-18 02:24:04 DK7FC   2046km 137572.932Hz   3mHz    .0dBOp  82% 20.5dB
2013-12-18 02:03:10 R7NT     904km 137590.058Hz 157mHz -35.9dBOp  92% 19.9dB
2013-12-18 01:49:03 DK7FC   2046km 137572.932Hz   3mHz    .0dBOp  97% 20.4dB
2013-12-18 01:03:12 R7NT     904km 137589.945Hz 162mHz -31.3dBOp  92% 19.8dB
2013-12-18 00:47:23 DF6NM   1897km 137570.068Hz   2mHz    .0dBOp  72% 19.6dB
2013-12-18 00:37:09 DK7FC   2046km 137572.932Hz   3mHz    .0dBOp  72% 19.4dB
2013-12-18 00:03:10 R7NT     904km 137590.008Hz   4mHz -39.4dBOp  61% 17.0dB
2013-12-17 23:03:10 R7NT     904km 137590.005Hz   3mHz -40.9dBOp  61% 15.8dB
2013-12-17 22:03:10 R7NT     904km 137590.007Hz   5mHz -26.5dBOp  92% 18.8dB
2013-12-17 21:03:13 R7NT     904km 137590.004Hz   2mHz -39.0dBOp  85% 17.6dB
2013-12-17 20:49:56 DF6NM   1897km 137570.067Hz   3mHz -32.0dBOp  94% 19.7dB
2013-12-17 20:03:09 R7NT     904km 137590.006Hz   4mHz -30.8dBOp  85% 18.6dB
2013-12-17 19:03:11 R7NT     904km 137590.003Hz   2mHz -43.8dBOp  85% 17.0dB
2013-12-17 18:03:09 R7NT     904km 137590.007Hz   3mHz -43.8dBOp  85% 16.6dB
2013-12-17 17:03:03 R7NT     904km 137590.011Hz   4mHz -27.8dBOp  85% 19.5dB
2013-12-17 03:03:13 R7NT     904km 137589.987Hz 118mHz -30.1dBOp  85% 19.6dB
2013-12-17 02:03:13 R7NT     904km 137589.990Hz   3mHz -40.1dBOp  85% 18.3dB
2013-12-17 01:03:12 R7NT     904km 137589.989Hz   3mHz -37.0dBOp  54% 16.5dB
2013-12-17 00:03:12 R7NT     904km 137589.987Hz   3mHz -28.8dBOp  54% 18.4dB
2013-12-16 23:03:10 R7NT     904km 137589.990Hz 108mHz -23.4dBOp  92% 20.3dB
2013-12-16 22:03:10 R7NT     904km 137589.975Hz  46mHz -35.9dBOp  61% 19.4dB
2013-12-16 21:03:11 R7NT     904km 137589.988Hz   3mHz -37.3dBOp  85% 18.6dB
2013-12-16 20:03:10 R7NT     904km 137589.987Hz  51mHz -38.4dBOp  92% 18.8dB
2013-12-16 19:03:10 R7NT     904km 137589.988Hz   2mHz -40.8dBOp  92% 17.5dB
2013-12-16 18:03:09 R7NT     904km 137589.986Hz   4mHz -36.2dBOp  85% 18.5dB
2013-12-16 17:03:08 R7NT     904km 137589.992Hz   6mHz -37.8dBOp  92% 18.7dB
2013-12-16 16:03:11 R7NT     904km 137590.003Hz 117mHz -25.9dBOp  85% 20.6dB

2292
За прошедшие дни:
02:48    136 R7NT Op32 -37 dB    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   - -  |  Fade: 5%
00:48    136 R7NT Op32 -39 dB    |-------------------------- ----------- ---------- ------ - - - ---------------- ------------------------------  -  - --|  Fade: 11%
00:06    136 RN3AGC Op32 -10 dB    |---------------------------------------------------------------        -------------------------------------------------|  Fade: 6%
***********  16/12/2013  *********** 
23:48    136 R7NT Op32 -34 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
23:21    136 RN3AGC Op32 -10 dB    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  Fade: 0%
22:48    136 R7NT Op32 -33 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
21:48    136 R7NT Op32 -32 dB    |------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 9%
20:48    136 R7NT Op32 -34 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
***********  15/12/2013  *********** 
19:33    136 R7NT Op32 -38 dB    |----------------- ----------------------------------  - ------------- -- -- --------------------------------- - -      -|  Fade: 12%
18:33    136 R7NT Op32 -32 dB    |-------- -------------------------------------------------------  - - ---------------------------------------            |  Fade: 13%
17:33    136 R7NT Op32 -38 dB    |------------------------------------ - ----------   - - ----------------------------  -- - - -     -- -------  - ---  --|  Fade: 18%
16:33    136 R7NT Op32 -30 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
05:33    136 R7NT Op32 -39 dB    |------------------  ----  ----------  --- ------------------------ - ---------- --- -------------------  - ---   -  - -|  Fade: 17%
04:33    136 R7NT Op32 -30 dB    |-------------------------------------------------        -----------------------------------------------------            |  Fade: 14%
03:33    136 R7NT Op32 -28 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
02:33    136 R7NT Op32 -29 dB    |-------------------- ------------------------------------ ---------------------------------------------------            |  Fade: 10%
01:33    136 R7NT Op32 -33 dB    |----- --------- - ------------------------------------ ---------------- -------------  ----------------------            |  Fade: 14%
00:33    136 R7NT Op32 -32 dB    |-------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------------            |  Fade: 10%
***********  14/12/2013  *********** 
23:33    136 R7NT Op32 -28 dB    |----- -------- -------------------- ---------- --------------------------------------------------------------            |  Fade: 12%
22:33    136 R7NT Op32 -26 dB    |-------------------------------------------------------------------- ------------ ------------- -------------            |  Fade: 11%
21:33    136 R7NT Op32 -26 dB    |-------- - ------ ---------- -------------------------- -----------------------------------------------------            |  Fade: 13%
20:33    136 R7NT Op32 -28 dB    |-------------------- --------------------- ------------------------------------------------ -----------------            |  Fade: 11%
20:09    136 DF6NM Op32 -32 dB    |------ ---------- ------------ ----- ---------- -------- ------- ------------------------------------- ----------------|  Fade: 7%
19:33    136 R7NT Op32 -28 dB    |                 ---------------------        -------------------------------------------------------------------            |  Fade: 26%
02:32    136 R7NT Op32 -31 dB    |-----------------  -------- ------------ ----------------------------- --------------------------------------            |  Fade: 13%
01:32    136 R7NT Op32 -29 dB    |-- -------- ---  --- -------- ----- -----------------  ------------------------------------------------------            |  Fade: 16%
00:32    136 R7NT Op32 -28 dB    |-------------------- --------------------------------------------------------------- ----- ----- - -- -------            |  Fade: 13%
***********  13/12/2013  *********** 
23:32    136 R7NT Op32 -23 dB    |---------------- ------ ---------- ----- -------------- ----------------------------------------------------             |  Fade: 13%
22:32    136 R7NT Op32 -30 dB    |-------------------------------------------------- ---------  - - - -----------------------------------------            |  Fade: 13%
21:32    136 R7NT Op32 -25 dB    |-------- -------  -------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 11%
20:32    136 R7NT Op32 -25 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
19:32    136 R7NT Op32 -30 dB    |--- ------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------            |  Fade: 11%
18:32    136 R7NT Op32 -34 dB    |------------------------------------------------------------------------------------------- - - ---  - -     -            |  Fade: 17%
17:32    136 R7NT Op32 -33 dB    |-------------------------------------------------------------------------- -- --- ----          -                              |  Fade: 29%
16:32    136 R7NT Op32 -36 dB    |        - -  --        ------ ----- ------ ----- --------------------------------------------------------------- -        |  Fade: 24%
03:03    136 R7NT Op32 -33 dB    |-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---            |  Fade: 10%
02:02    136 R7NT Op32 -34 dB    |-------------- ------- ------------ --     --------------------------------------- ------ --------------------            |  Fade: 16%
***********  12/12/2013  *********** 
23:02    136 R7NT Op32 -25 dB    |-------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------            |  Fade: 10%
22:02    136 R7NT Op32 -26 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
21:02    136 R7NT Op32 -24 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
20:02    136 R7NT Op32 -25 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
19:02    136 R7NT Op32 -31 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
18:02    136 R7NT Op32 -39 dB    |-------------------------------------------- -- ------   ------- --------------------------------------  --------     - |  Fade: 11%
17:02    136 R7NT Op32 -34 dB    |   ----------------------------------------------------------------------  --      - -------   -   -------                 |  Fade: 26%
16:02    136 R7NT Op32 -30 dB    |---------------------------------------------------------     -------------------------------     - -----------            |  Fade: 16%
03:03    136 R7NT Op32 -32 dB    |----------------------------------------------------------------------------------------------------- - -----            |  Fade: 10%
02:03    136 R7NT Op32 -28 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
01:03    136 R7NT Op32 -35 dB    |----------------------------------------------------------- --------------------- ------ -------   ------- --     -      |  Fade: 13%
00:03    136 R7NT Op32 -30 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
***********  11/12/2013  *********** 
22:03    136 R7NT Op32 -29 dB    |-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 9%
21:03    136 R7NT Op32 -29 dB    |---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------            |  Fade: 9%
20:03    136 R7NT Op32 -33 dB    |-------------------------------- ---   --  - -- ------------------------ -------- ---------------------------            |  Fade: 17%
19:02    136 R7NT Op32 -38 dB    |----  --- ------ ------ --- ---- -------  -------------  ----------------------------------  -  ---------------  - -  -|  Fade: 17%
18:02    136 R7NT Op32 -33 dB    |------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 9%
17:02    136 R7NT Op32 -29 dB    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  Fade: 8%
16:03    136 R7NT Op32 -31 dB    | ------ ---       - - ----------------------------------------------------------------       ------------------            |  Fade: 22%

ВСПР - NT и WPF

2293
Скромно в ор-32:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-12-13 03:33:07 R7NT     904km 137590.012Hz  98mHz -21.7dBOp  24% 16.4dB
2013-12-13 02:33:06 R7NT     904km 137590.004Hz   4mHz -38.0dBOp  54% 16.1dB
2013-12-13 01:33:07 R7NT     904km 137590.002Hz  38mHz -22.3dBOp  85% 19.5dB
2013-12-13 00:33:04 R7NT     904km 137589.996Hz  39mHz -38.9dBOp  61% 18.3dB
2013-12-12 23:33:06 R7NT     904km 137589.993Hz 131mHz -21.9dBOp  91% 20.2dB
2013-12-12 22:33:05 R7NT     904km 137589.988Hz   2mHz -42.7dBOp  85% 17.4dB
2013-12-12 21:33:04 R7NT     904km 137589.990Hz  10mHz -25.5dBOp  91% 18.9dB
2013-12-12 20:33:06 R7NT     904km 137589.988Hz  11mHz -36.9dBOp  54% 17.5dB
2013-12-12 19:33:07 R7NT     904km 137589.989Hz   3mHz -37.9dBOp  85% 18.5dB
2013-12-12 18:33:05 R7NT     904km 137589.992Hz 109mHz -28.9dBOp  85% 19.0dB
2013-12-12 17:33:05 R7NT     904km 137589.946Hz 152mHz -28.3dBOp  85% 18.6dB
2013-12-12 16:33:06 R7NT     904km 137590.005Hz  89mHz -31.0dBOp  91% 18.2dB

В EU-окне в районе 136175 с копейками у меня отметился некто, передающий S или О.
Кто это? Может быть OE5ODL? Видно не сильно, так как на скате ФПЧ.

2294
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2013-12-12 03:03:04 R7NT     904km 137590.011Hz 118mHz -31.2dBOp  91% 19.6dB
2013-12-12 02:03:06 R7NT     904km 137590.011Hz 139mHz -32.0dBOp  92% 19.9dB
2013-12-12 01:03:07 R7NT     904km 137590.009Hz   3mHz -39.1dBOp  85% 15.7dB
2013-12-12 00:03:06 R7NT     904km 137590.049Hz 168mHz -36.8dBOp  92% 19.0dB
2013-12-11 23:03:06 R7NT     904km 137589.994Hz 121mHz -25.5dBOp  92% 20.2dB
2013-12-11 22:03:05 R7NT     904km 137590.001Hz 113mHz -22.0dBOp  85% 20.4dB
2013-12-11 21:03:06 R7NT     904km 137590.008Hz   2mHz -37.5dBOp  91% 17.4dB
2013-12-11 20:03:04 R7NT     904km 137590.005Hz   3mHz -36.3dBOp  91% 18.6dB
2013-12-11 19:03:06 R7NT     904km 137590.009Hz   6mHz -40.5dBOp  92% 18.1dB
2013-12-11 18:03:05 R7NT     904km 137589.974Hz 148mHz -34.5dBOp  85% 18.4dB
2013-12-11 17:03:02 R7NT     904km 137589.999Hz  50mHz -34.2dBOp  61% 17.4dB
2013-12-11 16:03:05 R7NT     904km 137590.024Hz  13mHz -29.7dBOp  85% 19.2dB

2295
Довольно скромно, видно все ушли на 73 кГц
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-12-11 03:03:07 R7NT     904km 137589.998Hz   6mHz -38.9dBOp  85% 17.6dB
2013-12-11 02:03:07 R7NT     904km 137589.995Hz   6mHz -27.3dBOp  85% 19.9dB
2013-12-11 01:03:08 R7NT     904km 137589.998Hz   4mHz -34.4dBOp  54% 17.1dB
2013-12-11 00:03:06 R7NT     904km 137590.004Hz 113mHz -27.0dBOp  92% 19.4dB
2013-12-10 23:03:06 R7NT     904km 137590.005Hz 103mHz -45.7dBOp  92% 18.2dB
2013-12-10 22:03:09 R7NT     904km 137589.998Hz  71mHz -27.0dBOp  85% 20.4dB
2013-12-10 21:03:08 R7NT     904km 137590.000Hz   2mHz -39.4dBOp  92% 18.4dB
2013-12-10 19:03:07 R7NT     904km 137590.004Hz   2mHz -44.6dBOp  85% 16.1dB
2013-12-10 18:03:06 R7NT     904km 137590.001Hz 130mHz -32.3dBOp  92% 20.1dB
2013-12-10 17:03:07 R7NT     904km 137590.008Hz 118mHz -29.3dBOp  85% 20.6dB
2013-12-10 16:48:11 RN3AGC    65km 137557.148Hz 154mHz -39.1dBOp  69% 18.5dB
2013-12-10 16:03:06 R7NT     904km 137590.021Hz   5mHz -39.4dBOp  92% 18.2dB

Страницы: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 238