Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - rn3aus

Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 239
2311
Вероятно, ложное срабатывание, спасибо. Ниже 15 дБ уже подозрительно, но я у себя специально занизил пороги, чтобы иметь возможноть самому принимать решения о достоверности детектирования, используя сведения о частоте и вообще возможности работы корреспондента в эфире в это время.

2312
Отчет за выходные:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2013-12-09 10:43:49 RN3AGC    65km 137557.124Hz 170mHz -39.3dBOp  94% 20.1dB
2013-12-09 07:43:16 DK7FC   2046km 137572.922Hz   2mHz -44.6dBOp  54% 15.2dB
2013-12-09 07:20:43 RN3AGC    65km 137557.097Hz 163mHz -40.8dBOp  54% 19.4dB
2013-12-09 06:33:14 DK7FC   2046km 137572.913Hz  11mHz -35.3dBOp  92% 19.7dB
2013-12-09 05:58:13 DK7FC   2046km 137572.905Hz  10mHz    .0dBOp 100% 18.6dB
2013-12-09 05:55:18 UW8SM   1229km 137546.959Hz 102mHz -35.7dBOp  68% 18.0dB
2013-12-09 05:23:10 DK7FC   2046km 137572.881Hz   3mHz    .0dBOp  92% 17.8dB
2013-12-09 05:18:41 UW8SM   1229km 137546.898Hz 114mHz -21.8dBOp  68% 18.8dB
2013-12-09 04:48:11 DK7FC   2046km 137572.881Hz   2mHz    .0dBOp 100% 20.6dB
2013-12-09 04:13:10 DK7FC   2046km 137572.882Hz   3mHz    .0dBOp  92% 20.8dB
2013-12-09 03:38:09 DK7FC   2046km 137572.881Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.6dB
2013-12-09 03:03:11 DK7FC   2046km 137572.881Hz   3mHz    .0dBOp  85% 21.0dB
2013-12-09 02:33:09 R7NT     904km 137589.876Hz 138mHz -27.4dBOp  85% 20.3dB
2013-12-09 02:28:09 DK7FC   2046km 137572.882Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.2dB
2013-12-09 01:53:09 DK7FC   2046km 137572.883Hz   3mHz    .0dBOp  85% 20.8dB
2013-12-09 01:33:09 R7NT     904km 137589.941Hz   5mHz -42.3dBOp  85% 15.2dB
2013-12-09 01:18:07 DK7FC   2046km 137572.883Hz   4mHz    .0dBOp 100% 20.7dB
2013-12-09 00:46:25 RN3AGC    65km 137557.033Hz  26mHz -20.9dBOp 100% 21.3dB
2013-12-09 00:43:06 DK7FC   2046km 137572.883Hz   3mHz -30.8dBOp  92% 20.3dB
2013-12-09 00:33:08 R7NT     904km 137589.940Hz 125mHz -38.4dBOp  54% 18.8dB
2013-12-09 00:08:05 DK7FC   2046km 137572.885Hz   3mHz -32.4dBOp 100% 20.8dB
2013-12-09 00:07:46 RN3AGC    65km 137557.029Hz   3mHz -20.9dBOp  71% 20.4dB
2013-12-08 23:33:08 R7NT     904km 137589.954Hz  41mHz -36.4dBOp  92% 20.3dB
2013-12-08 23:33:05 DK7FC   2046km 137572.885Hz   2mHz -31.6dBOp  85% 20.0dB
2013-12-08 23:28:20 RN3AGC    65km 137557.030Hz   6mHz -19.4dBOp  99% 21.3dB
2013-12-08 22:58:03 DK7FC   2046km 137572.887Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.6dB
2013-12-08 22:33:06 R7NT     904km 137589.956Hz 108mHz -40.4dBOp  61% 17.3dB
2013-12-08 22:23:04 DK7FC   2046km 137572.888Hz   4mHz -28.4dBOp  91% 20.3dB
2013-12-08 22:12:50 RN3AGC    65km 137557.043Hz   6mHz -19.1dBOp  86% 21.2dB
2013-12-08 22:09:59 UT7GH   1023km 137560.029Hz   3mHz -48.8dBOp  82% 14.6dB
?
2013-12-08 21:48:00 DK7FC   2046km 137572.888Hz   3mHz -32.2dBOp  46% 17.2dB
2013-12-08 21:48:03 DK7FC   2046km 137572.888Hz   3mHz -28.0dBOp 100% 20.8dB
2013-12-08 21:33:08 R7NT     904km 137589.958Hz  55mHz -37.8dBOp  92% 19.0dB
2013-12-08 21:29:19 RN3AGC    65km 137557.045Hz   5mHz -19.6dBOp  96% 21.4dB
2013-12-08 21:28:54 RN3AGC    65km 137540.003Hz  14mHz -99.9dBOp  98% 14.3dB
2013-12-08 21:13:03 DK7FC   2046km 137572.888Hz   3mHz -29.0dBOp  85% 20.6dB
2013-12-08 20:48:07 RN3AGC    65km 137557.086Hz  57mHz -36.9dBOp 100% 21.0dB
2013-12-08 20:38:01 DK7FC   2046km 137572.889Hz   2mHz -35.9dBOp 100% 19.8dB
2013-12-08 20:33:09 R7NT     904km 137589.956Hz 112mHz -38.5dBOp  85% 19.8dB
2013-12-08 20:03:03 DK7FC   2046km 137572.889Hz   2mHz    .0dBOp  85% 20.3dB
2013-12-08 19:33:08 R7NT     904km 137589.960Hz   3mHz -39.3dBOp  92% 18.0dB
2013-12-08 19:28:01 DK7FC   2046km 137572.889Hz   1mHz    .0dBOp 100% 20.7dB
2013-12-08 18:53:01 DK7FC   2046km 137572.889Hz   3mHz    .0dBOp  91% 20.8dB
2013-12-08 18:33:07 R7NT     904km 137589.961Hz   3mHz -42.4dBOp  85% 16.2dB
2013-12-08 18:17:59 DK7FC   2046km 137572.889Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.8dB
2013-12-08 17:42:59 DK7FC   2046km 137572.889Hz   5mHz -26.3dBOp  91% 19.7dB
2013-12-08 17:33:08 R7NT     904km 137589.964Hz   5mHz -31.2dBOp  92% 17.6dB
2013-12-08 17:07:59 DK7FC   2046km 137572.889Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.9dB
2013-12-08 16:33:08 R7NT     904km 137589.968Hz   3mHz -41.8dBOp  92% 16.2dB
2013-12-08 16:33:01 DK7FC   2046km 137572.889Hz   3mHz    .0dBOp  85% 20.2dB
2013-12-08 15:33:06 R7NT     904km 137590.007Hz 176mHz -34.2dBOp  92% 19.4dB
2013-12-08 14:33:06 R7NT     904km 137589.984Hz  47mHz -30.4dBOp  61% 18.4dB
2013-12-08 07:56:25 DK7FC   2046km 137572.895Hz   3mHz -37.6dBOp 100% 18.4dB
2013-12-08 07:21:25 DK7FC   2046km 137572.895Hz   3mHz -39.4dBOp  86% 16.8dB
2013-12-08 06:46:23 DK7FC   2046km 137572.895Hz   3mHz -37.0dBOp 100% 18.6dB
2013-12-08 06:18:07 R7NT     904km 137589.968Hz   5mHz -42.4dBOp 100% 17.8dB
2013-12-08 06:11:21 DK7FC   2046km 137572.894Hz   2mHz -36.7dBOp  86% 17.0dB
2013-12-08 05:36:23 DK7FC   2046km 137572.897Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.1dB
2013-12-08 05:32:55 UW8SM   1229km 137546.864Hz 134mHz -37.5dBOp  91% 19.3dB
2013-12-08 05:18:07 R7NT     904km 137589.969Hz   3mHz -37.5dBOp  46% 16.0dB
2013-12-08 05:01:20 DK7FC   2046km 137572.897Hz   2mHz    .0dBOp  90% 21.4dB
2013-12-08 04:26:18 DK7FC   2046km 137572.898Hz   1mHz    .0dBOp 100% 21.3dB
2013-12-08 04:18:07 R7NT     904km 137589.967Hz   2mHz -37.2dBOp 100% 19.0dB
2013-12-08 04:03:26 DF2JP   2074km 137579.067Hz  15mHz -39.7dBOp  93% 17.3dB
2013-12-08 03:51:20 DK7FC   2046km 137572.898Hz   2mHz    .0dBOp  90% 20.8dB
2013-12-08 03:18:09 R7NT     904km 137589.906Hz 133mHz -30.3dBOp 100% 19.0dB
2013-12-08 03:16:18 DK7FC   2046km 137572.898Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.2dB
2013-12-08 02:41:16 DK7FC   2046km 137572.898Hz   3mHz    .0dBOp  90% 20.4dB
2013-12-08 02:23:40 DF2JP   2074km 137555.667Hz  39mHz -42.0dBOp  83% 18.2dB
2013-12-08 02:18:09 R7NT     904km 137589.970Hz   4mHz -37.4dBOp 100% 18.9dB
2013-12-08 02:06:14 DK7FC   2046km 137572.898Hz   2mHz    .0dBOp 100% 20.9dB
2013-12-08 01:31:14 DK7FC   2046km 137572.899Hz   3mHz    .0dBOp  91% 20.9dB
2013-12-08 01:18:09 R7NT     904km 137589.968Hz 120mHz -28.0dBOp 100% 20.1dB
2013-12-08 00:56:12 DK7FC   2046km 137572.900Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.0dB
2013-12-08 00:21:12 DK7FC   2046km 137572.900Hz   3mHz -20.6dBOp  91% 20.6dB
2013-12-08 00:18:11 R7NT     904km 137589.972Hz  58mHz -37.5dBOp  69% 19.4dB
2013-12-07 23:46:12 DK7FC   2046km 137572.901Hz   4mHz -21.3dBOp 100% 21.2dB
2013-12-07 23:18:11 UW8SM   1229km 137546.904Hz 132mHz -38.9dBOp 100% 20.2dB
2013-12-07 23:18:09 R7NT     904km 137589.971Hz   2mHz -37.1dBOp 100% 19.3dB
2013-12-07 23:11:12 DK7FC   2046km 137572.901Hz   2mHz    .0dBOp  91% 21.4dB
2013-12-07 23:04:04 DF2JP   2074km 137547.869Hz   4mHz -39.9dBOp  82% 17.7dB
2013-12-07 23:01:11 UT7GH   1023km 137577.367Hz   6mHz -35.4dBOp  86% 18.5dB
2013-12-07 22:36:12 DK7FC   2046km 137572.901Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.8dB
2013-12-07 22:25:09 UT7GH   1023km 137577.364Hz  15mHz -37.2dBOp  98% 18.9dB

2013-12-07 22:18:09 R7NT     904km 137589.972Hz  42mHz -36.6dBOp 100% 20.1dB
2013-12-07 22:01:10 DK7FC   2046km 137572.900Hz   3mHz    .0dBOp  91% 20.8dB
2013-12-07 21:26:10 DK7FC   2046km 137572.900Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.3dB
2013-12-07 21:24:17 DF2JP   2074km 137532.294Hz  29mHz -40.2dBOp  95% 18.3dB
2013-12-07 21:18:08 R7NT     904km 137589.971Hz   3mHz -40.4dBOp  76% 16.7dB
2013-12-07 20:51:12 DK7FC   2046km 137572.899Hz   3mHz -21.4dBOp  91% 20.9dB
2013-12-07 20:36:04 RA3YO    310km 137578.356Hz 169mHz -99.9dBOp 100% 18.7dB
2013-12-07 20:18:08 R7NT     904km 137589.971Hz 121mHz -37.8dBOp  76% 18.7dB
2013-12-07 20:16:08 DK7FC   2046km 137572.899Hz   3mHz    .0dBOp 100% 21.5dB
2013-12-07 19:41:10 DK7FC   2046km 137572.900Hz   3mHz    .0dBOp  91% 19.5dB
2013-12-07 19:18:07 R7NT     904km 137589.975Hz   3mHz -29.1dBOp 100% 19.1dB
2013-12-07 18:18:09 R7NT     904km 137589.976Hz   2mHz -38.1dBOp 100% 18.1dB
2013-12-07 17:22:55 DK7FC   2046km 137572.902Hz   2mHz    .0dBOp  85% 20.4dB
2013-12-07 17:18:09 R7NT     904km 137589.979Hz   3mHz -31.6dBOp 100% 16.5dB
2013-12-07 16:47:53 DK7FC   2046km 137572.901Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.7dB
2013-12-07 16:18:09 R7NT     904km 137589.980Hz   2mHz -42.9dBOp 100% 16.4dB
2013-12-07 16:12:53 DK7FC   2046km 137572.902Hz   2mHz    .0dBOp  91% 20.3dB
2013-12-07 15:37:51 DK7FC   2046km 137572.902Hz   2mHz -33.9dBOp 100% 19.3dB
2013-12-07 15:18:09 R7NT     904km 137589.987Hz 110mHz -29.0dBOp 100% 19.8dB
2013-12-07 08:20:54 RN3AGC    65km 137547.638Hz  10mHz -52.7dBOp  85% 14.6dB
2013-12-07 08:18:09 R7NT     904km 137590.024Hz 150mHz -34.4dBOp 100% 19.0dB
2013-12-07 07:30:31 DK7FC   2046km 137572.901Hz   2mHz -36.9dBOp  93% 17.6dB
2013-12-07 07:18:08 R7NT     904km 137589.975Hz   5mHz -40.7dBOp  76% 16.6dB
2013-12-07 06:20:29 DK7FC   2046km 137572.901Hz   4mHz    .0dBOp  93% 16.3dB
2013-12-07 06:18:07 R7NT     904km 137589.976Hz   4mHz -40.4dBOp 100% 17.5dB
2013-12-07 05:57:47 UW8SM   1229km 137546.941Hz   5mHz -37.6dBOp 100% 17.6dB
2013-12-07 05:30:33 DF6NM   1897km 137516.884Hz   2mHz -53.2dBOp  93% 14.3dB
2013-12-07 05:10:31 DK7FC   2046km 137572.900Hz   3mHz    .0dBOp  93% 20.7dB
2013-12-07 05:10:30 DF2JP   2074km 137532.300Hz  14mHz -37.8dBOp  62% 16.8dB
2013-12-07 05:10:04 UW8SM   1229km 137546.931Hz   8mHz -39.9dBOp  94% 18.0dB
2013-12-07 04:18:07 R7NT     904km 137589.975Hz   5mHz -40.6dBOp 100% 19.1dB
2013-12-07 04:00:29 DK7FC   2046km 137572.902Hz   2mHz    .0dBOp  93% 20.8dB
2013-12-07 03:30:42 DF2JP   2074km 137524.511Hz   5mHz -37.2dBOp  84% 18.7dB
2013-12-07 03:18:06 R7NT     904km 137589.978Hz   4mHz -28.7dBOp  76% 18.8dB
2013-12-07 02:50:31 DK7FC   2046km 137572.904Hz   3mHz    .0dBOp  93% 21.1dB
2013-12-07 02:20:37 RA3YO    310km 137598.669Hz   2mHz -49.9dBOp  92% 14.6dB
2013-12-07 02:18:08 R7NT     904km 137589.980Hz 111mHz -36.8dBOp  76% 19.3dB
2013-12-07 01:50:53 DF2JP   2074km 137532.303Hz   3mHz -36.2dBOp  92% 15.2dB
2013-12-07 01:40:29 DK7FC   2046km 137572.905Hz   2mHz    .0dBOp  93% 20.1dB
2013-12-07 01:18:07 R7NT     904km 137589.981Hz 132mHz -23.3dBOp 100% 20.4dB
2013-12-07 00:30:28 DK7FC   2046km 137572.906Hz   2mHz    .0dBOp  84% 20.3dB
2013-12-07 00:18:07 R7NT     904km 137589.980Hz   4mHz -39.1dBOp 100% 17.7dB
2013-12-06 23:20:27 DK7FC   2046km 137572.908Hz   4mHz -30.2dBOp  93% 20.6dB
2013-12-06 23:18:06 R7NT     904km 137589.983Hz 120mHz -36.9dBOp  76% 18.4dB
2013-12-06 22:18:07 R7NT     904km 137589.986Hz  11mHz -39.6dBOp 100% 18.6dB
2013-12-06 22:10:29 DK7FC   2046km 137572.909Hz   2mHz    .0dBOp  93% 21.4dB
2013-12-06 21:39:51 RA3YO    310km 137577.899Hz   3mHz -17.7dBOp  51% 19.2dB
2013-12-06 21:18:07 R7NT     904km 137589.985Hz  80mHz -26.0dBOp 100% 20.2dB
2013-12-06 20:55:37 DF2JP   2074km 137512.643Hz   2mHz -52.2dBOp  99% 14.2dB
2013-12-06 20:18:09 R7NT     904km 137589.990Hz   2mHz -39.6dBOp 100% 18.4dB
2013-12-06 19:18:07 R7NT     904km 137589.995Hz   4mHz -38.4dBOp 100% 19.0dB
2013-12-06 18:18:07 R7NT     904km 137590.008Hz 108mHz -26.5dBOp 100% 20.4dB

Впервые UT7GH в OP-32.
ВСПР в базе.

Картинки, в том числе QSO RA3YO-EW6GB

2313
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-12-06 10:19:31 RA3YO    310km 137577.967Hz 127mHz -18.9dBOp  96% 19.6dB
2013-12-06 03:33:08 R7NT     904km 137590.017Hz   4mHz -41.1dBOp  92% 19.3dB
2013-12-06 02:33:09 R7NT     904km 137590.018Hz   2mHz -38.1dBOp  85% 18.7dB
2013-12-06 01:33:11 R7NT     904km 137590.017Hz   7mHz -41.9dBOp  85% 18.2dB
2013-12-06 00:33:08 R7NT     904km 137590.017Hz  38mHz -27.2dBOp  92% 19.9dB
2013-12-06 00:01:10 RN3AGC    65km 137557.058Hz   9mHz -20.3dBOp  91% 21.0dB
2013-12-05 23:33:08 R7NT     904km 137590.005Hz   5mHz -41.3dBOp  92% 17.4dB
2013-12-05 23:17:45 RN3AGC    65km 137557.061Hz   9mHz -20.0dBOp 100% 21.4dB
2013-12-05 22:33:09 R7NT     904km 137590.013Hz 125mHz -38.2dBOp  85% 19.8dB
2013-12-05 22:30:34 RA3YO    310km 137577.973Hz   8mHz -24.4dBOp  53% 19.6dB
2013-12-05 22:15:31 RN3AGC    65km 137557.063Hz   4mHz -20.8dBOp  99% 21.3dB
2013-12-05 21:37:39 RN3AGC    65km 137557.067Hz   5mHz -20.2dBOp 100% 21.3dB
2013-12-05 21:33:08 R7NT     904km 137590.017Hz   2mHz -40.1dBOp  92% 18.5dB
2013-12-05 20:51:28 RN3AGC    65km 137557.082Hz   8mHz -20.2dBOp  90% 21.3dB
2013-12-05 20:33:10 R7NT     904km 137590.015Hz   3mHz -39.4dBOp  54% 16.3dB
2013-12-05 20:13:26 RN3AGC    65km 137557.082Hz   3mHz -20.5dBOp  92% 21.1dB
2013-12-05 19:33:06 R7NT     904km 137590.018Hz 118mHz -23.4dBOp  61% 19.5dB
2013-12-05 19:09:13 RN3AGC    65km 137557.087Hz   3mHz -19.9dBOp  97% 21.2dB
2013-12-05 18:33:08 R7NT     904km 137590.021Hz 112mHz -37.0dBOp  92% 20.0dB
2013-12-05 17:49:27 RN3AGC    65km 137557.089Hz  10mHz -19.5dBOp  96% 21.1dB
2013-12-05 17:33:09 R7NT     904km 137590.005Hz  62mHz -27.9dBOp  85% 19.3dB
2013-12-05 16:33:07 R7NT     904km 137590.028Hz  35mHz -36.2dBOp  85% 19.6dB

wspr в базе. Наиболее далекий
131205 1445   6 -33 -2.6   0.137611  UA0AET NO65 37          0     1    0

2314
Цитировать
Чем мне нравится такая форма таблички в частности, так это возможностью осознать расстояния между коррами
Александр NT, такая форма действительно очень хороша, большое спасибо за этот ежедневный кропотливый труд!

Андрей SM - греться еще может и катушка-вариометр и от этого расстраиваться.

2315
Мой репорт:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation   
   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-12-05 12:40:50 RA3YO    310km 137577.960Hz  33mHz -20.8dBOp  31% 18.5dB
2013-12-05 11:05:01 RA3YO    310km 137578.015Hz  31mHz -20.6dBOp  67% 20.5dB
2013-12-05 09:54:52 RA3YO    310km 137577.991Hz   3mHz    .0dBOp  36% 18.6dB
2013-12-05 09:08:44 RA3YO    310km 137577.986Hz   4mHz -18.6dBOp  98% 20.3dB
2013-12-05 05:46:23 RA3YO    310km 137577.266Hz 144mHz -20.8dBOp  44% 19.4dB
2013-12-05 03:33:08 R7NT     904km 137589.988Hz  39mHz -37.1dBOp  92% 14.7dB
2013-12-05 02:34:05 VO1NA   5883km 137555.031Hz   2mHz -47.5dBOp  95% 15.4dB
2013-12-05 02:33:10 R7NT     904km 137589.975Hz 116mHz -36.4dBOp  54% 18.6dB
2013-12-05 01:33:09 R7NT     904km 137589.977Hz   4mHz -38.5dBOp  85% 18.4dB
2013-12-05 00:33:09 R7NT     904km 137590.039Hz 152mHz -35.9dBOp  85% 20.6dB
2013-12-04 23:33:09 R7NT     904km 137589.979Hz   5mHz -37.9dBOp  85% 18.6dB
2013-12-04 22:58:03 RA3YO    310km 137516.893Hz   2mHz -50.0dBOp 100% 14.6dB
2013-12-04 22:33:09 R7NT     904km 137589.989Hz 117mHz -24.9dBOp  85% 20.3dB
2013-12-04 21:33:10 R7NT     904km 137589.982Hz   3mHz -37.2dBOp  92% 18.4dB
2013-12-04 20:54:52 UW8SM   1229km 137546.853Hz 126mHz -23.8dBOp  97% 20.6dB
2013-12-04 20:33:08 R7NT     904km 137589.986Hz  84mHz -40.0dBOp  61% 17.5dB
2013-12-04 20:08:54 UW8SM   1229km 137546.853Hz 120mHz -24.4dBOp  98% 20.8dB
2013-12-04 19:33:06 R7NT     904km 137589.988Hz   5mHz    .0dBOp  92% 17.2dB
2013-12-04 18:33:09 R7NT     904km 137590.052Hz 150mHz -29.4dBOp  85% 19.9dB
2013-12-04 17:33:08 R7NT     904km 137589.995Hz   4mHz -34.7dBOp  54% 17.3dB
2013-12-04 16:33:08 R7NT     904km 137590.005Hz  21mHz -38.0dBOp  92% 17.8dB


2316
Мое дополнение:
интересен дневной декод df6nm
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation   
   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-12-04 07:51:16 DF6NM   1897km 137570.068Hz   5mHz -42.2dBOp  90% 16.5dB
2013-12-04 05:51:17 DF6NM   1897km 137570.080Hz  13mHz -42.6dBOp  60% 16.9dB
2013-12-04 05:50:30 UW8SM   1229km 137546.799Hz   6mHz -40.8dBOp  62% 15.7dB
2013-12-04 04:29:50 DF2JP   2074km 137555.725Hz   4mHz -36.1dBOp  34% 17.6dB
2013-12-04 03:51:16 DF6NM   1897km 137570.081Hz   2mHz -37.6dBOp  90% 19.0dB
2013-12-04 02:50:01 DF2JP   2074km 137571.319Hz  14mHz -40.2dBOp  82% 17.6dB
2013-12-04 02:48:09 R7NT     904km 137590.008Hz   4mHz -37.7dBOp 100% 17.5dB
2013-12-04 01:51:16 DF6NM   1897km 137570.080Hz   3mHz -33.6dBOp  90% 20.1dB
2013-12-04 01:48:11 R7NT     904km 137590.009Hz  33mHz -29.2dBOp  69% 19.8dB
2013-12-04 01:10:12 DF2JP   2074km 137532.317Hz  31mHz -40.7dBOp  94% 19.6dB
2013-12-04 00:48:09 R7NT     904km 137590.005Hz 119mHz -27.2dBOp 100% 20.0dB
2013-12-03 23:51:13 DF6NM   1897km 137570.081Hz   6mHz -32.7dBOp  55% 19.3dB
2013-12-03 23:48:09 R7NT     904km 137590.016Hz 125mHz -29.7dBOp 100% 20.4dB
2013-12-03 23:30:27 DF2JP   2074km 137563.504Hz  11mHz -34.1dBOp  93% 20.4dB
2013-12-03 22:48:11 R7NT     904km 137590.009Hz   7mHz -40.9dBOp  69% 18.4dB
2013-12-03 22:34:06 UW8SM   1229km 137546.711Hz 125mHz -39.8dBOp  82% 20.1dB
2013-12-03 22:17:03 RA3YO    310km 137577.314Hz  27mHz -22.4dBOp  73% 19.6dB
2013-12-03 21:50:39 DF2JP   2074km 137524.529Hz   3mHz -44.5dBOp  92% 18.3dB
2013-12-03 21:48:11 R7NT     904km 137590.014Hz 118mHz -37.0dBOp  69% 19.9dB
2013-12-03 21:42:09 UW8SM   1229km 137546.754Hz 146mHz -36.4dBOp  58% 15.7dB
2013-12-03 21:41:51 UW8SM   1229km 137546.764Hz 132mHz -37.2dBOp  89% 18.2dB
2013-12-03 20:48:08 R7NT     904km 137590.011Hz   3mHz -44.3dBOp  76% 15.6dB
2013-12-03 19:58:07 UW8SM   1229km 137546.752Hz 149mHz -36.9dBOp 100% 19.8dB
2013-12-03 19:48:09 R7NT     904km 137590.013Hz  50mHz -27.0dBOp 100% 20.5dB
2013-12-03 18:48:09 R7NT     904km 137590.017Hz   3mHz -41.8dBOp 100% 17.1dB
2013-12-03 17:48:09 R7NT     904km 137590.021Hz   6mHz -38.1dBOp 100% 18.4dB
2013-12-03 15:18:38 RN3AGC    65km 137557.080Hz  30mHz -20.0dBOp  98% 21.5dB
2013-12-03 14:37:14 RN3AGC    65km 137557.090Hz   7mHz -21.5dBOp 100% 21.5dB
2013-12-03 09:14:38 RN3AGC    65km 137557.110Hz  91mHz -37.1dBOp  96% 20.7dB
2013-12-03 05:47:54 UW8SM   1229km 137547.086Hz 129mHz -33.2dBOp  76% 20.1dB
2013-12-03 05:07:36 UW8SM   1229km 137547.084Hz  11mHz -39.3dBOp  44% 17.5dB
2013-12-02 22:29:08 DF6NM   1897km 137570.072Hz   6mHz -32.8dBOp  66% 19.5dB
2013-12-02 17:56:42 RA3YO    310km 137577.826Hz  24mHz -21.5dBOp  74% 20.3dB

wspr в базе

2317
Статья на хабре про SDR на ПЛИС http://habrahabr.ru/post/204310/
Спасибо большое, кажется то что нужно.

2318
Мои декоды:
2013-12-03 09:14:38 RN3AGC    65km 137557.110Hz  91mHz -37.1dBOp  96% 20.7dB
2013-12-03 05:47:54 UW8SM   1229km 137547.086Hz 129mHz -33.2dBOp  76% 20.1dB
2013-12-03 05:07:36 UW8SM   1229km 137547.084Hz  11mHz -39.3dBOp  44% 17.5dB
2013-12-02 22:29:08 DF6NM   1897km 137570.072Hz   6mHz -32.8dBOp  66% 19.5dB
2013-12-02 17:56:42 RA3YO    310km 137577.826Hz  24mHz -21.5dBOp  74% 20.3dB

И вспр (и в базе):
131202 1515  24 -15  2.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 1545  24 -16  2.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 1615  26 -14  2.8   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 1645  22 -19  2.8   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 1715  22 -19  2.8   0.137610  RA3YO KO73 23           0     2    0
131202 1745   2 -41 -1.9   0.137613  UT7GH KN66 17           0   196    0
131202 1800  26 -14  2.8   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 1830  25 -16  2.8   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 1900  26 -15  2.8   0.137611  RA3YO KO73 23           1     1    0
131202 1900  21 -19 -0.9   0.137620  UA4WPF LO66 33          0     1    0
131202 1930  23 -16  2.8   0.137611  RA3YO KO73 23           1     1    0
131202 1930  20 -21 -0.9   0.137620  UA4WPF LO66 33          0     1    0
131202 2000  24 -16  2.8   0.137611  RA3YO KO73 23           1     1    0
131202 2000  18 -23 -1.3   0.137620  UA4WPF LO66 33          0     1    0
131202 2015   5 -36 -2.3   0.137614  UT7GH KN66 17           0     3    0
131202 2030  25 -15  2.8   0.137611  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 2030  19 -22 -1.3   0.137620  UA4WPF LO66 33          0     1    0
131202 2045   6 -34  2.2   0.137614  UT7GH KN66 17           0     1    0
131202 2100  22 -19  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 2100  15 -27 -1.3   0.137620  UA4WPF LO66 33          0     1    0
131202 2115   5 -36 -2.3   0.137614  UT7GH KN66 17           0     3    0
131202 2130  26 -15  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 2130   2 -35 -4.0   0.137614  UT7GH KN66 17           0     1    0
131202 2200  27 -14  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 2230  26 -15  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 2300  24 -17  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131202 2330  23 -19  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0000  26 -16  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0030  25 -16  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0100  25 -16  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0130  22 -19  3.2   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0200  25 -17  3.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0230  23 -18  3.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0300  25 -17  3.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0330  25 -17  3.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0400  24 -18  3.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0430  23 -18  3.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0500  26 -16  3.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0
131203 0530  27 -15  3.5   0.137610  RA3YO KO73 23           0     1    0

Мои поздравления UT7GH!

Скриншот - DF2JP, DF6NM (слабо, так как за полосой ФПЧ)

2319
Не могу полностью достоверно объяснить эти рапорты, так как еще не изучил в полной мере механизм их формирования. Скорее всего какое-то насыщение/переполнение разрядной сетки и/или какой-то целочисленной переменной в бейсике.
Почему это проявляется именно у меня - не знаю. Может быть что-то с регулировкой уровня сигнала?
(пока что мои изыскания по переводу опдс на С и ее некоторые усовершенствования задерживаются - загружен по работе :( )

2320
