Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - rn3aus

Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 239
2116
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-14 10:17:57 RN3AGC    65km 137536.028Hz  31mHz -20.4dBOp  79% 21.0dB
2014-10-14 09:42:06 RN3AGC    65km 137536.059Hz   3mHz -19.0dBOp  92% 19.2dB
2014-10-14 02:37:16 SV8CS   2320km 137519.604Hz   7mHz -37.5dBOp  77% 17.2dB
2014-10-14 00:57:26 SV8CS   2320km 137519.716Hz   7mHz -35.9dBOp  78% 19.0dB
2014-10-13 22:14:59 G8HUH   2690km 137460.007Hz   5mHz -39.6dBOp  45% 17.3dB
2014-10-13 21:37:50 SV8CS   2320km 137519.807Hz   9mHz -37.1dBOp  98% 19.7dB
2014-10-13 21:37:38 SM6BHZ  1587km 137509.836Hz  47mHz -25.7dBOp  98% 21.0dB
2014-10-13 21:01:15 G8HUH   2690km 137460.062Hz  59mHz -43.3dBOp  57% 15.6dB
2014-10-13 21:00:14 SM6BHZ  1587km 137509.853Hz  38mHz -26.9dBOp  90% 19.4dB
2014-10-13 20:39:09 SV8CS   2320km 137519.863Hz   6mHz -38.8dBOp  83% 16.6dB
2014-10-13 19:56:18 UA4WPF   990km 137515.879Hz  15mHz -24.9dBOp 100% 20.2dB

Андрея АГЦ было днем громко слышно (на антенну http://136.su/forum/index.php/topic,232.msg11365.html#msg11365).

2117
С новой антенной повеселее:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-12 23:20:37 SM6BHZ  1587km 137509.959Hz   3mHz -25.9dBOp  87% 20.2dB
2014-10-12 22:47:52 SM6BHZ  1587km 137509.957Hz   3mHz -26.7dBOp  98% 21.3dB
2014-10-12 22:15:04 SM6BHZ  1587km 137509.959Hz   3mHz -27.4dBOp 100% 21.1dB
2014-10-12 21:45:20 SV8CS   2320km 137519.945Hz   3mHz -40.8dBOp  75% 18.0dB
2014-10-12 21:42:17 SM6BHZ  1587km 137509.962Hz   4mHz -29.2dBOp  84% 20.7dB
2014-10-12 20:24:23 SV8CS   2320km 137519.946Hz   3mHz -41.2dBOp  99% 20.0dB
2014-10-12 20:07:15 UA4WPF   990km 137515.950Hz   2mHz -24.7dBOp  99% 20.7dB
2014-10-12 19:35:01 SV8CS   2320km 137519.946Hz   2mHz -40.5dBOp  70% 18.6dB
2014-10-12 18:43:47 SV8CS   2320km 137519.940Hz   5mHz -38.1dBOp  80% 18.7dB
2014-10-12 17:56:58 SV8CS   2320km 137519.941Hz   6mHz -40.2dBOp  76% 18.9dB
2014-10-12 03:19:00 LA4ANA  1692km 137500.589Hz  10mHz -47.9dBOp  94% 17.1dB
2014-10-11 21:11:27 SM6BHZ  1587km 137509.873Hz   8mHz -31.8dBOp  59% 20.3dB
2014-10-11 20:43:17 UA4WPF   990km 137515.862Hz  10mHz -26.2dBOp  81% 20.3dB
2014-10-11 20:36:01 SM6BHZ  1587km 137509.882Hz   3mHz -31.6dBOp  73% 20.0dB
2014-10-11 19:33:14 UA4WPF   990km 137515.872Hz  28mHz -28.0dBOp  65% 19.6dB
2014-10-11 03:05:04 LA4ANA  1692km 137500.775Hz   5mHz -45.7dBOp 100% 18.2dB
2014-10-11 02:45:04 SV8CS   2320km 137520.064Hz   3mHz -41.5dBOp 100% 18.5dB
2014-10-11 01:05:15 SV8CS   2320km 137520.065Hz   5mHz -33.5dBOp  71% 19.2dB
2014-10-10 23:25:27 SV8CS   2320km 137520.039Hz  37mHz -43.1dBOp 100% 18.2dB
2014-10-10 21:45:37 SV8CS   2320km 137520.030Hz  12mHz -34.0dBOp 100% 18.9dB
2014-10-10 21:40:11 SM6BHZ  1587km 137510.026Hz   4mHz -28.6dBOp  55% 20.1dB
2014-10-10 21:10:26 SV8CS   2320km 137520.033Hz   2mHz -41.1dBOp  90% 17.3dB
2014-10-10 21:07:26 SM6BHZ  1587km 137510.030Hz   3mHz -30.3dBOp  99% 19.3dB
2014-10-10 20:34:37 SM6BHZ  1587km 137510.032Hz   3mHz -27.5dBOp  99% 21.0dB
2014-10-10 20:01:51 SM6BHZ  1587km 137510.032Hz   3mHz -30.5dBOp  85% 20.8dB
2014-10-10 19:36:16 UA4WPF   990km 137516.018Hz   9mHz -23.3dBOp 100% 20.6dB
2014-10-10 19:30:38 LA4ANA  1692km 137500.753Hz   5mHz -43.9dBOp  57% 14.4dB

LA4ANA более чем убедительно. У него по прежнему 50 Вт и 2 мВт излучаемой?

И в ВСПР:
2014-10-12 19:15     UA4WPF     0.137617     -24     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-10-12 18:00     G8HUH     0.137603     -39     0     IO81mg     0.1     RN3AUS     KO85sh     2690     64
 2014-10-11 19:45     UA4WPF     0.137617     -22     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-10-10 19:45     UA4WPF     0.137617     -22     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-10-10 19:00     G8HUH     0.137603     -34     0     IO81mg     0.1     RN3AUS     KO85sh     2690     64

2118
Отловил LA4ANA на пределе возможностей. Сигнал-шум в декоде маленький, но время и частота совпадают с другими опдс грабберами. Четырнадцатая страна для меня.

RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-10 02:01:19 SV3DVO  2238km 137493.159Hz   2mHz -46.4dBOp  77% 17.2dB
2014-10-10 00:14:29 G8HUH   2690km 137480.223Hz   5mHz -44.9dBOp  90% 16.8dB
2014-10-09 23:29:26 SM6BHZ  1587km 137510.093Hz  10mHz -36.2dBOp  71% 19.7dB
2014-10-09 22:56:41 SM6BHZ  1587km 137510.092Hz   4mHz -28.7dBOp  93% 20.7dB
2014-10-09 22:23:55 SM6BHZ  1587km 137510.091Hz   6mHz -27.2dBOp  91% 20.7dB
2014-10-09 21:51:08 SM6BHZ  1587km 137510.092Hz   4mHz -29.8dBOp 100% 20.7dB
2014-10-09 21:29:16 RN3AGC    65km 137536.117Hz  19mHz -37.4dBOp  71% 19.5dB
2014-10-09 21:18:20 SM6BHZ  1587km 137510.091Hz   7mHz -38.6dBOp  99% 17.8dB
2014-10-09 20:49:24 RN3AGC    65km 137536.127Hz   4mHz -38.0dBOp  71% 18.0dB
2014-10-09 20:45:32 SM6BHZ  1587km 137510.092Hz  11mHz -39.0dBOp  59% 17.6dB
2014-10-09 20:12:47 SM6BHZ  1587km 137510.093Hz   3mHz -29.8dBOp  95% 19.3dB
2014-10-09 19:35:09 SM6BHZ  1587km 137510.093Hz   4mHz -31.5dBOp  89% 20.3dB
2014-10-09 19:33:16 UA4WPF   990km 137516.076Hz   4mHz -27.1dBOp  93% 20.0dB
2014-10-09 19:31:12 LA4ANA  1692km 137500.827Hz   4mHz -45.4dBOp  69% 14.1dB
2014-10-09 18:49:01 SM6BHZ  1587km 137510.098Hz   3mHz -30.3dBOp 100% 21.2dB
2014-10-09 08:08:58 RN3AGC    65km 137536.166Hz  45mHz -38.3dBOp  70% 19.1dB
2014-10-09 00:18:11 SM6BHZ  1587km 137510.068Hz   2mHz -28.4dBOp  97% 21.2dB
2014-10-08 23:45:24 SM6BHZ  1587km 137510.068Hz   3mHz -27.9dBOp 100% 20.7dB
2014-10-08 23:12:39 SM6BHZ  1587km 137510.069Hz   3mHz -29.9dBOp  84% 20.5dB
2014-10-08 22:39:51 SM6BHZ  1587km 137510.070Hz   2mHz -31.6dBOp  92% 19.8dB
2014-10-08 22:07:05 SM6BHZ  1587km 137510.070Hz   3mHz -37.2dBOp 100% 20.0dB

В WSPR UA4WPF.
Установил и тестирую новую антенну, условно назвала ее MidiWhip :)
Суть в принципе та же - истоковый повторитель с Е-пробе, но с динамической нагрузкой и двухтактным выходным каскадом. И стабилизатором питания. И размеры побольше, общая длина конструкции полметра. Прием улучшился, особенно на СДВ. Потом выложу описание в раздел антенн.

2119
Трасса VO1NA у меня.

RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-07 23:47:46 SV8CS   2320km 137520.102Hz   4mHz -45.4dBOp  99% 16.1dB
2014-10-07 22:54:10 RN3AGC    65km 137536.069Hz   9mHz -19.1dBOp  97% 21.1dB
2014-10-07 22:09:48 SM6BHZ  1587km 137510.075Hz   4mHz -33.4dBOp  84% 20.1dB
2014-10-07 22:07:55 SV8CS   2320km 137520.092Hz   9mHz -44.3dBOp  48% 14.2dB
2014-10-07 20:52:57 RN3AGC    65km 137536.086Hz   8mHz -21.7dBOp  94% 20.1dB
2014-10-07 19:34:42 RN3AGC    65km 137535.092Hz  12mHz -38.4dBOp  68% 19.2dB
2014-10-07 19:29:16 UA4WPF   990km 137516.060Hz  10mHz -41.7dBOp  52% 18.7dB
2014-10-07 18:52:35 RN3AGC    65km 137542.044Hz 158mHz -47.9dBOp  62% 19.8dB
2014-10-07 17:53:56 SV3DVO  2238km 137493.163Hz   4mHz -43.9dBOp  97% 17.3dB
2
014-10-07 04:14:01 DF6NM   1897km 137508.117Hz   3mHz -37.2dBOp  66% 17.9dB
2014-10-07 03:14:09 DF6NM   1897km 137508.117Hz   4mHz -38.5dBOp  49% 19.0dB
2014-10-07 02:14:10 DF6NM   1897km 137508.118Hz   3mHz -37.1dBOp  97% 19.8dB
2014-10-07 01:14:15 DF6NM   1897km 137508.119Hz   1mHz -42.7dBOp  98% 19.0dB
2014-10-07 00:14:17 DF6NM   1897km 137508.117Hz  12mHz -41.1dBOp  98% 18.4dB
2014-10-06 23:54:29 SM6BHZ  1587km 137510.071Hz   4mHz -40.9dBOp  98% 14.4dB
2014-10-06 23:21:43 SM6BHZ  1587km 137510.071Hz   4mHz -36.4dBOp  90% 17.7dB
2014-10-06 23:14:21 DF6NM   1897km 137508.118Hz   3mHz -37.0dBOp  98% 19.6dB
2014-10-06 22:49:00 SM6BHZ  1587km 137510.071Hz   5mHz -29.6dBOp  95% 18.8dB
2014-10-06 22:16:09 SM6BHZ  1587km 137510.070Hz   2mHz -32.3dBOp 100% 20.2dB
2014-10-06 21:43:17 SM6BHZ  1587km 137510.070Hz  12mHz -39.2dBOp  95% 19.8dB
2014-10-06 21:10:30 SM6BHZ  1587km 137510.073Hz   3mHz -33.0dBOp  90% 20.2dB
2014-10-06 20:37:44 SM6BHZ  1587km 137510.074Hz   5mHz -33.9dBOp  99% 19.8dB
2014-10-06 19:37:17 UA4WPF   990km 137516.060Hz   4mHz -26.2dBOp 100% 19.5dB
2014-10-06 07:07:18 RN3AGC    65km 137535.131Hz 201mHz -42.9dBOp  76% 20.1dB

Новый для меня корреспондент - SV3DVO

2120
У меня накопилось:
 2014-10-05 20:00     UA4WPF     0.137620     -20     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267
2014-10-05 15:45     UA0AET     0.137611     -36     0     NO65kx     1     RN3AUS     KO85sh     3379     292

RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-05 23:55:13 RN3AGC    65km 137535.107Hz   4mHz -22.0dBOp  70% 19.5dB
2014-10-05 23:37:44 DF6NM   1897km 137508.153Hz   3mHz -38.0dBOp  99% 19.3dB
2014-10-05 23:04:09 SM6BHZ  1587km 137510.105Hz   3mHz -27.5dBOp  67% 20.3dB
2014-10-05 22:53:07 RN3AGC    65km 137542.102Hz   8mHz -36.3dBOp  94% 19.7dB
2014-10-05 22:31:23 SM6BHZ  1587km 137510.105Hz   3mHz -36.5dBOp  87% 17.1dB
2014-10-05 21:58:36 SM6BHZ  1587km 137510.106Hz   2mHz -26.3dBOp  80% 20.0dB
2014-10-05 21:49:52 DF6NM   1897km 137508.153Hz   4mHz -35.7dBOp  84% 19.0dB
2014-10-05 21:25:51 SM6BHZ  1587km 137510.106Hz   3mHz -26.3dBOp 100% 19.8dB
2014-10-05 20:53:05 SM6BHZ  1587km 137510.106Hz   4mHz -34.1dBOp  94% 18.8dB
2014-10-05 20:20:18 SM6BHZ  1587km 137510.107Hz   2mHz -33.9dBOp  85% 19.1dB
2014-10-05 19:47:25 SM6BHZ  1587km 137510.107Hz   4mHz -31.3dBOp 100% 16.3dB
2014-10-05 19:33:21 UA4WPF   990km 137516.091Hz   4mHz -29.2dBOp  95% 19.7dB
2014-10-05 19:28:58 SV8CS   2320km 137520.124Hz   4mHz -44.4dBOp  82% 14.1dB
2014-10-05 19:14:38 SM6BHZ  1587km 137510.107Hz   3mHz -31.7dBOp  68% 18.9dB
2014-10-05 18:41:49 SM6BHZ  1587km 137510.107Hz   3mHz -35.0dBOp  90% 19.1dB
2014-10-05 18:08:58 SM6BHZ  1587km 137510.107Hz   3mHz -36.2dBOp  95% 19.9dB
2014-10-05 04:29:06 DF6NM   1897km 137508.153Hz   3mHz -41.6dBOp  94% 17.1dB
2014-10-05 04:21:47 DK7FC   2046km 137453.190Hz   4mHz -25.6dBOp  90% 19.6dB
2014-10-05 03:52:24 DF6NM   1897km 137508.152Hz   2mHz -41.5dBOp  92% 18.9dB
2014-10-05 03:46:44 DK7FC   2046km 137453.190Hz   2mHz -32.2dBOp 100% 20.4dB
2014-10-05 03:15:39 DF6NM   1897km 137508.152Hz   4mHz -45.2dBOp 100% 16.0dB
2014-10-05 03:11:34 DK7FC   2046km 137453.190Hz   5mHz -41.7dBOp  89% 19.4dB
2014-10-05 02:38:56 DF6NM   1897km 137508.152Hz   3mHz -39.9dBOp  95% 19.4dB
2014-10-05 02:36:30 DK7FC   2046km 137453.189Hz   3mHz -34.1dBOp 100% 20.8dB
2014-10-05 02:01:24 DK7FC   2046km 137453.189Hz   4mHz -32.5dBOp  89% 20.0dB
2014-10-05 01:58:13 DF6NM   1897km 137508.152Hz   2mHz -47.1dBOp  79% 15.1dB
2014-10-05 01:26:22 DK7FC   2046km 137453.188Hz  10mHz -39.3dBOp 100% 19.6dB
2014-10-05 00:51:18 DK7FC   2046km 137453.188Hz   4mHz -36.7dBOp  89% 19.0dB
2014-10-05 00:16:16 DK7FC   2046km 137453.188Hz   3mHz -31.6dBOp 100% 21.1dB
2014-10-04 23:41:13 DK7FC   2046km 137453.189Hz   4mHz -31.1dBOp  88% 20.5dB
2014-10-04 23:06:09 DK7FC   2046km 137453.189Hz   2mHz -32.8dBOp 100% 20.8dB
2014-10-04 22:31:02 DK7FC   2046km 137453.190Hz   4mHz -29.9dBOp  88% 20.1dB
2014-10-04 21:25:58 DK7FC   2046km 137453.193Hz   3mHz -24.0dBOp  42% 18.9dB
2014-10-04 21:03:15 UA4WPF   990km 137515.988Hz   3mHz -26.8dBOp  95% 20.6dB
2014-10-04 20:56:45 SM6BHZ  1587km 137510.105Hz   2mHz -28.1dBOp  75% 20.5dB
2014-10-04 20:24:00 SM6BHZ  1587km 137510.105Hz   3mHz -30.6dBOp  97% 20.7dB
2014-10-04 19:51:09 SM6BHZ  1587km 137510.105Hz   3mHz -34.1dBOp  88% 20.0dB
2014-10-04 19:18:23 SM6BHZ  1587km 137510.104Hz  10mHz -36.6dBOp  97% 20.2dB
2014-10-04 18:45:37 SM6BHZ  1587km 137510.105Hz   2mHz -33.9dBOp 100% 19.9dB
2014-10-04 18:12:40 SV8CS   2320km 137520.114Hz   9mHz -40.9dBOp  93% 16.7dB
2014-10-04 18:05:10 SM6BHZ  1587km 137510.105Hz   2mHz -37.0dBOp 100% 19.0dB
2014-10-04 17:40:59 DF6NM   1897km 137520.112Hz   4mHz -43.8dBOp  89% 14.7dB
2014-10-04 17:34:54 SV8CS   2320km 137519.986Hz   8mHz -42.6dBOp  69% 17.0dB
2014-10-04 17:32:26 SM6BHZ  1587km 137509.982Hz   2mHz -32.9dBOp  92% 20.1dB
2014-10-04 16:59:35 SM6BHZ  1587km 137510.106Hz   4mHz -38.2dBOp  83% 20.3dB
2014-10-04 02:13:03 SV8CS   2320km 137520.137Hz   8mHz -37.0dBOp  94% 20.1dB
2014-10-03 22:53:24 SV8CS   2320km 137520.120Hz   2mHz -36.9dBOp  65% 19.2dB
2014-10-03 22:37:40 SM6BHZ  1587km 137510.098Hz   3mHz -28.6dBOp  99% 21.4dB
2014-10-03 21:48:44 SM6BHZ  1587km 137510.097Hz   3mHz -32.9dBOp  81% 20.3dB
2014-10-03 21:26:16 UA4WPF   990km 137500.118Hz   1mHz -24.0dBOp 100% 20.4dB
2014-10-03 21:15:57 SM6BHZ  1587km 137510.097Hz   2mHz -34.7dBOp 100% 19.6dB
2014-10-03 21:06:03 SV8CS   2320km 137520.108Hz   4mHz -39.0dBOp 100% 19.1dB
2014-10-03 20:43:11 SM6BHZ  1587km 137510.097Hz   2mHz -35.3dBOp  94% 20.1dB
2014-10-03 20:36:14 UA4WPF   990km 137500.117Hz   2mHz -24.7dBOp  73% 19.6dB
2014-10-03 20:29:03 SV8CS   2320km 137520.110Hz   4mHz -40.2dBOp  82% 19.6dB
2014-10-03 19:54:58 SV8CS   2320km 137520.112Hz  11mHz -45.2dBOp 100% 16.2dB
2014-10-03 19:33:17 UA4WPF   990km 137500.116Hz   2mHz -28.2dBOp  95% 20.3dB

И слабо VO1NA, под утро:

2121
Для коллекции и мое за прошлую ночь:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-10-03 02:40:38 SV8CS   2320km 137520.102Hz  15mHz -41.2dBOp  90% 19.6dB
2014-10-03 01:00:49 SV8CS   2320km 137520.104Hz   4mHz -48.3dBOp  87% 16.6dB
2014-10-02 23:21:00 SV8CS   2320km 137520.101Hz   3mHz -44.1dBOp  88% 16.5dB
2014-10-02 22:29:40 SM6BHZ  1587km 137510.067Hz   8mHz -36.7dBOp  53% 18.9dB
2014-10-02 22:04:18 UA4WPF   990km 137499.889Hz   7mHz -40.9dBOp  79% 18.3dB
2014-10-02 21:56:55 SM6BHZ  1587km 137510.068Hz   2mHz -41.8dBOp 100% 18.2dB
2014-10-02 21:54:56 RN3AGC    65km 137542.071Hz  22mHz -39.4dBOp 100% 20.5dB
2014-10-02 21:13:10 UA4WPF   990km 137499.939Hz 238mHz -45.6dBOp  82% 17.9dB
2014-10-02 21:04:27 SV8CS   2320km 137520.082Hz   5mHz -39.2dBOp  98% 14.5dB
2014-10-02 20:55:05 UA4WPF   990km 137499.953Hz 234mHz -37.1dBOp  76% 18.1dB
2014-10-02 20:51:17 SM6BHZ  1587km 137510.069Hz  11mHz -42.2dBOp  58% 16.8dB
2014-10-02 20:27:56 SV8CS   2320km 137520.085Hz   4mHz -31.6dBOp  98% 20.3dB
2014-10-02 20:18:29 SM6BHZ  1587km 137510.070Hz   3mHz -36.7dBOp  96% 20.6dB
2014-10-02 19:48:52 SV8CS   2320km 137520.089Hz   3mHz -40.4dBOp  95% 19.8dB
2014-10-02 19:37:05 RN3AGC    65km 137542.088Hz  13mHz -24.0dBOp 100% 19.9dB
2014-10-02 19:26:49 SM6BHZ  1587km 137510.073Hz   6mHz -40.0dBOp  75% 17.8dB
2014-10-02 18:50:47 SM6BHZ  1587km 137510.073Hz   6mHz -37.1dBOp  87% 20.3dB
2014-10-02 18:16:36 SM6BHZ  1587km 137510.075Hz   3mHz -31.4dBOp 100% 19.9dB


2122
Прием на длинных волнах / Re: Сегодня в эфире
« : 26 Сентябрь 2014, 19:30:12 »
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-09-25 22:55:28 RN3AGC    65km 137532.098Hz  10mHz -37.0dBOp  93% 20.0dB
2014-09-25 21:42:09 SM6BHZ  2761km 137510.060Hz   5mHz -26.8dBOp  83% 20.1dB
2014-09-25 21:09:24 SM6BHZ  2761km 137510.061Hz   3mHz -29.3dBOp 100% 19.9dB
2014-09-25 20:36:36 SM6BHZ  2761km 137510.061Hz   3mHz -30.9dBOp  97% 20.1dB
2014-09-25 20:03:50 SM6BHZ  2761km 137510.061Hz   2mHz -28.0dBOp  89% 20.8dB
2014-09-25 19:44:58 SV8CS   2320km 137520.235Hz   5mHz -46.2dBOp  92% 17.3dB
2014-09-25 19:35:47 RN3AGC    65km 137532.129Hz  34mHz -35.9dBOp  94% 21.1dB
2014-09-25 19:31:05 SM6BHZ  2761km 137510.061Hz   2mHz -33.5dBOp  96% 20.5dB
2014-09-25 18:58:19 SM6BHZ  2761km 137510.062Hz   3mHz -28.5dBOp 100% 20.7dB
2014-09-25 18:56:52 SV8CS   2320km 137520.252Hz   4mHz -41.2dBOp  79% 17.5dB
2014-09-25 18:25:33 SM6BHZ  2761km 137510.062Hz   4mHz -32.0dBOp  94% 20.1dB
2014-09-25 18:22:27 SV8CS   2320km 137520.254Hz   3mHz -44.5dBOp  92% 17.0dB
2014-09-25 17:52:46 SM6BHZ  2761km 137510.064Hz   3mHz -30.8dBOp  91% 20.0dB
2014-09-25 17:19:59 SM6BHZ  2761km 137510.065Hz   4mHz -41.6dBOp 100% 19.0dB
2014-09-25 16:47:13 SM6BHZ  2761km 137510.065Hz   2mHz -42.6dBOp  99% 16.3dB

2014-09-25 20:45     UA4WPF     0.137620     -20     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-25 20:15     UA4WPF     0.137620     -26     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267

2123
Прием на длинных волнах / Re: Сегодня в эфире
« : 25 Сентябрь 2014, 20:59:42 »
2014-09-25 10:30     UA4WPF     0.137620     -26     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-24 20:15     UA4WPF     0.137620     -27     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-24 20:00     UT7GH     0.137606     -33     0     KN66hp     0.1     RN3AUS     KO85sh     1023     18
 2014-09-24 19:30     UA4WPF     0.137620     -19     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-24 19:00     UT7GH     0.137606     -30     0     KN66hp     0.1     RN3AUS     KO85sh     1023     18
 2014-09-24 19:00     UA4WPF     0.137620     -18     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-24 18:00     UT7GH     0.137606     -34     0     KN66hp     0.1     RN3AUS     KO85sh     1023     18

RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2014-09-25 10:36:51 RN3AGC    65km 137532.181Hz  13mHz -37.0dBOp  48% 18.1dB
2014-09-24 21:48:48 SM6BHZ  2761km 137510.050Hz   2mHz -31.9dBOp 100% 21.2dB
2014-09-24 21:02:35 SM6BHZ  2761km 137510.052Hz   3mHz -28.6dBOp  92% 21.0dB
2014-09-24 20:48:09 UT7GH   1023km 137513.598Hz   2mHz -40.6dBOp  71% 19.0dB
2014-09-24 20:22:36 SM6BHZ  2761km 137510.052Hz   3mHz -32.1dBOp  85% 19.1dB
2014-09-24 19:48:09 UT7GH   1023km 137513.598Hz   4mHz -33.8dBOp  71% 19.2dB
2014-09-24 19:22:00 SM6BHZ  2761km 137510.052Hz   3mHz    .0dBOp  52% 20.2dB
2014-09-24 18:48:09 UT7GH   1023km 137513.597Hz   5mHz -38.4dBOp 100% 18.9dB

2124
Прием на длинных волнах / Re: Сегодня в эфире
« : 24 Сентябрь 2014, 19:15:05 »
2014-09-24 08:00     UA4WPF     0.137620     -25     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-23 20:15     UA4WPF     0.137620     -20     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-23 19:45     UA4WPF     0.137620     -23     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-23 19:15     UA4WPF     0.137620     -25     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267
 2014-09-23 19:00     UA4WPF     0.137620     -28     0     LO66pu     2     RN3AUS     KO85sh     990     267

RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-09-24 01:32:26 SV8CS   2320km 137520.259Hz   3mHz -41.2dBOp  54% 16.3dB
2014-09-23 23:52:39 SV8CS   2320km 137520.252Hz   4mHz -40.7dBOp  92% 16.1dB
2014-09-23 23:08:37 SM6BHZ  2761km 137500.248Hz   3mHz -31.2dBOp 100% 19.3dB
2014-09-23 22:27:15 SM6BHZ  2761km 137549.972Hz   3mHz    .0dBOp  77% 20.3dB
2014-09-23 21:44:33 SM6BHZ  2761km 137549.972Hz   3mHz -36.9dBOp  91% 18.7dB
2014-09-23 21:41:39 RN3AGC    65km 137532.128Hz  14mHz -39.1dBOp  51% 18.2dB
2014-09-23 21:05:10 SM6BHZ  2761km 137549.972Hz   3mHz -31.1dBOp  93% 20.8dB
2014-09-23 20:31:40 SM6BHZ  2761km 137549.973Hz   4mHz -32.3dBOp  94% 20.7dB
2014-09-23 19:57:51 SM6BHZ  2761km 137549.974Hz   4mHz -29.4dBOp  70% 18.8dB
2014-09-23 19:52:40 SV8CS   2320km 137520.219Hz   4mHz -39.4dBOp  85% 17.7dB

2125
Прием на длинных волнах / Re: Сегодня в эфире
« : 02 Сентябрь 2014, 19:12:28 »
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip

   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation

2014-09-01 23:39:36 RN3AGC    65km 137532.093Hz   8mHz -23.8dBOp  98% 19.8dB
2014-09-01 17:33:23 RN3AGC    65km 137532.107Hz   9mHz -22.6dBOp  60% 20.2dB
2014-09-01 16:33:24 RN3AGC    65km 137532.110Hz   3mHz -21.5dBOp  86% 21.2dB
2014-09-01 15:33:21 RN3AGC    65km 137532.108Hz   6mHz -23.2dBOp  90% 20.5dB
2014-09-01 14:45:34 RN3AGC    65km 137532.127Hz 181mHz -36.8dBOp  97% 20.2dB
2014-09-01 02:00:17 SV8CS   2320km 137519.892Hz   7mHz -45.3dBOp  96% 17.5dB
2014-09-01 00:20:27 SV8CS   2320km 137519.885Hz   2mHz -36.8dBOp  51% 18.1dB
2014-08-31 22:40:37 SV8CS   2320km 137519.879Hz  11mHz -44.3dBOp  82% 15.8dB
2014-08-31 01:33:29 SV8CS   2320km 137519.864Hz   4mHz -32.3dBOp  91% 20.2dB
2014-08-31 00:19:38 RN3AGC    65km 137534.042Hz   8mHz -40.7dBOp  67% 17.4dB
2014-08-30 23:53:40 SV8CS   2320km 137519.863Hz  12mHz -43.1dBOp  60% 14.5dB
2014-08-30 23:26:38 RN3AGC    65km 137534.045Hz   3mHz -36.1dBOp 100% 20.5dB
2014-08-30 22:49:14 RN3AGC    65km 137532.055Hz  14mHz -21.1dBOp  99% 21.2dB
2014-08-30 22:13:52 SV8CS   2320km 137519.851Hz   4mHz -34.8dBOp  92% 20.1dB
2014-08-30 21:29:27 SV8CS   2320km 137519.821Hz 173mHz -36.4dBOp  78% 18.1dB
2014-08-30 20:44:40 RN3AGC    65km 137532.067Hz  20mHz -37.8dBOp  82% 20.1dB
2014-08-30 20:01:00 RN3AGC    65km 137532.075Hz  85mHz -40.7dBOp  93% 20.2dB
