Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - R7NT

Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 126
61
Jan 27 Best QRB/reports R7NT acty
2022-01-27 18:00     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     30 (2)
2022-01-27 17:30     R7NT     0.137539     -43     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (2)
2022-01-27 18:30     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     F5WK     JN18hp     2686     287     30 (5)
2022-01-27 17:00     R7NT     0.137539     -42     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     30 (2)
2022-01-27 17:30     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     DK2DB     JN48fw     2258     286     30 (1)
2022-01-27 19:00     R7NT     0.137539     -22     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (7)
2022-01-27 17:30     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (5)
2022-01-27 17:30     R7NT     0.137539     -37     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (3)
2022-01-27 18:30     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     30 (2)
2022-01-27 18:30     R7NT     0.137539     -27     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     30 (2)
2022-01-27 18:30     R7NT     0.137539     -30     0     KN97lf     200     IZ7SLZ     JN80ot     1872     256     30 (8 )
2022-01-27 19:00     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     30 (4)
2022-01-27 19:00     R7NT     0.137540     -35     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (4)
2022-01-27 18:30     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN96cb     1585     273     30 (5)
2022-01-27 19:00     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     HA3PG/1800     JN96db     1578     273     30 (6)
2022-01-27 16:30     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     R2BAS     KO85sv     969     355     30 (7)
2022-01-27 17:00     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     RA3TES     LO15vj     968     18     30 (5)
2022-01-27 16:30     R7NT     0.137538     -24     0     KN97lf     200     RX3DHR     KO94ks     839     360     30 (7)
FW30: TX-1 RX-17

(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop

62
Jan 26 Best QRB/reports R7NT acty
2022-01-26 19:00     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     EA4GHB     IN80hu     3413     274     30 (2)
2022-01-26 17:30     R7NT     0.137539     -44     0     KN97lf     200     2E0ILY/1800     IO82qt     2991     298     30 (1)
2022-01-26 17:30     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (7)
2022-01-26 15:00     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     F5WK     JN18hp     2686     287     30 (5)
2022-01-26 15:30     R7NT     0.137539     -43     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     30 (2)
2022-01-26 17:30     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     30 (5)
2022-01-26 17:00     R7NT     0.137539     -21     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (10)
2022-01-26 18:00     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (7)
2022-01-26 18:00     R7NT     0.137539     -23     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (6)
2022-01-26 18:30     R7NT     0.137539     -28     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     30 (4)
2022-01-26 18:30     R7NT     0.137539     -25     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     30 (2)
2022-01-26 19:00     R7NT     0.137539     -30     0     KN97lf     200     IZ7SLZ     JN80ot     1872     256     30 (2)
2022-01-26 14:30     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     30 (9)
2022-01-26 14:30     R7NT     0.137540     -38     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (9)
2022-01-26 18:30     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN96cb     1585     273     30 (10)
2022-01-26 19:00     R7NT     0.137539     -23     0     KN97lf     200     HA3PG/1800     JN96db     1578     273     30 (8 )
2022-01-26 18:30     R7NT     0.137538     -25     0     KN97lf     200     RX3DHR     KO94ks     839     360     30 (10)
2022-01-26 17:00     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     RA4B     LO20rc     574     54     30 (2)
2022-01-26 16:30     R7NT     0.137539     -10     0     KN97lf     200     UR5EFX     KN78ol     312     298     30 (6)
FW30: TX-1 RX-18

(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop

63
Jan 24-25 Best QRB/reports R7NT acty
2022-01-24 21:30     R7NT     0.137539     -33     0     KN97lf     200     EA4GHB     IN80hu     3413     274     30 (4)
2022-01-25 00:30     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     2E0ILY/1800     IO82qt     2991     298     30 (11)
2022-01-25 04:00     R7NT     0.137539     -32     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     30 (11)
2022-01-24 19:30     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     G4BRK     IO91hp     2919     295     30 (10)
2022-01-25 01:30     R7NT     0.137539     -32     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (24)
2022-01-24 17:00     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     30 (4)
2022-01-25 01:30     R7NT     0.137540     -35     0     KN97lf     200     G8LCO     IO91vu     2837     295     30 (11)
2022-01-25 04:00     R7NT     0.137539     -32     0     KN97lf     200     G6AVK     JO01ho     2782     294     30 (5)
2022-01-25 01:30     R7NT     0.137541     -38     0     KN97lf     200     LA3EQ/1800     JO28xj     2506     312     30 (11)
2022-01-24 21:30     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     30 (10)
2022-01-25 02:30     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     30 (15)
2022-01-25 03:00     R7NT     0.137539     -27     0     KN97lf     200     DK2DB     JN48fw     2258     286     30 (13)
2022-01-24 23:00     R7NT     0.137539     -15     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (26)
2022-01-24 19:00     R7NT     0.137539     -27     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (27)
2022-01-25 01:00     R7NT     0.137539     -32     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (23)
2022-01-25 04:00     R7NT     0.137539     -27     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     30 (16)
2022-01-25 01:30     R7NT     0.137539     -22     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     30 (6)
2022-01-25 00:30     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     30 (19)
2022-01-25 00:30     R7NT     0.137540     -35     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (21)
2022-01-24 21:00     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN96cb     1585     273     30 (4)
2022-01-25 03:00     R7NT     0.137539     -22     0     KN97lf     200     HA3PG/1800     JN96db     1578     273     30 (19)
2022-01-24 23:00     R7NT     0.137539     -22     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     30 (19)
2022-01-24 17:30     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     RA3TES     LO15vj     968     18     30 (2)
2022-01-25 03:00     R7NT     0.137538     -15     0     KN97lf     200     RX3DHR     KO94ks     839     360     30 (28)
2022-01-24 18:00     R7NT     0.137539     -10     0     KN97lf     200     UR5EFX     KN78ol     312     298     30  (4)
FW30: TX-1 RX-24

(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop
Новый корр RA3TES

64
Jan 23 Best QRB/reports R7NT acty
2022-01-23 19:00     R7NT     0.137539     -33     0     KN97lf     200     EA4GHB     IN80hu     3413     274     30 (1)
2022-01-23 18:30     R7NT     0.137535     -42     0     KN97lf     200     G8HUH     IO81mg     3033     294     30 (2)
2022-01-23 17:30     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (4)
2022-01-23 19:00     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     30 (1)
2022-01-23 17:30     R7NT     0.137539     -37     0     KN97lf     200     DK2DB     JN48fw     2258     286     30 (1)
2022-01-23 18:30     R7NT     0.137539     -21     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (7)
2022-01-23 18:30     R7NT     0.137539     -43     0     KN97lf     200     IW4DXW     JN64bw     2075     273     30 (1)
2022-01-23 19:00     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (6)
2022-01-23 18:30     R7NT     0.137539     -24     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (3)
2022-01-23 18:30     R7NT     0.137539     -33     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     30 (3)
2022-01-23 18:30     R7NT     0.137539     -23     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     30 (2)
2022-01-23 17:30     R7NT     0.137539     -37     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     30 (6)
2022-01-23 17:30     R7NT     0.137540     -37     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (6)
2022-01-23 18:30     R7NT     0.137539     -45     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN96cb     1585     273     30 (1)
2022-01-23 19:00     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     HA3PG/1800     JN96db     1578     273     30 (1)
2022-01-23 16:30     R7NT     0.137541     -35     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     30 (5)
2022-01-23 18:00     R7NT     0.137539     -28     0     KN97lf     200     EW8RD     KO42up     894     316     30 (5)
2022-01-23 16:30     R7NT     0.137538     -25     0     KN97lf     200     RX3DHR     KO94ks     839     360     30 (6)
FW30: TX-1 RX-17

(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop

65
Jan 22-23 Best QRB/reports R7NT acty
2022-01-23 04:30     R7NT     0.137541     -35     0     KN97lf     200     EA5DOM/1800     IM98wn     3288     267     30 (6)
2022-01-22 22:00     R7NT     0.137535     -35     0     KN97lf     200     G8HUH     IO81mg     3033     294     30 (3)
2022-01-23 03:30     R7NT     0.137540     -41     0     KN97lf     200     G0KTN     IO81ti     2992     294     30 (2)
2022-01-23 04:30     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     2E0ILY/1800     IO82qt     2991     298     30 (7)
2022-01-23 03:30     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     30 (9)
2022-01-23 03:00     R7NT     0.137539     -32     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (18)
2022-01-23 03:00     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     30 (8 )
2022-01-23 02:30     R7NT     0.137538     -22     0     KN97lf     200     F4GUK     JN18gt     2688     287     30 (12)
2022-01-23 00:30     R7NT     0.137539     -40     0     KN97lf     200     ARCTICSDR     KQ40pr     2663     352     30 (4)
2022-01-22 19:30     R7NT     0.137538     -24     0     KN97lf     200     PA0LSB/V     JO21lq     2483     294     30 (4)
2022-01-23 00:30     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     IK1HSS     JN35tb     2410     276     30 (9)
2022-01-22 21:30     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     30 (5)
2022-01-23 02:00     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     DK2DB     JN48fw     2258     286     30 (9)
2022-01-22 20:30     R7NT     0.137539     -19     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (29)
2022-01-23 04:30     R7NT     0.137539     -31     0     KN97lf     200     IW4DXW     JN64bw     2075     273     30 (3)
2022-01-23 02:30     R7NT     0.137539     -25     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (26)
2022-01-22 22:30     R7NT     0.137539     -23     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (25)
2022-01-22 22:30     R7NT     0.137539     -31     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     30 (15)
2022-01-22 18:30     R7NT     0.137539     -27     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     30 (3)
2022-01-23 02:30     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     30 (20)
2022-01-23 02:30     R7NT     0.137540     -35     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (18)
2022-01-23 02:00     R7NT     0.137539     -24     0     KN97lf     200     HA3PG/1800     JN96db     1578     273     30 (14)
2022-01-22 22:00     R7NT     0.137539     -23     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     30 (20)
2022-01-22 20:30     R7NT     0.137538     -18     0     KN97lf     200     RX3DHR     KO94ks     839     360     30 (29)
2022-01-22 18:30     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     RK2Y     KO73ch     756     335     30 (2)
2022-01-23 04:30     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     RA4B     LO20rc     574     54     30 (4)
2022-01-22 15:30     R7NT     0.137539     -24     0     KN97lf     200     UT7GH     KN66hq     484     265     30 (6)
2022-01-22 16:30     R7NT     0.137539     -13     0     KN97lf     200     UR5EFX     KN78ol     312     298     30 (3)
FW30: TX-1 RX-27

(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop

66
Изменения на 2022-01-22:
 AWLF http://136.73.ru/h_aw
1. New database records have been added :
#1479 QRB=17225,4   2022-01-07  EA5DOM    -> VK4YB        FW30   19:00 WR
#1480 QRB=6294,8    2022-01-07  DL7NN     -> W1VD         FW2    23:20
#1481 QRB=7174,6    2022-01-08  EA5DOM    -> KU4XR/900    FW15   04:30
#1482 QRB=16041,3   2022-01-19  IW4DXW    -> VK4YB        FW30   19:00
#1483 QRB=6818,3    2022-01-20  DL7NN      -> WA3TTS      FW2    05:20
#1484 QRB=5859,9    2022-01-20  G4SDG       -> NO3M/120   FW2    23:14
#1485 QRB=6462,8    2022-01-21  EA5DOM    -> K3RWR        FW30   00:00
#1486 QRB=8846,7    2022-01-21  DL7NN       -> BD7MQB     FW30   18:00

2. Ratings have been updated :
VK4YB     AWLF 33 Rating 1 ↑ AWLF 33 Hall of Fame #1 ↑ AWLF 34 Rating 1
               AWLF 7 RX Rating 2 ↑ 1
NO3M      AWLF 20 Rating 1
               AWLF 10 RX Rating 1
K3RWR    AWLF 15 Rating 2 ↑ 1
              AWLF 2 RX Rating 5 ↑ 1
DL7NN    AWLF 12 Rating 1
              AWLF 11 TX Rating 1 ↑ AWLF 11 TX Hall of Fame #7 ↑ AWLF 12 TX Rating 2
W1VD     AWLF 11 Rating 1 ↑ AWLF 11 Hall of Fame #11 ↑ AWLF 12 Rating 2
              AWLF 9 RX Rating 1
EA5DOM AWLF 6 Rating 4 ↑ AWLF 6 Hall of Fame #20 ↑ AWLF 7 Rating 1
              AWLF 5 TX Rating 3 ↑ AWLF 5 TX Hall of Fame #18 ↑ AWLF 6 TX Rating 3
IW4DXW AWLF 3 Rating 11 ↑ 2
              AWLF 2 TX Rating 1 ↑ AWLF 2 TX Hall of Fame #30 ↑ AWLF 3 TX Rating 2
KU4XR   AWLF 3 Rating 14 ↑ 12
              AWLF 3 RX Rating 12 ↑ 10
WA3TTS AWLF 3 Rating 22 ↑ 18
             AWLF 3 RX Rating 16 ↑ 14
G4SDG  AWLF 1 Rating 29 ↑ 17
             AWLF 1 TX Rating 38 ↑ 29
BD7MQB AWLF 1 Rating 68 ↑ 39
              AWLF 1 RX Rating 69 ↑ 36

3. Some personal pdf files have been updated in "AWLF Data by Calls":
BD7MQB AWLF RX   DL7NN AWLF AWLF TX   EA5DOM AWLF AWLF TX   G4SDG AWLF AWLF TX   IW4DXW AWLF AWLF TX   K3RWR AWLF AWLF RX   KU4XR AWLF RX   NO3M AWLF AWLF RX   VK4YB AWLF AWLF RX   W1VD AWLF AWLF RX   WA3TTS AWLF RX   

4. ”Best QSOs” have been updated :
Sorted in QRB/Date, Intercontinental Table, Chronological order, Mode(Cat)/Date  https://136.73.ru/h_qso

67
Jan 20-21 Best QRB/reports R7NT acty
2022-01-21 04:00     R7NT     0.137539     -42     0     KN97lf     200     EC5V     IM98ol     3343     268     30 (2)
2022-01-20 22:30     R7NT     0.137538     -35     0     KN97lf     200     G8HUH     IO81mg     3033     294     30 (2)
2022-01-21 03:30     R7NT     0.137539     -41     0     KN97lf     200     G0KTN/1     IO81ti     2992     294     30 (8 )
2022-01-21 03:30     R7NT     0.137539     -40     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     30 (8 )
2022-01-21 03:30     R7NT     0.137539     -32     0     KN97lf     200     G4BRK     IO91hp     2919     295     30 (9)
2022-01-21 03:30     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (22)
2022-01-21 03:00     R7NT     0.137539     -25     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     30 (13)
2022-01-21 02:30     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     ARCTICSDR     KQ40pr     2663     352     30 (2)
2022-01-21 02:00     R7NT     0.137538     -20     0     KN97lf     200     PA0LSB/V     JO21lq     2483     294     30 (15)
2022-01-21 02:00     R7NT     0.137539     -38     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     30 (12)
2022-01-20 23:30     R7NT     0.137539     -30     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     30 (23)
2022-01-21 02:30     R7NT     0.137539     -27     0     KN97lf     200     DK2DB     JN48fw     2258     286     30 (11)
2022-01-20 22:00     R7NT     0.137540     -32     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN47qk     2216     282     30 (15)
2022-01-21 02:30     R7NT     0.137539     -16     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (25)
2022-01-21 04:00     R7NT     0.137539     -24     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (25)
2022-01-20 21:30     R7NT     0.137539     -21     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (25)
2022-01-21 01:00     R7NT     0.137539     -26     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     30 (24)
2022-01-21 01:00     R7NT     0.137539     -17     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     30 (6)
2022-01-21 01:00     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     30 (16)
2022-01-21 01:00     R7NT     0.137540     -34     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (18)
2022-01-21 02:30     R7NT     0.137539     -18     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     30 (21)
2022-01-21 01:30     R7NT     0.137538     -26     0     KN97lf     200     RX3DHR     KO94ks     839     360     30 (6)
FW30: TX-1 RX-22

(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop

68
Jan 19-20 Best QRB/reports >5000km
2022-01-19 19:00     IW4DXW     0.137520     -42     0     JN64bw     0.2     VK4YB     QG62ku     16023     74     30 (1)
2022-01-19 18:58     DL7NN     0.137431     -31     0     JO60it     1     VK4YB     QG62ku     15763     67     2 (2)
2022-01-19 19:00     R7NT     0.137537     -42     0     KN97lf     200     VK4YB     QG62ku     13949     93     30 (1)
2022-01-19 16:04     DL7NN     0.137433     -25     0     JO60it     1     BD7MQB     OL72an     8837     67     2 (3)
2022-01-19 16:30     JA1RWI     0.137521     -36     0     PM95tm     0.2     EJTSWL     QE37pd     8750     174     30 (5)
2022-01-19 18:30     JA1RWI     0.137520     -28     0     PM95tm     0.2     VK2AN/30     QF54cg     7998     171     30 (6)
2022-01-19 18:30     JA1RWI     0.137520     -28     0     PM95tm     0.2     VK2AN/30L     QF54cg     7998     171     30 (5)
2022-01-19 18:46     JH1OFX     0.137579     -26     0     PM95ql     1     VK2AN/2     QF54cg     7997     171     5 (2)
2022-01-19 18:46     JH1OFX     0.137579     -30     0     PM95ql     1     VK2AN/2L     QF54cg     7997     171     5 (2)
2022-01-19 18:00     JH1OFX     0.137580     -33     0     PM95ql     1     VK2AN/30L     QF54cg     7997     171     30 (6)
2022-01-19 18:00     JH1OFX     0.137580     -36     0     PM95ql     1     VK2AN/30     QF54cg     7997     171     30 (5)
2022-01-19 19:02     JA1NQI     0.137593     -26     0     QM05dv     0.5     VK4YB     QG62ku     7133     168     2 (16)
2022-01-19 18:58     JH1OFX     0.137576     -27     0     PM95ql     1     VK4YB     QG62ku     7106     167     2 (7)
2022-01-19 19:00     JH1OFX     0.137578     -32     0     PM95ql     1     VK4YB     QG62ku     7106     167     30 (5)
2022-01-19 18:30     JA1RWI     0.137519     -28     0     PM95tm     0.2     VK4YB     QG62ku     7106     167     30 (7)
2022-01-20 05:20     DL7NN     0.137430     -31     0     JO60it     1     WA3TTS     EN90xn     6811     300     2 (1)
2022-01-20 03:12     DL7NN     0.137432     -25     0     JO60it     1     NO3M/120     EN91wr     6726     301     2 (16)
2022-01-20 04:10     DL7NN     0.137433     -30     0     JO60it     1     K3MF     FM19sr     6654     297     2 (7)

2022-01-19 12:00     JH1OFX     0.137580     -43     0     PM95ql     1     KL7L     BP51ip     5628     36     30 (2)
2022-01-19 11:54     JA1RWI     0.137520     -32     0     PM95tm     0.2     KL7L     BP51ip     5611     36     2 (7)
2022-01-19 19:00     EA5DOM     0.137567     -36     0     IM98wn     1     SM2DJK/30     KP03at     3109     19     30 (10)
2022-01-19 17:00     R7NT     0.137539     -45     0     KN97lf     200     2E0ILY/1800     IO82qt     2991     298     30 (2)
2022-01-19 21:00     EA5DOM     0.137567     -40     0     IM98wn     1     R3LW     KO54mq     2940     42     30 (6)
2022-01-19 16:30     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (3)
2022-01-19 18:30     R7NT     0.137538     -33     0     KN97lf     200     F4GUK     JN18gt     2688     287     30 (3)
2022-01-19 19:00     R7NT     0.137539     -44     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     30 (1)
2022-01-19 19:00     R7NT     0.137539     -21     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (7)
2022-01-19 19:00     IW4DXW     0.137522     -30     0     JN64bw     0.2     SM2DJK/30     KP03at     2157     11     30 (10)
2022-01-19 19:00     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (3)
2022-01-19 19:00     R7NT     0.137539     -24     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (3)
2022-01-19 19:00     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     30 (6)
2022-01-19 18:30     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     30 (2)
2022-01-19 19:00     EA5DOM     0.137568     -19     0     IM98wn     1     SV8RV/1800     KM07ks     1834     86     30 (14)
2022-01-19 18:54     EA5DOM     0.137566     -18     0     IM98wn     1     SV8RV/120     KM07ks     1834     86     2
2022-01-19 16:30     R7NT     0.137539     -43     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     30 (1)
2022-01-19 16:30     R7NT     0.137540     -42     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (1)
2022-01-20 02:00     IW4DXW     0.137522     -32     0     JN64bw     0.2     R3LW     KO54mq     1728     44     30 (9)
2022-01-19 19:00     IW4DXW     0.137522     -37     0     JN64bw     0.2     M0LMH     IO93gx     1401     321     30 (13)
2022-01-19 19:00     IW4DXW     0.137522     -33     0     JN64bw     0.2     2E0ILY/1800     IO82qt     1385     314     30 (13)
2022-01-19 19:00     IW4DXW     0.137523     -22     0     JN64bw     0.2     SV8RV/1800     KM07ks     1080     135     30 (11)
2022-01-19 19:00     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     30 (4)
2022-01-19 16:00     R7NT     0.137539     -36     0     KN97lf     200     UR5EFX     KN78ol     312     298     30 (1)
FW30: TX-5 RX-14

FW2: TX-4 RX-5
WSPR2: TX-1 RX-1
(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop
Не прочувствовал, что индексы могут после полуночи стать  благоприятными для трассы на NA и выключился после восхода солнца у VK :(
Удивительно, что EA5DOM не попал ни к VK, ни к китайцу BD7MQB, ни в NA (?)
Виктор UA4AAV и Виталий UA0AET вполне могут засветиться у китайца, но он пока принимает только в WSPR2 или в FW2 последнее время и пока он кроме одного JA6SOQ и DL7NN никого больше не принимал

69
Jan 15-16 Best QRB/reports R7NT acty
2022-01-15 19:00     R7NT     0.137539     -43     0     KN97lf     200     G0KTN/1     IO81ti     2992     294     30 (1)
2022-01-15 19:00     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     30 (5)
2022-01-15 18:50     R7NT     0.137540     -28     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     2 (1)
2022-01-15 19:00     R7NT     0.137539     -40     0     KN97lf     200     G4BRK     IO91hp     2919     295     30 (1)
2022-01-16 04:00     R7NT     0.137539     -40     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (6)
2022-01-15 17:00     R7NT     0.137539     -34     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     30 (13)
2022-01-15 21:32     R7NT     0.137538     -28     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     2 (16)
2022-01-15 21:30     R7NT     0.137540     -26     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     2 (6)
2022-01-15 19:00     R7NT     0.137538     -30     0     KN97lf     200     PA0LSB/L     JO21lq     2483     294     30 (7)
2022-01-15 19:42     R7NT     0.137539     -23     0     KN97lf     200     PA0LSB/V     JO21lq     2483     294     2 (28)
2022-01-16 00:38     R7NT     0.137540     -22     0     KN97lf     200     CAS4147     JO21lt     2483     294     2 (1)
2022-01-16 01:38     R7NT     0.137540     -23     0     KN97lf     200     DL1GCD/1     JN48ar     2291     286     2 (11)

2022-01-16 00:00     R7NT     0.137539     -42     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     3 (1)
2022-01-16 02:00     R7NT     0.137541     -32     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     30 (6)
2022-01-16 01:40     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     2 (6)
2022-01-16 03:50     R7NT     0.137542     -25     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     2 (3)
2022-01-16 01:00     R7NT     0.137539     -29     0     KN97lf     200     DK2DB     JN48fw     2258     286     30 (9)
2022-01-15 16:54     R7NT     0.137539     -25     0     KN97lf     200     DK2DB     JN48fw     2258     286     2 (4)
