ant1
162000  -8 -0.3 2309 ~  RZ0SW RN4SN LO36
162000   8 -0.3 1005 ~  CQ RA3QTT LO01
162015  -2 -0.4 1627 ~  CQ LY3BRA KO14
162030   3 -0.3 2131 ~  RA0SCA R3ZMM KO90
162030  14 -0.3 1005 ~  CQ RA3QTT LO01
162045  -5 -0.1 1627 ~  CQ LY3BRA KO14
162045 -19 -0.3 1205 ~  CQ LZ7VV KN12
162100   6 -0.3 2131 ~  RA0SCA R3ZMM KO90
162100  18 -0.3 1005 ~  CQ RA3QTT LO01
162115  -4 -0.3 1627 ~  CQ LY3BRA KO14
162115 -16 -0.3 1206 ~  CQ LZ7VV KN12
162130   8 -0.3 1722 ~  LZ7VV R3RR -24
162130   1 -0.3 2131 ~  RA0SCA R3ZMM KO90
162145  -4 -0.3 1627 ~  SP5IDR LY3BRA -05
162145 -14 -0.3 1205 ~  CQ LZ7VV KN12
162200 -18 -0.3 1471 ~  CQ R9HAG NO17
162215  -3  0.2 1627 ~  SP5IDR LY3BRA RR73
162215 -16 -0.3 1205 ~  CQ LZ7VV KN12
162230 -17 -0.3 1471 ~  CQ R9HAG NO17
162245 -20 -0.3 1206 ~  CQ LZ7VV KN12
162300 -17 -0.4 1471 ~  CQ R9HAG NO17
162330 -15 -0.3 1472 ~  CQ R9HAG NO17
162345  -1 -0.3 1205 ~  CQ LZ7VV KN12
162345  -8 -0.4 1627 ~  CQ LY3BRA KO14
162400   9 -0.3 1722 ~  CQ R3RR LO02
162400 -13 -0.0  572 ~  LZ7VV UB6OAJ -03
162415  -5 -0.3 1205 ~  UB6OAJ LZ7VV R-20
162415 -13 -0.3 1627 ~  CQ LY3BRA KO14
162430   9 -0.3 1722 ~  CQ R3RR LO02
162430 -12 -0.1  572 ~  LZ7VV UB6OAJ RR73
162445   0 -0.3 1205 ~  UB6OAJ LZ7VV R-20
162445 -13 -0.2 1627 ~  CQ LY3BRA KO14
162500  11 -0.3 1722 ~  CQ R3RR LO02
162500 -10 -0.1  572 ~  LZ7VV UB6OAJ RR73
162500 -15 -0.3 1471 ~  CQ R9HAG NO17
162515   2 -0.3 1205 ~  CQ LZ7VV KN12

ant2
162000  -7 -0.1 2307 ~  RZ0SW RN4SN LO36
162000  10 -0.1 1002 ~  CQ RA3QTT LO01
162015   5 -0.2 1625 ~  CQ LY3BRA KO14
162015 -21 -0.2 1203 ~  CQ LZ7VV KN12
162030   4 -0.2 2128 ~  RA0SCA R3ZMM KO90
162030  14 -0.1 1002 ~  CQ RA3QTT LO01
162030 -20 -0.1 2418 ~  LZ7VV SP3BPU JO82
162030 -19 -0.2 1469 ~  CQ R9HAG NO17
162045   2  0.1 1625 ~  CQ LY3BRA KO14
162045 -19 -0.2 1203 ~  CQ LZ7VV KN12
162100  10 -0.2 2128 ~  RA0SCA R3ZMM KO90
162100  18 -0.1 1002 ~  CQ RA3QTT LO01
162100 -20 -0.1 2417 ~  LZ7VV SP3BPU JO82
162115   3 -0.2 1625 ~  CQ LY3BRA KO14
162115 -15 -0.2 1203 ~  CQ LZ7VV KN12
162130   7 -0.2 2128 ~  RA0SCA R3ZMM KO90
162130  12 -0.2 1720 ~  LZ7VV R3RR -24
162145   4 -0.1 1625 ~  SP5IDR LY3BRA -05
162145 -14 -0.2 1203 ~  CQ LZ7VV KN12
162200 -18 -0.2 1469 ~  CQ R9HAG NO17
162200 -21  0.1 2412 ~  SV1NJW SP9DGO KN09
162215   4  0.3 1625 ~  SP5IDR LY3BRA RR73
162215 -20 -0.2 1203 ~  CQ LZ7VV KN12
162230 -16 -0.2 1469 ~  CQ R9HAG NO17
162230 -21  0.1 2413 ~  SV1NJW SP9DGO KN09
162245 -21 -0.2 1203 ~  CQ LZ7VV KN12
162300 -16 -0.2 1469 ~  CQ R9HAG NO17
162330 -15 -0.2 1469 ~  CQ R9HAG NO17
162330 -21  0.1 2412 ~  SV1NJW SP9DGO KN09
162345  -1 -0.2 1625 ~  CQ LY3BRA KO14
162345   0 -0.2 1203 ~  CQ LZ7VV KN12
162400  12 -0.2 1720 ~  CQ R3RR LO02
162400 -10  0.1  570 ~  LZ7VV UB6OAJ -03
162400 -22  0.1 2412 ~  SV1NJW SP9DGO KN09
162415  -4 -0.2 1203 ~  UB6OAJ LZ7VV R-20
162415  -6 -0.2 1625 ~  CQ LY3BRA KO14
162430  13 -0.2 1720 ~  CQ R3RR LO02
162430 -13  0.0  570 ~  LZ7VV UB6OAJ RR73
162430 -21  0.1 2412 ~  SV1NJW SP9DGO KN09
162430 -19 -0.2 1469 ~  CQ R9HAG NO17
162445   0 -0.2 1203 ~  UB6OAJ LZ7VV R-20
162445  -5 -0.1 1625 ~  CQ LY3BRA KO14
162500  13 -0.2 1720 ~  CQ R3RR LO02
162500  -7  0.0  570 ~  LZ7VV UB6OAJ RR73
162500 -14 -0.2 1469 ~  CQ R9HAG NO17
162515   2 -0.2 1203 ~  CQ LZ7VV KN12
