1
Прием на длинных волнах / Re: Сегодня в эфире
« : 25 Февраль 2026, 07:56:59 »
Spot Database
Specify query parameters Результат ночной работы на новом РА 137 кГц
39 spots:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az Mode # Spots
2026-02-24 17:00 UA4AAV 0.137527 -41 0 LO21fd 1 VK2AN/L QF54cg 14052 104 F-900/W-15 3
2026-02-24 19:45 UA4AAV 0.137525 -39 0 LO21fd 1 VK4YB QG62ku 13579 95 F-900/W-15 12
2026-02-24 21:45 UA4AAV 0.137526 -41 0 LO21fd 1 VK6MJM OF85br 11785 125 F-900/W-15 16
2026-02-24 20:00 UA4AAV 0.137526 -40 0 LO21fd 1 VK6LX OF88cc 11582 124 F-900/W-15 7
2026-02-24 21:30 UA4AAV 0.137527 -38 0 LO21fd 1 JA1NQI QM05dv 7351 62 F-900/W-15 6
2026-02-25 03:45 UA4AAV 0.137527 -32 0 LO21fd 1 EA8/DK7FC IL18rj 5600 267 F-900/W-15 26
2026-02-25 03:45 UA4AAV 0.137527 -39 0 LO21fd 1 EA4GHB IN80hu 3793 272 F-900/W-15 21
2026-02-24 19:45 UA4AAV 0.137528 -18 0 LO21fd 1 G8HUH IO81mg 3245 289 F-900/W-15 8
Specify query parameters Результат ночной работы на новом РА 137 кГц
39 spots:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az Mode # Spots
2026-02-24 17:00 UA4AAV 0.137527 -41 0 LO21fd 1 VK2AN/L QF54cg 14052 104 F-900/W-15 3
2026-02-24 19:45 UA4AAV 0.137525 -39 0 LO21fd 1 VK4YB QG62ku 13579 95 F-900/W-15 12
2026-02-24 21:45 UA4AAV 0.137526 -41 0 LO21fd 1 VK6MJM OF85br 11785 125 F-900/W-15 16
2026-02-24 20:00 UA4AAV 0.137526 -40 0 LO21fd 1 VK6LX OF88cc 11582 124 F-900/W-15 7
2026-02-24 21:30 UA4AAV 0.137527 -38 0 LO21fd 1 JA1NQI QM05dv 7351 62 F-900/W-15 6
2026-02-25 03:45 UA4AAV 0.137527 -32 0 LO21fd 1 EA8/DK7FC IL18rj 5600 267 F-900/W-15 26
2026-02-25 03:45 UA4AAV 0.137527 -39 0 LO21fd 1 EA4GHB IN80hu 3793 272 F-900/W-15 21
2026-02-24 19:45 UA4AAV 0.137528 -18 0 LO21fd 1 G8HUH IO81mg 3245 289 F-900/W-15 8

