Насыщенный день сегодня.
На Солнце произошло 14 вспышек класса С и выше :
Активная область Начало Максимум Окончание
Вспышка балла M1.1 3004 19:25:00 19:32:00 19:40:00
Вспышка балла C2.8 3004 18:42:00 18:48:00 18:57:00
Вспышка балла C2.4 3004 15:45:00 15:55:00 16:21:00
Вспышка балла C2.7 3004 14:49:00 15:04:00 15:14:00
Вспышка балла C3.9 0 13:12:00 13:18:00 13:24:00
Вспышка балла M5.7 3004 11:45:00 11:59:00 12:10:00
Вспышка балла C3.5 3004 11:08:00 11:25:00 11:33:00
Вспышка балла C6.7 0 08:37:00 08:52:00 09:01:00
Вспышка балла C1.4 3004 06:42:00 06:47:00 06:57:00
Вспышка балла C1.0 0 06:34:00 06:39:00 06:42:00
Вспышка балла C1.2 3004 06:14:00 06:19:00 06:23:00
Вспышка балла C2.4 3004 05:24:00 05:32:00 05:36:00
Вспышка балла M5.3 0 03:08:00 03:19:00 03:25:00
Вспышка балла C2.4 3004 00:00:00 00:11:00 00:29:00
(время - МСК, график - UTC)