Mar 31 – Apr 1 Best QRB/reports WSPR15 / WSPR2 >500km / OP32 / OPds32 / EbNaut :
2018-04-01 01:00 DF6NM 0.137520 JN59NJ Es/N0: -3,4dB Eb/N0: 9,1dB W1VD FN31LS 6263
2018-04-01 02:12 2E0ILY 0.137550 -20 0 IO82qv 0.2 N1BUG FN55mf 4731 287 (12)
2018-04-01 06:52 WH2XXP 0.137507 -9 0 DM33 5 KL7L BP51ip 4047 332 (76)
2018-04-01 03:04 WH2XXP 0.137507 -12 0 DM33 5 N1BUG FN55mf 3953 57 (131)
2018-04-01 03:12 WH2XXP 0.137507 -18 0 DM33 5 VE3OWV FN15vk 3393 56 (84)
2018-04-01 07:52 WH2XXP 0.137505 -12 0 DM33 5 K3MF FM19sr 3315 67 (130)
2018-03-31 20:30 R7NT 0.137603 -30 0 KN97lf 200 G8HUH/15 IO81mg 3033 294 (1)
2018-04-01 00:18 R7NT 0.137568 -26 0 KN97lf 200 M0DSZ IO82ls 3019 297 (4)
21:18 136 R7NT de M0DSZ Op32 3017 km -32 dB F:2% in NW Shropshire, IO82LS 1541.2 Hz with 200w + E.sLoop (7)
2018-04-01 07:48 WH2XXP 0.137507 -12 0 DM33 5 WA3TTS/2 EN90xn 3014 65 (115)
18:18 136 R7NT de 2E0ILY Op32 2988 km -37 dB F:7% in Whitchurch 1541.1 Hz with 200w + E.sLoop (2)
2018-04-01 01:48 2E0ILY 0.137550 -19 0 IO82qv 0.2 EB8ARZ/2 IL18uk 2942 208 (31)
2018-04-01 01:26 EB8ARZ/2 0.137567 -29 0 IL18uk 0.02 IW2GOB JN45rh 2938 43 (1)
2018-04-01 00:56 EB8ARZ/2 0.137568 -20 0 IL18uk 0.02 M0DSZ IO82ls 2917 18 (25)
2018-04-01 01:08 EB8ARZ/2 0.137566 -22 0 IL18uk 0.02 F59706/1 JN07th 2609 32 (20)
22:18 136 R7NT de PA0RDT Op32 2574 km -34 dB F:3% in Middelburg, Netherlands 1541,6 Hz with 200w + E.sLoop (6)
2018-04-01 01:38 SM2DJK 2565km 137487.990Hz 2mHz -48.7dBOp 97% 17.5dB IZ7SLZ (1)
2018-03-31 22:18 R7NT 0.137569 -27 0 KN97lf 200 PA7EY JO22jj 2493 296 (1)
2018-04-01 08:56 WA9CGZ 0.137446 -30 0 EN61ch 1 VE6XH DO24tc 2422 315 (1)
2018-04-01 04:00 WH2XXP 0.137509 -10 0 DM33 5 WA9CGZ EN61ch 2384 61 (95)
2018-04-01 07:16 WH2XXP 0.137507 -11 0 DM33 5 VE6XH DO24tc 2296 358 (101)
2018-03-31 22:22 R7NT 0.137568 -26 0 KN97lf 200 IW2GOB JN45rh 2264 276 (8 )
2018-04-01 06:48 WH2XXP 0.137508 -26 -1 DM33 5 VE4XC EN19ku 2240 31 (19)
2018-03-31 18:18 R7NT 0.137567 -24 0 KN97lf 200 SM3LNM JP82qg 2150 329 (8 )
2018-04-01 00:18 R7NT 2060km 137540.942Hz 3mHz -28.5dBOp 93% 18.2dB DF6NM (14)
2018-04-01 04:12 2E0ILY 0.137550 -10 0 IO82qv 0.2 IZ7SLZ JN80nu 1999 124 (44)
01:38 136 SM2DJK de UA4WPF Op32 Deep Search 1959 km -44 dB in 1488,4 Hz (1)
2018-04-01 05:36 WH2XXP 0.137507 -23 0 DM33 5 VE7BDQ CN89la 1916 337 (48)
2018-04-01 01:45 R7NT 0.137602 -27 0 KN97lf 200 IZ7SLZ JN80nu 1876 256 (14)
2018-04-01 00:24 R7NT 0.137567 -23 0 KN97lf 200 IZ7SLZ JN80nu 1876 256 (8 )
2018-04-01 01:18 R7NT 1876km 137540.942Hz 4mHz -31.2dBOp 93% 21.6dB IZ7SLZ (17)
2018-04-01 01:18 R7NT 1811km 137540.794Hz 3mHz -36.3dBOp 85% 20.4dB SV8RV (16)
20:18 136 R7NT de SV8RV Op32 1809 km -35 dB F:8% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1540,8 Hz with 200w + E.sLoop (10)
21:11 136 SM2DJK de M0DSZ Op32 1807 km -35 dB F:20% in NW Shropshire, IO82LS 1488.2 Hz (3)
2018-03-31 21:24 G8HUH 0.137410 -30 0 IO81mg 0.1 SM3LNM JP82qg 1727 37 (1)
2018-04-01 01:37 SM2DJK 1694km 137487.990Hz 3mHz -30.2dBOp 62% 19.1dB DF6NM (4)
01:38 136 SM2DJK de PA0RDT Op32 1671 km -32 dB F:1% in Middelburg, Netherlands 1488,7 Hz (3)
2018-04-01 06:56 WH2XXP 0.137507 +3 0 DM33 5 W7IUV DN07dg 1633 342 (251)
2018-04-01 06:42 WA9CGZ 0.137446 -26 0 EN61ch 1 N1BUG FN55mf 1582 68 (17)
2018-04-01 00:48 2E0ILY 0.137550 -3 0 IO82qv 0.2 SM3LNM JP82qg 1572 41 (51)
02:18 136 R7NT de RA1ADF Op32 1505 km -38 dB F:10% in S.Petersburg 137544.5 Hz (1)
2018-04-01 01:30 R7NT 0.137602 -28 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (6)
00:18 136 R7NT de UA4WPF Op32 1445 km -33 dB F:6% in Izhevsk 1540,9 Hz with 200w + E.sLoop (5)
2018-04-01 03:36 2E0ILY 0.137550 -20 0 IO82qv 0.2 OE3BUB JN88fg 1437 103 (1)
2018-04-01 01:16 DC0DX 0.137432 -24 0 JO31lk 0.1 IZ7SLZ JN80nu 1411 143 (4)
00:18 136 R7NT de SP5XSB Op32 1400 km -31 dB F:3% in Raszyn nr Warsaw (11)
01:38 136 SM2DJK de DL/SWL Op32 1358 km -35 dB in 1488,4 Hz (2)
2018-04-01 00:56 DC0DX 0.137432 -15 0 JO31lk 0.1 SM3LNM JP82qg 1357 23 (18)
01:38 136 SM2DJK de SP5XSB Op32 1302 km -36 dB in Raszyn nr Warsaw (2)
2018:47-04-01 03:33 SM2DJK 1296km 137488.405Hz 5mHz -40.2dBOp 61% 18.2dB RN3AUS (2)
03:51 136 SM2DJK de RN3AUS Op32 -38 dB F:26% in KO85fn (1292 km) nr Moscow + MiniWhip 137486.7 Hz (1)
2018-04-01 03:24 2E0ILY 0.137551 -3 0 IO82qv 0.2 IW2GOB JN45rh 1216 129 (54)
2018-03-31 23:18 R7NT 1152km 137541.010Hz 9mHz -31.6dBOp 86% 19.0dB EW6X (8 )
2018-03-31 19:30 R7NT 0.137602 -24 0 KN97lf 200 EW6X KO45kl 1152 327 (9)
20:18 136 R7NT de EW6X Op32 -34 dB F:47% in KO45kl (1151 km) Polotsk + miniwhip 137541.0 Hz (9)
2018-03-31 21:44 G8HUH 0.137411 -22 0 IO81mg 0.1 IW2GOB JN45rh 1130 121 (4)
2018-04-01 01:38 SM2DJK 1053km 137488.055Hz 2mHz -32.7dBOp 85% 20.5dB EW6X (4)
18:58 136 SM2DJK de EW6X Op32 -38 dB F:18% in KO45kl (1052 km) Polotsk + miniwhip 137488.0 Hz (2)
2018-03-31 21:18 R7NT 1045km 137540.953Hz 3mHz -30.6dBOp 100% 19.8dB YO/4X1RF (15)
2018-03-31 19:06 LA3EQ 0.137569 -31 0 JO28xj 0.005 G8HUH IO81mg 975 220 (1)
2018-04-01 08:22 WA9CGZ 0.137444 -23 0 EN61ch 1 K3MF FM19sr 973 97 (42)
2018-04-01 04:12 2E0ILY 0.137550 -2 0 IO82qv 0.2 DF4UE JN48rr 965 114 (56)
2018-04-01 04:24 R7NT 0.137566 -32 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85fn 943 350 (1)
2018-04-01 06:00 R7NT 943km 137541.366Hz 3mHz -30.9dBOp 100% 21.2dB RN3AUS (5)
2018-03-31 21:24 G8HUH 0.137411 -14 0 IO81mg 0.1 DL/SWL JO52hp 942 7 (16)
06:18 136 R7NT de RN3AUS Op32 -33 dB F:43% in KO85fn (942 km) nr Moscow + MiniWhip 137539.7 Hz (4)
2018-03-31 15:54 G8HUH 0.137410 -26 0 IO81mg 0.1 DF4UE JN48rr 930 103 (8 )
2018-03-31 20:50 DK2DB 0.137438 -22 0 JN48fw 0.02 M0DSZ IO82ls 911 302 (12)
2018-03-31 18:20 DK2DB 0.137438 -24 0 JN48fw 0.02 2E0ILY IO82qv 892 304 (4)
2018-03-31 20:24 2E0ILY 0.137552 -4 0 IO82qv 0.2 DK2DB JN48fw 892 115 (10)
2018-04-01 04:24 2E0ILY 0.137551 +5 0 IO82qv 0.2 DL/SWL JO52hp 891 86 (61)
2018-04-01 02:12 2E0ILY 0.137550 -8 0 IO82qv 0.2 DL1GCD/1 JN48ar 880 118 (34)
2018-04-01 04:24 2E0ILY 0.137550 +6 0 IO82qv 0.2 DK7FC JN49ik 878 111 (61)
2018-04-01 04:24 2E0ILY 0.137550 -8 0 IO82qv 0.2 F4KJI JN38un 871 119 (54)
2018-03-31 23:58 K3MF 0.137580 -12 0 FM19sr 1 N1BUG FN55mf 867 43 (12)
2018-03-31 18:32 DK2DB 0.137439 -27 0 JN48fw 0.02 G8HUH IO81mg 854 292 (7)
2018-03-31 18:24 G8HUH 0.137412 -17 0 IO81mg 0.1 DK2DB JN48fw 854 103 (19)
2018-03-31 15:24 G8HUH 0.137410 -21 0 IO81mg 0.1 DK7FC JN49ik 851 99 (3)
2018-03-31 17:46 LA3EQ 0.137568 -27 0 JO28xj 0.005 M0DSZ IO82ls 842 226 (5)
2018-03-31 22:24 2E0ILY 0.137550 -16 0 IO82qv 0.2 SWLJO43 JO43xh 840 82 (37)
2018-03-31 21:24 G8HUH 0.137410 -17 0 IO81mg 0.1 DL1GCD/1 JN48ar 834 105 (17)
2018-04-01 02:00 2E0ILY 0.137550 -16 0 IO82qv 0.2 DF5FH JO42um 831 88 (54)
2018-03-31 15:54 G8HUH 0.137410 -26 0 IO81mg 0.1 F4KJI JN38un 820 107 (9)
2018-04-01 10:14 LA3EQ 0.137568 -26 0 JO28xj 0.005 2E0ILY IO82qv 814 225 (13)
2018-03-31 21:08 DC0DX 0.137432 -18 0 JO31lk 0.1 G0LUJ IO83ls 723 295 (24)
01:38 136 SM2DJK de RA1ADF Op32 709 km -32 dB F:19% in S.Petersburg 137491.7 Hz (3)
2018-04-01 02:16 DC0DX 0.137433 -14 0 JO31lk 0.1 IW2GOB JN45rh 706 164 (17)
2018-04-01 10:18 LA3EQ 0.137567 -18 0 JO28xj 0.005 DL/SWL JO52hp 703 153 (54)
2018-04-01 05:16 DC0DX 0.137432 0 0 JO31lk 0.1 M0DSZ IO82ls 698 286 (27)
2018-04-01 01:12 2E0ILY 0.137549 +1 0 IO82qv 0.2 F59706/1 JN07th 691 152 (62)
2018-03-31 21:24 G8HUH 0.137410 -27 0 IO81mg 0.1 DC5AL-R JO31lk 688 85 (6)
2018-03-31 15:58 DC0DX 0.137433 -10 0 JO31lk 0.1 G8HUH IO81mg 688 272 (2)
2018-04-01 11:38 LA3EQ 0.137568 -27 0 JO28xj 0.005 PI4THT JO32kf 688 175 (4)
2018-03-31 16:44 G8HUH 0.137410 -22 0 IO81mg 0.1 PI4THT JO32kf 685 77 (22)
2018-03-31 21:24 G8HUH 0.137411 -29 0 IO81mg 0.1 PA0MBO JO32ke 684 78 (3)
2018-03-31 15:58 DC0DX 0.137432 -10 0 JO31lk 0.1 2E0ILY IO82qv 673 288 (1)
2018-04-01 04:12 2E0ILY 0.137550 -6 0 IO82qv 0.2 DC5AL-R JO31lk 673 100 (59)
2018-04-01 02:00 2E0ILY 0.137553 -18 0 IO82qv 0.2 DC0DX JO31lk 673 100 (34)
2018-04-01 08:42 LA3EQ 0.137569 -18 0 JO28xj 0.005 PA7EY JO22jj 671 187 (91)
2018-04-01 02:36 2E0ILY 0.137551 -15 0 IO82qv 0.2 DL4EAI JO31je 671 103 (7)
2018-03-31 18:34 G8HUH 0.137411 -19 0 IO81mg 0.1 DF2JP JO31hh 666 86 (18)
2018-04-01 06:54 WA9CGZ 0.137445 -17 0 EN61ch 1 WA3TTS/2 EN90xn 656 95 (69)
2018-03-31 19:48 2E0ILY 0.137551 -10 0 IO82qv 0.2 DF2JP JO31hh 655 102(1)
2018-04-01 01:48 2E0ILY 0.137550 -10 0 IO82qv 0.2 PA0MBO JO32ke 647 93 (61)
2018-03-31 23:00 2E0ILY 0.137550 -2 0 IO82qv 0.2 PI4THT JO32kf 646 93 (62)
2018-04-01 00:16 K3MF 0.137581 -9 0 FM19sr 1 VE3OWV FN15vk 635 2 (10)
2018-03-31 19:48 WH2XXP 0.137507 -11 0 DM33 5 K5TA DM65qf 620 70 (124)
2018-04-01 00:36 2E0ILY 0.137550 -11 0 IO82qv 0.2 PA0O JO33hg 619 82 (18)
2018-04-01 00:56 DC0DX 0.137428 -19 0 JO31lk 0.1 F59706 JN07th 599 222 (23)
2018-04-01 02:48 2E0ILY 0.137550 +1 0 IO82qv 0.2 F5WK JN18hp 599 140 (47)
2018-03-31 21:44 G8HUH 0.137406 -14 0 IO81mg 0.1 F59706 JN07th 551 141 (4)
2018-03-31 16:34 G8HUH 0.137412 -6 0 IO81mg 0.1 PA7EY JO22jj 547 74 (23)
2018-04-01 02:36 DC0DX 0.137432 -24 0 JO31lk 0.1 M0XDK IO92ne 545 282 (13)
2018-03-31 20:20 DK2DB 0.137433 -25 0 JN48fw 0.02 F59706 JN07th 538 253 (19)
2018-04-01 05:12 2E0ILY 0.137552 +9 0 IO82qv 0.2 PA7EY JO22jj 503 93 (62)
2018-04-01 06:30 R7NT 0.137602 -17 0 KN97lf 200 UT7GH KN66hq 484 265 (5)
2018-03-31 21:24 R7NT 0.137567 -15 0 KN97lf 200 UT7GH KN66hq 484 265 (14)
07:18 136 R7NT de UT7GH Op32 484 km -21 dB F:1%_End in Kherson 1541.0 Hz with 200w + E.sLoop (3)
12:20 136 IK1HGI de IW2GOB Op32 55 km -30 dB F:1% in Lodi 1481,1 Hz (6)
WSPR15: TX-1 RX-5
WSPR2 >500km: TX-10 RX-41
OP32: TX-3 RX-12 RXds-6
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
E.sLoop + 200W Output