форум Радиолюбительского ДВ портала > Программное обеспечение
Op32Rx - программа приема OP-32
Sergej:
--- Цитата: rn3aus от 07 Февраль 2016, 14:26:51 ---PS Теперь уже могу всем рекомендовать следующие настройки:
--- Конец цитаты ---
К сожалению, пропустил вчера эти рекомендации и некоторые настройки были такими:
N_MAX=40
ULTRA_DEEP_DECODER=1
OPDS_THRESHOLD=0,5
TIME_CALL_BLOCKED=120
DECODER_DRIFT_TRACKING=0
USE_OPDS= 1
Что интересно два разных приемных комплекта с разными приемниками и антеннами, но одинаковыми настройками программы, принимали четыре раза на двух сетапах (!) одинаковые ложные декоды UA0AGC на фоне сигнала R7NT:
2016-02-07 23:18:07 R7NT 137542.76 454 km 17.9dB -19.1dB 1
2016-02-07 23:15:59 UA0AGC 137542.85 3953 km 17.0dB -20.6dB 37.3% c
2016-02-07 22:18:08 R7NT 137542.85 454 km 17.1dB -24.7dB 1
2016-02-07 22:15:59 UA0AGC 137542.76 3953 km 11.9dB -23.1dB 37.3% c
2016-02-07 21:18:07 R7NT 137542.76 454 km 15.1dB -28.1dB 1
2016-02-07 21:15:56 UA0AGC 137542.76 3953 km 13.6dB -27.8dB 37.3% c
2016-02-07 20:18:07 R7NT 137542.76 454 km 16.2dB -23.6dB 1
2016-02-07 20:15:59 UA0AGC 137542.85 3953 km 14.5dB -25.1dB 40.7% c
Одну картинку прилагаю для инфо.
P.S. Благодаря водопаду программы увидел сигналы ВСПР2, вовремя включил еще одну копию WSJT - оказалось вспр-2 вещал ut7gh ;)
EW6X:
2016-02-08 22:21:39 RN3AGC 137535.94 550 km 14.6dB -27.2dB 1
2016-02-08 21:22:44 RN3AGC 137536.02 550 km 12.4dB -28.7dB 1
2016-02-08 20:09:33 RN3AGC 137536.02 550 km 11.2dB -34.0dB 16
2016-02-08 19:17:17 RN3AGC 137535.94 550 km 11.8dB -33.5dB 1
opds32
2016-02-08 22:21:37 RN3AGC 550km 137535.971Hz 12mHz -27.9dBOp 83% 20.3dB
2016-02-08 21:22:42 RN3AGC 550km 137535.993Hz 7mHz -29.9dBOp 66% 20.0dB
2016-02-08 20:09:30 RN3AGC 550km 137535.990Hz 14mHz -36.2dBOp 89% 20.0dB
2016-02-08 19:17:15 RN3AGC 550km 137535.982Hz 17mHz -37.0dBOp 80% 20.2dB
EW6X:
2016-02-10 00:02:07 G3XDV 137542.12 1939 km 9.4dB -35.7dB 1
2016-02-09 21:06:03 G3XDV 137542.12 1939 km 10.4dB -37.1dB 80
2016-02-09 19:27:22 G3XDV 137542.12 1939 km 9.9dB -34.8dB 1
Дипсёрчевские декоды >40dB отсутствуют.
opds32
2016-02-10 00:02:04 G3XDV 1939km 137542.102Hz 3mHz -37.3dBOp 81% 20.1dB
2016-02-09 21:05:59 G3XDV 1939km 137542.099Hz 4mHz -36.7dBOp 100% 18.8dB
2016-02-09 19:27:19 G3XDV 1939km 137542.098Hz 8mHz -33.3dBOp 96% 20.1dB
2016-02-09 16:43:56 G3XDV 1939km 137542.094Hz 2mHz -42.5dBOp 100% 18.7dB
2016-02-09 15:52:02 G3XDV 1939km 137542.097Hz 10mHz -46.4dBOp 95% 18.1dB
R1QBI:
Декодов 0. Ор32rx писал абракадабру, как на сегодняшнем скрине.
EW6X:
2016-02-11 00:20:18 G3XDV 137542.12 1939 km 15.3dB -27.5dB 1
2016-02-11 00:13:12 RN3AGC 137542.12 550 km 14.1dB -28.6dB 39.0% c
2016-02-10 22:13:27 RN3AGC 137536.02 550 km 15.5dB -23.8dB 1
2016-02-10 21:30:28 G3XDV 137542.12 1939 km 14.4dB -30.7dB 1
2016-02-11 00:20:15 G3XDV 1939km 137542.111Hz 5mHz -30.3dBOp 87% 19.5dB
2016-02-10 22:13:23 RN3AGC 550km 137535.998Hz 4mHz .0dBOp 77% 20.0dB
2016-02-10 21:30:25 G3XDV 1939km 137542.102Hz 3mHz -29.6dBOp 90% 21.0dB
2016-02-10 19:13:40 G3XDV 1939km 137542.092Hz 3mHz -37.6dBOp 77% 19.1dB
2016-02-10 17:54:45 G3XDV 1939km 137542.092Hz 5mHz -40.5dBOp 100% 18.2dB
2016-02-10 16:16:13 G3XDV 1939km 137542.100Hz 3mHz -42.4dBOp 99% 17.8dB
Навигация
Перейти к полной версии