GM
FW30: DL7NN, IW4DXW, R2BAS, RA4B, R7NT
FW2: R7NT
WSPR2: DC0DX, R7NT, SM6BGP
FW30
1600 -24 -0.3 1433 ` DL7NN JO60 30
1600 -42 -0.3 1553 ` RA4B LO20 30
1700 -21 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
1700 -41 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
1800 -20 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
1800 -36 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1900 -17 -0.6 1433 ` DL7NN JO60 30
1900 -37 0.3 1539 ` R7NT KN97 53
2000 -16 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2000 -39 0.6 1485 ` IW4DXW JN64 23
2000 -40 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2100 -14 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2100 -35 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2100 -39 0.0 1485 ` IW4DXW JN64 23
2200 -16 0.0 1433 ` DL7NN JO60 30
2200 -26 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2200 -41 0.3 1485 ` IW4DXW JN64 23
2300 -18 -0.8 1433 ` DL7NN JO60 30
2300 -29 -0.8 1539 ` R7NT KN97 53
2300 -42 -0.8 1485 ` IW4DXW JN64 23
0000 -26 -0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0000 -36 -0.8 1485 ` IW4DXW JN64 23
0030 -42 0.3 1522 ` R2BAS KO85 13
0100 -24 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0100 -35 0.6 1485 ` IW4DXW JN64 23
0200 -24 0.3 1539 ` R7NT KN97 53
0300 -28 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0330 -44 0.8 1522 ` R2BAS KO85 13
0400 -35 0.3 1539 ` R7NT KN97 53
0430 -44 0.6 1522 ` R2BAS KO85 13
0500 -42 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
FW2
1832 -32 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
1840 -30 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
1848 -32 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2044 -29 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2048 -30 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2140 -29 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2144 -31 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2148 -30 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
2232 -25 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2236 -28 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2240 -29 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2252 -29 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2332 -27 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2336 -26 0.9 1538 ` R7NT KN97 53
2340 -27 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2344 -25 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2348 -23 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
2352 -26 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
0032 -25 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0036 -28 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0040 -28 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0044 -26 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0048 -25 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0052 -23 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0132 -23 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
0136 -23 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0140 -20 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
0144 -19 0.8 1538 ` R7NT KN97 53
0148 -21 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0152 -20 0.7 1538 ` R7NT KN97 53
0232 -26 0.6 1538 ` R7NT KN97 53
0236 -25 0.6 1538 ` R7NT KN97 53
0240 -25 0.5 1538 ` R7NT KN97 53
0244 -28 0.5 1538 ` R7NT KN97 53
0248 -26 0.5 1538 ` R7NT KN97 53
0252 -26 0.5 1538 ` R7NT KN97 53
0336 -30 0.6 1538 ` R7NT KN97 53
0344 -29 0.6 1538 ` R7NT KN97 53
0348 -32 0.6 1538 ` R7NT KN97 53
0352 -30 0.5 1538 ` R7NT KN97 53
WSPR2
1838 -31 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2046 -30 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2134 -30 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2142 -31 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2150 -32 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2230 -23 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2234 -30 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2238 -30 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2250 -29 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2330 -26 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2334 -26 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2338 -29 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2340 -28 -0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
2342 -26 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2346 -24 0.9 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
2350 -30 -0.2 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
2350 -24 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0020 -27 0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0030 -27 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0034 -31 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0038 -25 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0042 -26 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0046 -26 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0050 -24 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0130 -23 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0134 -24 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0138 -22 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0142 -20 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0146 -20 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0150 -21 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0156 -31 0.1 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0210 -30 0.3 0.137426 0 DC0DX JO31 23 1637
0230 -25 0.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0234 -23 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0238 -24 0.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0242 -24 0.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0246 -29 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0250 -25 0.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0330 -30 0.7 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0338 -32 0.6 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0350 -30 0.5 0.137540 0 R7NT KN97 53 973
0440 -31 0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0450 -32 0.0 0.137413 0 SM6BGP JO67 30 1160
0510 -34 0.0 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160
0520 -30 0.1 0.137412 0 SM6BGP JO67 30 1160