Автор Тема: WSPR на КВ диапазонах  (Прочитано 66740 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн ra4hgn

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 285
    • Просмотр профиля
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #120 : 17 Январь 2021, 15:37:58 »
Александр,  с нашей коллективки, запустил мультибендовый  WSPR маяк c NodeMcu V3 4 Мбайт Lua WI-FI на основе ESP8266 + Модульная плата генератор сигналов Si5351A
Внешний комп не нужен. Все ПО это прошивка ESP8266. При выходной мощность в 10 мВт и антенне IV 40/80 м получил вполне приличные декоды. 
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 15:40:58 от ra4hgn »

Оффлайн ub3wbc

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #121 : 12 Март 2021, 20:45:44 »
Сегодня на 40 метров:
210311 0210   5 -26  1.4   7.040093  <DG8DP> JN58WF 27       0  2578    0
210311 0210  12 -18  0.6   7.040103  DG5DH JO41 37           0     2    0
210311 0212  18 -14  0.8   7.040043  DK2DB JN48 37           0     1    0
210311 0212   4 -28 -0.1   7.040089  S51RS JN86 20           0     4    0
210311 0214  12 -20  1.4   7.040005  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210311 0216  14 -16  0.8   7.040080  OZ7IT JO65 37           0     1    0
210311 0216   6 -26  1.4   7.040093  DG8DP JN58 27           0    30    0
210311 0216   5 -27  0.8   7.040120  OZ8PZ JO47 23           1     9    0
210311 0224   9 -22  1.3   7.040005  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210311 0224   6 -26  0.7   7.040025  DK8JP JO31 30           0    58    0
210311 0224  10 -20  1.3   7.040093  <DG8DP> JN58WF 27      -1     2    0
210311 0226  16 -15  0.7   7.040035  IZ6QQT JN63 37          0     1    0
210311 0226  10 -22  1.1   7.040088  DK8FT JN58 37           0     1    0
210311 0228  12 -18  0.8   7.040116  PA3ABK JO21 30          0     1    0
210311 0232  17 -15  0.6   7.040079  OZ7IT JO65 37           0     1    0
210311 0232   9 -22  1.0   7.040088  DK8FT JN58 37           0     1    0
210311 0232   7 -23  0.7   7.040129  PA3BTI JO22 43          0     2    0
210311 0234  12 -17  1.2   7.040005  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210311 0234   8 -21  0.7   7.040042  DK2DB JN48 37           0     1    0
210311 0234   6 -24  1.2   7.040093  DG8DP JN58 27           0     3    0
210311 0236   2 -29 -0.3   7.040063  DK3RU JO31 37           0  2539    0
210311 0240   5 -25  1.2   7.040092  <DG8DP> JN58WF 27      -1     4    0
210311 0240   3 -28  0.6   7.040153  OE9RWH JN57 30          0   252    0
210311 0242   7 -23  2.9   7.040015  IK2CMN JN45 33          0     7    0
210311 0242  12 -19  0.8   7.040042  DK2DB JN48 37          -1     1    0
210311 0244   9 -21  1.4   7.040005  DL2NGT JN59 33          0     2    0
210311 0246  10 -22  1.2   7.040088  DK8FT JN58 37           0     1    0
210311 0246   6 -22  0.9   7.040099  OZ2JBR JO65 37          0     1    0
210311 0248  14 -18  0.8   7.040079  OZ7IT JO65 37           0     1    0
210311 0248  11 -20  1.3   7.040092  DG8DP JN58 27           0     1    0
210311 0250   7 -23  0.9   7.040042  DK2DB JN48 37           0  9751  -32
210311 0250   9 -22  0.9   7.040096  ON7KB JO21 37           0     1    0
210311 0254  10 -22  1.5   7.040004  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210311 0254   3 -28  0.9   7.040118  SM6LRY JO66 23          0    13    0
210311 0258  11 -21  1.1   7.040093  <DG8DP> JN58WF 27       0     1    0
210311 0258   7 -25  0.6   7.040115  PA3ABK JO21 30          0     1    0
210311 0300   3 -28  0.6   7.040025  DK8JP JO31 30           0  6138   10
210311 0300  16 -15  0.7   7.040042  DK2DB JN48 37           0     1    0
210311 0304   9 -21  1.2   7.040005  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210311 0304  15 -17  0.7   7.040079  OZ7IT JO65 37           0     1    0
210311 0304   8 -23  1.2   7.040093  DG8DP JN58 27           0     2    0
210311 0306   4 -27  0.7   7.040036  DL8FCL JN49 33          0   343    0
210311 0306   9 -21  0.5   7.040100  OZ1IDG JO65 37          0  8219    6
210311 0308  12 -19  0.6   7.040043  DK2DB JN48 37           0     1    0
210311 0310   9 -22  0.7   7.040086  DK8FT JN58 37           0     1    0
210311 0310  10 -21  0.9   7.040164  DG7RJ JN58 37           0     1    0
210311 0314  11 -19  1.2   7.040005  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210311 0314   6 -27  1.1   7.040093  <DG8DP> JN58WF 27      -1    86    0
210311 0320  17 -14  0.6   7.040043  DK2DB JN48 37           0     1    0
210311 0322  18 -15  0.7   7.040079  OZ7IT JO65 37           0     1    0
210311 0322   8 -23  1.2   7.040093  DG8DP JN58 27           0     3    0
210311 0324   9 -22  1.3   7.040005  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210311 0326  14 -17  0.5   7.040035  IZ6QQT JN63 37          0     1    0
210311 0328   7 -24  0.7   7.040116  PA3ABK JO21 30          0    82    0
210311 0330   7 -23  0.6   7.040042  DK2DB JN48 37          -1  6408  -13
210311 0330   4 -27  1.2   7.040093  <DG8DP> JN58WF 27       0  9571    0
210311 0332   1 -29  1.6   7.040082  DL6NL JO50 23           0  5222   -1
210311 0334  12 -17  1.2   7.040005  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210311 0334   9 -22  0.7   7.040088  DK8FT JN58 37           0     1    0
210311 0336  11 -20  0.8   7.040164  DG7RJ JN58 37           0     1    0
210311 0338  15 -17  0.6   7.040079  OZ7IT JO65 37           0     1    0
210311 0340   7 -24  1.1   7.040093  DG8DP JN58 27           0    44    0
210311 1404   4 -27  0.4   7.040154  UT4FJ KN56 27           1  2212    0
210311 1530  12 -20  0.7   7.040140  EU1ST KO33 40           0     1    0
210311 1552   2 -29  0.6   7.040094  OH5UQ KP41 37           0  5326    0
210311 1620   6 -26  0.4   7.040042  DK2DB JN48 37           0    29    0
210311 1622  12 -21 -0.7   7.040101  HA5KZO KN07 10          0     1    0
210311 1626   7 -25 -0.2   7.040101  HA5KZO KN07 37          0   501    0
210311 1626  11 -20  0.5   7.040115  PA3ABK JO21 30          0     1    0
210311 1630   4 -28  0.5   7.040129  DB2OM JO52 37           0  7810  -16
210311 1634   6 -26  1.1   7.040004  DL2NGT JN59 33          0    11    0
210311 1654   3 -29  1.0   7.040004  DL2NGT JN59 33          0   129    0
210311 1700   6 -25  2.3   7.040121  DC7UP JO62 37           0     1    0
210311 1708   2 -27  0.6   7.040096  ON7KB JO21 37           0  6329   -2
210311 1712   7 -24  0.5   7.040042  DK2DB JN48 37           0     5    0
210311 1722  12 -19  0.4   7.040042  DK2DB JN48 37           0     1    0
210311 1722   1 -29  0.6   7.040068  OH6CR KP12 20           0   394    0
210311 1722   5 -25  0.5   7.040125  PA3BTI JO22 43          0  5673   11
210311 1722   7 -24  0.5   7.040137  SK3PH JP81 23           0   324    0
210311 1726   7 -25  0.4   7.040079  OZ7IT JO65 37           0     8    0
210311 1730   5 -26  0.5   7.040064  LZ2MSQ KN33 30          0    15    0
210311 1732  11 -19  0.6   7.040042  DK2DB JN48 37           0     1    0
210311 1744   5 -26  1.3   7.040027  TA1MHS KN41 37         -4    21    0
210311 1744   6 -25  0.5   7.040042  DK2DB JN48 37           0   486    0
210311 1744  13 -19  0.4   7.040096  ON7KB JO21 37           0     1    0
210311 1746   5 -27  0.3   7.040079  OZ7IT JO65 37           0    33    0
210311 1748   7 -25  0.3   7.040102  HA6QL JN97 37           0  6859   -1
210312 0158  14 -18  0.6   7.040097  ON7KB JO21 37           0     1    0
210312 0200   4 -28  0.5   7.040025  DK8JP JO31 30           0  1460    0
210312 0210  14 -16  0.5   7.040043  DK2DB JN48 37           0     1    0
210312 0210  11 -19  0.5   7.040097  ON7KB JO21 37           0     1    0
210312 0212  10 -20  0.6   7.040116  PA3ABK JO21 30          0     1    0
210312 0224  12 -20  0.6   7.040116  PA3ABK JO21 30          0     5    0
210312 0226   5 -24 -1.1   7.040088  RW0SJ OO05 37           0   922    0
210312 0306  12 -19  0.4   7.040034  IZ6QQT JN63 37          0     1    0
210312 0312  12 -20  0.5   7.040116  PA3ABK JO21 30          0     1    0
210312 0314  12 -20  0.7   7.040043  DK2DB JN48 37           0     1    0
210312 0320   4 -26  0.6   7.040087  DK8FT JN58 37           0  3511   -4
210312 0324   7 -25  0.9   7.040095  DL9VO JN48 23           0     1    0
210312 0326   8 -20  0.6   7.040042  DK2DB JN48 37           1     1    0
210312 0334  13 -18  0.6   7.040043  DK2DB JN48 37           0     1    0
210312 1320  15 -18 -1.3   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1330  23 -10 -1.1   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1340  24 -10 -1.3   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1350  21 -13 -1.3   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1400  25  -8 -1.2   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1410  24 -10 -1.2   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1420  23  -8 -1.1   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1430  24  -9 -1.2   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1440  19 -14 -1.3   7.040098  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1448   8 -21  0.6   7.040103  HA6QL JN97 37           0     3    0
210312 1450  30  -4 -1.4   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1500   3 -29  1.1   7.040088  YO4DFT KN44 30         -1  2897   11
210312 1500  17 -16 -1.3   7.040099  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1502   7 -22  0.6   7.040103  HA6QL JN97 37           0    11    0
210312 1504   5 -25  1.1   7.040004  DL2NGT JN59 33          0    26    0
210312 1506   9 -21  0.6   7.040096  OZ9ACF JO65 37          0     1    0
210312 1508   7 -24  0.7   7.040043  DK2DB JN48 37           0    17    0
210312 1508   1 -31  1.3   7.040088  YO4DFT KN44 30         -1  2158  -14
210312 1510  23 -10 -1.2   7.040098  UR4UPQ KO50 30          0     1    0
210312 1514   7 -27  1.2   7.040004  DL2NGT JN59 33          0     1    0
210312 1516   5 -25  0.8   7.040156  UT4FJ KN56 27           0     5    0
210312 1518  14 -15  0.6   7.040103  HA6QL JN97 37           0     1    0
210312 1522   5 -26  0.5   7.040079  OZ7IT JO65 37           0     2    0
210312 1522  15 -17  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 43          0     1    0
210312 1524  22 -12  1.4   7.040100  OK1CEL JN79 43          0     1    0
210312 1526   4 -28  0.9   7.040093  LA1ITS JO59 37          0  8869   -4
210312 1528   8 -22  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 43         -1   404    0
210312 1532   6 -25  0.7   7.040042  DK2DB JN48 37           0   165    0
210312 1532  15 -17  0.7   7.040093  DL4XJ JO42 30           0     1    0
210312 1532   8 -22  0.7   7.040102  HA6QL JN97 37           0     1    0
210312 1534   4 -27  1.3   7.040004  DL2NGT JN59 33          0  6322  -12
210312 1538   9 -22  0.9   7.040150  DL2JA JN58 30           0     2    0
210312 1544   4 -29  1.2   7.040004  DL2NGT JN59 33          0  9849   -2
210312 1548  12 -19  0.6   7.040102  HA6QL JN97 37           0     3    0
210312 1552   6 -24  0.6   7.040042  DK2DB JN48 37           0    48    0
210312 1552  10 -20  0.5   7.040079  OZ7IT JO65 37           0     4    0
210312 1558   5 -26  0.6   7.040041  DL2YED JO31 37          0   235    0
210312 1558  15 -16  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     1    0
210312 1602   7 -23  0.8   7.040083  DK8FT JN58 37           0     1    0
210312 1602  16 -16  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     1    0
210312 1604  15 -16  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     1    0
210312 1606   4 -25  0.9   7.040084  DK8FT JN58 37           0  3275    0
210312 1610   9 -22  0.7   7.040042  DK2DB JN48 37           0     1    0
210312 1610   2 -27  0.7   7.040130  DB2OM JO52 37           0  8300    0
210312 1612   7 -24  0.6   7.040096  ON7KB JO21 37           0     1    0
210312 1614   4 -27  1.3   7.040004  DL2NGT JN59 33          0   690    0
210312 1616  12 -18 -0.1   7.040034  IZ6QQT JN63 37          0     1    0
210312 1616   5 -26  0.8   7.040149  DL2JA JN58 30           0    11    0
210312 1618   3 -29 -0.4   7.040079  DF1XC JO71 23           0  7309    0
210312 1620   8 -22  0.5   7.040042  DK2DB JN48 37           0     2    0
210312 1620  13 -18  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     1    0
210312 1622   7 -24  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     3    0
210312 1622   5 -25  0.6   7.040129  DB2OM JO52 37           0   551    0
210312 1624   9 -21  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     2    0
210312 1628   4 -27  0.4   7.040042  DK2DB JN48 37           0     5    0
210312 1628   8 -25  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     2    0
210312 1630   3 -26  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0    95    0
210312 1632   6 -24  0.3   7.040102  HA6QL JN97 37           0  7732   14
210312 1636   9 -22  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     1    0
210312 1638   7 -25  1.2   7.040100  OK1CEL JN79 37          0     1    0
210312 1640   4 -27  1.3   7.040100  OK1CEL JN79 37          0  5644    0

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #122 : 13 Март 2021, 23:51:52 »
Александр,  с нашей коллективки, запустил мультибендовый  WSPR маяк c NodeMcu V3 4 Мбайт Lua WI-FI на основе ESP8266 + Модульная плата генератор сигналов Si5351A
Внешний комп не нужен. Все ПО это прошивка ESP8266. При выходной мощность в 10 мВт и антенне IV 40/80 м получил вполне приличные декоды. 


пропустил сообщение о таких достижениях! поздравляю!

забавная конструкция.

если можно - опиши подробнее. может кому пригодится.
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #123 : 06 Май 2021, 07:57:18 »
GM!
Давно не включался на передачу.
На улице +1С, тихо, дождик моросит.
Пол-часа приёма на 630 м и RX/TX от 80 до 30 м.
Программа WSJT-X v2.4.0-rc4. Мода WSPR2.
TX=5W, ANT: Несимметричный  диполь 160 - 10 м.
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #124 : 16 Август 2021, 08:06:19 »
GM!
На ДВ декодов не было. В SPL следов не нашёл.
Здесь, на 40м RX и TX на Дельту, 5 Вт, WSPR2 несколько минут...
« Последнее редактирование: 16 Август 2021, 08:08:03 от R3LW »
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #125 : 16 Август 2021, 18:56:22 »
Впечатлительно!
Поздравляю, дядя Миша!
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн RU5C

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 148
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #126 : 16 Август 2021, 21:57:32 »
Больше месяца на даче работает U3S от QRP Labs. 200mW, WSPR-2, антенна Inverted Vee на 30м. Первое время было интересно, теперь стало надоедать. Три станции из Австралии, по две из США и Бразилии, почему-то только одна из Японии, по одной из Антарктиды, Гренландии и Канарских островов. За пять-шесть дней работы собираются все континенты. Здорово, конечно, но как-то однобоко. Чувствуешь себя такой глухоманью в плане приема и белой завистью завидуешь людям имеющим такие прекрасные антенны. Стена помех от высоковольной линии и китайских зарядников лишь ненамного слабее, чем в Москве.
В прошлые годы оставлял передатчик на всю зиму на сороковке и тридцатке, раз летом его убивало близкой грозой. Расход электроэнергии небольшой, примерно 50Р в месяц по деревенскому тарифу. В свободную минуту посмотришь, где ты отметился. Сперва было очень интересно, потом  как-то надоело.

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #127 : 18 Август 2021, 02:30:00 »
Нельзя объять необъятное.

Ну, надо переходить на 1 мВт и ждать МЕГА прохода.
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: WSPR на КВ диапазонах
« Ответ #128 : 28 Ноябрь 2021, 14:43:41 »
GA!
Сейчас хорошее прохождение на КВ диапазонах.
Только немного наблюдений менее часа от 60 до 10 м.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az Mode
2021-11-28 10:10 FR5ZX 28.126107 -22 -1 LG78pu 5 R3LW KO54mq 8743 346 2
 2021-11-28 09:56 VK3KCX/1 28.126042 -24 0 QF22qd 50 R3LW KO54mq 14848 313 2
 2021-11-28 09:56 ZB2TEN 28.126071 -29 0 IM76hd 0.1 R3LW KO54mq 3450 42 2
 2021-11-28 09:54 EA5CYA 28.126076 -24 0 IM99 0.2 R3LW KO54mq 2919 44 2
 2021-11-28 09:50 VK3KCX/1 28.126042 -23 0 QF22qd 50 R3LW KO54mq 14848 313 2
 2021-11-28 09:50 ZB2TEN 28.126071 -28 1 IM76hd 0.1 R3LW KO54mq 3450 42 2
 2021-11-28 09:40 HS0AJ 28.126098 -16 -1 OK03ft 1 R3LW KO54mq 7440 324 2
 2021-11-28 09:36 G3DVF 21.096124 -21 0 IO95 0.2 R3LW KO54mq 2026 79 2
 2021-11-28 09:36 2E0XVX 21.096091 -23 1 IO92ml 0.2 R3LW KO54mq 2108 71 2
 2021-11-28 09:36 EA5CYA 21.096074 -23 0 IM99 0.2 R3LW KO54mq 2919 44 2
 2021-11-28 09:34 G3DVF 18.106174 -26 0 IO95 0.2 R3LW KO54mq 2026 79 2
 2021-11-28 09:34 EK1RR 18.106062 -16 -3 LN20fe 0.5 R3LW KO54mq 1895 333 2
 2021-11-28 09:34 DC3EP 18.106020 -11 0 JO31km 0.2 R3LW KO54mq 1643 68 2
 2021-11-28 09:34 G0CCL 18.106119 -20 -1 JO02 2 R3LW KO54mq 1985 71 2
 2021-11-28 09:34 LX0QRP 18.106184 -17 0 JN39 0.2 R3LW KO54mq 1734 61 2
 2021-11-28 09:32 HA4KYB 14.097069 -17 -4 JN97 1 R3LW KO54mq 1161 42 2
 2021-11-28 09:32 DF4UE 14.097059 -8 0 JN48rr 5 R3LW KO54mq 1620 58 2
 2021-11-28 09:32 UB8SFY 14.097089 -9 0 LO62dr 1 R3LW KO54mq 1410 287 2
 2021-11-28 09:32 EA2EX 14.097095 -23 0 IN83li 1 R3LW KO54mq 2750 51 2
 2021-11-28 09:32 PA3EEP 14.097100 -21 0 JO22ja 0.2 R3LW KO54mq 1757 70 2
 2021-11-28 09:32 DH1NAI 14.097102 -11 0 JO50ti 0.2 R3LW KO54mq 1394 62 2
 2021-11-28 09:32 DH7WR 14.097106 -18 -1 JO62 0.2 R3LW KO54mq 1215 71 2
 2021-11-28 09:32 G8LIK 14.097119 -19 0 IO93 0.2 R3LW KO54mq 2079 73 2
 2021-11-28 09:32 PE1GLG 14.097122 -23 0 JO22ec 0.001 R3LW KO54mq 1780 70 2
 2021-11-28 09:32 ON4WS 14.097125 -19 0 JO20hi 0.5 R3LW KO54mq 1839 65 2
 2021-11-28 09:32 DG2MCM 14.097141 -25 0 JN57dr 0.2 R3LW KO54mq 1631 54 2
 2021-11-28 09:32 G3JKF 14.097153 -19 0 JO00bs 5 R3LW KO54mq 2109 66 2
 2021-11-28 09:32 F1JSC 14.097157 -18 0 JN03ge 5 R3LW KO54mq 2539 49 2
 2021-11-28 09:32 DF2JP 14.097162 -6 0 JO31fp 1 R3LW KO54mq 1664 69 2
 2021-11-28 09:32 IU1FIG 14.097167 -29 0 JN44fo 0.1 R3LW KO54mq 1961 47 2
 2021-11-28 09:32 PA1OSF 14.097173 -28 -3 JO22da 0.05 R3LW KO54mq 1789 70 2
 2021-11-28 09:32 OZ5ACI 14.097180 -14 0 JO66ca 5 R3LW KO54mq 1196 89 2
 2021-11-28 09:32 PA3FUJ 14.097002 -11 0 JO33ei 5 R3LW KO54mq 1610 75 2
 2021-11-28 09:32 R4HEQ 14.097044 -17 0 LO64 0.2 R3LW KO54mq 1407 280 2
 2021-11-28 09:32 DL2HAD 14.097023 -18 0 JO53kv 0.1 R3LW KO54mq 1307 78 2
 2021-11-28 09:30 F4GMT 10.140150 -18 0 IN93hl 0.5 R3LW KO54mq 2637 50 2
 2021-11-28 09:30 HB4FV 10.140126 -14 -1 JN36fq 1 R3LW KO54mq 1933 54 2
 2021-11-28 09:30 DK7MI 10.140154 -3 0 JN67ds 1 R3LW KO54mq 1508 52 2
 2021-11-28 09:30 DC3EP 10.140162 -17 0 JO31km 0.2 R3LW KO54mq 1643 68 2
 2021-11-28 09:30 ON7KB 10.140181 -10 0 JO21ei 5 R3LW KO54mq 1810 68 2
 2021-11-28 09:30 EK1RR 10.140177 -21 0 LN20fe 0.5 R3LW KO54mq 1895 333 2
 2021-11-28 09:30 UR5MLG 10.140191 -14 0 KN99 0.2 R3LW KO54mq 792 320 2
 2021-11-28 09:30 SM5FLM 10.140211 -15 1 JO79 0.2 R3LW KO54mq 1104 112 2
 2021-11-28 09:30 OH6FSG 10.140233 -5 0 KP23rb 0.1 R3LW KO54mq 984 159 2
 2021-11-28 09:30 LZ0DLS 10.140256 -23 0 KN12 0.2 R3LW KO54mq 1480 21 2
 2021-11-28 09:30 DL4DTL 10.140236 -18 0 JN49ig 0.2 R3LW KO54mq 1635 60 2
 2021-11-28 09:30 PA0WV 10.140256 -15 -2 JO22 5 R3LW KO54mq 1729 71 2
 2021-11-28 09:30 OK2UGG 10.140268 -22 0 JN89 0.02 R3LW KO54mq 1120 54 2
 2021-11-28 09:30 G4ZFQ 10.140287 -14 0 IO90ir 2 R3LW KO54mq 2202 66 2
 2021-11-28 09:30 EA6DT 10.140217 -29 0 JM19 0.1 R3LW KO54mq 2686 42 2
 2021-11-28 09:28 SA5JBN 7.040112 -19 -2 JO89kw 0.01 R3LW KO54mq 1028 118 2
 2021-11-28 09:28 UA1CAS 7.040044 -14 0 KP51bb 0.2 R3LW KO54mq 711 175 2
 2021-11-28 09:28 UR5MLG 7.040072 -11 0 KN99 0.2 R3LW KO54mq 792 320 2
 2021-11-28 09:28 IW3QRM 7.040097 -22 0 JN66pc 5 R3LW KO54mq 1572 46 2
 2021-11-28 09:28 M0GUC 7.040105 -25 0 IO82wl 0.2 R3LW KO54mq 2182 70 2
 2021-11-28 09:28 UT4FJ 7.040137 -17 1 KN56 0.5 R3LW KO54mq 913 0 2
 2021-11-28 09:28 G7OAE 7.040199 -26 0 IO83xc 0.2 R3LW KO54mq 2155 72 2
 2021-11-28 09:28 DL0PBS 7.040003 -23 0 JO33 0.2 R3LW KO54mq 1569 75 2
 2021-11-28 09:26 OZ1IDG 5.366196 -22 0 JO65bg 5 R3LW KO54mq 1205 85 2
 2021-11-28 09:24 OZ7IT 5.288665 -18 0 JO65df 5 R3LW KO54mq 1195 85 2[/size]
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2021, 14:48:33 от R3LW »
73! Михаил, R3LW KO54mq