Активность в вспр2 поразительная, у меня за ночь 130 спотов:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2015-11-29 03:44 DK7FC 0.475683 -22 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 03:36 DH5RAE 0.475755 -21 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 03:12 DH5RAE 0.475755 -22 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 03:04 DK7FC 0.475683 -19 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475755 -26 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 02:54 DK7FC 0.475683 -22 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 02:48 DH5RAE 0.475755 -18 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 02:44 DK7FC 0.475683 -15 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 02:36 DH5RAE 0.475755 -19 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 02:34 DK7FC 0.475683 -23 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 02:24 DH5RAE 0.475755 -30 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 02:24 DK7FC 0.475683 -18 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 02:14 DK7FC 0.475683 -20 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 02:12 DH5RAE 0.475755 -25 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 02:04 DK7FC 0.475683 -17 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 02:00 DH5RAE 0.475755 -21 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 01:54 DK7FC 0.475683 -22 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 01:48 LA3EQ 0.475790 -29 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 01:48 DH5RAE 0.475755 -17 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 01:48 DJ0ABR 0.475665 -15 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 01:44 DK7FC 0.475683 -8 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 01:40 LA3EQ 0.475790 -28 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 01:36 DJ0ABR 0.475665 -9 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 01:34 DK7FC 0.475683 -15 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 01:32 LA3EQ 0.475790 -26 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 01:28 LA3EQ 0.475790 -26 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 01:24 DK7FC 0.475683 -14 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 01:24 DJ0ABR 0.475665 -8 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 01:18 DH5RAE 0.475755 -12 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 01:16 LA3EQ 0.475790 -32 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 01:14 DK7FC 0.475683 -18 1 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 01:12 DJ0ABR 0.475665 -14 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 01:04 DK7FC 0.475683 -11 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 01:00 DJ0ABR 0.475665 -13 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 00:56 LA3EQ 0.475790 -24 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 00:54 DK7FC 0.475683 -8 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 00:52 LA3EQ 0.475790 -21 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 00:48 DJ0ABR 0.475665 -7 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 00:48 LA3EQ 0.475790 -25 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 00:48 DH5RAE 0.475755 -19 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 00:44 DK7FC 0.475683 -15 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 00:44 LA3EQ 0.475790 -24 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 00:44 DF2FF 0.475775 -26 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-29 00:40 LA3EQ 0.475790 -27 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 00:36 DJ0ABR 0.475665 -8 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 00:36 LA3EQ 0.475790 -26 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 00:34 DK7FC 0.475683 -17 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 00:32 LA3EQ 0.475790 -24 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-29 00:24 DK7FC 0.475683 -6 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 00:24 DJ0ABR 0.475665 -8 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 00:18 DH5RAE 0.475755 -20 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-29 00:14 DK7FC 0.475683 -15 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 00:12 DJ0ABR 0.475665 -8 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-29 00:04 DK7FC 0.475683 -12 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-29 00:00 DJ0ABR 0.475665 -16 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 23:54 DK7FC 0.475683 -12 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 23:48 DH5RAE 0.475755 -18 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 23:48 DJ0ABR 0.475665 -15 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 23:44 DK7FC 0.475683 -12 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 23:36 DJ0ABR 0.475665 -16 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 23:36 DH5RAE 0.475755 -20 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 23:34 DK7FC 0.475683 -18 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 23:32 LA3EQ 0.475790 -26 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 23:24 DK7FC 0.475683 -13 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 23:24 DJ0ABR 0.475665 -21 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 23:24 DH5RAE 0.475755 -20 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 23:20 LA3EQ 0.475790 -25 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 23:16 LA3EQ 0.475790 -27 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 23:14 DK7FC 0.475683 -14 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 23:12 DH5RAE 0.475755 -9 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 23:12 DJ0ABR 0.475665 -8 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 23:08 LA3EQ 0.475790 -24 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 23:04 LA3EQ 0.475790 -29 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 23:04 DK7FC 0.475683 -9 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 23:00 DH5RAE 0.475755 -11 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 23:00 DJ0ABR 0.475665 -11 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 22:56 LA3EQ 0.475790 -27 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 22:54 DK7FC 0.475683 -15 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 22:52 LA3EQ 0.475790 -28 -1 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 22:48 LA3EQ 0.475790 -21 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 22:48 DF2FF 0.475775 -31 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 22:48 DH5RAE 0.475755 -13 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 22:48 DJ0ABR 0.475665 -11 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 22:44 DK7FC 0.475683 -14 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 22:36 LA3EQ 0.475790 -23 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 22:36 DH5RAE 0.475755 -16 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 22:36 PA0A 0.475730 -9 0 JO33de 2 EW6BN KO45hm 1464 71
2015-11-28 22:36 DJ0ABR 0.475665 -7 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 22:34 PA0A 0.475730 -7 0 JO33de 2 EW6BN KO45hm 1464 71
2015-11-28 22:34 DK7FC 0.475683 -7 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 22:32 DF2FF 0.475775 -29 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 22:28 LA3EQ 0.475790 -27 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 22:26 DF2FF 0.475775 -30 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 22:24 DK7FC 0.475683 -12 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 22:24 DJ0ABR 0.475665 -8 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 22:24 G8HUH 0.475650 -22 0 IO81mg 1 EW6BN KO45hm 2127 65
2015-11-28 22:24 DH5RAE 0.475755 -16 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 22:22 DF2FF 0.475775 -29 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 22:20 DF2FF 0.475775 -28 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 22:14 DK7FC 0.475683 -7 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 22:12 DF2FF 0.475775 -28 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 22:12 DH5RAE 0.475755 -12 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 22:12 DJ0ABR 0.475665 -18 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 22:10 DF2FF 0.475775 -30 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 22:04 DK7FC 0.475683 -8 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 22:02 DF2FF 0.475775 -28 0 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 22:02 DK6NI 0.475611 -28 4 JN59ln 0.1 EW6BN KO45hm 1361 54
2015-11-28 22:00 DJ0ABR 0.475665 -11 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 22:00 DH5RAE 0.475755 -19 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 21:56 LA3EQ 0.475790 -29 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 21:54 DK7FC 0.475683 -13 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 21:52 G8HUH 0.475650 -20 0 IO81mg 1 EW6BN KO45hm 2127 65
2015-11-28 21:48 DH5RAE 0.475755 -19 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 21:48 LA3EQ 0.475790 -25 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 21:48 DJ0ABR 0.475665 -9 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 21:44 DK7FC 0.475683 -13 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 21:44 DF2FF 0.475775 -30 -1 JO44th 0.2 EW6BN KO45hm 1218 76
2015-11-28 21:44 LA3EQ 0.475790 -29 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 21:40 LA3EQ 0.475790 -25 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 21:36 DH5RAE 0.475755 -13 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 21:36 DJ0ABR 0.475665 -5 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 21:36 LA3EQ 0.475790 -28 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 21:34 DK7FC 0.475683 -11 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 21:34 G8HUH 0.475650 -24 0 IO81mg 1 EW6BN KO45hm 2127 65
2015-11-28 21:28 LA3EQ 0.475790 -26 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
2015-11-28 21:24 DH5RAE 0.475755 -12 0 JN68qv 0.5 EW6BN KO45hm 1269 49
2015-11-28 21:24 DK7FC 0.475683 -17 0 JN49ik 1 EW6BN KO45hm 1502 56
2015-11-28 21:24 DJ0ABR 0.475665 -2 0 JN68nt 0.2 EW6BN KO45hm 1289 49
2015-11-28 21:20 LA3EQ 0.475790 -31 0 JO28xj 0.5 EW6BN KO45hm 1404 93
p.s. Хотел засунуть под споилер, не работает