Сегодня wsprnet повёл себя ещё интереснее, чем вчера. НИ ОДНОГО (!) спота WSPR2 из 61 не достигло сайта.
Вот они:
1650 -22 0.3 0.137433 0 DL0HOT JO60 30 1739
1656 -25 0.2 0.137433 0 DL0HOT JO60 30 1739
1846 -30 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1848 -29 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1850 -25 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1852 -28 0.8 0.137540 0 R7NT KN97 53 942
1854 -28 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1856 -28 0.6 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1858 -18 0.2 0.137433 0 DL0HOT JO60 30 1739
1858 -26 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1946 -27 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1948 -26 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1950 -24 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1952 -21 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1954 -22 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
1956 -22 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2046 -23 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2048 -23 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2050 -25 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2052 -23 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2054 -26 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2056 -23 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2140 -30 0.2 0.137576 0 SM6BGP JO67 30 1508
2146 -23 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2148 -22 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2150 -21 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2152 -22 1.1 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2154 -25 1.1 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2156 -28 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2234 -13 0.5 0.137433 0 DL0HOT JO60 30 1739
2236 -14 0.4 0.137433 0 DL0HOT JO60 30 1739
2238 -15 0.4 0.137433 0 DL0HOT JO60 30 1739
2240 -14 0.4 0.137433 0 DL0HOT JO60 30 1739
2246 -26 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2248 -26 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2250 -27 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2252 -29 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2254 -25 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2256 -26 1.1 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0020 -28 0.1 0.137503 0 SM6BGP JO67 30 1508
0046 -28 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0048 -27 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0050 -28 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 942
0052 -27 1.1 0.137540 0 R7NT KN97 53 942
0120 -28 0.1 0.137461 0 SM6BGP JO67 30 1508
0140 -28 -0.0 0.137406 0 SM6BGP JO67 30 1508
0148 -26 1.2 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0150 -25 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0152 -24 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0154 -23 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0200 -29 -0.0 0.137479 0 SM6BGP JO67 30 1508
0246 -26 1.1 0.137540 0 R7NT KN97 53 942
0248 -26 1.1 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0252 -25 1.0 0.137540 0 R7NT KN97 53 942
0254 -24 1.1 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0256 -24 1.1 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0354 -33 1.2 0.137540 0 R7NT KN97 53 942
0446 -29 1.1 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0448 -30 1.2 0.137540 0 R7NT KN97 53 942
0450 -30 1.0 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0452 -31 1.3 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
И всего 16 FW30 добрались до сайта из 29:
1900 -29 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2000 -18 0.0 1433 ` DL0HOT JO60 30
2000 -25 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2100 -21 0.0 1433 ` DL0HOT JO60 30
2100 -23 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2200 -28 1.1 1539 ` R7NT KN97 53
2200 -37 0.3 1575 ` PA0A JO33 30
2200 -40 0.8 1528 ` UT7GH KN66 23
0000 -18 0.3 1433 ` DL0HOT JO60 30
0000 -35 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
0000 -38 0.6 1555 ` IW4DXW JN64 23
0100 -18 0.3 1433 ` DL0HOT JO60 30
0100 -29 1.1 1539 ` R7NT KN97 53
0100 -41 0.6 1555 ` IW4DXW JN64 23
0100 -43 0.0 1535 ` RU9MN MO65 27
0130 -42 -0.3 1535 ` RU9MN MO65 27
0200 -18 0.0 1433 ` DL0HOT JO60 30
0200 -25 1.1 1539 ` R7NT KN97 53
0200 -40 0.0 1535 ` RU9MN MO65 27
0200 -42 0.3 1555 ` IW4DXW JN64 23
0230 -44 0.0 1535 ` RU9MN MO65 27
0300 -19 0.0 1433 ` DL0HOT JO60 30
0300 -44 0.3 1555 ` IW4DXW JN64 23
0400 -23 0.0 1433 ` DL0HOT JO60 30
0400 -42 1.1 1539 ` R7NT KN97 53
0500 -22 0.0 1433 ` DL0HOT JO60 30
0500 -40 1.1 1539 ` R7NT KN97 53
0600 -41 0.0 1433 ` DL0HOT JO60 30
0700 -35 0.0 1433 ` DL0HOT JO60 30
Сегодня была самая длинная ночь в году
Кажется, всё же вчера, позапрошлая ночь.