тут в связи с историческими событиями   
  , просмотрел, что RX3QFM боле мене проходил
, просмотрел, что RX3QFM боле мене проходил  
Поздравляю Виталия и Анатолия с проведением комплектного QSO!
Когда передавал в DFCW-120, то передал QFM RX3QFM, до UA0SNV долетело только первое FM на всплеске прихождения.
Ну и мы не только вещали, но и подслушивали тоже:
WSPR-15:
1830  -25   0.4    0.137611    0   RN3AUS        KO86     23
2330  -18  -0.2    0.137617    0   UA4WPF        LO66     33
JT9-10:   
1800 -25  0.9 38.3  CQ RN3AUS K         
1820 -24  0.9 39.2  R7NT KN97LF W       
1900 -18  0.4 39.3  R7NT KN97LF W       
1920 -18  1.3 39.2  R7NT KN97LF W       
2140 -20  0.9 39.2  R7NT KN97LF W       
2140 -34  0.4 18.9  UA4WPF UA0AET NO65  
2150 -20  0.0 19.5  UA0AET UA4WPF -33   
2200 -21  0.9 39.2  R7NT KN97LF W       
2200 -36  0.0 18.9  UA4WPF UA0AET -34   
2210 -17  0.0 19.5  UA0AET UA4WPF RRR   
2220 -24  1.3 39.2  R7NT KN97LF W       
2220 -35  0.4 18.8  UA4WPF R 73         
2230 -19  0.4 19.5  UA0AET UA4WPF 73    
2240 -26  1.3 39.2  R7NT KN97LF W       
2300 -20  1.3 39.2  R7NT KN97LF W       
2320 -16  1.3 39.2  R7NT KN97LF W       
2340 -18  1.7 39.2  R7NT KN97LF W       
0000 -28  1.7 39.2  R7NT KN97LF W       
0020 -29  1.7 39.2  R7NT KN97LF W       
0040 -29  1.7 39.2  R7NT KN97LF W       
0100 -24  1.3 39.2  R7NT KN97LF W       
0120 -23  1.3 39.2  R7NT KN97LF W       
0140 -23  2.2 39.2  R7NT KN97LF W       
0200 -28  2.6 39.1  R7NT KN97LF W       
0220 -19  2.6 39.1  R7NT KN97LF W       
0240 -17  2.2 39.1  R7NT KN97LF W       
Op8:
    ***********  05/09/2013  ***********  
19:40    136 SV8CS Op8 -27 dB
19:21    136 SV8CS Op8 -26 dB
19:18    136 RN3AUS Op8 -26 dB
18:39    136 SV8CS Op8 -31 dB
18:30    136 SV8CS Op8 -32 dB
    ***********  04/09/2013  ***********  
Очень интересный спот 1800 -25  0.9 38.3  CQ RN3AUS K    когда "тихий" AUS дал CQ почти на частоте "громкого" NT и полностью его подавил.
Судя по рапортам RW3ADB для меня, JT9-10 эффективнее Op8, что и не удивительно.