2014-12-30 06:00     RK2Y     0.137617     -34     0     KO73dg     5     RN3AUS     KO85sh     310     42 
 2014-12-30 05:30     RK2Y     0.137617     -33     0     KO73dg     5     RN3AUS     KO85sh     310     42 
 2014-12-29 22:30     UA4WPF     0.137617     -21     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267 
 2014-12-29 16:45     UA0AET     0.137608     -30     0     NO65kx     1     RN3AUS     KO85sh     3379     292 
 2014-12-29 15:45     UA0AET     0.137608     -33     0     NO65kx     1     RN3AUS     KO85sh     3379     292 
00:04    136 G3XDV Op32 -40 dB   |--- ---   - - ---  ----- ----------------------- ---------------------  ---------- --- ---- ------------ --------------| Fade: 13%
00:01    136 RN3AGC Op32 -2 dB   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
***********  30/12/2014  ***********  
23:23    136 UA4WPF Op32 -21 dB   |--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------| Fade: 1%
22:35    136 RN3AGC Op32 -5 dB   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
21:52    136 RN3AGC Op32 -5 dB   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
21:48    136 UW8SM Op32 -31 dB   |----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 2%
21:08    136 UW8SM Op32 -29 dB   |------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 2%
20:44    136 RN3AGC Op32 -2 dB   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
20:15    136 UW8SM Op32 -27 dB   |------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- - - | Fade: 3%
19:59    136 RN3AGC Op32 +0 dB   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
19:22    136 UW8SM Op32 -26 dB   |------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- | Fade: 2%
18:40    136 UW8SM Op32 -26 dB   |-----------------------------------        ---------------------------------------------------------------------------- | Fade: 7%
18:25    136 RN3AGC Op32 -1 dB   |--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------| Fade: 1%
17:42    136 RN3AGC Op32 +0 dB   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
16:53    136 RN3AGC Op32 -2 dB   |----------------------------        ------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 6%
14:20    136 UA9UIZ Op32 -37 dB   |---------------------------- -------------- ------------------------------  -------  -- ----------------- -------------| Fade: 7%
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2014-12-30 00:04:06 G3XDV   2492km 137546.231Hz   9mHz -43.5dBOp  66% 17.3dB
2014-12-30 00:01:54 RN3AGC    65km 137535.924Hz   5mHz -22.5dBOp  60% 19.8dB
2014-12-29 23:23:16 UA4WPF   990km 137515.894Hz   5mHz -24.3dBOp  94% 20.4dB
2014-12-29 23:08:46 G8HUH   2690km 137473.048Hz   7mHz -44.2dBOp  96% 15.3dB
2014-12-29 22:35:24 RN3AGC    65km 137535.911Hz  13mHz -24.1dBOp  76% 21.0dB
2014-12-29 21:52:49 RN3AGC    65km 137535.895Hz   7mHz -25.5dBOp  93% 20.1dB
2014-12-29 21:48:09 UW8SM   1229km 137494.928Hz 145mHz -41.6dBOp  48% 18.7dB
2014-12-29 21:34:15 G3XDV   2492km 137546.203Hz   8mHz 
-48.5dBOp  97% 14.1dB
2014-12-29 21:08:31 UW8SM   1229km 137494.865Hz 118mHz -37.8dBOp  66% 19.7dB
2014-12-29 20:44:07 RN3AGC    65km 137535.901Hz   7mHz -21.5dBOp  97% 20.2dB
2014-12-29 20:15:46 UW8SM   1229km 137494.873Hz  79mHz -36.7dBOp 100% 20.0dB
2014-12-29 19:59:59 RN3AGC    65km 137535.905Hz  18mHz -22.2dBOp  84% 20.8dB
2014-12-29 19:23:01 UW8SM   1229km 137494.880Hz 119mHz -26.1dBOp  93% 20.5dB
2014-12-29 18:40:21 UW8SM   1229km 137494.882Hz  46mHz -36.1dBOp  30% 18.2dB
2014-12-29 18:25:19 RN3AGC    65km 137535.904Hz  98mHz -37.6dBOp 100% 21.1dB
2014-12-29 17:57:38 IZ7SLZ  2194km 137460.443Hz   3mHz -49.7dBOp  99% 14.2dB ?
2014-12-29 17:42:31 RN3AGC    65km 137535.907Hz  19mHz -23.1dBOp  92% 20.8dB
2014-12-29 16:53:36 RN3AGC    65km 137535.991Hz 206mHz -45.0dBOp  95% 21.0dB
2014-12-29 14:20:29 
UA9UIZ  3120km 137528.961Hz 118mHz -38.5dBOp  91% 17.4dB
Не помню, принимался ли UA9UIZ у меня в ОР32 ранее?
Интересно, что G3XDV декодится почему-то более верно, чем многие другие - от него в опдс идут правильные декоды даже с очень слабыми уровнями.