Сегодня наблюдал грозу, ударило пару раз. Дождь временами шел заряженный - треск стоял на приеме от капель.
2015-04-15 21:45 UA4WPF 0.137616 -21 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2015-04-15 20:00 UW8SM 0.137608 -32 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-15 19:30 UW8SM 0.137608 -28 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-15 19:00 UW8SM 0.137608 -30 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-15 18:30 UW8SM 0.137608 -31 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-15 03:30 RK2Y 0.137616 -15 0 KO73dg 0.1 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-04-15 02:15 RK2Y 0.137616 -15 0 KO73dg 0.1 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-04-15 00:45 RK2Y 0.137616 -15 0 KO73dg 0.1 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-04-14 23:15 RK2Y 0.137616 -17 0 KO73dg 0.1 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-04-14 21:45 RK2Y 0.137616 -16 0 KO73dg 0.1 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-04-14 21:15 IZ7SLZ 0.137615 -37 0 JN80nu 50 RN3AUS KO85sh 2194 36
2015-04-14 21:00 RK2Y 0.137616 -15 0 KO73dg 0.1 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-04-14 20:45 IZ7SLZ 0.137615 -37 0 JN80nu 50 RN3AUS KO85sh 2194 36
2015-04-14 19:30 RK2Y 0.137616 -15 0 KO73dg 0.1 RN3AUS KO85sh 310 42
2015-04-14 04:30 UW8SM 0.137608 -36 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-14 03:30 UW8SM 0.137608 -37 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-14 03:00 UW8SM 0.137608 -38 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-14 02:00 UW8SM 0.137608 -25 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-14 01:30 UW8SM 0.137608 -25 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-14 01:00 UW8SM 0.137608 -30 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-14 00:30 UW8SM 0.137608 -36 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-14 00:00 UW8SM 0.137608 -29 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 23:30 UW8SM 0.137608 -32 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 23:00 UW8SM 0.137608 -35 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 22:30 UW8SM 0.137608 -31 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 22:00 UW8SM 0.137608 -31 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 21:30 UW8SM 0.137608 -29 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 21:30 UA4WPF 0.137617 -20 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2015-04-13 21:00 UW8SM 0.137608 -27 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 20:30 UW8SM 0.137608 -29 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 20:00 UW8SM 0.137608 -29 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 19:30 UW8SM 0.137608 -32 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 19:00 UW8SM 0.137608 -32 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 18:30 UW8SM 0.137608 -33 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
2015-04-13 18:00 UW8SM 0.137608 -33 0 KN28iw 0.01 RN3AUS KO85sh 1124 46
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2015-04-15 01:50:15 SV8CS 2320km 137510.803Hz 8mHz -42.7dBOp 100% 17.0dB
2015-04-14 20:37:22 G3XDV 2492km 137543.141Hz 12mHz -41.8dBOp 78% 16.6dB
2015-04-14 20:36:08 RK2Y 310km 137521.518Hz 5mHz -22.6dBOp 82% 18.3dB
2015-04-13 23:33:47 G3XDV 2492km 137547.416Hz 2mHz -39.0dBOp 89% 19.1dB
2015-04-13 20:02:22 G3XDV 2492km 137547.436Hz 6mHz -37.7dBOp 52% 18.1dB