RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2013-12-02 05:09:06 UW8SM 1229km 137547.007Hz 21mHz -41.4dBOp 67% 15.0dB
2013-12-02 02:33:06 R7NT 904km 137589.952Hz 151mHz -23.1dBOp 91% 18.4dB
2013-12-02 01:33:05 R7NT 904km 137589.937Hz 145mHz -25.0dBOp 85% 19.1dB
2013-12-02 00:33:04 R7NT 904km 137589.977Hz 4mHz -42.9dBOp 91% 15.0dB
2013-12-01 23:33:05 R7NT 904km 137590.001Hz 39mHz -21.5dBOp 85% 20.5dB
2013-12-01 22:33:06 R7NT 904km 137590.001Hz 3mHz -38.4dBOp 54% 16.9dB
2013-12-01 21:35:58 DK7FC 2046km 137572.932Hz 2mHz .0dBOp 100% 21.5dB
2013-12-01 21:35:56 DF6NM 1897km 137570.069Hz 4mHz .0dBOp 100% 17.5dB
2013-12-01 21:33:05 R7NT 904km 137590.001Hz 31mHz -27.4dBOp 85% 19.7dB
2013-12-01 20:33:05 R7NT 904km 137590.003Hz 2mHz .0dBOp 85% 17.6dB
2013-12-01 20:25:56 DK7FC 2046km 137572.931Hz 1mHz .0dBOp 100% 21.3dB
2013-12-01 19:33:04 R7NT 904km 137590.007Hz 25mHz -29.8dBOp 91% 19.4dB
2013-12-01 19:15:56 DK7FC 2046km 137572.931Hz 2mHz .0dBOp 100% 20.8dB
2013-12-01 18:05:54 DK7FC 2046km 137572.931Hz 2mHz .0dBOp 100% 20.8dB
2013-12-01 17:21:37 RA3YO 310km 137577.760Hz 116mHz -40.5dBOp 89% 18.4dB
2013-12-01 16:33:04 R7NT 904km 137590.004Hz 20mHz -25.5dBOp 91% 19.0dB
2013-12-01 15:33:04 R7NT 904km 137590.006Hz 98mHz -23.5dBOp 54% 18.3dB
2013-12-01 15:03:47 RA3YO 310km 137577.788Hz 6mHz .0dBOp 63% 19.5dB
2013-12-01 14:04:26 RA3YO 310km 137577.787Hz 15mHz .0dBOp 65% 19.9dB
2013-12-01 13:03:04 R7NT 904km 137590.004Hz 4mHz .0dBOp 91% 15.3dB
2013-12-01 12:03:06 R7NT 904km 137590.002Hz 26mHz .0dBOp 54% 16.8dB
2013-12-01 07:03:03 R7NT 904km 137590.000Hz 42mHz -20.1dBOp 91% 18.7dB
2013-12-01 06:25:29 UW8SM 1229km 137546.793Hz 5mHz -41.1dBOp 99% 17.4dB
2013-12-01 05:15:46 DK7FC 2046km 137572.926Hz 3mHz .0dBOp 100% 21.5dB
2013-12-01 05:13:12 UW8SM 1229km 137546.831Hz 160mHz -22.0dBOp 54% 19.6dB
2013-12-01 05:03:07 R7NT 904km 137589.995Hz 2mHz -42.2dBOp 85% 15.0dB
2013-12-01 04:33:24 DF6NM 1897km 137570.063Hz 2mHz .0dBOp 92% 18.3dB
2013-12-01 04:05:44 DK7FC 2046km 137572.925Hz 3mHz .0dBOp 100% 20.9dB
2013-12-01 04:03:04 R7NT 904km 137589.995Hz 23mHz -27.0dBOp 91% 18.5dB
2013-12-01 03:03:04 R7NT 904km 137589.981Hz 107mHz -25.0dBOp 61% 17.6dB
2013-12-01 02:55:44 DK7FC 2046km 137572.925Hz 2mHz .0dBOp 99% 21.0dB
2013-12-01 02:33:25 DF6NM 1897km 137570.062Hz 2mHz .0dBOp 84% 19.9dB
2013-12-01 02:03:04 R7NT 904km 137589.943Hz 135mHz -31.7dBOp 61% 16.9dB
2013-12-01 01:45:42 DK7FC 2046km 137572.924Hz 3mHz .0dBOp 99% 21.3dB
2013-12-01 01:03:04 R7NT 904km 137589.994Hz 19mHz -37.4dBOp 61% 18.1dB
2013-12-01 00:49:38 DF6NM 1897km 137570.060Hz 4mHz .0dBOp 95% 16.5dB
2013-12-01 00:35:39 DK7FC 2046km 137572.924Hz 2mHz .0dBOp 99% 20.9dB
2013-12-01 00:03:06 R7NT 904km 137589.992Hz 3mHz -40.7dBOp 54% 16.4dB
2013-11-30 23:37:36 DK7FC 2046km 137559.950Hz 2mHz .0dBOp 100% 21.2dB
2013-11-30 23:03:05 R7NT 904km 137589.989Hz 121mHz -23.2dBOp 85% 20.4dB
2013-11-30 22:03:04 R7NT 904km 137589.995Hz 3mHz -37.3dBOp 91% 18.8dB
2013-11-30 21:09:52 DK7FC 2046km 137559.950Hz 2mHz .0dBOp 95% 21.4dB
2013-11-30 21:03:05 R7NT 904km 137589.995Hz 5mHz -37.4dBOp 85% 18.5dB
2013-11-30 20:03:04 R7NT 904km 137589.999Hz 4mHz -23.9dBOp 91% 18.3dB
2013-11-30 19:59:50 DK7FC 2046km 137559.950Hz 3mHz .0dBOp 95% 20.8dB
2013-11-30 19:55:44 DF6NM 1897km 137570.060Hz 8mHz .0dBOp 100% 18.4dB
2013-11-30 19:03:03 R7NT 904km 137590.001Hz 3mHz -39.7dBOp 91% 17.4dB
2013-11-30 18:49:50 DK7FC 2046km 137559.950Hz 3mHz .0dBOp 95% 21.4dB
2013-11-30 18:03:04 R7NT 904km 137590.006Hz 3mHz -36.8dBOp 61% 15.0dB
2013-11-30 17:39:48 DK7FC 2046km 137559.950Hz 1mHz .0dBOp 95% 20.9dB
2013-11-30 14:03:03 R7NT 904km 137590.003Hz 2mHz .0dBOp 85% 15.3dB
2013-11-30 13:03:05 R7NT 904km 137590.001Hz 4mHz -36.5dBOp 85% 14.9dB
2013-11-30 12:03:05 R7NT 904km 137590.001Hz 3mHz -26.2dBOp 85% 18.2dB
2013-11-30 11:03:04 R7NT 904km 137590.002Hz 2mHz -32.3dBOp 91% 14.6dB
2013-11-30 10:03:05 R7NT 904km 137589.999Hz 3mHz -35.8dBOp 85% 15.3dB
2013-11-30 09:03:06 R7NT 904km 137590.001Hz 2mHz -30.4dBOp 92% 16.8dB
2013-11-30 08:19:43 DK7FC 2046km 137559.955Hz 2mHz -37.4dBOp 65% 16.2dB
2013-11-30 07:50:08 RN3AGC 65km 137554.103Hz 175mHz -39.8dBOp 94% 20.8dB
2013-11-30 07:09:41 DK7FC 2046km 137559.955Hz 2mHz -41.3dBOp 51% 16.2dB
2013-11-30 07:03:03 R7NT 904km 137590.003Hz 78mHz -25.7dBOp 91% 18.9dB
2013-11-30 06:03:06 R7NT 904km 137589.998Hz 107mHz -30.6dBOp 91% 16.9dB
2013-11-30 05:59:43 DK7FC 2046km 137559.956Hz 2mHz .0dBOp 65% 18.3dB
2013-11-30 05:14:02 UW8SM 1229km 137546.697Hz 42mHz -21.9dBOp 82% 18.2dB
2013-11-30 05:03:04 R7NT 904km 137590.000Hz 110mHz -31.9dBOp 91% 18.9dB
2013-11-30 04:49:42 DK7FC 2046km 137559.957Hz 2mHz .0dBOp 95% 20.8dB
2013-11-30 04:06:02 UW8SM 1229km 137546.705Hz 141mHz -25.1dBOp 100% 20.7dB
2013-11-30 04:03:07 R7NT 904km 137590.001Hz 122mHz -26.7dBOp 85% 20.1dB
2013-11-30 03:39:38 DK7FC 2046km 137559.958Hz 3mHz .0dBOp 95% 20.5dB
2013-11-30 03:03:07 R7NT 904km 137590.002Hz 128mHz -23.1dBOp 85% 19.8dB
2013-11-30 02:58:03 UW8SM 1229km 137546.707Hz 140mHz -21.3dBOp 100% 20.5dB
2013-11-30 02:29:40 DK7FC 2046km 137559.959Hz 2mHz .0dBOp 95% 20.9dB
2013-11-30 02:03:07 R7NT 904km 137590.004Hz 2mHz -31.0dBOp 85% 15.7dB
2013-11-30 01:50:00 UW8SM 1229km 137546.702Hz 145mHz -26.2dBOp 94% 19.7dB
2013-11-30 01:19:38 DK7FC 2046km 137559.961Hz 2mHz .0dBOp 95% 21.3dB
2013-11-30 01:03:05 R7NT 904km 137590.002Hz 5mHz -40.0dBOp 85% 17.6dB
2013-11-30 00:46:14 RN3AGC 65km 137554.068Hz 3mHz -19.4dBOp 100% 21.3dB
2013-11-30 00:42:01 UW8SM 1229km 137546.699Hz 158mHz -41.6dBOp 88% 18.5dB
2013-11-30 00:09:37 DK7FC 2046km 137559.961Hz 2mHz -34.0dBOp 96% 20.4dB
2013-11-30 00:03:06 R7NT 904km 137590.004Hz 36mHz -31.3dBOp 91% 19.7dB
2013-11-29 23:55:15 RN3AGC 65km 137554.075Hz 3mHz -21.5dBOp 98% 21.5dB
2013-11-29 23:45:22 PA0WMR 2131km 137512.646Hz 2mHz -40.8dBOp 78% 14.6dB
2013-11-29 23:34:00 UW8SM 1229km 137546.634Hz 124mHz -40.9dBOp 82% 19.5dB
2013-11-29 23:20:39 RN3AGC 65km 137554.074Hz 4mHz -20.0dBOp 92% 21.0dB
2013-11-29 23:03:05 R7NT 904km 137589.992Hz 74mHz -28.2dBOp 85% 20.2dB
2013-11-29 22:29:54 RN3AGC 65km 137552.082Hz 11mHz -20.2dBOp 95% 21.5dB
2013-11-29 22:23:08 DK7FC 2046km 137559.962Hz 1mHz -27.6dBOp 92% 20.0dB
2013-11-29 22:22:00 UW8SM 1229km 137546.684Hz 122mHz -38.8dBOp 58% 18.8dB
2013-11-29 22:03:05 R7NT 904km 137590.005Hz 28mHz -25.8dBOp 85% 20.3dB
2013-11-29 21:41:14 RN3AGC 65km 137552.086Hz 4mHz -18.8dBOp 91% 21.4dB
2013-11-29 21:39:48 DK7FC 2046km 137559.962Hz 1mHz -33.0dBOp 95% 20.9dB
2013-11-29 21:24:07 UW8SM 1229km 137546.675Hz 119mHz -40.9dBOp 95% 19.8dB
2013-11-29 21:04:49 DK7FC 2046km 137559.963Hz 2mHz -31.1dBOp 80% 20.1dB
2013-11-29 21:03:05 R7NT 904km 137590.010Hz 3mHz -39.8dBOp 85% 16.7dB
2013-11-29 20:58:07 RN3AGC 65km 137552.090Hz 6mHz -19.1dBOp 100% 21.4dB
2013-11-29 20:26:12 UW8SM 1229km 137546.694Hz 135mHz -42.0dBOp 100% 18.4dB
2013-11-29 20:18:26 RN3AGC 65km 137552.092Hz 4mHz -19.4dBOp 99% 21.4dB
2013-11-29 20:03:07 R7NT 904km 137590.011Hz 2mHz -38.9dBOp 85% 18.1dB
2013-11-29 20:02:59 DK7FC 2046km 137559.963Hz 2mHz .0dBOp 85% 19.5dB
2013-11-29 19:28:44 RN3AGC 65km 137551.995Hz 3mHz -18.1dBOp 98% 21.5dB
2013-11-29 19:28:17 UW8SM 1229km 137546.698Hz 159mHz -38.3dBOp 100% 17.8dB
2013-11-29 19:27:57 DK7FC 2046km 137559.964Hz 4mHz -32.8dBOp 100% 20.3dB
2013-11-29 19:03:05 R7NT 904km 137590.016Hz 2mHz -36.7dBOp 85% 18.1dB
2013-11-29 18:52:53 DK7FC 2046km 137559.964Hz 2mHz -33.9dBOp 91% 19.7dB
2013-11-29 18:45:05 RN3AGC 65km 137556.985Hz 4mHz -18.0dBOp 98% 21.2dB
2013-11-29 18:03:05 R7NT 904km 137590.031Hz 58mHz -18.8dBOp 85% 18.6dB
2013-11-29 03:18:05 R7NT 904km 137590.016Hz 46mHz -24.3dBOp 100% 20.7dB
2013-11-29 02:18:07 R7NT 904km 137590.022Hz 119mHz -30.6dBOp 100% 20.0dB
2013-11-29 01:18:05 R7NT 904km 137590.017Hz 4mHz -41.4dBOp 100% 15.0dB
2013-11-29 00:18:05 R7NT 904km 137590.010Hz 112mHz -41.2dBOp 100% 18.7dB
2013-11-28 23:18:04 R7NT 904km 137590.018Hz 2mHz -38.4dBOp 76% 18.1dB
2013-11-28 21:18:07 R7NT 904km 137590.016Hz 41mHz -32.3dBOp 100% 19.6dB
2013-11-28 20:33:43 RA3YO 310km 137577.872Hz 2mHz .0dBOp 63% 19.5dB
2013-11-28 20:18:05 R7NT 904km 137590.014Hz 134mHz -41.3dBOp 46% 16.4dB
2013-11-28 19:18:07 R7NT 904km 137590.003Hz 55mHz -39.3dBOp 70% 15.8dB
2013-11-28 18:18:06 R7NT 904km 137590.023Hz 66mHz -36.5dBOp 76% 18.8dB
2013-11-28 16:18:05 R7NT 904km 137590.025Hz 5mHz -27.3dBOp 100% 19.1dB
2013-11-28 15:18:07 R7NT 904km 137590.034Hz 6mHz -27.5dBOp 100% 18.9dB
wspr выложил в базу, в том числе декоды RA3YO.
Видел CQ: