Отчет за выходные:
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2013-12-09 10:43:49 RN3AGC    65km 137557.124Hz 170mHz -39.3dBOp  94% 20.1dB
2013-12-09 07:43:16 DK7FC   2046km 137572.922Hz   2mHz -44.6dBOp  54% 15.2dB
2013-12-09 07:20:43 RN3AGC    65km 137557.097Hz 163mHz -40.8dBOp  54% 19.4dB
2013-12-09 06:33:14 DK7FC   2046km 137572.913Hz  11mHz -35.3dBOp  92% 19.7dB
2013-12-09 05:58:13 DK7FC   2046km 137572.905Hz  10mHz    .0dBOp 100% 18.6dB
2013-12-09 05:55:18 UW8SM   1229km 137546.959Hz 102mHz -35.7dBOp  68% 18.0dB
2013-12-09 05:23:10 DK7FC   2046km 137572.881Hz   3mHz    .0dBOp  92% 17.8dB
2013-12-09 05:18:41 UW8SM   1229km 137546.898Hz 114mHz -21.8dBOp  68% 18.8dB
2013-12-09 04:48:11 DK7FC   2046km 137572.881Hz   2mHz    .0dBOp 100% 20.6dB
2013-12-09 04:13:10 DK7FC   2046km 137572.882Hz   3mHz    .0dBOp  92% 20.8dB
2013-12-09 03:38:09 DK7FC   2046km 137572.881Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.6dB
2013-12-09 03:03:11 DK7FC   2046km 137572.881Hz   3mHz    .0dBOp  85% 21.0dB
2013-12-09 02:33:09 R7NT     904km 137589.876Hz 138mHz -27.4dBOp  85% 20.3dB
2013-12-09 02:28:09 DK7FC   2046km 137572.882Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.2dB
2013-12-09 01:53:09 DK7FC   2046km 137572.883Hz   3mHz    .0dBOp  85% 20.8dB
2013-12-09 01:33:09 R7NT     904km 137589.941Hz   5mHz -42.3dBOp  85% 15.2dB
2013-12-09 01:18:07 DK7FC   2046km 137572.883Hz   4mHz    .0dBOp 100% 20.7dB
2013-12-09 00:46:25 RN3AGC    65km 137557.033Hz  26mHz -20.9dBOp 100% 21.3dB
2013-12-09 00:43:06 DK7FC   2046km 137572.883Hz   3mHz -30.8dBOp  92% 20.3dB
2013-12-09 00:33:08 R7NT     904km 137589.940Hz 125mHz -38.4dBOp  54% 18.8dB
2013-12-09 00:08:05 DK7FC   2046km 137572.885Hz   3mHz -32.4dBOp 100% 20.8dB
2013-12-09 00:07:46 RN3AGC    65km 137557.029Hz   3mHz -20.9dBOp  71% 20.4dB
2013-12-08 23:33:08 R7NT     904km 137589.954Hz  41mHz -36.4dBOp  92% 20.3dB
2013-12-08 23:33:05 DK7FC   2046km 137572.885Hz   2mHz -31.6dBOp  85% 20.0dB
2013-12-08 23:28:20 RN3AGC    65km 137557.030Hz   6mHz -19.4dBOp  99% 21.3dB
2013-12-08 22:58:03 DK7FC   2046km 137572.887Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.6dB
2013-12-08 22:33:06 R7NT     904km 137589.956Hz 108mHz -40.4dBOp  61% 17.3dB
2013-12-08 22:23:04 DK7FC   2046km 137572.888Hz   4mHz -28.4dBOp  91% 20.3dB
2013-12-08 22:12:50 RN3AGC    65km 137557.043Hz   6mHz -19.1dBOp  86% 21.2dB
2013-12-08 22:09:59 UT7GH   1023km 137560.029Hz   3mHz -48.8dBOp  82% 14.6dB
 ?
2013-12-08 21:48:00 DK7FC   2046km 137572.888Hz   3mHz -32.2dBOp  46% 17.2dB
2013-12-08 21:48:03 DK7FC   2046km 137572.888Hz   3mHz -28.0dBOp 100% 20.8dB
2013-12-08 21:33:08 R7NT     904km 137589.958Hz  55mHz -37.8dBOp  92% 19.0dB
2013-12-08 21:29:19 RN3AGC    65km 137557.045Hz   5mHz -19.6dBOp  96% 21.4dB
2013-12-08 21:28:54 RN3AGC    65km 137540.003Hz  14mHz -99.9dBOp  98% 14.3dB
2013-12-08 21:13:03 DK7FC   2046km 137572.888Hz   3mHz -29.0dBOp  85% 20.6dB
2013-12-08 20:48:07 RN3AGC    65km 137557.086Hz  57mHz -36.9dBOp 100% 21.0dB
2013-12-08 20:38:01 DK7FC   2046km 137572.889Hz   2mHz -35.9dBOp 100% 19.8dB
2013-12-08 20:33:09 R7NT     904km 137589.956Hz 112mHz -38.5dBOp  85% 19.8dB
2013-12-08 20:03:03 DK7FC   2046km 137572.889Hz   2mHz    .0dBOp  85% 20.3dB
2013-12-08 19:33:08 R7NT     904km 137589.960Hz   3mHz -39.3dBOp  92% 18.0dB
2013-12-08 19:28:01 DK7FC   2046km 137572.889Hz   1mHz    .0dBOp 100% 20.7dB
2013-12-08 18:53:01 DK7FC   2046km 137572.889Hz   3mHz    .0dBOp  91% 20.8dB
2013-12-08 18:33:07 R7NT     904km 137589.961Hz   3mHz -42.4dBOp  85% 16.2dB
2013-12-08 18:17:59 DK7FC   2046km 137572.889Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.8dB
2013-12-08 17:42:59 DK7FC   2046km 137572.889Hz   5mHz -26.3dBOp  91% 19.7dB
2013-12-08 17:33:08 R7NT     904km 137589.964Hz   5mHz -31.2dBOp  92% 17.6dB
2013-12-08 17:07:59 DK7FC   2046km 137572.889Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.9dB
2013-12-08 16:33:08 R7NT     904km 137589.968Hz   3mHz -41.8dBOp  92% 16.2dB
2013-12-08 16:33:01 DK7FC   2046km 137572.889Hz   3mHz    .0dBOp  85% 20.2dB
2013-12-08 15:33:06 R7NT     904km 137590.007Hz 176mHz -34.2dBOp  92% 19.4dB
2013-12-08 14:33:06 R7NT     904km 137589.984Hz  47mHz -30.4dBOp  61% 18.4dB
2013-12-08 07:56:25 DK7FC   2046km 137572.895Hz   3mHz -37.6dBOp 100% 18.4dB
2013-12-08 07:21:25 DK7FC   2046km 137572.895Hz   3mHz -39.4dBOp  86% 16.8dB
2013-12-08 06:46:23 DK7FC   2046km 137572.895Hz   3mHz -37.0dBOp 100% 18.6dB
2013-12-08 06:18:07 R7NT     904km 137589.968Hz   5mHz -42.4dBOp 100% 17.8dB
2013-12-08 06:11:21 DK7FC   2046km 137572.894Hz   2mHz -36.7dBOp  86% 17.0dB
2013-12-08 05:36:23 DK7FC   2046km 137572.897Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.1dB
2013-12-08 05:32:55 UW8SM   1229km 137546.864Hz 134mHz -37.5dBOp  91% 19.3dB
2013-12-08 05:18:07 R7NT     904km 137589.969Hz   3mHz -37.5dBOp  46% 16.0dB
2013-12-08 05:01:20 DK7FC   2046km 137572.897Hz   2mHz    .0dBOp  90% 21.4dB
2013-12-08 04:26:18 DK7FC   2046km 137572.898Hz   1mHz    .0dBOp 100% 21.3dB
2013-12-08 04:18:07 R7NT     904km 137589.967Hz   2mHz -37.2dBOp 100% 19.0dB
2013-12-08 04:03:26 DF2JP   2074km 137579.067Hz  15mHz -39.7dBOp  93% 17.3dB
2013-12-08 03:51:20 DK7FC   2046km 137572.898Hz   2mHz    .0dBOp  90% 20.8dB
2013-12-08 03:18:09 R7NT     904km 137589.906Hz 133mHz -30.3dBOp 100% 19.0dB
2013-12-08 03:16:18 DK7FC   2046km 137572.898Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.2dB
2013-12-08 02:41:16 DK7FC   2046km 137572.898Hz   3mHz    .0dBOp  90% 20.4dB
2013-12-08 02:23:40 DF2JP   2074km 137555.667Hz  39mHz -42.0dBOp  83% 18.2dB
2013-12-08 02:18:09 R7NT     904km 137589.970Hz   4mHz -37.4dBOp 100% 18.9dB
2013-12-08 02:06:14 DK7FC   2046km 137572.898Hz   2mHz    .0dBOp 100% 20.9dB
2013-12-08 01:31:14 DK7FC   2046km 137572.899Hz   3mHz    .0dBOp  91% 20.9dB
2013-12-08 01:18:09 R7NT     904km 137589.968Hz 120mHz -28.0dBOp 100% 20.1dB
2013-12-08 00:56:12 DK7FC   2046km 137572.900Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.0dB
2013-12-08 00:21:12 DK7FC   2046km 137572.900Hz   3mHz -20.6dBOp  91% 20.6dB
2013-12-08 00:18:11 R7NT     904km 137589.972Hz  58mHz -37.5dBOp  69% 19.4dB
2013-12-07 23:46:12 DK7FC   2046km 137572.901Hz   4mHz -21.3dBOp 100% 21.2dB
2013-12-07 23:18:11 UW8SM   1229km 137546.904Hz 132mHz -38.9dBOp 100% 20.2dB
2013-12-07 23:18:09 R7NT     904km 137589.971Hz   2mHz -37.1dBOp 100% 19.3dB
2013-12-07 23:11:12 DK7FC   2046km 137572.901Hz   2mHz    .0dBOp  91% 21.4dB
2013-12-07 23:04:04 DF2JP   2074km 137547.869Hz   4mHz -39.9dBOp  82% 17.7dB
2013-12-07 23:01:11 UT7GH   1023km 137577.367Hz   6mHz -35.4dBOp  86% 18.5dB2013-12-07 22:36:12 DK7FC   2046km 137572.901Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.8dB
2013-12-07 22:25:09 UT7GH   1023km 137577.364Hz  15mHz -37.2dBOp  98% 18.9dB
2013-12-07 22:18:09 R7NT     904km 137589.972Hz  42mHz -36.6dBOp 100% 20.1dB
2013-12-07 22:01:10 DK7FC   2046km 137572.900Hz   3mHz    .0dBOp  91% 20.8dB
2013-12-07 21:26:10 DK7FC   2046km 137572.900Hz   2mHz    .0dBOp 100% 21.3dB
2013-12-07 21:24:17 DF2JP   2074km 137532.294Hz  29mHz -40.2dBOp  95% 18.3dB
2013-12-07 21:18:08 R7NT     904km 137589.971Hz   3mHz -40.4dBOp  76% 16.7dB
2013-12-07 20:51:12 DK7FC   2046km 137572.899Hz   3mHz -21.4dBOp  91% 20.9dB
2013-12-07 20:36:04 RA3YO    310km 137578.356Hz 169mHz -99.9dBOp 100% 18.7dB
2013-12-07 20:18:08 R7NT     904km 137589.971Hz 121mHz -37.8dBOp  76% 18.7dB
2013-12-07 20:16:08 DK7FC   2046km 137572.899Hz   3mHz    .0dBOp 100% 21.5dB
2013-12-07 19:41:10 DK7FC   2046km 137572.900Hz   3mHz    .0dBOp  91% 19.5dB
2013-12-07 19:18:07 R7NT     904km 137589.975Hz   3mHz -29.1dBOp 100% 19.1dB
2013-12-07 18:18:09 R7NT     904km 137589.976Hz   2mHz -38.1dBOp 100% 18.1dB
2013-12-07 17:22:55 DK7FC   2046km 137572.902Hz   2mHz    .0dBOp  85% 20.4dB
2013-12-07 17:18:09 R7NT     904km 137589.979Hz   3mHz -31.6dBOp 100% 16.5dB
2013-12-07 16:47:53 DK7FC   2046km 137572.901Hz   3mHz    .0dBOp 100% 20.7dB
2013-12-07 16:18:09 R7NT     904km 137589.980Hz   2mHz -42.9dBOp 100% 16.4dB
2013-12-07 16:12:53 DK7FC   2046km 137572.902Hz   2mHz    .0dBOp  91% 20.3dB
2013-12-07 15:37:51 DK7FC   2046km 137572.902Hz   2mHz -33.9dBOp 100% 19.3dB
2013-12-07 15:18:09 R7NT     904km 137589.987Hz 110mHz -29.0dBOp 100% 19.8dB
2013-12-07 08:20:54 RN3AGC    65km 137547.638Hz  10mHz -52.7dBOp  85% 14.6dB
2013-12-07 08:18:09 R7NT     904km 137590.024Hz 150mHz -34.4dBOp 100% 19.0dB
2013-12-07 07:30:31 DK7FC   2046km 137572.901Hz   2mHz -36.9dBOp  93% 17.6dB
2013-12-07 07:18:08 R7NT     904km 137589.975Hz   5mHz -40.7dBOp  76% 16.6dB
2013-12-07 06:20:29 DK7FC   2046km 137572.901Hz   4mHz    .0dBOp  93% 16.3dB
2013-12-07 06:18:07 R7NT     904km 137589.976Hz   4mHz -40.4dBOp 100% 17.5dB
2013-12-07 05:57:47 UW8SM   1229km 137546.941Hz   5mHz -37.6dBOp 100% 17.6dB
2013-12-07 05:30:33 DF6NM   1897km 137516.884Hz   2mHz -53.2dBOp  93% 14.3dB
2013-12-07 05:10:31 DK7FC   2046km 137572.900Hz   3mHz    .0dBOp  93% 20.7dB
2013-12-07 05:10:30 DF2JP   2074km 137532.300Hz  14mHz -37.8dBOp  62% 16.8dB
2013-12-07 05:10:04 UW8SM   1229km 137546.931Hz   8mHz -39.9dBOp  94% 18.0dB
2013-12-07 04:18:07 R7NT     904km 137589.975Hz   5mHz -40.6dBOp 100% 19.1dB
2013-12-07 04:00:29 DK7FC   2046km 137572.902Hz   2mHz    .0dBOp  93% 20.8dB
2013-12-07 03:30:42 DF2JP   2074km 137524.511Hz   5mHz -37.2dBOp  84% 18.7dB
2013-12-07 03:18:06 R7NT     904km 137589.978Hz   4mHz -28.7dBOp  76% 18.8dB
2013-12-07 02:50:31 DK7FC   2046km 137572.904Hz   3mHz    .0dBOp  93% 21.1dB
2013-12-07 02:20:37 RA3YO    310km 137598.669Hz   2mHz -49.9dBOp  92% 14.6dB
2013-12-07 02:18:08 R7NT     904km 137589.980Hz 111mHz -36.8dBOp  76% 19.3dB
2013-12-07 01:50:53 DF2JP   2074km 137532.303Hz   3mHz -36.2dBOp  92% 15.2dB
2013-12-07 01:40:29 DK7FC   2046km 137572.905Hz   2mHz    .0dBOp  93% 20.1dB
2013-12-07 01:18:07 R7NT     904km 137589.981Hz 132mHz -23.3dBOp 100% 20.4dB
2013-12-07 00:30:28 DK7FC   2046km 137572.906Hz   2mHz    .0dBOp  84% 20.3dB
2013-12-07 00:18:07 R7NT     904km 137589.980Hz   4mHz -39.1dBOp 100% 17.7dB
2013-12-06 23:20:27 DK7FC   2046km 137572.908Hz   4mHz -30.2dBOp  93% 20.6dB
2013-12-06 23:18:06 R7NT     904km 137589.983Hz 120mHz -36.9dBOp  76% 18.4dB
2013-12-06 22:18:07 R7NT     904km 137589.986Hz  11mHz -39.6dBOp 100% 18.6dB
2013-12-06 22:10:29 DK7FC   2046km 137572.909Hz   2mHz    .0dBOp  93% 21.4dB
2013-12-06 21:39:51 RA3YO    310km 137577.899Hz   3mHz -17.7dBOp  51% 19.2dB
2013-12-06 21:18:07 R7NT     904km 137589.985Hz  80mHz -26.0dBOp 100% 20.2dB
2013-12-06 20:55:37 DF2JP   2074km 137512.643Hz   2mHz -52.2dBOp  99% 14.2dB
2013-12-06 20:18:09 R7NT     904km 137589.990Hz   2mHz -39.6dBOp 100% 18.4dB
2013-12-06 19:18:07 R7NT     904km 137589.995Hz   4mHz -38.4dBOp 100% 19.0dB
2013-12-06 18:18:07 R7NT     904km 137590.008Hz 108mHz -26.5dBOp 100% 20.4dB
Впервые UT7GH в OP-32.
ВСПР в базе.
Картинки, в том числе QSO RA3YO-EW6GB