Автор Тема: SWL 600m  (Прочитано 274355 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #915 : 27 Август 2020, 08:25:24 »
GM!
Пять позывных в декодах и на карте. ODX=2281 км G8HUH.
Хорошо видна Bad Line на 0.475690. Меньше было шумов и прохождение лучше.
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн rk2y

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 638
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #916 : 28 Август 2020, 10:44:35 »
GM!
Пять позывных в декодах и на карте. ODX=2281 км G8HUH.
Хорошо видна Bad Line на 0.475690. Меньше было шумов и прохождение лучше.
Я принимал прошлой ночью, только два позывных: LA4NJ и DC0DX всю ночь.

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #917 : 05 Сентябрь 2020, 12:29:25 »
GM!
Этой ночью 6 позывных в декодах: DC0DX, HA3PV, IW4BNT, IZ3QQG, PA3GSH, SM6NOC.
Сигналы от -17 до -31 дБ, ODX=1824 км IZ3QQG.
1840 -28 1.0 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
1852 -26 0.2 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
1904 -28 0.7 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
1926 -28 0.6 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
1948 -28 0.6 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
2012 -29 0.4 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
2014 -28 0.3 0.475640 0 IZ3QQG JN54 30 1824
2024 -26 0.2 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
2026 -24 0.2 0.475780 -1 SM6NOC JO68 30 1181
2030 -23 0.2 0.475780 -1 SM6NOC JO68 30 1181
2032 -31 0.2 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
2042 -22 0.2 0.475778 0 SM6NOC JO68 30 1181
2042 -29 0.1 0.475797 0 IW4BNT JN54 30 1824
2054 -27 0.2 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
2126 -27 0.0 0.475706 -2 SM6NOC JO68 30 1181
2130 -21 0.1 0.475705 0 SM6NOC JO68 30 1181
2138 -22 0.0 0.475730 -1 SM6NOC JO68 30 1181
2146 -17 0.1 0.475731 0 SM6NOC JO68 30 1181
2154 -23 0.0 0.475729 -2 SM6NOC JO68 30 1181
2206 -21 0.2 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
2210 -26 1.5 0.475705 0 PA3GSH JO31 23 1637
2220 -27 1.5 0.475729 0 PA3GSH JO31 23 1637
2224 -22 0.2 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
2236 -24 0.2 0.475768 0 SM6NOC JO68 30 1181
2238 -25 0.2 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
2254 -25 0.2 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
2306 -21 0.1 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
2320 -27 1.4 0.475711 0 PA3GSH JO31 23 1637
2330 -30 1.4 0.475759 0 PA3GSH JO31 23 1637
2338 -24 0.1 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
2354 -25 -0.0 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
0006 -24 0.3 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
0024 -27 0.1 0.475722 0 DC0DX JO31 27 1637
0038 -26 0.2 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
0054 -21 0.1 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
0106 -20 0.1 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
0124 -22 0.1 0.475722 0 DC0DX JO31 27 1637
0138 -22 -0.0 0.475721 0 DC0DX JO31 27 1637
0150 -31 1.1 0.475751 0 PA3GSH JO31 23 1637
0154 -24 -0.0 0.475722 0 DC0DX JO31 27 1637
0206 -25 -0.3 0.475722 0 DC0DX JO31 27 1637
0224 -24 0.3 0.475722 0 DC0DX JO31 27 1637
0254 -29 0.2 0.475722 0 DC0DX JO31 27 1637
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #918 : 15 Сентябрь 2020, 10:55:59 »
GM!
Уже несколько дней хорошее прохождение на MF.
Этой ночью в WSPR-2 декодировались 9 станций: 5Q9T, EI0CF, F5WK, G3KEV, G4FTC, HF7A, IW4BNT, PA3ABK, SO5AS.
Уровни от -5 до -34 дБ, ODX=2397 км EI0CF.
1828 -18 0.3 0.475735 0 HF7A JO91 20 876
1834 -20 0.2 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1836 -21 0.2 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1842 -20 0.2 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1842 -30 0.5 0.475708 0 G4FTC IO91 33 2153
1848 -26 0.3 0.475735 0 HF7A JO91 20 876
1850 -22 0.2 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1850 -28 0.5 0.475708 0 G4FTC IO91 33 2153
1858 -28 0.3 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1906 -24 0.4 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1906 -28 -0.1 0.475685 3 5Q9T JO65 30 1149
1912 -28 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
1914 -24 -0.2 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1914 -21 -0.0 0.475735 0 HF7A JO91 20 876
1920 -20 0.2 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1920 -30 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
1920 -19 0.1 0.475787 0 PA3ABK JO21 23 1766
1924 -20 -0.1 0.475787 0 PA3ABK JO21 23 1766
1926 -18 0.2 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1930 -31 0.0 0.475772 0 IW4BNT JN54 27 1824
1932 -20 0.1 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1936 -27 1.0 0.475772 0 IW4BNT JN54 27 1824
1938 -17 0.2 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
1940 -28 0.2 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1940 -14 0.2 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
1944 -29 -0.6 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
1946 -23 -0.0 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1946 -23 0.0 0.475787 0 PA3ABK JO21 23 1766
1950 -10 0.2 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
1952 -18 0.0 0.475643 0 SO5AS KO02 20 704
1952 -30 -0.5 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2008 -32 -0.1 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2010 -34 1.4 0.475781 0 IW4BNT JN54 27 1824
2012 -10 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2020 -25 0.3 0.475787 0 PA3ABK JO21 23 1766
2022 -13 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2028 -29 1.3 0.475790 0 IW4BNT JN54 27 1824
2034 -17 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2042 -12 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2052 -14 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2056 -27 -1.3 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2100 -26 0.7 0.475792 0 IW4BNT JN54 27 1824
2112 -14 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2120 -31 0.1 0.475787 0 PA3ABK JO21 23 1766
2120 -26 0.5 0.475795 0 IW4BNT JN54 27 1824
2122 -16 0.3 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2122 -29 -0.7 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2124 -25 0.1 0.475645 0 HF7A JO91 20 876
2124 -27 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2130 -14 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2130 -28 -1.6 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2132 -20 0.1 0.475655 0 HF7A JO91 20 876
2134 -28 0.2 0.475796 0 IW4BNT JN54 27 1824
2140 -29 0.1 0.475617 0 PA3ABK JO21 23 1766
2142 -13 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2146 -28 -0.6 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2150 -20 0.3 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2154 -27 -1.7 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2158 -14 0.3 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2202 -27 -0.7 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2208 -23 0.5 0.475655 0 HF7A JO91 20 876
2210 -19 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2210 -27 -0.2 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2216 -26 -1.4 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2218 -26 0.2 0.475617 0 PA3ABK JO21 23 1766
2218 -14 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2218 -30 -0.3 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2228 -13 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2234 -28 -0.2 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2238 -27 0.2 0.475617 0 PA3ABK JO21 23 1766
2238 -9 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2238 -30 -1.4 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2240 -21 0.4 0.475655 0 HF7A JO91 20 876
2242 -26 -0.4 0.475752 -1 F5WK IN99 30 2245
2246 -23 -1.4 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2248 -15 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2250 -29 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2256 -14 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2256 -18 -1.4 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2258 -24 0.2 0.475617 0 PA3ABK JO21 23 1766
2258 -27 -0.2 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2300 -20 0.4 0.475655 0 HF7A JO91 20 876
2306 -17 0.5 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
2306 -29 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2306 -26 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2312 -21 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2314 -27 -0.5 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2316 -28 -0.1 0.475617 0 PA3ABK JO21 23 1766
2318 -10 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2326 -29 -0.0 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
2328 -18 0.5 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
2328 -27 -1.6 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2330 -25 -0.6 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2334 -29 -1.7 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2338 -30 -0.7 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2340 -11 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2342 -19 -1.7 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2342 -23 -2.4 0.475747 0 ZCF/09JTD 7
2344 -25 -0.0 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
2346 -26 -0.6 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2350 -14 0.4 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
2354 -26 -0.6 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
2356 -26 -1.6 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
2356 -30 -0.0 0.475796 0 IW4BNT JN54 27 1824
2358 -5 0.4 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0010 -6 0.7 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0010 -28 0.2 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0016 -19 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0018 -14 0.7 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0018 -25 0.2 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0018 -26 -0.5 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0022 -19 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0030 -17 0.7 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0030 -28 0.2 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0034 -26 -0.5 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0038 -22 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0038 -22 0.1 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0040 -15 0.7 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0040 -24 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0042 -26 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0048 -22 0.6 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0050 -27 0.1 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0050 -28 -0.6 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0054 -23 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0058 -12 0.6 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0058 -23 0.1 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0058 -25 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0102 -27 -1.6 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0106 -31 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0108 -14 0.6 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0110 -24 0.0 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0114 -26 -0.6 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0118 -21 0.1 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0122 -28 -0.5 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0128 -27 -1.6 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0128 -19 0.1 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0130 -28 -0.6 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0134 -29 -0.3 0.475795 0 IW4BNT JN54 27 1824
0138 -22 -1.7 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0138 -27 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0140 -29 0.1 0.475741 0 PA3ABK JO21 23 1766
0146 -31 -0.5 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0150 -26 0.0 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0202 -24 -1.7 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0204 -15 0.8 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0212 -12 0.8 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0224 -16 0.8 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0226 -28 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0234 -30 -1.4 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0236 -22 0.7 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0242 -25 0.2 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0244 -30 0.2 0.475794 0 IW4BNT JN54 27 1824
0246 -16 0.7 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0246 -25 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0254 -24 0.1 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
0256 -17 0.7 0.475700 0 G3KEV IO94 37 2050
0258 -28 -1.5 0.475718 0 EI0CF IO65 23 2397
0258 -28 -0.4 0.475752 0 F5WK IN99 30 2245
0302 -28 -1.6 0.475718 1 EI0CF IO65 23 2397
0302 -24 0.1 0.475742 0 PA3ABK JO21 23 1766
Принимал на TS-2000x + несимметричный диполь 160-метрового диапазона.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2020, 11:38:14 от R3LW »
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #919 : 15 Сентябрь 2020, 13:22:29 »
Уже несколько дней хорошее прохождение на MF.

пишут в рсгб, что пару дней как неплохое ТА прохождение.
стоит написать американцам, может попробовать что-то длинное?
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #920 : 16 Сентябрь 2020, 14:31:13 »
Сегодня Мал сообщал, что принял Южную Америку у себя...

lots of acty last night from around EU on WSPR and JT9  plus N/AMERICA and S/AMERICA
 
LU8DPM
KA1R, N2HQI, KD2OM, NO3M, WA3U, WA3TTS, KB8U
 
73 DE G3KEV

Насколько помню - такое впервые.
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #921 : 18 Сентябрь 2020, 14:19:24 »
Another happy user of the 630 band, this morning I succeeded to improve my best WSPR-DX until now (FR5DH 9503km) by receiving a report from LU8DPM.

 

73, Albert PA0A
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #922 : 20 Сентябрь 2020, 17:38:39 »
Презабавная инфо проскочила в рсгб...


Equipment here for MF

TS590SG/MOSFET AMPLIFIER

ANTENNA ---- QUARTER WAVE INV L/ 100 FT VERTICA AND REST HORIZONTAL

POWER 5 W ERP

COMPUTER i5 with a selection of software for all MODES

 

A good antenna is the secret for success especially for long haul DX on any band

 

73 es GL with the DX

 

MALCOLM/G3KEV
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн r2bas

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2777
  • ex rn3agc
    • Просмотр профиля
Re: SWL 600m
« Ответ #923 : 24 Сентябрь 2020, 00:47:32 »
Хорошее прохождение этим вечером.

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #924 : 24 Сентябрь 2020, 10:43:21 »
GM!
Да, с вечера до утра 250 декодов, но станций у меня только 7.
Сигналы от -8 до -32 дБ.
1814 -23 0.1 0.475636 0 SM6BGP JO67 20 1160
1818 -21 0.1 0.475782 0 SM6BGP JO67 20 1160
1820 -23 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1822 -28 0.3 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
1826 -29 0.1 0.475782 0 SM6BGP JO67 20 1160
1828 -28 0.4 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
1828 -21 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1830 -22 0.1 0.475624 0 SM6BGP JO67 20 1160
1832 -31 0.3 0.475678 0 HA3PV JN96 30 1240
1834 -22 0.0 0.475770 0 SM6BGP JO67 20 1160
1838 -22 0.1 0.475675 0 SM6BGP JO67 20 1160
1840 -26 0.3 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1842 -23 0.0 0.475796 0 SM6BGP JO67 20 1160
1846 -19 0.0 0.475739 0 SM6BGP JO67 20 1160
1850 -21 -0.1 0.475688 0 SM6BGP JO67 20 1160
1852 -25 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1854 -26 0.3 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
1854 -21 -0.0 0.475748 0 SM6BGP JO67 20 1160
1856 -27 0.2 0.475678 0 HA3PV JN96 30 1240
1858 -22 -0.0 0.475631 0 SM6BGP JO67 20 1160
1900 -20 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1900 -30 0.1 0.475781 0 IW4BNT JN54 27 1824
1908 -24 0.1 0.475678 0 HA3PV JN96 30 1240
1910 -28 0.4 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
1910 -19 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1910 -19 -0.1 0.475760 0 SM6BGP JO67 20 1160
1910 -28 0.0 0.475780 -1 <IW4BNT> JN54MJ 27 1834
1914 -20 -0.0 0.475604 0 SM6BGP JO67 20 1160
1918 -22 -0.1 0.475756 0 SM6BGP JO67 20 1160
1920 -21 0.3 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1922 -16 -0.1 0.475711 0 SM6BGP JO67 20 1160
1924 -23 0.2 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
1926 -18 -0.1 0.475747 0 SM6BGP JO67 20 1160
1930 -20 -0.1 0.475671 0 SM6BGP JO67 20 1160
1930 -14 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1930 -27 0.0 0.475776 2 <IW4BNT> JN54MJ 27 1834
1934 -17 -0.1 0.475693 0 SM6BGP JO67 20 1160
1938 -16 -0.1 0.475727 0 SM6BGP JO67 20 1160
1940 -22 0.2 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
1942 -24 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1942 -22 -0.2 0.475799 0 SM6BGP JO67 20 1160
1946 -18 0.1 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
1946 -20 -0.1 0.475733 0 SM6BGP JO67 20 1160
1950 -25 0.1 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
1950 -24 -0.2 0.475706 0 SM6BGP JO67 20 1160
1952 -16 0.4 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
1954 -21 -0.1 0.475725 0 SM6BGP JO67 20 1160
1956 -28 0.0 0.475684 -1 HA3PV JN96 30 1240
1958 -20 -0.1 0.475669 0 SM6BGP JO67 20 1160
1958 -23 0.1 0.475682 -2 HA3PV JN96 30 1240
2002 -23 -0.2 0.475752 0 SM6BGP JO67 20 1160
2006 -25 -0.2 0.475627 0 SM6BGP JO67 20 1160
2008 -27 0.3 0.475679 0 HA3PV JN96 30 1240
2008 -9 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2010 -19 0.2 0.475604 0 SM6BGP JO67 20 1160
2010 -19 0.4 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2014 -23 0.2 0.475656 0 SM6BGP JO67 20 1160
2014 -22 0.5 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
2016 -10 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2018 -28 0.1 0.475780 0 SM6BGP JO67 20 1160
2022 -27 0.4 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2026 -26 0.1 0.475631 0 SM6BGP JO67 20 1160
2026 -23 0.4 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
2026 -12 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2032 -18 0.3 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2034 -13 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2036 -32 0.3 0.475768 0 <IW4BNT> JN54MJ 27 1834
2038 -28 0.5 0.475680 0 PA0LSB JO21 33 1766
2038 -27 0.2 0.475784 0 SM6BGP JO67 20 1160
2044 -14 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2046 -24 0.1 0.475616 0 SM6BGP JO67 20 1160
2050 -22 0.1 0.475668 0 SM6BGP JO67 20 1160
2050 -23 0.1 0.475759 0 IW4BNT JN54 27 1824
2054 -23 0.1 0.475617 0 SM6BGP JO67 20 1160
2054 -21 0.4 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2056 -18 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2100 -28 0.0 0.475778 0 <IW4BNT> JN54MJ 27 1834
2102 -24 0.0 0.475739 0 SM6BGP JO67 20 1160
2108 -12 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2110 -22 0.0 0.475672 0 SM6BGP JO67 20 1160
2114 -27 0.0 0.475718 0 SM6BGP JO67 20 1160
2114 -12 0.2 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2116 -17 0.6 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2116 -26 0.1 0.475788 0 IW4BNT JN54 27 1824
2120 -12 0.2 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2122 -17 0.2 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2122 -28 -0.0 0.475632 0 SM6BGP JO67 20 1160
2124 -18 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2126 -23 -0.1 0.475704 0 SM6BGP JO67 20 1160
2130 -23 -0.0 0.475720 0 SM6BGP JO67 20 1160
2132 -16 0.2 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2134 -19 0.2 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2134 -13 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2138 -21 -0.1 0.475708 0 SM6BGP JO67 20 1160
2140 -19 0.2 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2140 -29 0.2 0.475779 0 IW4BNT JN54 27 1824
2142 -23 -0.1 0.475607 0 SM6BGP JO67 20 1160
2144 -26 0.0 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2146 -24 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2150 -24 0.1 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2150 -26 0.0 0.475779 0 <IW4BNT> JN54MJ 27 1834
2152 -25 0.0 0.475780 0 IW4BNT JN54 27 1824
2154 -16 0.1 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2154 -12 0.5 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2154 -24 0.1 0.475791 0 SM6BGP JO67 20 1160
2158 -21 -0.0 0.475726 0 SM6BGP JO67 20 1160
2200 -26 -0.1 0.475780 0 <IW4BNT> JN54MJ 27 1834
2202 -25 -0.1 0.475708 0 SM6BGP JO67 20 1160
2206 -20 -0.1 0.475685 0 SM6BGP JO67 20 1160
2208 -15 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2210 -18 0.3 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2210 -24 0.1 0.475755 0 SM6BGP JO67 20 1160
2212 -18 0.4 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2214 -18 0.1 0.475769 0 SM6BGP JO67 20 1160
2218 -20 0.1 0.475719 0 SM6BGP JO67 20 1160
2218 -18 0.2 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2220 -16 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2222 -25 0.1 0.475740 0 SM6BGP JO67 20 1160
2226 -21 0.1 0.475641 0 SM6BGP JO67 20 1160
2228 -19 0.3 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2228 -23 0.2 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2230 -22 0.0 0.475747 0 SM6BGP JO67 20 1160
2232 -14 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2234 -25 0.1 0.475704 0 SM6BGP JO67 20 1160
2238 -18 0.0 0.475700 0 SM6BGP JO67 20 1160
2238 -21 0.2 0.475725 0 DL5OCD JO42 30 1470
2240 -15 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2242 -23 0.0 0.475674 0 SM6BGP JO67 20 1160
2244 -17 0.2 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2246 -30 0.0 0.475631 0 SM6BGP JO67 20 1160
2250 -24 -0.1 0.475740 0 SM6BGP JO67 20 1160
2252 -16 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2254 -23 0.2 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2254 -28 -0.1 0.475761 0 SM6BGP JO67 20 1160
2258 -29 -0.0 0.475780 0 SM6BGP JO67 20 1160
2302 -23 -0.0 0.475800 0 SM6BGP JO67 20 1160
2304 -17 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2306 -21 -0.0 0.475697 0 SM6BGP JO67 20 1160
2310 -25 0.4 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2310 -26 0.2 0.475707 0 SM6BGP JO67 20 1160
2312 -12 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2314 -21 0.2 0.475612 0 SM6BGP JO67 20 1160
2318 -27 0.1 0.475634 0 SM6BGP JO67 20 1160
2322 -13 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2322 -23 0.1 0.475748 0 SM6BGP JO67 20 1160
2326 -21 0.2 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2326 -25 -0.1 0.475778 0 SM6BGP JO67 20 1160
2330 -26 0.0 0.475637 0 SM6BGP JO67 20 1160
2332 -8 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2334 -22 0.0 0.475701 0 SM6BGP JO67 20 1160
2338 -23 -0.1 0.475745 0 SM6BGP JO67 20 1160
2340 -19 0.3 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2340 -18 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2342 -21 0.0 0.475802 0 SM6BGP JO67 20 1160
2346 -13 -0.0 0.475771 0 SM6BGP JO67 20 1160
2348 -13 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2350 -14 -0.0 0.475615 0 SM6BGP JO67 20 1160
2354 -29 0.2 0.475625 0 PA0LSB JO21 33 1766
2354 -25 0.1 0.475663 0 SM6BGP JO67 20 1160
2358 -24 0.7 0.475699 0 G3KEV IO94 37 2050
2358 -13 -0.0 0.475760 0 SM6BGP JO67 20 1160
