Автор Тема: SWL 600m  (Прочитано 280364 раз)

0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн R3TNE Алексей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1283
    • Просмотр профиля
    • Home page VLF/LF
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #990 : 03 Ноябрь 2021, 10:21:02 »
Оставил на ночь, много интересных станций, некоторые принял впервые.

DB8BG
SP2LNY
G3KEV
LA8AV   
DF1VB     
IW4DXW     
DL1HWK       
G0MRF       
F6CWA
<G3KEV>
OH1LSQ
G0MRF
G1GKN
SM2DJK

2348  -27  -2.1    0.475672    0   DB8BG         JO33     47   2468
2348  -21  -1.7    0.475687    0   SP2LNY        JO94     33   1691
2348  -12  -1.4    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
2348  -28  -1.3    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
2348  -28  -2.4    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
2348  -14  -1.6    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
2350  -19  -2.0    0.475645   -2   DL1HWK        JO61     30   2189
2350  -11  -2.0    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
2352  -28  -3.1    0.475622    0   F6CWA         JN24     27   3114
2354  -23  -1.3    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
2354  -13  -1.7    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
2356  -15  -1.5    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
2356  -12  -1.6    0.475751    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
2358  -21  -2.4    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
2358   -4  -2.0    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
0000  -29  -0.0    0.475703    0   G1GKN         JO01     33   2931
0002  -24   0.3    0.475732    0   SP2LNY        JO94     33   1691
0002  -18   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0004  -25   0.8    0.475751    0   LA8AV         JO49     30   2179
0004  -11   0.4    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0006  -19   0.4    0.475626    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0006  -11  -0.0    0.475627    0   SM2DJK        KP03     23   1591
0006  -28   0.0    0.475672    0   DB8BG         JO33     47   2468
0008  -25  -0.3    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0010  -25   0.7    0.475751    0   LA8AV         JO49     30   2179
0010  -18   0.0    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
0012  -10   0.7    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0012  -19   0.4    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0014  -22   0.8    0.475751    0   LA8AV         JO49     30   2179
0016  -29   0.3    0.475603    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0018  -29   0.2    0.475643   -2   DL1HWK        JO61     30   2189
0018  -28   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0018  -21   0.2    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
0020  -16   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0022  -30   0.9    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0024  -16   0.6    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0026  -18   0.3    0.475655    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0026  -29   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0026  -11   0.1    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
0028  -31  -0.3    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0028  -17   0.4    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0030  -28   0.2    0.475712    0   SP2LNY        JO94     33   1691
0030  -27   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0032   -7   0.7    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0034  -12   0.0    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
0034  -12   0.4    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0036  -15   0.1    0.475627    0   SM2DJK        KP03     23   1591
0036  -26   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0036  -25   0.2    0.475779    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0038  -24  -0.3    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0040  -23   0.2    0.475644   -3   DL1HWK        JO61     30   2189
0040  -27  -0.0    0.475702    0   G1GKN         JO01     33   2931
0040  -13   0.7    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0040  -24   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0040  -21   0.5    0.475791    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0042  -18   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0044  -26   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0046  -26   0.3    0.475610    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0046  -18   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0048  -23   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0048  -30  -0.3    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0050  -11   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0052  -13   0.7    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0052  -28   0.9    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0052  -12   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0056  -27   0.3    0.475630    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0058  -27  -0.2    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0058  -27   0.3    0.475778    0   SP2LNY        JO94     33   1691
0058  -12   0.1    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
0058  -25   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0100  -29   0.0    0.475703    0   G1GKN         JO01     33   2931
0100  -19   1.6    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0102  -12   0.1    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
0104  -26   0.9    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0104  -21   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0106  -29   0.4    0.475735    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0108  -18   0.7    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0108  -27  -0.3    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0110  -12   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0110  -13   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0116  -28   0.4    0.475700    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0116  -22   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0118  -15   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0120  -14   0.8    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0122  -21   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0124  -27   0.2    0.475698    0   G4RSD         JO02     23   2881
0126  -30   0.4    0.475783    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0126   -8   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0128  -23   0.7    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0128  -29  -0.3    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0128  -19   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0130  -30   0.9    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0134  -31   0.9    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0134  -23   0.0    0.475787    0   G0MRF         IO91     37   3054
0134  -15   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0136  -23   0.4    0.475637    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0138  -22   0.8    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0140  -19   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0142  -17   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0146  -28   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0146  -22   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0150  -22   0.7    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0150  -12   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0156  -24   0.5    0.475667    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0156  -30   0.8    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0158  -26   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0202  -30   0.9    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0202  -16   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0202  -16   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0206  -23   0.5    0.475616    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0206  -17   0.1    0.475627    0   SM2DJK        KP03     23   1591
0206  -30   0.9    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0208  -28   0.2    0.475677    0   SP2LNY        JO94     33   1691
0208  -23   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0210   -9   0.8    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0210  -29   0.9    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0210  -19   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0214  -31   1.0    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0216  -21   0.5    0.475665    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0218  -15   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0218  -15   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0220  -11   0.8    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0224  -22   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0226  -26   0.5    0.475738    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0226  -22   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0230  -21   0.8    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0232  -22   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0234  -15   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0236  -14   0.2    0.475627    0   SM2DJK        KP03     23   1591
0236  -21   0.4    0.475627    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0236  -22   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0238  -30  -0.4    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0240  -22   0.9    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0242  -13   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0244  -22   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0246  -22   0.4    0.475671    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0248  -19   0.9    0.475722    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0250  -16   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0254  -20   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0256  -22   0.4    0.475717    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0256  -15   0.8    0.475722    0   G3KEV         IO94     37   2909
0258  -32  -0.3    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0258  -20   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0300  -19   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0302  -26   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0304  -22   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0306  -25   0.2    0.475627    0   SM2DJK        KP03     23   1591
0306  -26   0.5    0.475696    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0308  -30  -0.3    0.475773    0   DF1VB         JO31     17   2561
0310  -16   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0316  -22   0.5    0.475631    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0316  -29   1.0    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0316  -30   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0318  -17   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0322  -28   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0326  -22   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0334  -17   2.5    0.475700    0   G3KEV         IO94     37   2909
0334  -26   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0336  -18   2.3    0.475700    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0336  -28   0.5    0.475719    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0342  -23   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0346  -27   0.5    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0346  -29   0.5    0.475797    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0348  -13   2.4    0.475700    0   G3KEV         IO94     37   2909
0350  -18   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0356  -18   2.5    0.475700    0   <G3KEV>       IO94SH   37   2888
0356  -29   0.5    0.475707    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0358  -24   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0402  -34   1.1    0.475750    0   LA8AV         JO49     30   2179
0402  -23   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0406  -30   0.5    0.475606    0   OH1LSQ        KP03     30   1591
0408  -19   2.4    0.475700    0   G3KEV         IO94     37   2909
0410  -24   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0410  -31   0.6    0.475790    0   IW4DXW        JN64     30   2627
0426  -26   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0434  -26   0.1    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0442  -27   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0450  -29   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0458  -28   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054
0502  -27   0.2    0.475786    0   G0MRF         IO91     37   3054



ex.RA3TTS

Оффлайн r2bas

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • ex rn3agc
    • Просмотр профиля
Re: SWL 600m
« Ответ #991 : 03 Ноябрь 2021, 17:38:32 »
Богато! Ты, наверное, для многих самый дальний приёмник.

Оффлайн R3TNE Алексей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1283
    • Просмотр профиля
    • Home page VLF/LF
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #992 : 03 Ноябрь 2021, 18:54:17 »
Богато! Ты, наверное, для многих самый дальний приёмник.

Насмотрелся на тебя Андрей, стало интересно, а что у меня в эфире творится. Если ты на Мини Вит таких монстров таскаешь, что будит на проволочную антенну.  Решил проверить, что у меня творится. На счёт дальности, видимо да, похоже, что самый дальний приёмник. Есть проблема, роутер даёт помеху, предполагаю по сети пролазит. Улавливаю даже на слух, не решил что делать.
ex.RA3TTS

Оффлайн r2bas

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • ex rn3agc
    • Просмотр профиля
Re: SWL 600m
« Ответ #993 : 03 Ноябрь 2021, 22:32:16 »
таких монстров таскаешь

Не сказал бы, что прям они монстры, монстры были бы откуда-нить со штатов, Австралии, Японии) У меня вообще на MF приём только "по праздникам", в остальное время шум на порядок сильнее. Вот постами выше и запечатлён один из "праздников". Роутер... У меня только 3G/4G в разных вариациях.

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #994 : 05 Ноябрь 2021, 05:15:59 »
Оставил на ночь, много интересных станций, некоторые принял впервые.
Богато!

На что принимал, Лёша?
Антенна, приемник?
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн R3TNE Алексей

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1283
    • Просмотр профиля
    • Home page VLF/LF
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #995 : 05 Ноябрь 2021, 05:47:19 »
Оставил на ночь, много интересных станций, некоторые принял впервые.
Богато!

На что принимал, Лёша?
Антенна, приемник?

Всё то же, что и раньше: антенна длинный провод - 50м, ICOM 706MK2G. Ничего нового.
ex.RA3TTS

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #996 : 07 Ноябрь 2021, 01:12:02 »
Оставил на ночь, много интересных станций, некоторые принял впервые.
Богато!

На что принимал, Лёша?
Антенна, приемник?

Всё то же, что и раньше: антенна длинный провод - 50м, ICOM 706MK2G. Ничего нового.


понятной!
не плохо!
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #997 : 08 Ноябрь 2021, 12:28:07 »
GM!
WSPR2: Принимал на ICOM-7000. Антенна - несимметричный Диполь 160м диапазона.
Приёмник неплохо на этом диапазоне работает.
UPD: 9 ноября добавились вещатели.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2021, 14:39:58 от R3LW »
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #998 : 18 Ноябрь 2021, 11:06:29 »
GM!
WSPR2: Принимал на TS-2000, антенна - несимметричный Диполь 160м диапазона.
Мода FW30 тоже была запущена. Видны на водопаде следы станций WSPR2.
Хотелось бы столько станций увидеть на 136 кГц :)
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2021, 11:19:16 от R3LW »
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн r2bas

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • ex rn3agc
    • Просмотр профиля
Re: SWL 600m
« Ответ #999 : 18 Ноябрь 2021, 14:24:30 »
Хотелось бы столько станций увидеть на 136 кГц

Надеюсь, в течение пары недель запущу передачу.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2021, 23:48:23 от r2bas »

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #1000 : 08 Январь 2022, 20:26:40 »
Hi all,

last night and this morning Perseus spotted four T/A uniques.
All T/A decodes were made between 03:56 UTC and 07:04.
- WA4SZE was spotted between 05:15 and 07:04
- N9LB between 05:20 and 05:54
- K3RWR between 03:56 and 06:56
- WB3AVN between 05:44 and 06:58
It is interesting that there was only one station in EU with virtually the same results
which is OE9GHV in JN47wk near the Swiss border.

73
Clemens
DL4RAJ

      Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az Mode
 2022-01-08 05:16 WA4SZE 0.475702 -25 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 05:36 WA4SZE 0.475702 -22 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 05:40 WA4SZE 0.475702 -21 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 05:44 WA4SZE 0.475702 -26 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 05:48 WA4SZE 0.475702 -20 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 05:52 WA4SZE 0.475702 -21 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:00 WA4SZE 0.475702 -16 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:04 WA4SZE 0.475702 -18 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:20 WA4SZE 0.475702 -22 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:28 WA4SZE 0.475702 -23 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:32 WA4SZE 0.475702 -22 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:40 WA4SZE 0.475702 -25 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:44 WA4SZE 0.475702 -22 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:48 WA4SZE 0.475702 -22 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:52 WA4SZE 0.475702 -22 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 06:56 WA4SZE 0.475702 -21 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 07:00 WA4SZE 0.475702 -19 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 07:04 WA4SZE 0.475702 -22 0 EM65 20 DL4RAJ JN68kj 7791 44 2
 2022-01-08 05:20 N9LB 0.475620 -34 0 EN52hv 2 DL4RAJ JN68kj 7346 45 2
 2022-01-08 05:54 N9LB 0.475620 -32 0 EN52hv 2 DL4RAJ JN68kj 7346 45 2
 2022-01-08 03:56 K3RWR 0.475795 -25 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 04:08 K3RWR 0.475795 -24 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 04:14 K3RWR 0.475795 -28 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 05:20 K3RWR 0.475795 -21 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 05:32 K3RWR 0.475795 -22 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 05:42 K3RWR 0.475795 -21 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 05:52 K3RWR 0.475795 -19 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 06:06 K3RWR 0.475795 -23 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 06:14 K3RWR 0.475795 -25 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 06:20 K3RWR 0.475795 -23 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 06:50 K3RWR 0.475795 -22 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 06:56 K3RWR 0.475795 -22 0 FM18qi 5 DL4RAJ JN68kj 6901 49 2
 2022-01-08 05:44 WB3AVN 0.475636 -20 -1 FM19og 5 DL4RAJ JN68kj 6845 49 2
 2022-01-08 06:12 WB3AVN 0.475636 -24 -1 FM19og 5 DL4RAJ JN68kj 6845 49 2
 2022-01-08 06:50 WB3AVN 0.475636 -30 0 FM19og 5 DL4RAJ JN68kj 6845 49 2
 2022-01-08 06:58 WB3AVN 0.475635 -28 0 FM19og 5 DL4RAJ JN68kj 6845 49 2
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #1001 : 13 Январь 2022, 14:52:43 »
Luis/Ea5dom
I often get reports from FR5DH
on 630 metres distance nearly 10000 Kmetres also LU8
73 GL
Mal/G3KEV
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #1002 : 31 Июль 2022, 02:57:38 »
Пишут, что в Канаде разрешили 630м на постоянной основе!

Hello all,

The 2022 edition of RBR4 was published yesterday:

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10650.html

Canadian access to 630m.

Thanks to WW1ME for the update!

73
Joe VO1NA
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #1003 : 03 Октябрь 2022, 03:38:33 »
Нашего полку на 630м прибыло!

Pino ZP4KFX GG14hq 24-sep-2022 WSPR-2

------------------------------------------------------------------ 630m
0216  -28   0.0    0.475720    0   LU1DOW        GF05     37   1028


https://136.su/index.php/topic,604.msg35558.html#msg35558
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: SWL 600m
« Ответ #1004 : 09 Февраль 2023, 19:55:39 »
Моет у кого будет интерес и возможность попринимать...

От кого: Peter, VK6HP

Hello everyone,

For the last day (Thurs. 9) in this Feb campaign VK6MJM will operate on 630 m, using plain WSPR. I expect to start transmitting at around 50% duty cycle at about 1030 UTC and will start off with the TS-590S exciter transmitting and receiving (again using the tower as the receive antenna).  It's possible I'll swap to the Zachtek exciter later in the day, so expect some frequency agility in that case.

Thanks to everyone for the reports and encouragement.  David (G0MRF), I'm sorry we haven't been able to provide a VK6 spot on 2200 m yet, but the day will come!  It's been interesting learning about underlying annual propagation trends, with April marking the first anniversary of our transmissions.  I'm hopeful that we can get some remote operation underway in the next 6 months and that should provide a much increased target of opportunity for at least DX receiving.

73, Peter.

--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _