Dec 23-24 Best QRB/reports WSPR15 / WSPR2 >500km / OP32 / OPds32 :
2017-12-24 07:44 WH2XXP 0.137507 -25 0 DM33 1 EB8ARZ/2 IL18uk 8877 63 (3)
2017-12-24 03:48 K3RWR 0.137480 -24 0 FM18qi 1 EB8ARZ/2 IL18uk 5609 82 (7)
2017-12-23 23:48 2E0ILY 0.137550 -24 0 IO82qv 0.5 W1VD FN31ls 5225 286 (2)
02:03 136 R7NT de EB8ARZ Op32 5153 km -38 dB F:1% in Santa cruz de tenerife, Canary island. 1542,0 Hz with 200w + E.sLoop (2)
2017-12-23 22:36 2E0ILY 0.137550 -25 0 IO82qv 0.5 W1TAG FN42ch 5107 286 (1)
2017-12-24 05:00 2E0ILY 0.137550 -21 0 IO82qv 0.5 N1BUG FN55mf 4731 287 (17)
2017-12-24 07:28 WH2XXP 0.137507 -17 0 DM33 1 KL7L BP51ip 4047 332 (17)
2017-12-24 07:12 WH2XXP 0.137507 -8 0 DM33 1 N1BUG FN55mf 3953 57 (141)
2017-12-24 05:00 WH2XXP 0.137507 -19 0 DM33 1 W1TAG FN42ch 3711 62 (78)
2017-12-24 08:40 WH2XXP 0.137507 -15 0 DM33 1 W1VD FN31ls 3607 63 (114)
2017-12-24 07:00 WH2XXP 0.137508 -14 0 DM33 1 ZF1EJ EK99ig 3515 109 (129)
2017-12-23 20:15 R7NT 0.126602 -28 0 KN97lf 200 UA9UIZ NO46ge 3475 55 (6)
2017-12-24 06:12 WH2XXP 0.137507 -17 0 DM33 1 VE3OWV FN15vk 3393 56 (113)
2017-12-24 06:40 WH2XXP 0.137508 -14 0 DM33 1 K3RWR FM18qi 3302 70 (113)
2017-12-24 02:24 WH2XXP 0.137507 -16 0 DM33 1 WB3AVN FM19 3265 68 (4)
2017-12-24 09:32 WH2XXP 0.137507 -19 0 DM33 1 W3LPL FM19lg 3264 68 (29)
2017-12-24 05:36 K3RWR 0.137480 -27 0 FM18qi 1 VE6JY DO33or 3222 314 (2)
2017-12-24 02:06 DC0DX 0.137508 -25 0 JO31lk 0.1 EB8ARZ/2 IL18uk 3207 226 (6)
2017-12-23 19:16 R7NT 0.137603 -28 0 KN97lf 200 G8HUH/15 IO81mg 3033 294 (2)
2017-12-24 04:20 WH2XXP 0.137513 -15 0 DM33 1 WA3TTS/2 EN90xn 3014 65 (87)
2017-12-24 03:12 2E0ILY 0.137551 -14 0 IO82qv 0.5 EB8ARZ/2 IL18uk 2942 208 (58)
22:31 136 G3XDV de EB8ARZ Op32 2920 km -27 dB F:0% in Santa cruz de tenerife, Canary island. 1470,1 Hz with ERP0.4w + inv- (3)
2017-12-24 04:16 WH2XXP 0.137506 -8 0 DM33 1 K4LY EM85wb 2835 78 (162)
20:03 136 R7NT de G3XDV Op32 2835 km -34 dB F:2% in Welwyn, IO91vt 1542.8 Hz with 200w + E.sLoop (1)
2017-12-23 21:24 2E0ILY 0.137550 -23 0 IO82qv 0.5 UT7GH KN66hq 2594 91 (7)
2017-12-24 06:12 2E0ILY 0.137549 -23 0 IO82qv 0.5 RN3AUS KO85fn 2523 68 (2)
21:03 136 R7NT de PA7EY Op32 2491 km -31 dB F:2% in Amsterdam 1543,4 Hz with 200w + E.sLoop (10)
2017-12-23 22:48 2E0ILY 0.137550 -25 0 IO82qv 0.5 SV8RV KM07ks 2470 124 (16)
2017-12-24 06:44 WH2XXP 0.137507 -8 0 DM33 1 SWL/K9 EN61 2449 61 (239)
22:31 136 G3XDV de UT7GH Op32 Deep Search 2427 km -41 dB in Kherson KN66HQ 1470.1 Hz with ERP0.4w + inv-L (2)
2017-12-24 01:54 G3XDV 2421km 137470.432Hz 3mHz -47.2dBOp 89% 16.4dB RN3AUS (1)
18:03 136 R7NT de DF2JP Op32 -42 dB F:47% in JO31hh (2369 km) + 137542.2 Hz (5)
2017-12-24 07:28 WH2XXP 0.137507 -8 0 DM33 1 K3SIW/4 EN52ta 2357 59 (97)
2017-12-24 03:24 WH2XXP 0.137506 -21 0 DM33 1 KA9OKH EM67fx 2348 70 (21)
21:21 136 G3XDV de SV8RV Op32 2265 km -38 dB F:2% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1470,0 Hz with ERP0.4w + inv-L (3)
2017-12-23 19:04 R7NT 0.137534 -26 0 KN97lf 200 DK2DB JN48fw 2258 286 (3)
2017-12-24 05:36 WH2XXP 0.137507 -12 0 DM33 1 VE6JY DO33or 2252 0 (23)
2017-12-24 02:15 R7NT 0.137602 -23 0 KN97lf 200 SM2DJK KP03au 2180 335 (8 )
2017-12-24 02:06 R7NT 0.137535 -25 0 KN97lf 200 SM2DJK KP03au 2180 335 (3)
00:03 136 R7NT de SM2DJK Op32 2178 km -27 dB F:3% in Umea 1542,0 Hz with 200w + E.sLoop (10)
2017-12-24 06:02 K3RWR 0.137480 -17 0 FM18qi 1 ZF1EJ EK99ig 2169 193 (68)
2017-12-24 04:24 K3RWR 0.137478 -12 0 FM18qi 1 K5DN EL19aw 2168 251 (49)
2017-12-24 03:00 VE7BDQ 0.137545 -25 0 CN89la 0.2 KL7L BP51ip 2148 321 (9)
2017-12-23 21:21 G3XDV 2097km 137470.058Hz 4mHz -44.0dBOp 90% 19.3dB YO/4X1RF (2)
2017-12-23 20:30 G8HUH 0.137615 -18 0 IO81mg 0.1 OH2EAT KP20xw 2065 48 (4)
2017-12-24 02:15 R7NT 0.137602 -19 0 KN97lf 200 DF6NM JN59nj 2060 287 (8 )
2017-12-24 01:10 R7NT 0.137535 -26 0 KN97lf 200 DF6NM JN59nj 2060 287 (3)
2017-12-24 03:03 R7NT 2060km 137541.987Hz 115mHz -26.2dBOp 38% 18.9dB DF6NM (19)
2017-12-23 21:00 2E0ILY 0.137549 -16 0 IO82qv 0.5 EW6X KO45kl 2051 69 (60)
18:46 136 RA1ADF de G0VQH Op32 Deep Search 2035 km -43 dB in Newmarket 1485.7 Hz with 0.001w + T H=10m (1)
2017-12-23 21:21 G3XDV 1945km 137470.135Hz 2mHz -31.1dBOp 92% 20.4dB EW6X (4)
22:31 136 G3XDV de EW6X Op32 -33 dB F:44% in KO45kl (1944 km) Polotsk + miniwhip 137470.2 Hz (4)
2017-12-23 21:30 G8HUH 0.137615 -20 0 IO81mg 0.1 SM2DJK KP03au 1939 35 (1)
2017-12-23 21:50 G8HUH 0.137407 -20 0 IO81mg 0.1 SM2DJK KP03au 1939 35 (1)
2017-12-24 07:24 WH2XXP 0.137507 -12 0 DM33 1 VE7BDQ CN89la 1916 337 (60)
04:03 136 R7NT de SV8RV-4 Op32 1809 km -36 dB F:3% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1541,9 Hz with 200w + E.sLoop (12)
18:46 136 RA1ADF de PA7EY Op32 1786 km -35 dB F:3%_Ini in Amsterdam 1474,4 Hz with 0.001w + T H=10m (4)
2017-12-24 07:00 2E0ILY 0.137551 +1 0 IO82qv 0.5 SM2DJK KP03au 1780 38 (61)
22:31 136 G3XDV de SM2DJK Op32 1780 km -24 dB F:0% in Umea 1470,1 Hz with ERP0.4w + inv-L (2)
2017-12-24 06:02 K3RWR 0.137480 -17 0 FM18qi 1 WB5MMB EM22nm 1772 254 (18)
2017-12-24 01:15 R7NT 0.137602 -24 0 KN97lf 200 OH2EAT KP20xw 1737 336 (10)
2017-12-23 21:50 G8HUH 0.137407 -27 0 IO81mg 0.1 SM3LNM JP82qg 1727 37 (2)
2017-12-23 20:49 RA1ADF 1699km 137472.961Hz 2mHz -36.3dBOp 98% 20.7dB DF6NM (2)
2017-12-24 07:12 WH2XXP 0.137507 -7 0 DM33 1 WB5MMB EM22nm 1695 89 (76)
2017-12-24 14:16 WH2XXP 0.137507 -1 0 DM33 1 W7IUV DN07dg 1633 342 (352)
2017-12-23 23:00 2E0ILY 0.137550 -31 0 IO82qv 0.5 EA5DOM-2 IM98xn 1606 172 (1)
2017-12-24 04:42 DC0DX 0.137508 -10 0 JO31lk 0.1 SM2DJK KP03au 1578 24 (11)
2017-12-23 21:36 2E0ILY 0.137550 -8 0 IO82qv 0.5 SM3LNM JP82qg 1572 41 (83)
2017-12-24 05:10 VE7BDQ 0.137545 -30 0 CN89la 0.2 WA7LNW DM37gd 1530 146 (1)
2017-12-24 05:00 WH2XXP 0.137506 +3 0 DM33 1 K5DN EL19aw 1479 101 (162)
2017-12-23 21:16 R7NT 0.137602 -25 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (12)
2017-12-23 21:10 R7NT 0.137538 -28 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (3)
22:03 136 R7NT de UA4WPF Op32 1445 km -29 dB F:10% in Izhevsk 1542,0 Hz with 200w + E.sLoop (11)
21:21 136 G3XDV de SP5XSB Op32 1445 km -28 dB F:2% in Raszyn nr Warsaw (4)
05:03 136 R7NT de SP5XSB Op32 1400 km -31 dB F:1%_End in Raszyn nr Warsaw (9)
2017-12-24 05:08 DC0DX 0.137508 -16 0 JO31lk 0.1 SM3LNM JP82qg 1357 23 (19)
2017-12-24 04:00 N1DAY 0.137528 -31 0 EM85sg 0.2 VE3OWV FN15vk 1247 23 (1)
2017-12-23 20:03 R7NT 1152km 137542.032Hz 55mHz -39.7dBOp 88% 17.6dB EW6X (3)
22:03 136 R7NT de EW6X Op32 -37 dB F:46% in KO45kl (1151 km) Polotsk + miniwhip 137542.0 Hz (6)
2017-12-24 01:42 N1DAY 0.137527 -23 0 EM85sg 0.2 W1VD FN31ls 1091 46 (12)
2017-12-24 05:28 K3RWR 0.137480 -4 0 FM18qi 1 K3SIW/4 EN52ta 1077 296 (47)
2017-12-23 19:02 LA3EQ 0.137567 -30 0 JO28xj 0.005 DK2DB JN48fw 1064 170 (2)
2017-12-23 19:28 DK2DB 0.137440 -26 0 JN48fw 0.02 LA3EQ JO28xj 1064 352 (3)
2017-12-24 10:17 LA3EQ 1056km 137532.991Hz 60mHz -36.2dBOp 100% 21.8dB DF6NM (5)
2017-12-23 14:03 R7NT 1045km 137541.994Hz 119mHz -29.4dBOp 96% 20.9dB YO/4X1RF (18)
18:50 136 RA1ADF de SP5XSB Op32 Deep Search 1044 km -41 dB in Raszyn nr Warsaw (1)
2017-12-24 01:00 2E0ILY 0.137551 -8 0 IO82qv 0.5 DF6NM JN59nj 1033 107 (4)
2017-12-24 06:28 K3RWR 0.137480 -1 0 FM18qi 1 N1BUG FN55mf 993 37 (208)
09:41 136 LA3EQ de SM2DJK Op32 965 km -37 dB F:0% in Umea 1532,9 Hz with .1w + invert L (1)
2017-12-24 02:44 K3RWR 0.137478 -16 0 FM18qi 1 KA9OKH EM67fx 955 271 (14)
2017-12-24 02:44 K3RWR 0.137480 -5 0 FM18qi 1 SWL/K9 EN61 953 295 (191)
2017-12-24 07:45 R7NT 943km 137542.379Hz 157mHz -33.4dBOp 59% 19.0dB RN3AUS (3)
08:03 136 R7NT de RN3AUS Op32 -35 dB F:45% in KO85fn (942 km) nr Moscow + MiniWhip 137540.7 Hz (1)
2017-12-24 03:42 N1DAY 0.137527 -26 0 EM85sg 0.2 K3SIW/4 EN52ta 909 327 (9)
2017-12-23 17:00 2E0ILY 0.137550 -8 0 IO82qv 0.5 DK2DB JN48fw 892 115 (22)
2017-12-24 07:10 VE7BDQ 0.137545 -24 0 CN89la 0.2 VE6JY DO33or 882 50 (4)
2017-12-23 21:36 2E0ILY 0.137550 -10 0 IO82qv 0.5 DL1GCD/1 JN48ar 880 118 (68)
2017-12-23 21:36 2E0ILY 0.137550 -18 0 IO82qv 0.5 F4KJI JN38un 871 119 (55)
2017-12-23 21:50 G8HUH 0.137407 -25 0 IO81mg 0.1 DK2DB JN48fw 854 103 (2)
2017-12-24 02:12 G3XDV 843km 137470.075Hz 2mHz -27.3dBOp 89% 21.8dB DF6NM (4)
2017-12-23 21:50 G8HUH 0.137407 -24 0 IO81mg 0.1 DL1GCD/1 JN48ar 834 105 (3)
2017-12-23 23:00 2E0ILY 0.137550 -15 0 IO82qv 0.5 DF5FH JO42um 831 88 (69)
10:53 136 LA3EQ de G3XDV Op32 829 km -38 dB F:3% in Welwyn, IO91vt 1533.9 Hz with .1w + invert L (3)
2017-12-23 19:12 2E0ILY 0.137550 -1 0 IO82qv 0.5 LA3EQ JO28xj 814 38 (7)
2017-12-23 23:12 WH2XXP 0.137507 -12 0 DM33 1 KA7OEI DN40ao 798 7 (47)
2017-12-24 02:18 N1DAY 0.137527 -24 0 EM85sg 0.2 SWL/K9 EN61 797 331 (29)
2017-12-24 00:16 K3RWR 0.137480 -1 0 FM18qi 1 VE3OWV FN15vk 788 2 (165)
18:53 136 LA3EQ de DF2JP Op32 -44 dB F:4% in JO31hh (788 km) + 137533.0 Hz (1)
2017-12-24 05:08 DC0DX 0.137510 -18 0 JO31lk 0.1 LA3EQ/MW JO28xj 776 356 (8 )
10:17 136 LA3EQ de G0VQH Op32 Deep Search 772 km -40 dB in Newmarket 1545.8 Hz with .1w + invert L (4)
2017-12-23 19:10 DC0DX 0.137508 -23 0 JO31lk 0.1 G0LUJ IO83qv 701 297 (21)
2017-12-23 23:04 DC0DX 0.137508 -19 0 JO31lk 0.1 G0MJI IO83ni 700 292 (19)
2017-12-23 19:20 DK2DB 0.137441 -29 0 JN48fw 0.02 G3XDV IO91vt 692 301 (1)
2017-12-23 18:56 LA3EQ 0.137568 -25 0 JO28xj 0.005 PI4THT JO32kf 688 175 (4)
2017-12-23 17:52 G8HUH 0.137407 -20 0 IO81mg 0.1 PI4THT JO32kf 685 77 (5)
2017-12-24 05:00 2E0ILY 0.137550 -11 0 IO82qv 0.5 DC5AL-R JO31lk 673 100 (81)
2017-12-23 20:24 2E0ILY 0.137554 -15 0 IO82qv 0.5 DC0DX JO31lk 673 100 (71)
2017-12-24 08:00 2E0ILY 0.137551 -17 0 IO82qv 0.5 DL4EAI JO31je 671 103 (2)
2017-12-23 14:32 LA3EQ 0.137569 -21 0 JO28xj 0.005 PA7EY JO22jj 671 187 (3)
12:05 136 LA3EQ de PA7EY Op32 671 km -34 dB F:4% in Amsterdam 1534,3 Hz with .1w + invert L (5)
2017-12-24 02:12 N1DAY 0.137527 -22 0 EM85sg 0.2 WB3AVN FM19 669 44 (2)
2017-12-23 20:12 2E0ILY 0.137550 -22 0 IO82qv 0.5 DL6OW-R JO31kk 667 100 (29)
2017-12-23 20:24 2E0ILY 0.137551 -2 0 IO82qv 0.5 DF2JP JO31hh 655 102 (75)
2017-12-24 04:32 K3RWR 0.137480 -13 0 FM18qi 1 KC4SIT EM85 654 243 (39)
2017-12-24 05:28 K3RWR 0.137480 -17 0 FM18qi 1 N1DAY EM85 654 243 (23)
2017-12-23 23:48 2E0ILY 0.137550 -15 0 IO82qv 0.5 PA0MBO JO32ke 647 93 (82)
2017-12-23 20:24 2E0ILY 0.137550 0 0 IO82qv 0.5 PI4THT JO32kf 646 93 (84)
2017-12-23 19:36 DC0DX 0.137508 -19 0 JO31lk 0.1 G4MEM IO94fa 640 300 (7)
2017-12-24 04:06 N1DAY 0.137532 -24 0 EM85sg 0.2 WA3TTS/2 EN90xn 625 19 (15)
2017-12-24 02:48 N1DAY 0.137528 -24 0 EM85sg 0.2 K3RWR FM18qi 622 55 (23)
2017-12-24 03:24 DC0DX 0.137509 -18 0 JO31lk 0.1 M0NKA IO92ak 621 284 (15)
2017-12-24 09:36 2E0ILY 0.137550 -13 0 IO82qv 0.5 PA0O JO33hg 619 82 (6)
2017-12-24 01:20 K3RWR 0.137479 +5 0 FM18qi 1 K4LY EM85wb 612 235 (171)
2017-12-23 22:46 K3RWR 0.137480 0 0 FM18qi 1 W1TAG FN42ch 601 41 (165)
2017-12-23 18:28 RA1ADF 589km 137473.296Hz 2mHz -43.1dBOp 100% 16.0dB RN3AUS (2)
2017-12-23 18:32 G8HUH 0.137409 -12 0 IO81mg 0.1 PA7EY JO22jj 547 74 (6)
2017-12-24 07:00 2E0ILY 0.137552 +7 0 IO82qv 0.5 PA7EY JO22jj 503 93 (84)
2017-12-23 20:49 RA1ADF 497km 137473.025Hz 1mHz -32.8dBOp 99% 19.1dB EW6X (5)
15:25 136 RA1ADF de EW6X Op32 -32 dB F:2% in KO45kl (497 km) Polotsk + miniwhip 137473.0 Hz (4)
2017-12-23 19:04 R7NT 0.137535 -17 0 KN97lf 200 UT7GH KN66hq 484 265 (15)
23:03 136 R7NT de UT7GH Op32 484 km -20 dB F:7%_Ini in Kherson KN66HQ 1542.1 Hz with 200w + E.sLoop (6)
2017-12-23 22:45 IK1HGI 478km 137485.000Hz 2mHz -44.4dBOp 100% 18.2dB DF6NM (8 )
19:12 136 G3XDV de DF2JP Op32 -29 dB F:44% in JO31hh (475 km) + 137470.2 Hz (4)
12:59 136 IK1HGI de 9A3KB Op32 Deep Search 408 km -43 dB in Pula 1485,4 Hz (2)
21:21 136 G3XDV de PA7EY Op32 347 km -8 dB F:0% in Amsterdam 1471,5 Hz with ERP0.4w + inv-L (4)
22:31 136 G3XDV de G0VQH Op32 62 km -2 dB F:16% in Newmarket 1482.8 Hz with ERP0.4w + inv-L (4)
17:58 136 K3SIW de NK9M Op32 38 km +3 dB F:3% in Oswego, IL. 1504.8 Hz
WSPR15: TX-2 RX-6
WSPR2 >500km: TX-10 RX-51
OP32: TX-7 RX-15 RXds-4
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
E.sLoop + 200W Output