За прошедшие дни: (не был на позиции длительное время)
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2015-01-18 07:04:03 RN3AGC    65km 137536.020Hz 162mHz -42.3dBOp  53% 19.2dB
2015-01-18 05:43:54 RK2Y     310km 137520.679Hz  14mHz    .0dBOp  93% 18.5dB
2015-01-17 22:55:08 UA4WPF   990km 137515.956Hz   4mHz    .0dBOp  87% 20.4dB
2015-01-17 21:41:02 RN3AGC    65km 137535.936Hz  32mHz -36.2dBOp  75% 20.4dB
2015-01-17 19:41:20 RN3AGC    65km 137535.921Hz   2mHz -21.2dBOp  76% 19.9dB
2015-01-17 17:18:09 UT7GH   1023km 137513.452Hz  13mHz -40.6dBOp  96% 19.2dB
2015-01-17 17:14:12 RK2Y     310km 137520.600Hz  11mHz -32.0dBOp  54% 19.5dB
2015-01-17 16:38:48 RK2Y     310km 137520.584Hz  15mHz -29.0dBOp  98% 19.4dB
2015-01-17 15:47:53 RK2Y     310km 137520.570Hz   4mHz    .0dBOp  65% 18.4dB
2015-01-17 14:39:57 RK2Y     310km 137520.556Hz   4mHz    .0dBOp  41% 17.6dB
2015-01-17 00:14:11 RN3AGC    65km 137535.491Hz   4mHz -21.0dBOp  84% 20.3dB
2015-01-16 22:40:07 UA4WPF   990km 137515.502Hz   2mHz    .0dBOp  72% 19.5dB
2015-01-15 22:08:09 UA4WPF   990km 137516.035Hz   1mHz    .0dBOp  96% 20.3dB
2015-01-15 20:03:48 RK2Y     310km 137520.701Hz   6mHz    .0dBOp  93% 18.3dB
2015-01-14 22:08:08 UA4WPF   990km 137515.605Hz  14mHz -21.1dBOp  80% 20.0dB
2015-01-14 21:36:26 G8HUH   2690km 137454.835Hz   6mHz -45.4dBOp  91% 15.1dB
2015-01-14 20:23:10 RK2Y     310km 137530.189Hz   5mHz -31.3dBOp  51% 19.4dB
2015-01-14 18:56:16 RK2Y     310km 137520.209Hz 124mHz -32.1dBOp  91% 18.6dB
2015-01-14 18:20:59 RK2Y     310km 137520.190Hz   3mHz -31.1dBOp 100% 17.2dB
2015-01-14 05:16:09 RK2Y     310km 137520.654Hz   2mHz    .0dBOp  60% 19.4dB
2015-01-14 04:21:03 RK2Y     310km 137520.654Hz   2mHz -32.9dBOp 100% 18.0dB
2015-01-13 23:54:08 UA4WPF   990km 137516.006Hz   9mHz    .0dBOp  92% 20.1dB
2015-01-13 23:12:10 RN3AGC    65km 137536.006Hz  10mHz -20.4dBOp  78% 20.7dB
2015-01-13 18:38:08 RK2Y     310km 137520.650Hz   3mHz    .0dBOp  66% 18.6dB
2015-01-13 05:55:58 RK2Y     310km 137503.688Hz   3mHz    .0dBOp  59% 16.1dB
2015-01-12 22:57:16 RN3AGC    65km 137535.973Hz  12mHz -22.7dBOp  63% 20.1dB
2015-01-12 21:01:07 UA4WPF   990km 137515.963Hz   2mHz    .0dBOp 100% 20.1dB
2015-01-12 19:19:10 RN3AGC    65km 137536.007Hz 162mHz -40.9dBOp  99% 20.4dB
2015-01-12 18:30:00 RN3AGC    65km 137535.971Hz  34mHz -20.7dBOp 100% 20.9dB
2015-01-12 16:50:44 RN3AGC    65km 137535.981Hz  37mHz -36.0dBOp  74% 20.6dB
И 5-ти дневной давности скриншот с VO1NA и RK2Y