04:50 136 RK2Y Op32 -24 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
04:13 136 RK2Y Op32 -24 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
04:06 136 RN3AGC Op32 +1 dB | ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------- - - -| Fade: 15%
03:18 136 R7NT Op32 -29 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
02:18 136 R7NT Op32 -27 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
01:18 136 R7NT Op32 -27 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
00:18 136 R7NT Op32 -29 dB |- --- ------------ ------------ --- - --------------------------------------------------------------------- | Fade: 15%
00:10 136 G3XDV Op32 -36 dB |------------ --------- -------------- - ------------------------ ------- --------------------------------------------| Fade: 7%
*********** 23/01/2015 ***********
23:18 136 R7NT Op32 -30 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
22:55 136 UA4WPF Op32 -18 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
22:18 136 R7NT Op32 -29 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
21:58 136 RN3AGC Op32 +1 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
21:30 136 G3XDV Op32 -37 dB |----- ------------------- --------- -- ----------------------- -----------------------------------------------------| Fade: 7%
21:25 136 RN3AGC Op32 +0 dB |------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------| Fade: 6%
21:18 136 R7NT Op32 -37 dB |------------- -------- - - --------- ----------- ------------------------------------------------------------- -- | Fade: 11%
20:52 136 RN3AGC Op32 +0 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------| Fade: 1%
20:18 136 R7NT Op32 -29 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
19:26 136 G3XDV Op32 -36 dB |----- ------------- --------------------------- --------------------- ---------------------------------- --------------| Fade: 4%
19:18 136 R7NT Op32 -27 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
18:18 136 R7NT Op32 -27 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
18:06 136 RN3AGC Op32
+2 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
17:27 136 RN3AGC Op32 +1 dB |----------------------------------------------------------------------------- ------- ------- -------| Fade: 18%
17:18 136 R7NT Op32 -27 dB |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 8%
15:08 136 RN3AGC Op32 +3 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
*********** 22/01/2015 ***********
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2015-01-23 04:50:59 RK2Y 310km 137521.643Hz 15mHz -27.9dBOp 100% 19.1dB
2015-01-23 04:18:10 R7NT 904km 137541.388Hz 12mHz -43.6dBOp 85% 16.3dB
2015-01-23 04:13:52 RK2Y 310km 137521.637Hz 13mHz -37.6dBOp 78% 18.3dB
2015-01-23 04:06:55 RN3AGC 65km 137536.003Hz 43mHz -36.8dBOp 57% 19.9dB
2015-01-23 03:18:10 R7NT 904km 137541.412Hz 115mHz -32.0dBOp 85% 20.7dB
2015-01-23 02:18:08 R7NT 904km 137541.346Hz 3mHz -37.3dBOp 92% 20.0dB
2015-01-23 01:18:08 R7NT 904km 137541.348Hz 3mHz -36.8dBOp 92% 19.8dB
2015-01-23 00:18:47 G8HUH 2690km 137455.150Hz 3mHz -38.7dBOp 94% 19.0dB
2015-01-23 00:18:08 R7NT 904km 137541.391Hz 102mHz -29.0dBOp 92% 19.8dB
2015-01-23 00:10:44 G3XDV 2492km 137510.299Hz 3mHz -38.5dBOp 99% 19.3dB
2015-01-22 23:18:08 R7NT 904km 137541.353Hz 4mHz -37.1dBOp 92% 19.2dB
2015-01-22 22:55:06 UA4WPF 990km 137515.929Hz 2mHz -22.1dBOp 82% 20.0dB
2015-01-22 22:18:08 R7NT 904km 137541.395Hz 109mHz -37.4dBOp 85% 20.0dB
2015-01-22 21:58:25 RN3AGC 65km 137535.982Hz 92mHz -37.7dBOp 92% 20.8dB
2015-01-22 21:30:18 G3XDV 2492km 137510.307Hz 5mHz -39.8dBOp 98% 19.7dB
2015-01-22 21:25:40 RN3AGC 65km 137535.995Hz 165mHz -40.4dBOp 92% 20.1dB
2015-01-22 21:18:07 R7NT 904km 137541.357Hz 10mHz -44.6dBOp 61% 16.0dB
2015-01-22 20:52:51 RN3AGC 65km 137535.935Hz 19mHz -20.3dBOp 70% 20.9dB
2015-01-22 20:35:50 G8HUH 2690km 137455.161Hz 4mHz -41.7dBOp 92% 17.2dB
2015-01-22 20:18:08 R7NT 904km 137541.385Hz 105mHz -32.4dBOp 85% 20.6dB
2015-01-22 19:26:30 G3XDV 2492km 137510.336Hz 2mHz -41.3dBOp 87% 19.1dB
2015-01-22 19:18:08 R7NT 904km 137541.425Hz 97mHz -26.9dBOp 85% 20.8dB
2015-01-22 18:18:06 R7NT 904km 137541.408Hz 108mHz -41.6dBOp 91% 19.5dB
2015-01-22 18:06:13 RN3AGC 65km 137535.961Hz 20mHz -20.3dBOp 91% 21.3dB
2015-01-22 17:27:43 RN3AGC 65km 137535.927Hz 21mHz -23.0dBOp 86% 21.3dB
2015-01-22 17:18:23 G3XDV 2492km 137510.288Hz 9mHz -44.4dBOp 92% 19.5dB
2015-01-22 17:18:06 R7NT 904km 137541.341Hz 4mHz -42.6dBOp 91% 17.2dB
2015-01-22 15:08:56 RN3AGC 65km 137535.947Hz 158mHz -40.5dBOp 63% 19.5dB
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2015-01-23 03:30 R7NT 0.137603 -25 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-23 03:15 R7NT 0.137603 -27 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-23 02:30 R7NT 0.137603 -25 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-23 02:15 R7NT 0.137603 -24 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-23 01:30 R7NT 0.137603 -25 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-23 01:15 R7NT 0.137603 -25 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-23 00:30 R7NT 0.137603 -23 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-23 00:15 R7NT 0.137603 -24 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 23:30 R7NT 0.137603 -28 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 23:15 R7NT 0.137603 -27 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 22:30 R7NT 0.137603 -27 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 22:15 R7NT 0.137603 -26 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 22:00 UA4WPF 0.137617 -18 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2015-01-22 21:30 R7NT 0.137603 -27 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 21:15 R7NT 0.137603 -29 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 20:30 R7NT 0.137603 -31 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 20:15 R7NT 0.137603 -28 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 19:30 R7NT 0.137603 -27 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 19:15 R7NT 0.137603 -26 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 18:30 R7NT 0.137603 -25 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 18:15 R7NT 0.137603 -25 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 17:30 R7NT 0.137603 -24 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 17:15 R7NT 0.137603 -23 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 16:30 R7NT 0.137603 -23 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
2015-01-22 16:15 R7NT 0.137603 -24 0 KN97lf 200 RN3AUS KO85sh 904 354
Очень хорошо принялся UA0AET (скриншот)
Обратите внимание на второй скриншот - на 137778,6 видна слабая посылка, похоже, это трасса АЕТ. Скриншот сделан уже утром, когда светло.