Sep 3-4 Best QRB/reports WSPR15 / WSPR2 / OP32 / OPds32 :
2016-09-03 18:48 R7NT 4294km 137541.847Hz 2mHz -45.2dBOp 99% 17.1dB UA0SNV (1)
2016-09-03 21:00 RD4HU 0.137609 -31 0 LO53bd 0.2 G8HUH IO81mg 3539 288 (9)
2016-09-03 21:52 RD4HU 0.137533 -29 0 LO53bd 0.2 M0DSZ IO82ls 3478 291 (2)
2016-09-04 00:15 RD4HU 0.137608 -33 0 LO53bd 0.2 G3XDV IO91vt 3341 288 (14)
2016-09-03 20:46 RD4HU 0.137608 -34 0 LO53bd 0.2 UA0SNV OO18jb 3266 59 (5)
2016-09-03 21:46 R7NT 0.137603 -30 0 KN97lf 200 G8HUH IO81mg 3033 294 (5)
22:54 136 R7NT de M0DSZ Op32 Deep Search 3017 km -42 dB in NW Shropshire, IO82LS 1542.5 Hz with 200w + EsLoop (2)
2016-09-04 01:30 RD4HU 0.137474 -24 0 LO53bd 0.2 PA7EY JO22jj 2999 287 (5)
2016-09-04 01:30 RD4HU 0.137608 -32 0 LO53bd 0.2 DF2JP JO31hh 2924 284 (12)
2016-09-03 23:00 R7NT 0.137602 -30 0 KN97lf 200 G3XDV IO91vt 2837 295 (1)
00:48 136 R7NT de G3XDV Op32 2835 km -37 dB F:9%_End in Welwyn with 200w + EsLoop (2)
2016-09-04 00:00 RD4HU 0.137608 -39 0 LO53bd 0.2 SV8CS-1 KM07jr 2826 245 (1)
2016-09-03 21:46 UT7GH 0.137604 -27 0 KN66hq 0.05 M0DSZ IO82ls 2624 298 (2)
2016-09-03 21:46 UT7GH 0.137604 -31 0 KN66hq 0.05 G8HUH IO81mg 2619 294 (2)
2016-09-03 21:00 RD4HU 0.137607 -30 0 LO53bd 0.2 LA4ANA JO59cu 2517 303 (2)
2016-09-03 20:00 R7NT 0.137428 -20 0 KN97lf 200 PA7EY JO22jj 2493 296 (8 )
20:48 136 R7NT de PA7EY Op32 2492 km -36 dB F:17%_End in Amsterdam (3)
2016-09-03 20:45 R7NT 0.137602 -25 0 KN97lf 200 DF2JP JO31hh 2369 293 (14)
21:48 136 R7NT de DF2JP Op32 2369 km -32 dB F:13%_End in Meerbusch (2)
19:48 136 R7NT de LA4ANA Op32 2330 km -39 dB F:13% in Oslo 1541,3 Hz with 200w + EsLoop (1)
2016-09-03 23:52 G3XDV 2266km 137532.623Hz 3mHz -44.2dBOp 93% 17.1dB SV8RV (2)
2016-09-03 21:48 R7NT 2234km 137542.026Hz 2mHz -36.2dBOp 86% 19.7dB DK7FC (9)
2016-09-03 21:16 UT7GH 0.137436 -21 0 KN66hq 0.05 PA7EY JO22jj 2091 298 (2)
2016-09-04 01:48 R7NT 2060km 137542.026Hz 4mHz -36.8dBOp 93% 20.8dB DF6NM (9)
2016-09-03 21:15 UT7GH 0.137603 -25 0 KN66hq 0.05 DF2JP JO31hh 1954 295 (2)
2016-09-03 21:32 UT7GH 0.137522 -24 0 KN66hq 0.05 DF2JP JO31hh 1954 295 (3)
2016-09-03 21:32 UT7GH 0.137523 -22 0 KN66hq 0.05 DC0DX JO31lk 1932 295 (2)
2016-09-04 00:00 R7NT 0.137602 -30 0 KN97lf 200 SV8CS-1 KM07jr 1819 241 (6)
2016-09-03 23:46 R7NT 0.137602 -31 0 KN97lf 200 SV8RV KM07ks 1811 241 (8 )
2016-09-03 23:46 R7NT 0.137419 -27 -1 KN97lf 200 SV8RV-10 KM07ks 1811 241 (2)
2016-09-04 00:48 R7NT 1811km 137541.849Hz 2mHz -38.7dBOp 96% 19.9dB SV8RV (7)
00:48 136 R7NT de SV8RV Op32 1809 km -32 dB F:8%_End in Zakynthos(Zante) isl.GREECE 1541,8 Hz with 200w + EsLoop (8 )
00:48 136 R7NT de SV8RV-10 Op32 1809 km -34 dB F:7% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1542,1 Hz with 200w + EsLoop (4)
2016-09-03 21:16 UT7GH 0.137603 -32 0 KN66hq 0.05 UA4WPF LO66pu 1804 44 (1)
2016-09-03 19:46 R7NT 0.137602 -34 0 KN97lf 200 UA1ASB KO49tq 1513 340 (2)
19:48 136 R7NT de UA1ASB Op32 1512 km -38 dB F:9% in nr Lomonosov 1542,0 Hz (1)
2016-09-04 04:18 EA5DOM 1500km 137519.957Hz 16mHz -43.4dBOp 93% 16.2dB DF8NM (1)
2016-09-03 21:46 UT7GH 0.137603 -27 0 KN66hq 0.05 UA1ASB KO49tq 1459 353 (1)
2016-09-03 19:00 R7NT 0.137602 -20 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (26)
19:48 136 R7NT de UA4WPF Op32 1445 km -24 dB F:8%_End in Izhevsk (10)
23:52 136 G3XDV de SP5XSB Op32 1445 km -33 dB F:3% in Raszyn nr Warsaw (2)
2016-09-03 20:46 RD4HU 0.137607 -29 0 LO53bd 0.2 UT7GH KN66hq 1439 247 (2)
01:48 136 R7NT de SP5XSB Op32 1400 km km -35 dB F:15% in Raszyn nr Warsaw (6)
14:50 136 RD4HU de RA1ADF Op32 1400 km -35 dB F:5% in St.Petersburg 1520,3 Hz (8 )
2016-09-03 21:46 UT7GH 0.137603 -32 0 KN66hq 0.05 SV8CS-1 KM07jr 1391 229 (2)
2016-09-03 21:46 UT7GH 0.137603 -33 0 KN66hq 0.05 SV8RV KM07ks 1382 228 (2)
2016-09-03 19:10 LA4ANA 1164km 137500.646Hz 4mHz -45.7dBOp 99% 16.8dB DF6NM (3)
2016-09-03 17:30 LA4ANA 1162km 137500.649Hz 2mHz -45.1dBOp 90% 19.2dB DK7FC (1)
21:02 136 G3XDV de LA4ANA Op32 1102 km -35 dB F:19% in Oslo 1532,0 Hz with ERP0.4w + inv-L (1)
2016-09-03 21:46 UT7GH 0.137604 -32 0 KN66hq 0.05 RN3AGC KO85sv 1079 17 (2)
2016-09-03 21:46 UT7GH 0.137604 -33 0 KN66hq 0.05 RA3ALW KO85vs 1071 18 (1)
2016-09-03 12:05:32 M0DSZ 1056km 137530.171Hz 39mHz -37.6dBOp 84% 20.0dB DF6NM (1)
19:48 136 R7NT de RD4HU Op32 1039 km -17 dB F:34% in SAMARA 1543,9 Hz with 200w + EsLoop (4)
2016-09-03 20:00 R7NT 0.137604 -13 0 KN97lf 200 RD4HU LO53bd 1030 46 (12)
2016-09-03 21:30 RD4HU 0.137609 -36 0 LO53bd 0.2 R6LDD/1 KO89xc 1001 316 (6)
2016-09-03 21:46 UT7GH 0.137603 -29 0 KN66hq 0.05 RX3DHR KO94ks 1000 24 (2)
2016-09-03 21:32 UT7GH 0.137522 -28 0 KN66hq 0.05 RX3DHR KO94ks 1000 24 (1)
14:15 136 UT7GH de RX3DHR Op32 Deep Search 999 km -43 dB in <>KO94ks-Zaraysk<> 1509,9 Hz with 1w + LW (2)
12:10 136 RD4HU de R6LDD/1 Op32 Deep Search 998 km -42 dB in Cherepovets 1514,0 Hz (2)
2016-09-04 03:24 G8HUH 0.137424 -23 0 IO81mg 0.1 LA3EQ JO28xj 975 32 (1)
2016-09-03 21:46 R7NT 0.137603 -32 0 KN97lf 200 RN3AGC KO85sv 969 355 (18)
18:48 136 R7NT de RN3AGC Op32 968 km -35 dB F:17% in Moscow 1542,4 Hz with 200w + EsLoop (10)
18:48 136 R7NT de RV3APM Op32 964 km -38 dB F:4% in Moscow 1542,8 Hz with 200w + EsLoop (4)
2016-09-03 18:24 DC0DX 0.137567 -20 0 JO31lk 0.2 LA4ANA JO59cu 958 11 (4)
2016-09-03 23:46 R7NT 0.137603 -31 0 KN97lf 200 RA3ALW KO85vs 953 356 (9)
18:48 136 R7NT de RA3ALW Op32 953 km -36 dB F:13% in Moscow (KO85VS) with 200w + EsLoop (7)
2016-09-03 20:46 R7NT 0.137603 -25 0 KN97lf 200 RA3TGZ LO14pw 909 18 (19)
20:48 136 R7NT de RA3TGZ Op32 908 km -26 dB F:8%_End in Sarov 1542,7 Hz with 200w + EsLoop (14)
04:10 136 RD4HU de RN3AGC Op32 867 km -32 dB F:4% in Moscow 1523,3 Hz with 5w + LW (4)
2016-09-03 22:00 RD4HU 0.137608 -26 0 LO53bd 0.2 RA3ALW KO85vs 848 295 (23)
04:47 136 RD4HU de RA3ALW Op32 Deep Search 848 km -41 dB in Moscow (KO85VS) 1523.3 Hz with 5w + LW (3)
2016-09-03 21:02 G3XDV 843km 137532.796Hz 3mHz -30.0dBOp 100% 21.7dB DF6NM (5)
2016-09-03 20:46 R7NT 0.137602 -25 0 KN97lf 200 RX3DHR KO94ks 839 360 (27)
20:48 136 R7NT de RX3DHR Op32 838 km -28 dB F:8%_End in <>KO94ks-Zaraysk<> 1541,9 Hz with 200w + EsLoop (5)
2016-09-04 02:56 DC0DX 0.137468 -12 0 JO31lk 0.2 LA3EQ JO28xj 776 356 (22)
12:05 136 RD4HU de RX3DHR Op32 759 km -31 dB F:3% in <>KO94ks-Zaraysk<> 1522,8 Hz (8 )
2016-09-04 01:00 RD4HU 0.137608 -22 0 LO53bd 0.2 RX3DHR KO94ks 757 288 (24)
2016-09-03 21:52 RD4HU 0.137533 -25 0 LO53bd 0.2 RX3DHR KO94ks 757 288 (5)
2016-09-04 04:00 DC0DX 0.137568 -7 0 JO31lk 0.2 G0LUJ IO83ls 723 295 (21)
2016-09-03 21:04 DC0DX 0.137529 -17 0 JO31lk 0.2 G0MJI IO83ni 700 292 (4)
2016-09-03 17:20 DC0DX 0.137469 -3 0 JO31lk 0.2 M0DSZ IO82ls 698 286 (23)
2016-09-03 17:30 G8HUH 0.137421 -14 0 IO81mg 0.1 DC0DX JO31lk 688 85 (10)
2016-09-03 17:52 DC0DX 0.137529 -10 0 JO31lk 0.2 G8HUH IO81mg 688 272 (4)
2016-09-03 14:10 G3XDV 682km 137532.802Hz 8mHz -25.5dBOp 89% 21.8dB DK7FC (5)
2016-09-03 21:30 G8HUH 0.137622 -23 0 IO81mg 0.1 DF2JP JO31hh 666 86 (3)
2016-09-03 16:34 G8HUH 0.137420 -21 0 IO81mg 0.1 DF2JP JO31hh 666 86 (17)
2016-09-03 19:28 DC0DX 0.137529 -22 0 JO31lk 0.2 G7III IO92fj 592 284 (21)
2016-09-03 20:30 G8HUH 0.137588 -9 0 IO81mg 0.1 PA7EY JO22jj 547 74 (4)
2016-09-03 17:00 G8HUH 0.137421 -16 0 IO81mg 0.1 PA7EY JO22jj 547 74 (15)
2016-09-03 20:32 DC0DX 0.137468 -16 0 JO31lk 0.2 M0XDK IO92ne 545 282 (23)
12:05 136 M0DSZ de PA7EY Op32 530 km -26 dB F:34%_Ini in Amsterdam (1)
2016-09-03 17:20 DC0DX 0.137468 -2 0 JO31lk 0.2 G3XDV IO91vt 496 278 (2)
03:37 136 RD4HU de RA3TGZ Op32 489 km -17 dB F:1% in Sarov 1523,7 Hz with 5w + LW (12)
2016-09-03 23:30 RD4HU 0.137609 -12 0 LO53bd 0.2 RA3TGZ LO14pw 488 297 (23)
2016-09-03 20:46 R7NT 0.137602 -22 0 KN97lf 200 UT7GH KN66hq 484 265 (7)
20:48 136 R7NT de UT7GH Op32 484 km -28 dB F:19% in Kherson 1541.4 Hz with 200w + EsLoop (4)
12:40 136 G3XDV de DF2JP Op32 475 km -14 dB F:0% in Meerbusch (4)
2016-09-03 21:16 RD4HU 0.137608 -11 0 LO53bd 0.2 UA4WPF LO66pu 459 25 (29)
14:50 136 RD4HU de UA4WPF Op32 448 km -18 dB F:2% in Izhevsk (5)
11:46 136 RN3AGC de RA3TGZ Op32 378 km -35 dB F:16% in Sarov 1542,5 Hz (1)
14:11 136 G3XDV de PA7EY Op32 347 km -9 dB F:2% in Amsterdam (4)
19:04 136 G3XDV de G0LUJ Op32 289 km -11 dB F:12% in Lytham, IO83LS 1532.3 Hz with ERP0.4w + inv-L (3)
11:46 136 RN3AGC de RX3DHR Op32 151 km -20 dB F:0% in <>KO94ks-Zaraysk<> 1541,9 Hz (1)
11:46 136 RN3AGC de RA3ALW Op32 21 km -16 dB F:14% in Moscow (KO85VS) (1)
WSPR15: TX-4 RX-17
WSPR2: TX-3 RX-13
OP32: TX-9 RX-19 RXds-4
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
EsLoop + 200W Output
Знатно RD4HU пошуршал - Congrats!
Спасибо UA1ASB за нового корр !