Богатый урожай за прошедшие с начала недели дни.
2014-12-11 06:00 DK7FC 0.137610 -26 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 05:30 DK7FC 0.137610 -22 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 05:00 DK7FC 0.137610 -17 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 04:30 DK7FC 0.137610 -19 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 04:00 DK7FC 0.137610 -17 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 03:30 DK7FC 0.137610 -20 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 03:00 DK7FC 0.137610 -20 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 02:30 DK7FC 0.137610 -16 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 02:00 DK7FC 0.137610 -18 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 01:30 DK7FC 0.137610 -19 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 01:30 UA9UIZ 0.137605 -35 0 NO46ge 1 RN3AUS KO85sh 3120 290
2014-12-11 01:00 DK7FC 0.137610 -19 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 00:45 UA9UIZ 0.137605 -33 0 NO46ge 1 RN3AUS KO85sh 3120 290
2014-12-11 00:30 DK7FC 0.137610 -21 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-11 00:00 DK7FC 0.137610 -19 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 23:30 G8HUH 0.137620 -38 0 IO81mg 0.1 RN3AUS KO85sh 2690 64
2014-12-10 23:30 DK7FC 0.137610 -18 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 23:00 DK7FC 0.137610 -18 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 22:30 DK7FC 0.137610 -21 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 22:00 DK7FC 0.137610 -20 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 21:30 DK7FC 0.137610 -20 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 21:15 UA4WPF 0.137617 -15 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-10 21:00 DK7FC 0.137610 -21 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 20:45 UA4WPF 0.137617 -13 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-10 20:30 DK7FC 0.137610 -21 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 20:15 UA4WPF 0.137617 -15 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-10 20:00 DK7FC 0.137610 -22 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 19:30 DK7FC 0.137610 -23 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 19:00 DK7FC 0.137610 -24 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 18:30 DK7FC 0.137610 -21 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 18:00 DK7FC 0.137610 -22 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 17:15 UA9UIZ 0.137605 -35 0 NO46ge 1 RN3AUS KO85sh 3120 290
2014-12-10 16:30 UA9UIZ 0.137605 -36 0 NO46ge 1 RN3AUS KO85sh 3120 290
2014-12-10 15:45 UA9UIZ 0.137605 -36 0 NO46ge 1 RN3AUS KO85sh 3120 290
2014-12-10 14:30 UA9UIZ 0.137605 -38 0 NO46ge 1 RN3AUS KO85sh 3120 290
2014-12-10 06:30 DK7FC 0.137610 -30 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 06:00 DK7FC 0.137610 -23 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 05:30 DK7FC 0.137610 -16 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 05:00 DK7FC 0.137610 -17 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 04:30 DK7FC 0.137610 -15 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 04:00 DK7FC 0.137610 -17 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 03:30 DK7FC 0.137610 -21 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 03:00 DK7FC 0.137610 -19 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 02:30 DK7FC 0.137610 -19 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 02:00 DK7FC 0.137610 -19 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 01:30 DK7FC 0.137610 -22 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 01:00 DK7FC 0.137610 -24 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 00:30 DK7FC 0.137610 -25 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-10 00:00 DK7FC 0.137610 -26 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 23:30 DK7FC 0.137610 -24 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 23:00 DK7FC 0.137610 -28 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 22:30 DK7FC 0.137610 -31 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 22:00 DK7FC 0.137610 -27 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 21:30 DK7FC 0.137610 -27 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 21:30 DF6NM 0.137622 -33 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-09 21:00 DF6NM 0.137622 -39 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-09 21:00 DK7FC 0.137610 -29 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 20:30 DK7FC 0.137610 -29 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 20:00 DK7FC 0.137610 -32 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 19:30 DK7FC 0.137610 -23 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 19:00 DK7FC 0.137610 -23 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 18:30 DK7FC 0.137610 -20 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 18:00 DK7FC 0.137610 -25 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 14:45 UA0AET 0.137608 -33 0 NO65kx 1 RN3AUS KO85sh 3379 292
2014-12-09 06:30 DK7FC 0.137610 -35 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 05:30 DK7FC 0.137610 -30 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 05:15 DF6NM 0.137622 -30 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-09 05:00 DK7FC 0.137610 -27 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 04:30 DF6NM 0.137622 -28 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-09 04:30 DK7FC 0.137610 -28 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 04:00 DK7FC 0.137610 -32 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 03:30 DF6NM 0.137622 -37 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-09 03:30 DK7FC 0.137610 -35 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 03:00 DK7FC 0.137610 -34 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 02:00 DF6NM 0.137622 -39 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-09 02:00 DK7FC 0.137610 -35 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 01:00 DK7FC 0.137610 -33 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 00:30 DK7FC 0.137610 -30 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-09 00:00 DK7FC 0.137610 -32 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 23:30 DF6NM 0.137622 -35 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-08 23:30 DK7FC 0.137610 -26 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 23:00 DK7FC 0.137610 -28 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 23:00 DF6NM 0.137622 -33 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-08 22:30 DF6NM 0.137622 -30 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-08 22:30 DK7FC 0.137610 -23 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 22:00 DF6NM 0.137622 -35 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-08 22:00 DK7FC 0.137610 -23 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 21:45 UA4WPF 0.137617 -27 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-08 21:30 DK7FC 0.137610 -24 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 21:30 DF6NM 0.137622 -34 0 JN59nj 0.5 RN3AUS KO85sh 1897 60
2014-12-08 21:00 DK7FC 0.137610 -24 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 20:45 UA4WPF 0.137618 -24 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-08 20:45 UW8SM 0.137606 -34 0 KN28iw 0.005 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-08 20:30 DK7FC 0.137610 -23 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 20:15 UA4WPF 0.137617 -26 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-08 20:15 UW8SM 0.137606 -35 0 KN28iw 0.005 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-08 20:00 DK7FC 0.137610 -26 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 19:45 UW8SM 0.137606 -34 0 KN28iw 0.005 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-08 19:30 DK7FC 0.137610 -29 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 19:15 UW8SM 0.137606 -28 0 KN28iw 0.005 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-08 19:00 DK7FC 0.137610 -28 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 18:45 UW8SM 0.137606 -30 0 KN28iw 0.005 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-08 18:30 DK7FC 0.137610 -27 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 18:15 UW8SM 0.137606 -29 0 KN28iw 0.005 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-08 18:00 DK7FC 0.137610 -33 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 17:45 UW8SM 0.137606 -30 0 KN28iw 0.005 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-08 17:00 DK7FC 0.137610 -36 0 JN49ik 1 RN3AUS KO85sh 2046 60
2014-12-08 15:45 UA0AET 0.137608 -35 0 NO65kx 1 RN3AUS KO85sh 3379 292
2014-12-07 14:45 UA0AET 0.137608 -32 0 NO65kx 1 RN3AUS KO85sh 3379 292
2014-12-07 08:00 UW8SM 0.137608 -36 0 KN28iw 0.002 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-07 07:30 UW8SM 0.137608 -33 0 KN28iw 0.002 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-07 07:00 UW8SM 0.137608 -32 0 KN28iw 0.002 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-07 06:30 UW8SM 0.137608 -34 0 KN28iw 0.002 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-07 06:00 UW8SM 0.137608 -36 0 KN28iw 0.002 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-07 05:30 UW8SM 0.137608 -39 0 KN28iw 0.002 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-07 05:00 UW8SM 0.137608 -40 0 KN28iw 0.002 RN3AUS KO85sh 1124 46
2014-12-06 19:30 UA4WPF 0.137617 -27 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-05 22:00 UT7GH 0.137603 -24 0 KN66hp 0.1 RN3AUS KO85sh 1023 18
2014-12-05 21:00 UT7GH 0.137603 -24 0 KN66hp 0.1 RN3AUS KO85sh 1023 18
2014-12-05 20:00 UT7GH 0.137603 -26 0 KN66hp 0.1 RN3AUS KO85sh 1023 18
2014-12-05 19:30 UA4WPF 0.137617 -26 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-05 19:15 UT7GH 0.137603 -27 0 KN66hp 0.1 RN3AUS KO85sh 1023 18
2014-12-05 18:15 UT7GH 0.137603 -29 0 KN66hp 0.1 RN3AUS KO85sh 1023 18
2014-12-05 17:45 UT7GH 0.137603 -30 0 KN66hp 0.1 RN3AUS KO85sh 1023 18
2014-12-05 16:00 UT7GH 0.137603 -31 0 KN66hp 0.1 RN3AUS KO85sh 1023 18
2014-12-05 15:15 UA0AET 0.137608 -34 0 NO65kx 1 RN3AUS KO85sh 3379 292
2014-12-05 15:00 UT7GH 0.137603 -30 0 KN66hp 0.1 RN3AUS KO85sh 1023 18
2014-12-04 20:00 UA4WPF 0.137617 -30 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-04 19:30 UA4WPF 0.137617 -27 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2014-12-10 22:03:20 LA4ANA 1692km 137500.701Hz 3mHz -43.7dBOp 98% 15.2dB ?
2014-12-10 21:06:37 G3XDV 2492km 137465.165Hz 4mHz -35.2dBOp 99% 19.1dB
2014-12-10 19:13:03 G3XDV 2492km 137465.171Hz 11mHz -38.5dBOp 97% 17.4dB
2014-12-09 01:21:55 G3XDV 2492km 137469.182Hz 5mHz -38.2dBOp 82% 17.0dB
2014-12-08 21:18:28 G3XDV 2492km 137469.153Hz 4mHz -43.1dBOp 83% 16.2dB
2014-12-08 10:19:58 G3XDV 2492km 137456.480Hz 4mHz -37.1dBOp 88% 18.6dB
2014-12-08 00:56:33 G3XDV 2492km 137456.433Hz 10mHz -39.7dBOp 99% 16.2dB
2014-12-08 00:14:14 G3XDV 2492km 137456.438Hz 8mHz -34.4dBOp 70% 16.5dB
2014-12-07 20:08:18 G3XDV 2492km 137456.423Hz 4mHz -38.0dBOp 83% 17.9dB
2014-12-07 19:29:58 G3XDV 2492km 137456.433Hz 3mHz -41.3dBOp 88% 15.2dB
2014-12-06 21:03:03 SV8CS 2320km 137519.908Hz 8mHz .0dBOp 97% 20.2dB
2014-12-06 20:31:59 UW8SM 1229km 137494.885Hz 3mHz -44.0dBOp 82% 14.4dB
2014-12-06 20:25:15 UA4WPF 990km 137515.941Hz 2mHz .0dBOp 100% 19.0dB
2014-12-06 20:12:45 SV8CS 2320km 137519.918Hz 22mHz .0dBOp 96% 19.2dB
2014-12-06 19:53:22 DK7FC 2046km 137453.058Hz 5mHz .0dBOp 98% 19.7dB
2014-12-06 19:44:17 UW8SM 1229km 137494.886Hz 118mHz -39.1dBOp 75% 18.7dB
2014-12-06 19:13:25 DK7FC 2046km 137453.063Hz 10mHz .0dBOp 68% 19.8dB
2014-12-06 18:56:32 UW8SM 1229km 137494.929Hz 103mHz -38.3dBOp 47% 14.7dB
2014-12-06 12:19:56 UA9UIZ 3120km 137460.442Hz 4mHz -48.4dBOp 89% 14.3dB ?
2014-12-06 07:09:07 UW8SM 1229km 137494.943Hz 125mHz -35.8dBOp 85% 16.2dB
2014-12-06 06:26:27 UW8SM 1229km 137494.909Hz 18mHz -41.1dBOp 99% 17.2dB
2014-12-06 00:00:55 RN3AGC 65km 137535.923Hz 4mHz -24.5dBOp 86% 18.7dB
2014-12-05 22:48:08 UT7GH 1023km 137513.456Hz 8mHz -32.0dBOp 82% 19.5dB
2014-12-05 22:44:20 UW8SM 1229km 137494.879Hz 4mHz -42.4dBOp 71% 14.7dB
2014-12-05 22:01:41 UW8SM 1229km 137494.839Hz 151mHz -36.6dBOp 93% 19.2dB
2014-12-05 21:48:08 UT7GH 1023km 137513.466Hz 118mHz -31.2dBOp 82% 19.7dB
2014-12-05 21:18:57 UW8SM 1229km 137494.913Hz 147mHz -36.4dBOp 85% 19.1dB
2014-12-05 20:48:08 UT7GH 1023km 137513.475Hz 11mHz -31.0dBOp 82% 19.4dB
2014-12-05 20:03:05 UT7GH 1023km 137513.469Hz 10mHz -31.3dBOp 97% 19.3dB
2014-12-05 19:03:03 UT7GH 1023km 137513.430Hz 9mHz -33.8dBOp 97% 19.3dB
2014-12-05 18:33:09 UT7GH 1023km 137513.429Hz 3mHz -31.4dBOp 79% 17.8dB
2014-12-05 16:48:08 UT7GH 1023km 137513.427Hz 2mHz -36.6dBOp 82% 18.6dB
2014-12-05 15:48:08 UT7GH 1023km 137513.421Hz 8mHz -38.4dBOp 82% 19.0dB
На скриншотах - что было в ТА (небогато)