Сегодня завершил дачный сезон в предверии первого сентября, на последок вечерком повещал в полсилы - подводимая всего 200 Вт, ток антенны 1,5 А, антенна маленькая 18 х 7 м.
Тем не менее отметился у df6nm, dk7fc:
DF6NM JN59nj Opera-32 Deep Search 137.45 - 137.55 kHz Sa 27.08.2016 11:25
date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2016-08-26 22:34:55 RN3AGC 1908km 137541.919Hz 11mHz -42.0dBOp 73% 19.2dB
2016-08-26 21:31:00 R7NT 2060km 137554.446Hz 2mHz -46.6dBOp 40% 15.1dB
2016-08-26 21:30:46 RN3AUS 1834km 137532.202Hz 2mHz -48.2dBOp 100% 18.0dB
2016-08-26 21:23:13 LA4ANA 1164km 137500.655Hz 14mHz -43.5dBOp 100% 18.4dB
2016-08-26 20:15:36 RN3AUS 1834km 137532.209Hz 11mHz -45.1dBOp 100% 16.1dB
2016-08-26 19:53:44 RN3AGC 1908km 137541.937Hz 12mHz -43.5dBOp 100% 17.8dB
2016-08-26 19:37:58 RN3AUS 1834km 137532.216Hz 26mHz -47.1dBOp 94% 15.8dB
DK7FC JN49IK Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2016-08-26 21:30:47 RN3AUS 1985km 137532.203Hz 3mHz -46.1dBOp 89% 18.4dB
Ночь темная, много звезд, видел метеоры...