Позапрошлый вечер и ночь принимал Николая ДЙГ на слух, вспр-2 и опера тоже принимались, еще он в чем-то передавал выше вспр и оперных частот - в арго рисовалась линия, может не тот масштаб был настроен, короче - не понятно.
Сигнал шел на слух 4-5 балов, т.е. снова пригодный для слуховой ТЛГ работы или даже пск-31.
Опера - почему-то не все сигналы декодировала, может здесь так настроена программа op32rx или же от того,что компьютер использовался параллельно для других задач и пропускал какие-то фрагменты сигнала.
Попутно, первый раз тут принялся вспр-2 DL7NN, это для меня второй вспр-2 сигнал на 136кГц более 1000км, обычно кроме 2E0ILY ничего не долетает дальнего. (наших ближе 500-800км не считая). Остальные вспр-2 вещатели там принимаются внутри европ в основном.
WSPR-2:
191017 1902   3  -6 -0.02   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0  3160  -24    1 -198  0
191017 1904   3  -6 -0.06   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0     1    0    1  810  1
191017 1908   4  -5  0.62   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0     1    0    1  497  0
191017 1950   2 -25  0.83   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1    0    1  269  0
191017 2002   1 -24  0.79   0.1374199  DL7NN JO60 30           0     1  -48    1  810  1
191017 2010   1 -25  0.79   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1  -32    1  810  1
191017 2022   3  -8 -0.06   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0  3944  -24    1 -193  0
191017 2024   3  -8 -0.06   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0     1    0    1  810  1
191017 2026   1 -26 -1.04   0.1374199  DL7NN JO60 30           0     1    8    1  810  1
191017 2026   3  -9 -1.04   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0     1  -40    1  810  1
191017 2028   3  -6  0.92   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0  2156    0    1 -231  0
191017 2034   1 -25  0.92   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1  -48    1  810  1
191017 2048   1 -24  0.37   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1    0    1  810  1
191017 2140   1 -24  0.79   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1  -24    1  810  1
191017 2142   3  -7 -0.10   0.1375573  UA3DJG MC05 13          0     1    0    1  810  1
191017 2144   1 -26  0.96   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1  -40    1  810  1
191017 2144   3  -8 -0.06   0.1375573  UA3DJG MC05 13          0     1    0    1  810  1
191017 2146   3  -9  0.96   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0  1541  -16    1 -207  0
191017 2148   3  -9  0.96   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0     1    0    1  810  1
191017 2156   1 -24  0.96   0.1374199  DL7NN JO60 30           0     1  -64    1  810  1
191017 2204   2 -18  0.79   0.1374197  DL7NN JO60 30           0  3477    0    1 -174  0
191017 2212   2 -22  0.71   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1    0    1  810  1
191017 2216   1 -22  0.83   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1    0    1  810  1
191017 2222   2 -20 -0.06   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1  -24    2  810  1
191017 2226   2 -19  0.88   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1  -16    1  810  1
191017 2232   2 -23  0.79   0.1374198  DL7NN JO60 30           0     1    0    1  810  1
191017 2238   2 -20  0.75   0.1374198  DL7NN JO60 30           0     1    0    1  810  1
191017 2248   2 -20  0.79   0.1374197  DL7NN JO60 30           0     1    0    1  810  1
191017 2302   3  -7 -0.02   0.1375574  UA3DJG KO95 23          0  3796  -24    1 -211  0
191017 2304   3  -7 -0.06   0.1375573  UA3DJG MC05 13          0     1    0    1  810  1
191017 2308   3  -8  0.96   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0  1518  -32    1 -163  0
191018 0022   4  -6 -0.79   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0     1    0    1   73  0
191018 0024   3  -7 -0.23   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0     1    0    1  810  1
191018 0026   3  -7  0.88   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0  2023   -8    1 -165  0
191018 0028   3 -10  0.92   0.1375573  UA3DJG KO95 23          0  2257  -16    1 -206  0
Op32rx:
(null) (null) Opera-32 decoded (Op32Rx RN3AUS software)
   DATE     TIME     CALL    FREQ       QRB     Eb/No     SNR   DEC   FLAG
2019-10-17 23:42:48 UA3DJG 137512.60   494 km	9.2dB	-13.0dB	1	39%
2019-10-17 23:12:52 EA5DOM 137517.64  2905 km	4.5dB	-37.5dB	1	38%
2019-10-17 23:05:23 IW4DXW 137481.06  1674 km	3.5dB	-33.4dB	1	41%
2019-10-17 22:32:51 EA5DOM 137517.64  2905 km	9.1dB	-34.1dB	1	34%
2019-10-17 22:22:49 UA3DJG 137512.60   494 km	4.8dB	-13.5dB	1	43%
2019-10-17 21:15:50 IW4DXW 137471.22  1674 km	4.7dB	-37.5dB	72	37%
2019-10-17 21:12:52 EA5DOM 137517.72  2905 km	7.8dB	-36.4dB	1	34%
2019-10-17 20:39:44 IW4DXW 137471.22  1674 km	3.8dB	-38.6dB	17	40%
2019-10-17 19:12:53 EA5DOM 137517.72  2905 km	6.3dB	-36.2dB	1	40%
P.S. Кто пользуется программой op32rx, там в файле позывных, который публиковал rn3aus стоит крымский квадрат ua3djg, исправляйте, у кого еще так же.