На три дня оставляю круглосуточный граббер, плюс FST4W-1800 и WSPR.
Час назад вернулся с поездки. В субботу днём отвалился интернет. Выкладываю FST4W-1800 и WSPR. Что интересно, DT вполне себе держалось двое с половиной суток.
FST4W:
19/20 июня
1800 -37 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1830 -35 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
1900 -39 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2000 -34 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2100 -34 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2200 -35 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
2300 -37 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
0000 -36 0.8 1539 ` R7NT KN97 53
0100 -36 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0200 -36 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
0300 -37 0.6 1539 ` R7NT KN97 53
WSPR:
19/20 июня
2020 -10 1.7 0.137537 0 RN3AUS KO85 17 59
2030 -26 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2034 -25 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2038 -24 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2042 -23 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2046 -25 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2050 -24 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2130 -28 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2134 -28 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2138 -28 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2142 -27 0.9 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2146 -30 0.9 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2150 -29 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2334 -28 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2342 -28 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
2346 -30 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0146 -30 0.8 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
0242 -30 0.7 0.137541 0 R7NT KN97 53 942
21/22 июня
1954 -12 -0.5 0.137537 0 RN3AUS KO85 17 59
1958 -11 -0.6 0.137537 0 RN3AUS KO85 17 59
2104 -9 0.7 0.137537 0 RN3AUS KO85 17 59
И Хелл Александра RN3AUS этим вечером.