Dec 31-Jan 1 Best QRB/reports R7NT acty
2021-12-31 23:00     R7NT     0.137539     -41     0     KN97lf     200     NO3M/1800     EN91wr     8449     318     30 (4)
2021-12-31 21:00     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     EA4GHB     IN80hu     3413     274     30 (2)
2021-12-31 23:00     R7NT     0.137539     -32     0     KN97lf     200     GM0UDL     IO77vo     3083     308     30 (10)
2022-01-01 00:46     R7NT     0.137540     -27     0     KN97lf     200     GM0UDL     IO77vo     3083     308     2 (7)
2021-12-31 18:30     R7NT     0.137540     -27     0     KN97lf     200     2E0ILY/KIWI     IO82     3022     297     2 (7)
2022-01-01 01:00     R7NT     0.137539     -43     0     KN97lf     200     G0KTN/1     IO81ti     2992     294     30 (2)
2021-12-31 18:00     R7NT     0.137539     -40     0     KN97lf     200     2E0ILY/1800     IO82qt     2991     298     30 (4)
2022-01-01 00:00     R7NT     0.137539     -35     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     30 (7)
2022-01-01 00:38     R7NT     0.137540     -27     0     KN97lf     200     G0API     IO80xs     2978     293     2 (1)
2021-12-31 18:42     R7NT     0.137540     -21     0     KN97lf     200     M0PPP     IO93gm     2908     299     2 (8 )
2021-12-31 18:42     R7NT     0.137540     -19     0     KN97lf     200     M0PPP/SWL     IO93gl     2908     299     2 (4)
2021-12-31 18:00     R7NT     0.137539     -33     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     30 (9)
2021-12-31 17:48     R7NT     0.137538     -30     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     2 (5)
2021-12-31 17:50     R7NT     0.137540     -30     0     KN97lf     200     M0LMH     IO93gx     2906     300     2 (1)
2022-01-01 03:30     R7NT     0.137540     -26     0     KN97lf     200     G0EZY/SDR1     IO93ln     2880     299     2 (3)
2021-12-31 18:00     R7NT     0.137540     -30     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     30 (1)
2022-01-01 00:32     R7NT     0.137539     -26     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     2 (33)
2022-01-01 03:34     R7NT     0.137541     -23     0     KN97lf     200     G4SDG     IO92tc     2846     296     2 (33)
2021-12-31 20:00     R7NT     0.137539     -32     0     KN97lf     200     F5WK     JN18hp     2686     287     30 (10)
2021-12-31 22:44     R7NT     0.137538     -28     0     KN97lf     200     F5WK     JN18hp     2686     287     2 (43)
2021-12-31 17:34     R7NT     0.137540     -17     0     KN97lf     200     LA2XPA     JP33wi     2615     325     2 (19)
2021-12-31 23:30     R7NT     0.137540     -21     0     KN97lf     200     PA0RDT     JO11tm     2576     294     2 (32)
2021-12-31 18:00     R7NT     0.137539     -40     0     KN97lf     200     DF2JP     JO31fp     2380     294     30 (2)
2022-01-01 05:30     R7NT     0.137540     -28     0     KN97lf     200     PA0O     JO33hg     2372     298     2 (1)
2021-12-31 16:42     R7NT     0.137542     -24     0     KN97lf     200     DC0DX     JO31lk     2346     293     2 (2)
2021-12-31 23:34     R7NT     0.137540     -23     0     KN97lf     200     DC5AL-R     JO31lk     2346     293     2 (17)
2022-01-01 00:38     R7NT     0.137541     -16     0     KN97lf     200     DH1TS/RX     JO30oo     2332     291     2 (71)
2022-01-01 00:34     R7NT     0.137540     -27     0     KN97lf     200     DF8FH     JO33pm     2330     299     2 (4)
2021-12-31 23:46     R7NT     0.137540     -29     0     KN97lf     200     F4KJI     JN38un     2318     285     2 (3)
2021-12-31 17:30     R7NT     0.137540     -29     0     KN97lf     200     IK2JUA     JN45lj     2299     276     2 (9)
2022-01-01 03:00     R7NT     0.137539     -41     0     KN97lf     200     HB9TMC     JN46lj     2271     279     30 (5)
2021-12-31 18:34     R7NT     0.137540     -28     0     KN97lf     200     DK6UG     JN49cm     2269     288     2 (6)
2022-01-01 00:30     R7NT     0.137540     -26     0     KN97lf     200     DL0LU     JN49cm     2269     288     2 (8 )
2022-01-01 01:00     R7NT     0.137539     -28     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     30 (4)
2022-01-01 00:40     R7NT     0.137538     -27     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     2 (11)
2022-01-01 00:42     R7NT     0.137541     -24     0     KN97lf     200     DL4DCL     JO40bw     2266     292     2 (23)
2022-01-01 00:38     R7NT     0.137539     -15     0     KN97lf     200     DK2DB     JN48fw     2258     286     2 (76)
2021-12-31 22:36     R7NT     0.137538     -16     0     KN97lf     200     SM2DJK/2     KP03av     2183     335     2 (97)
2021-12-31 22:30     R7NT     0.137540     -15     0     KN97lf     200     SM2DJK     KP03au     2180     335     2 (97)
2022-01-01 00:34     R7NT     0.137540     -25     0     KN97lf     200     OE9GHV     JN47wk     2179     281     2 (8 )
2022-01-01 05:00     R7NT     0.137539     -18     0     KN97lf     200     SM2DJK/30     KP03at     2176     335     30 (11)
2022-01-01 00:50     R7NT     0.137540     -24     0     KN97lf     200     DH0GFW     JN48vc     2173     283     2 (15)
2021-12-31 18:46     R7NT     0.137551     -13     0     KN97lf     200     SM3LNM     JP82qg     2150     329     2 (94)
2022-01-01 00:38     R7NT     0.137540     -20     0     KN97lf     200     DK8FT     JN58oe     2068     283     2 (56)
2022-01-01 01:00     R7NT     0.137539     -22     0     KN97lf     200     DF6NM/1800     JN59nj     2060     287     30 (14)
2022-01-01 00:38     R7NT     0.137540     -21     0     KN97lf     200     IW2NKE     JN63np     2045     268     2 (37)
2022-01-01 00:00     R7NT     0.137539     -17     0     KN97lf     200     DL0AO/1800     JN59vk     2012     287     30 (15)
2022-01-01 00:52     R7NT     0.137538     -13     0     KN97lf     200     DL0AO/120     JN59vk     2012     287     2 (83)
2022-01-01 00:34     R7NT     0.137540     -12     0     KN97lf     200     DL0AO     JN59vk     2012     287     2 (84)
2021-12-31 17:00     R7NT     0.137539     -25     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     30 (8 )
2022-01-01 00:36     R7NT     0.137538     -21     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     2 (54)
2022-01-01 00:38     R7NT     0.137540     -18     0     KN97lf     200     DL0HOT/2     JO60is     1944     291     2 (50)
2022-01-01 00:34     R7NT     0.137540     -12     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     2 (26)
2022-01-01 00:36     R7NT     0.137538     -13     0     KN97lf     200     DL7NN     JO60it     1944     292     2 (61)
2021-12-31 15:00     R7NT     0.137539     -25     0     KN97lf     200     IZ7SLZ     JN80ot     1872     256     30 (15)
2021-12-31 15:52     R7NT     0.137538     -21     0     KN97lf     200     IZ7SLZ     JN80ot     1872     256     2 (75)
2022-01-01 02:42     R7NT     0.137540     -23     0     KN97lf     200     OH6GAP     KP22rd     1863     338     2 (7)
2021-12-31 20:00     R7NT     0.137539     -39     0     KN97lf     200     SV8RV     KM07ks     1811     241     30 (7)
2021-12-31 20:00     R7NT     0.137540     -39     0     KN97lf     200     SV8RV/1800     KM07ks     1811     241     30 (8 )
2022-01-01 02:34     R7NT     0.137540     -18     0     KN97lf     200     OE3XOE     JN87aq     1717     280     2 (34)
2022-01-01 04:00     R7NT     0.137539     -24     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN96cb     1585     273     30 (14)
2022-01-01 01:32     R7NT     0.137538     -22     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN96cb     1585     273     2 (59)
2022-01-01 01:30     R7NT     0.137540     -21     0     KN97lf     200     HB9HEY     JN96cb     1585     273     2 (80)
2021-12-31 15:32     R7NT     0.137539     -24     0     KN97lf     200     HA3PV     JN96cb     1585     273     2 (14)
2021-12-31 14:52     R7NT     0.137539     -26     0     KN97lf     200     HA3PG/120     JN96db     1578     273     2 (5)
2021-12-31 14:46     R7NT     0.137541     -25     0     KN97lf     200     HA3PG     JN96db     1578     273     2 (7)
2021-12-31 20:00     R7NT     0.137539     -24     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     30 (13)
2021-12-31 20:40     R7NT     0.137538     -22     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     2 (61)
2021-12-31 19:38     R7NT     0.137540     -22     0     KN97lf     200     R3LW     KO54mq     996     329     2 (59)
2022-01-01 00:42     R7NT     0.137540     -10     0     KN97lf     200     UA3245SWL     KO85qw     974     354     2 (87)
2022-01-01 03:42     R7NT     0.137541     -18     0     KN97lf     200     RZ3DVP     KO85nt     963     353     2 (15)
2022-01-01 00:46     R7NT     0.137539     -19     0     KN97lf     200     RN3AUS     KO85fn     943     350     2 (76)
FW30: TX-1 RX-20
FW2: TX-1 RX-13
WSPR2: TX-1 RX-37
(n) - it's the total number of the reports - it's the best result of the reports - it's the first result over time with the same levels
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
300W Output + W.sLoop
Прошедшую ночь маяк работал "без пригляду" - запустил вечером и ушли встречать Новый Год...
Прохождение было лучше чем прошлую ночь - NO3M принимал почти всю свою ночь и с лучшими рапортами
Domenico IZ7SLZ объявил:
WSPR upload will remain disabled here. The goal for the incoming new year 2022  for all of us is to switch-over definitely to the more efficient FST4 modes instead of WSPR.  Many new exciter kits - FST4 compliant -  are now becoming available in the market so U3 can be easily retrofitted.
т.е. отключает у себя WSPR2 приёмник и предлагает уже в 2022 году окончательно перейти на использование более совершенных FST4W-120 FW2
От себя добавлю, что если бы был "ум" проанализировать Big Data по моим Best QRB/report, с "отсечением" всех некорректных данных, то похоже, что преимущество FST4W-120 FW2 перед WSPR2 составило бы около нескольких dB в плюс FST4W-120 FW2, или, видимо более правильно, + сколько-то %. Причем не должны вводить в заблуждение видимо программные особенности в занижении на -1...-2 dB рапортов FST4W-120 FW2 по сравнению в WSPR2
Хотя полагаю, что есть и объективные причины "сопротивлению" новой моде, но видимо с какого-то времени перестану вещать в WSPR2