UPD - да, интерестно, Александр R7NT сегодня мощу приподнял или проп такой?
проп или локальные QRM - у меня все стандартно больше недели как: 0.4-0.6А РА из сети берет (это проще чем на улицу бегать смотреть :-) - напряжение в сети скачет - если "не в рамках" этого, то чего-то расстроилось или отвалилось. И напряжометр на 220В все время показывает также - поднялось напряжение и ток возрос - БП без стабилизатора для улучшения кпд. Т.е. где-то 100W Output.
WsLoop уже который день
ясно, значит всё же проп.
очнулся сегодня, глянул в монитор, а там трасса Оп32 на 590 еле-еле... сделал скрин.
вспр пробивает сегодня, а вот оп32 что-то перестала.
Чем мне нравится такая форма таблички в частности, так это возможностью осознать расстояния между коррами
Александр NT, такая форма действительно очень хороша, большое спасибо за этот ежедневный кропотливый труд!
да, трудов будь здоров!
спасибо.
за прошедшие:
4-dec-2013
0500 -39 5.9 0.137607 1 RA3YO KO73 13
0530 -37 5.2 0.137607 0 RA3YO KO73 13
1830 -35 0.8 0.137610 0 DK7FC JN49 30
1900 -36 1.1 0.137610 0 DK7FC JN49 30
1930 -34 -1.3 0.137616 0 UA4WPF LO66 33
2000 -35 -0.9 0.137616 0 UA4WPF LO66 33
2130 -36 8.0 0.137607 1 RA3YO KO73 23
2200 -37 6.9 0.137607 0 RA3YO KO73 23
5-dec-2013
0200 -40 0.1 0.137610 0 DK7FC JN49 30
0230 -37 0.1 0.137610 0 DK7FC JN49 30
0430 -36 0.4 0.137610 0 DK7FC JN49 30
0500 -33 -0.2 0.137610 0 DK7FC JN49 30
0545 -37 8.0 0.137607 0 RA3YO KO73 23
0615 -37 8.0 0.137607 0 RA3YO KO73 23
1900 -36 -2.6 0.137616 0 UA4WPF LO66 33
2300 -38 -0.2 0.137616 0 UA4WPF LO66 33
2330 -37 -0.2 0.137616 0 UA4WPF LO66 33
6-dec-2013
0130 -36 1.8 0.137603 0 R7NT KN97 50
0145 -37 1.5 0.137603 0 R7NT KN97 50
0245 -38 1.5 0.137603 0 R7NT KN97 50
00:01 136 RN3AGC Op32 -8 dB Fade: 0%
*********** 06/12/2013 ***********
23:17 136 RN3AGC Op32 -7 dB Fade: 0%
22:15 136 RN3AGC Op32 -8 dB Fade: 0%
21:37 136 RN3AGC Op32 -7 dB Fade: 0%
20:51 136 RN3AGC Op32 -7 dB Fade: 0%
20:13 136 RN3AGC Op32 -9 dB Fade: 18%
19:09 136 RN3AGC Op32 -9 dB Fade: 0%
17:49 136 RN3AGC Op32 -9 dB Fade: 0%
*********** 05/12/2013 ***********
*********** 04/12/2013 ***********