Автор Тема: DCF/HGA PC-Time corrector  (Прочитано 28183 раз)

0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.

Онлайн rn3aus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3650
    • Просмотр профиля
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #30 : 04 Июнь 2018, 08:54:52 »
Думаю, можно сделать. Надо поразбираться.
Пока что можно воспользоваться параметром в ini-файле
EU_GMT_TIME_DIF=1
Он задает разницу между европейским временем и гмт. Можно указать разницу между московским и европейским временем. Правда не знаю что будет с переходами с летнего на зимнее время.

Оффлайн Р1ЩБИ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3126
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #31 : 05 Июнь 2018, 00:29:11 »
Судя по графику силы сигнала декодировать стало при уровне HGA  +30 дб над шумом, как и ожидалось.


2018-06-04 20:18:05 -41.501,-41.291 -10.287,-10.114 -21.109,-20.42

"Разбег" в 2 секунды судя по графику "съел" 1 dB.

31.2 dB. Как и предполагалось.

« Последнее редактирование: 05 Июнь 2018, 00:31:54 от R6LDD »
Бывш. Р6ЛДД.

Оффлайн Р1ЩБИ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3126
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #32 : 08 Июнь 2018, 01:31:27 »
Александр, еще вопрос по уровням сигнала.
Опера в красной зоне, WSPR -  так-же. OP32RX в зеленой.
Судя по уровню тайм-корректора ему маловато будет?
МОжно что-нибудь  придумать с цветовым вариантом (индикатором) или шкалой уровня сигнала?
Бывш. Р6ЛДД.

Онлайн rn3aus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3650
    • Просмотр профиля
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #33 : 08 Июнь 2018, 08:50:35 »
Да, конечно. Пометил себе, сделаю.

Онлайн rn3aus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3650
    • Просмотр профиля
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #34 : 12 Февраль 2019, 21:43:06 »
Новая и сильно усовершенствованная версия.
- улучшился прием. Даже получше чем у MixW стало
- добавился прием станции RWM и коррекция времени по ее сигналам в пределах минуты (нули секунд каждой минуты) - станция не передает полной даты-времени.
- измеряет частоту несущей с большой точностью
- показывает С-Ш, входной уровень и уровни с фильтров RTTY
- время корректирует с учетом часового пояса

Установки не требует, ini-файл создается сам.
Описание в файле помощи.

PS программа обновилась до версии 2.1, смотри посты ниже
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 21:35:08 от rn3aus »

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #35 : 12 Февраль 2019, 21:44:55 »
Новая и сильно усовершенствованная версия.
- улучшился прием. Даже получше чем у MixW стало
- добавился прием станции RWM и коррекция времени по ее сигналам в пределах минуты (нули секунд каждой минуты) - станция не передает полной даты-времени.
- измеряет частоту несущей с большой точностью
- показывает С-Ш, входной уровень и уровни с фильтров RTTY

Установки не требует, ini-файл создается сам.
Описание в файле помощи.

Шикарно вообще!
Спасибо Саша!
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Онлайн rn3aus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3650
    • Просмотр профиля
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #36 : 14 Февраль 2019, 21:33:44 »
Версия 2.1
Сделал небольшие улучшения по приему, так что стоит перезалить программу и описания.
Теперь можно еще сохранять частотный сдвиг периодически в лог-файл.
Пока на этом думаю остановиться, если не возникнут новые предложения.

Страничка программы:
http://rn3aus.narod.ru/DCFHGATime.html
http://rn3aus.136.su/DCFHGATime.html

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #37 : 15 Февраль 2019, 11:29:58 »
Стоял приём USB RT-SDR  на наблюдении, ожидал RANDOM (как в метеорах интереснее, без скедов) RK2Y может появится.
А тут Александр новую версию корректора выложил - не мог мимо пройти :)
Пока настраивал Арго (время UTC и местное менялись местами со сдвигом вперёд на 3 часа), Дмитрий сделал включение.  Увидел на граббере EW6X - опоздал. Оказалось нельзя было держать одновременно запущенные программы Арго и Спектран - корректор это сбивало с правильной работы. Оставил одну Арго с выбором UTC - всё стало нормально отображаться.
DCF/HGA PC-Time corrector Александра работает отлично, проверил на HGA - спасибо!
73! Михаил, R3LW KO54mq

Онлайн rn3aus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3650
    • Просмотр профиля
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #38 : 15 Февраль 2019, 13:15:04 »
(время UTC и местное менялись местами со сдвигом вперёд на 3 часа), Дмитрий сделал включение.  Увидел на граббере EW6X - опоздал. Оказалось нельзя было держать одновременно запущенные программы Арго и Спектран - корректор это сбивало с правильной работы.
Если можно - подробности. Какой у Вас стоит часовой пояс на компьютере? Параметр часового пояса как-то менялся в процессе настройки спектроанализаторов? Не сохранился ли лог TimeLog.txt или TimeLog.txt.old - я бы посмотрел, что там происходило... В программе старался учесть параметр _timezone, забираемый из операционной системы. Может быть, что-то я и не учел?

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #39 : 15 Февраль 2019, 18:02:34 »
Саша, RWM  это 66.6 кгц чтоль?
А работу со станциями на 4996 и 14996 тоже запилил?
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _

Онлайн rn3aus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3650
    • Просмотр профиля
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #40 : 15 Февраль 2019, 18:13:06 »
Саша, RWM  это 66.6 кгц чтоль?
А работу со станциями на 4996 и 14996 тоже запилил?
Не, RWM это и есть КВ-шная 4996, 9996, 14996

На 66,6 - это RBU. Ее не делал, так как принимать ее мне не чем. Да и надо ли?

Оффлайн Р1ЩБИ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3126
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #41 : 15 Февраль 2019, 21:20:27 »
На 66,6 - это RBU.
У меня 66,6 кГц. шикарно идет, в отличии от ХГА. :)
Бывш. Р6ЛДД.

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #42 : 15 Февраль 2019, 21:57:07 »
Если можно - подробности. Какой у Вас стоит часовой пояс на компьютере? Параметр часового пояса как-то менялся в процессе настройки спектроанализаторов? Не сохранился ли лог TimeLog.txt или TimeLog.txt.old - я бы посмотрел, что там происходило... В программе старался учесть параметр _timezone, забираемый из операционной системы. Может быть, что-то я и не учел?
GE, OM's.
Александр, часовой пояс: UTC+3 часа.  Сейчас всё нормально - на компе МСК, а в программах UTC.
Вот только в Спектране МСК, а как выбрать UTC -  не найду. При запущенных только Спектране и АРГО - всё нормально.
Как только происходит синхронизация - время в Арго показывать начинает МСК, а на компе на 3 часа вперёд прыгало.

А вот файлы Тайм Лога.
TimeLog.txt.old:
DCF/HGA Time log:
15/02/2019 02:02:19 STARTED
15/02/2019 02:02:19 DIAL FREQ = 135000
15/02/2019 02:05:00 DF=-4.275 +-0.024 Hz
15/02/2019 02:09:28 TIME CORRECTION ENABLED
TIME CORRECTION: 15/02/2019 00:09:32 dT=2 (1h)
104, 10, 10, 104, 167, 0, 0, 0, 128, 9, 0, 175, 2, 19, 244, 22,
15/02/2019 05:10:00 DF=-0.017 +-0.032 Hz
15/02/2019 05:11:20 TIME CORRECTION DISABLED
15/02/2019 05:12:38 EXIT.

TimeLog.txt
DCF/HGA Time log:
15/02/2019 02:20:59 STARTED
15/02/2019 02:20:59 DIAL FREQ = 135000
15/02/2019 02:21:14 TIME CORRECTION ENABLED
15/02/2019 02:25:00 DF=0.605 +-0.008 Hz
15/02/2019 02:30:00 DF=0.451 +-0.004 Hz
15/02/2019 02:35:00 DF=0.467 +-0.003 Hz
15/02/2019 02:40:00 DF=0.460 +-0.004 Hz
15/02/2019 02:45:00 DF=0.378 +-0.003 Hz
15/02/2019 02:50:00 DF=0.416 +-0.007 Hz
15/02/2019 02:55:00 DF=0.295 +-0.001 Hz
15/02/2019 03:00:00 DF=0.240 +-0.002 Hz
15/02/2019 03:05:00 DF=0.207 +-0.002 Hz
15/02/2019 03:10:00 DF=0.312 +-0.001 Hz
15/02/2019 03:15:00 DF=0.300 +-0.001 Hz
15/02/2019 03:20:00 DF=0.269 +-0.002 Hz
15/02/2019 03:25:00 DF=0.386 +-0.042 Hz
15/02/2019 03:30:00 DF=0.340 +-0.005 Hz
15/02/2019 03:35:00 DF=0.281 +-0.002 Hz
15/02/2019 03:40:00 DF=0.276 +-0.001 Hz
15/02/2019 03:45:00 DF=0.248 +-0.001 Hz
15/02/2019 03:50:00 DF=0.284 +-0.001 Hz
15/02/2019 03:55:00 DF=0.210 +-0.002 Hz
15/02/2019 04:00:00 DF=0.257 +-0.001 Hz
15/02/2019 04:05:00 DF=0.204 +-0.002 Hz
15/02/2019 04:10:00 DF=0.218 +-0.003 Hz
15/02/2019 04:15:00 DF=0.099 +-0.003 Hz
15/02/2019 04:20:00 DF=0.256 +-0.002 Hz
15/02/2019 04:25:00 DF=0.272 +-0.001 Hz
15/02/2019 04:30:00 DF=0.271 +-0.003 Hz
15/02/2019 04:35:00 DF=0.283 +-0.002 Hz
15/02/2019 04:40:00 DF=0.247 +-0.001 Hz
15/02/2019 04:45:00 DF=0.251 +-0.002 Hz
15/02/2019 04:50:00 DF=0.257 +-0.002 Hz
15/02/2019 04:55:00 DF=0.214 +-0.001 Hz
15/02/2019 05:00:00 DF=0.243 +-0.003 Hz
15/02/2019 05:05:00 DF=0.267 +-0.002 Hz
15/02/2019 05:10:00 DF=0.205 +-0.001 Hz
15/02/2019 05:15:00 DF=0.233 +-0.002 Hz
15/02/2019 05:20:00 DF=0.203 +-0.002 Hz
15/02/2019 05:25:00 DF=0.185 +-0.002 Hz
15/02/2019 05:30:00 DF=0.190 +-0.002 Hz
15/02/2019 05:35:00 DF=0.212 +-0.002 Hz
15/02/2019 05:40:00 DF=0.164 +-0.001 Hz
15/02/2019 05:45:00 DF=0.189 +-0.001 Hz
15/02/2019 05:50:00 DF=0.229 +-0.002 Hz
15/02/2019 05:55:00 DF=0.198 +-0.002 Hz
15/02/2019 06:00:00 DF=0.186 +-0.002 Hz
15/02/2019 06:05:00 DF=0.175 +-0.001 Hz
15/02/2019 06:10:00 DF=0.232 +-0.002 Hz
15/02/2019 06:15:00 DF=0.243 +-0.002 Hz
15/02/2019 06:20:00 DF=0.290 +-0.003 Hz
15/02/2019 06:25:00 DF=0.278 +-0.002 Hz
15/02/2019 06:30:00 DF=0.609 +-0.008 Hz
15/02/2019 06:35:00 DF=0.682 +-0.006 Hz
15/02/2019 06:40:00 DF=0.700 +-0.003 Hz
15/02/2019 06:45:00 DF=0.646 +-0.003 Hz
15/02/2019 06:50:00 DF=0.311 +-0.005 Hz
15/02/2019 06:55:00 DF=0.244 +-0.002 Hz
15/02/2019 07:00:00 DF=0.260 +-0.002 Hz
15/02/2019 07:05:00 DF=0.229 +-0.002 Hz
15/02/2019 07:10:00 DF=0.248 +-0.001 Hz
15/02/2019 07:15:00 DF=0.274 +-0.003 Hz
15/02/2019 07:20:00 DF=0.226 +-0.002 Hz
15/02/2019 07:25:00 DF=0.149 +-0.001 Hz
15/02/2019 07:30:00 DF=0.176 +-0.001 Hz
15/02/2019 07:35:00 DF=0.223 +-0.002 Hz
15/02/2019 07:40:00 DF=0.251 +-0.004 Hz
15/02/2019 07:45:00 DF=0.252 +-0.004 Hz
15/02/2019 07:50:00 DF=1.149 +-0.106 Hz
15/02/2019 07:55:00 DF=1.149 +-0.106 Hz
15/02/2019 08:00:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:05:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:10:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:15:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:20:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:25:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:30:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:35:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:40:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:45:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:50:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 08:55:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:00:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:05:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:10:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:15:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:20:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:25:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:30:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:35:00 DF=1.422 +-0.045 Hz
15/02/2019 09:40:00 DF=0.981 +-0.030 Hz
15/02/2019 09:45:00 DF=0.697 +-0.011 Hz
15/02/2019 09:50:00 DF=0.768 +-0.010 Hz
15/02/2019 09:55:00 DF=0.768 +-0.010 Hz
15/02/2019 10:00:00 DF=0.816 +-0.008 Hz
15/02/2019 10:05:00 DF=0.224 +-0.002 Hz
15/02/2019 10:10:00 DF=0.172 +-0.002 Hz
15/02/2019 10:15:00 DF=0.124 +-0.003 Hz
15/02/2019 10:20:00 DF=0.168 +-0.002 Hz
15/02/2019 10:25:00 DF=0.289 +-0.013 Hz
15/02/2019 10:30:00 DF=0.231 +-0.002 Hz
15/02/2019 10:35:00 DF=0.215 +-0.002 Hz
15/02/2019 10:40:00 DF=0.203 +-0.002 Hz
15/02/2019 10:45:00 DF=0.123 +-0.001 Hz
15/02/2019 10:50:00 DF=0.118 +-0.002 Hz
15/02/2019 10:55:00 DF=0.173 +-0.002 Hz
15/02/2019 11:00:00 DF=0.199 +-0.001 Hz
15/02/2019 11:05:00 DF=0.189 +-0.001 Hz
15/02/2019 11:10:00 DF=0.156 +-0.002 Hz
15/02/2019 11:15:00 DF=0.216 +-0.002 Hz
15/02/2019 11:20:00 DF=0.158 +-0.001 Hz
15/02/2019 11:25:00 DF=0.236 +-0.001 Hz
15/02/2019 11:30:00 DF=0.235 +-0.002 Hz
15/02/2019 11:35:00 DF=0.172 +-0.002 Hz
15/02/2019 11:40:00 DF=0.224 +-0.002 Hz
15/02/2019 11:45:00 DF=0.211 +-0.002 Hz
15/02/2019 11:50:00 DF=0.188 +-0.001 Hz
15/02/2019 11:55:00 DF=0.154 +-0.002 Hz
15/02/2019 12:00:00 DF=0.178 +-0.002 Hz
15/02/2019 12:05:00 DF=0.241 +-0.003 Hz
15/02/2019 12:10:00 DF=0.215 +-0.002 Hz
15/02/2019 12:15:00 DF=0.185 +-0.002 Hz
15/02/2019 12:20:00 DF=0.165 +-0.001 Hz
15/02/2019 12:25:00 DF=0.217 +-0.003 Hz
15/02/2019 12:30:00 DF=0.217 +-0.003 Hz
15/02/2019 12:35:00 DF=0.226 +-0.005 Hz
15/02/2019 12:40:00 DF=0.226 +-0.005 Hz
15/02/2019 12:45:00 DF=0.226 +-0.005 Hz
15/02/2019 12:50:00 DF=0.485 +-0.015 Hz
15/02/2019 12:55:00 DF=0.347 +-0.002 Hz
15/02/2019 13:00:00 DF=0.309 +-0.013 Hz
15/02/2019 13:05:00 DF=0.688 +-0.017 Hz
15/02/2019 13:10:00 DF=0.289 +-0.002 Hz
15/02/2019 13:15:00 DF=0.206 +-0.002 Hz
15/02/2019 13:20:00 DF=0.294 +-0.003 Hz
15/02/2019 13:25:00 DF=0.286 +-0.002 Hz
15/02/2019 13:30:00 DF=0.293 +-0.002 Hz
15/02/2019 13:35:00 DF=0.280 +-0.001 Hz
15/02/2019 13:40:00 DF=0.233 +-0.002 Hz
15/02/2019 13:44:17 DIAL FREQ = 9995 kHz
15/02/2019 13:45:00 DF=0.249 +-0.012 Hz
15/02/2019 13:50:00 DF=-5.041 +-0.035 Hz
15/02/2019 13:55:00 DF=-1.269 +-0.012 Hz
15/02/2019 14:00:00 DF=-1.002 +-0.012 Hz
15/02/2019 14:05:00 DF=-8.338 +-0.037 Hz
15/02/2019 14:10:00 DF=-8.266 +-0.054 Hz
15/02/2019 14:15:00 DF=-6.728 +-0.104 Hz
15/02/2019 14:20:00 DF=-6.610 +-0.104 Hz
15/02/2019 14:25:00 DF=0.619 +-0.022 Hz
15/02/2019 14:30:00 DF=0.735 +-0.017 Hz
15/02/2019 14:35:00 DF=-8.083 +-0.020 Hz
15/02/2019 14:40:00 DF=-8.092 +-0.054 Hz
15/02/2019 14:45:00 DF=-7.146 +-0.019 Hz
15/02/2019 14:50:00 DF=-6.414 +-0.027 Hz
15/02/2019 14:55:00 DF=-1.059 +-0.066 Hz
15/02/2019 15:00:00 DF=-1.718 +-0.056 Hz
15/02/2019 15:05:00 DF=-8.009 +-0.011 Hz
15/02/2019 15:10:00 DF=-7.430 +-0.055 Hz
15/02/2019 15:15:00 DF=-7.265 +-0.006 Hz
15/02/2019 15:20:00 DF=-7.189 +-0.013 Hz
15/02/2019 15:25:00 DF=-0.744 +-0.046 Hz
15/02/2019 15:30:00 DF=-1.769 +-0.026 Hz
15/02/2019 15:35:00 DF=-8.081 +-0.008 Hz
15/02/2019 15:40:00 DF=-8.126 +-0.013 Hz
15/02/2019 15:45:00 DF=-8.126 +-0.013 Hz
15/02/2019 15:50:00 DF=-8.126 +-0.013 Hz
15/02/2019 15:55:00 DF=-8.126 +-0.013 Hz
15/02/2019 16:00:00 DF=-8.126 +-0.013 Hz
15/02/2019 16:05:00 DF=-8.143 +-0.023 Hz
15/02/2019 16:10:00 DF=-8.143 +-0.023 Hz
15/02/2019 16:12:05 EXIT.
Пробовал и по RWM 9996 МГц,  похуже получается, чем через HGA - сигнал слабее значительно.
Ещё сегодня проверил, как стабильно держит частоту USB RTL-SDR.
Корректор не запускал.
У меня в самой программе SdrSharp_RX подобрал Frequency correction=73 ppm по сигналам HGA.
Принимал несущую HGA в QRSS 3, 10, 30, 60, 120 - уход был не более 0,01 Гц.
73! Михаил, R3LW KO54mq

Онлайн rn3aus

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3650
    • Просмотр профиля
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #43 : 15 Февраль 2019, 22:26:33 »
Спасибо!
Судя по логам программа скорректировала время один раз на две секунды, то есть часовой пояс она поняла правильно. Ничего не могу сказать про Спектран как он работает с временем. Арго похоже просто берет системное время без учета часового пояса. По этой причине я у себя на граббере просто поставил часовой пояс ГМТ.
По RWM 9996 кГц частота правильно измеряется, конечно, только тогда, когда станция по своему расписанию передает несущую.

Оффлайн rw3adb

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6338
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: DCF/HGA PC-Time corrector
« Ответ #44 : 17 Февраль 2019, 19:05:11 »
Не, RWM это и есть КВ-шная 4996, 9996, 14996

На 66,6 - это RBU. Ее не делал, так как принимать ее мне не чем. Да и надо ли?

ага, понял.
ну, по возможноси стоит освоить все форматы подобных станций.
эту RWM нашу хорошо слышно и в европе, и в азии.
а по форматам станций японских и американских, что у нас не слышно -  в инете есть исчерпывающая документация.
видал даже программы для приёма их сигналов, но синхрят ли они время-я не знаю.
стоит твой корректор сделать Portable так же.
папку распаковал и он работает.
думаю, что доработанная таким образом программа пригодится многим. не только нам тут.
--_ _ _  _ _ _ --  --_   _   _-_  _--  _ _ _-- _- -_ _ -_ _ _