В эфире новый корреспондент: приветствуем Романа RW3ADB!!!!
01:52    136 RW3ADB Op32 -21 dB   |-------------------------------------------------------------------                                                                 | Fade: 44%***********  05/12/2014  ***********  
22:31    136 UW8SM Op32 -37 dB   |  - - ------ - ------- ---------------- ----------------------------------------- --------------- -------------------- | Fade: 9%
21:06    136 UW8SM Op32 -38 dB   |--------------------------------------------------------------------------------------------  ---  ----- ---------- -  | Fade: 7%
20:23    136 UW8SM Op32 -36 dB   |------------------------------------------------------- ---------- ----------            -- --------------- ------------ | Fade: 13%
19:41    136 UW8SM Op32 -32 dB   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
18:58    136 UW8SM Op32 -33 dB   |------------------------------------------------------------------------     --------------- - --- -------------   -- - | Fade: 10%
18:15    136 UW8SM Op32 -31 dB   |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- | Fade: 2%
17:33    136 UW8SM Op32 -33 dB   |-------------- ------------------------------------------------------- --   --------- - ---------- --- --------------- | Fade: 8%
16:35    136 RN3AGC Op32 -1 dB   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation     
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip   date      time   call   distance  frequency bandwidth  snr    correlation
2014-12-05 01:52:37 RW3ADB    33km 137503.934Hz 118mHz -35.8dBOp  50% 19.2dB2014-12-04 22:32:03 UW8SM   1229km 137494.910Hz 128mHz -41.5dBOp  82% 18.2dB
2014-12-04 21:49:21 UW8SM   1229km 137494.928Hz   3mHz -51.4dBOp  90% 14.2dB
2014-12-04 21:06:39 UW8SM   1229km 137494.928Hz  99mHz -39.2dBOp  99% 18.7dB
2014-12-04 20:23:57 UW8SM   1229km 137494.893Hz 125mHz -32.6dBOp  46% 15.3dB
2014-12-04 19:41:17 UW8SM   1229km 137494.890Hz   7mHz -38.9dBOp  92% 18.9dB
2014-12-04 18:58:32 UW8SM   1229km 137494.876Hz 125mHz -31.8dBOp  84% 19.8dB
2014-12-04 18:15:52 UW8SM   1229km 137494.902Hz  58mHz -33.9dBOp  75% 19.8dB
2014-12-04 17:33:10 UW8SM   1229km 137494.948Hz  96mHz -34.2dBOp  98% 19.7dB
2014-12-04 16:35:59 RN3AGC    65km 137535.899Hz  30mHz -24.9dBOp  76% 20.5dB
 2014-12-03 19:00     UA4WPF     0.137617     -26     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267 
 2014-12-03 15:16     UA9UIZ     0.137605     -38     0     NO46ge     1     RN3AUS     KO85sh     3120     290 
 2014-12-03 14:46     UA0AET     0.137608     -35     0     NO65kx     1     RN3AUS     KO85sh     3379     292 
 2014-12-02 15:16     UA9UIZ     0.137604     -33     0     NO46ge     1     RN3AUS     KO85sh     3120     290 
 2014-12-01 20:00     UA4WPF     0.137617     -19     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267 
 2014-12-01 19:30     UA4WPF     0.137617     -19     0     LO66pu     1     RN3AUS     KO85sh     990     267 
 2014-12-01 15:46     UA9UIZ     0.137605     -37     0     NO46ge     1     RN3AUS     KO85sh     3120     290