"Простыни" декодов за выходные:
01:43 136 G3XDV Op32 -38 dB | -- --------------- - -- --- - -- ---------------------------------------------------------------- - --------------| Fade: 12%
00:04 136 G3XDV Op32 -36 dB |-------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------| Fade: 3%
*********** 29/12/2014 ***********
23:35 136 RN3AGC Op32 -2 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - | Fade: 5%
22:40 136 RN3AGC Op32 -5 dB |------------------------------------------------------------------------------------- --------- - -- ---------- -- | Fade: 8%
21:57 136 RN3AGC Op32 -6 dB |---------------------------------------------------------------------- - - ------- -- - ------- ------- | Fade: 19%
21:49 136 UW8SM Op32 -27 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
21:02 136 RN3AGC Op32 -2 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
20:23 136 RN3AGC Op32 -2 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
19:37 136 RN3AGC Op32 -2 dB |-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------| Fade: 6%
18:51 136 RN3AGC Op32 -4 dB |----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------| Fade: 3%
17:09 136 G3XDV Op32 -39 dB |--------------------------------------------------- ------ ---- ---------------- ---------- --- ------------ ---- ----| Fade: 8%
04:03 136 SV8CS Op32 -30 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
02:24 136 SV8CS Op32 -35 dB |- - ----------- -- ------------------------------------------- - -- ------- - --------------------------- --------| Fade: 13%
01:20 136 UA4WPF Op32 -21 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
00:44 136 SV8CS Op32 -36 dB |--------------------- - - -------- ------ ---------- ----------------- --- ------------- ---------------------| Fade: 15%
*********** 28/12/2014 ***********
23:27 136 UW8SM Op32 -25 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
23:04 136 SV8CS Op32 -40 dB |---------------------------------------- ------ -------- ---- ----- ----- ------ ------------ ---------------- - -----| Fade: 9%
22:51 136 RN3AGC Op32 -4 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
22:44 136 UW8SM Op32 -31 dB |------------------------------------------ - ------- - ----------- - ------- --- -------------- ------- | Fade: 21%
22:01 136 UW8SM Op32 -27 dB |-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- | Fade: 2%
21:24 136 SV8CS Op32 -33 dB |------------------------------------------------------------------------------- ---- - ----- --------------------------| Fade: 3%
21:18 136 UW8SM Op32 -27 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
20:36 136 UW8SM Op32 -29 dB | - ------------------------------------------------------------------------------------------ | Fade: 24%
20:28 136 SV8CS Op32 -32 dB |------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ---- ------- - -- | Fade: 7%
19:53 136 UW8SM Op32 -25 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
19:10 136 UW8SM Op32 -25 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
19:01 136 RN3AGC Op32 -2 dB |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------| Fade: 6%
18:28 136 UW8SM Op32 -26 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
18:15 136 G3XDV Op32 -37 dB | ------------------------------------------------- - - --------------------------------------------------------| Fade: 10%
18:05 136 SV8CS Op32 -38 dB |----------------- ---- ---- ----------------------------- -------------------------- ------------------------------ ---| Fade: 5%
17:44 136 RN3AGC Op32 -2 dB |------------------------------------------------------------------------------------------- ------- - - -------| Fade: 10%
17:10 136 UW8SM Op32 -27 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
16:27 136 UW8SM Op32 -32 dB |----------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------------- | Fade: 3%
15:44 136 UW8SM Op32 -31 dB |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 2%
15:02 136 UW8SM Op32 -36 dB |- - --- - - ---- -- - -- - ------------------------- -------- ---------------------- ------------------------ | Fade: 19%
12:26 136 RN3AGC Op32 +1 dB |----------------------------------------------------------------------------- -- -------------- -----------------------| Fade: 3%
05:04 136 UW8SM Op32 -30 dB |-------------------- ------------ ------------------------------------------------------------------------------------ | Fade: 3%
04:21 136 UW8SM Op32 -31 dB |--------------------------------------------- ---------------- ------- ----------------------------------------------- | Fade: 3%
03:38 136 UW8SM Op32 -31 dB |- ------------------------- - - ---------- ------------------------------------------ ----------------------- | Fade: 13%
02:56 136 UW8SM Op32 -29 dB |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - ------ | Fade: 5%
02:13 136 UW8SM Op32 -32 dB |------------------------------------------- -------------- - -- -- --------------------- -------- --- ------- | Fade: 15%
01:30 136 UW8SM Op32 -30 dB |----------------------------------------------------------------------------------------- --------------- - -- | Fade: 10%
00:55 136 UA4WPF Op32 -24 dB | --------------------- ----------- ------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 3%
00:48 136 UW8SM Op32 -31 dB |------------------------------------------------- - ---------- - ------------------------------------------ - | Fade: 13%
00:32 136 RN3AGC Op32 -3 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
00:05 136 UW8SM Op32 -31 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- | Fade: 2%
*********** 27/12/2014 ***********
23:57 136 RN3AGC Op32 -3 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
23:22 136 UW8SM Op32 -30 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
22:40 136 UW8SM Op32 -30 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
21:57 136 UW8SM Op32 -29 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
21:14 136 UW8SM Op32 -29 dB |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Fade: 1%
20:59 136 RN3AGC Op32 -2 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
09:03 136 RN3AGC Op32 +1 dB | -------------------------------------------------------------------------- - -------- --------------| Fade: 18%
*********** 26/12/2014 ***********
RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation
http://df6nm.bplaced.net/opera/opds.zip date time call distance frequency bandwidth snr correlation
2014-12-29 06:17:15 LA4ANA 1692km 137500.678Hz 3mHz -45.2dBOp 40% 15.4dB
2014-12-29 01:43:34 G3XDV 2492km 137546.240Hz 9mHz -37.3dBOp 95% 20.3dB
2014-12-29 00:04:42 G3XDV 2492km 137546.215Hz 10mHz -38.3dBOp 99% 19.6dB
2014-12-28 23:35:33 RN3AGC 65km 137535.925Hz 7mHz -23.7dBOp 100% 20.7dB
2014-12-28 23:17:50 LA4ANA 1692km 137500.680Hz 3mHz -49.1dBOp 68% 15.1dB
2014-12-28 22:40:27 RN3AGC 65km 137535.923Hz 14mHz -24.2dBOp 91% 20.2dB
2014-12-28 21:57:43 RN3AGC 65km 137535.938Hz 32mHz -36.4dBOp 77% 20.6dB
2014-12-28 21:49:19 UW8SM 1229km 137494.874Hz 5mHz -43.1dBOp 94% 17.2dB
2014-12-28 21:33:17 G8HUH 2690km 137463.123Hz 5mHz -43.0dBOp 52% 17.3dB
2014-12-28 21:02:31 RN3AGC 65km 137535.975Hz 157mHz -41.9dBOp 92% 20.7dB
2014-12-28 20:33:41 G3XDV 2492km 137546.223Hz 3mHz -42.8dBOp 65% 15.3dB
2014-12-28 20:23:40 RN3AGC 65km 137535.953Hz 32mHz -23.6dBOp 95% 21.2dB
2014-12-28 20:09:15 G8HUH 2690km 137463.127Hz 5mHz -41.5dBOp 94% 17.3dB
2014-12-28 19:38:00 RN3AGC 65km 137535.946Hz 83mHz -38.3dBOp 78% 20.2dB
2014-12-28 18:51:51 RN3AGC 65km 137536.023Hz 199mHz -44.2dBOp 86% 20.7dB
2014-12-28 18:32:03 G8HUH 2690km 137463.156Hz 14mHz -44.5dBOp 60% 16.5dB
2014-12-28 15:47:52 G3XDV 2492km 137546.217Hz 8mHz -44.5dBOp 78% 14.1dB
2014-12-28 04:03:56 SV8CS 2320km 137520.016Hz 10mHz -35.5dBOp 80% 20.1dB
2014-12-28 02:24:05 SV8CS 2320km 137519.978Hz 5mHz -35.4dBOp 97% 20.5dB
2014-12-28 01:20:15 UA4WPF 990km 137515.941Hz 2mHz .0dBOp 85% 20.1dB
2014-12-28 00:44:16 SV8CS 2320km 137519.978Hz 2mHz -37.5dBOp 67% 19.2dB
2014-12-28 00:23:28 G3XDV 2492km 137546.242Hz 12mHz -43.0dBOp 95% 18.5dB
2014-12-27 23:27:06 UW8SM 1229km 137494.855Hz 140mHz -28.5dBOp 75% 19.9dB
2014-12-27 23:04:29 SV8CS 2320km 137520.007Hz 3mHz -43.9dBOp 78% 15.3dB
2014-12-27 22:51:21 RN3AGC 65km 137535.967Hz 9mHz -23.7dBOp 88% 20.5dB
2014-12-27 22:44:27 UW8SM 1229km 137494.876Hz 130mHz -39.9dBOp 79% 19.8dB
2014-12-27 21:24:38 SV8CS 2320km 137519.997Hz 12mHz -34.7dBOp 98% 20.0dB
2014-12-27 21:19:01 UW8SM 1229km 137494.880Hz 136mHz -30.9dBOp 81% 19.6dB
2014-12-27 20:28:15 SV8CS 2320km 137519.964Hz 5mHz -35.3dBOp 98% 19.5dB
2014-12-27 19:53:40 UW8SM 1229km 137494.860Hz 138mHz -26.5dBOp 95% 20.0dB
2014-12-27 19:10:58 UW8SM 1229km 137494.841Hz 3mHz -43.0dBOp 89% 16.6dB
2014-12-27 19:01:53 RN3AGC 65km 137535.924Hz 5mHz -20.8dBOp 86% 20.5dB
2014-12-27 18:15:38 G3XDV 2492km 137546.221Hz 8mHz -41.2dBOp 44% 17.3dB
2014-12-27 18:05:27 SV8CS 2320km 137519.978Hz 5mHz -42.9dBOp 75% 14.7dB
2014-12-27 17:44:39 RN3AGC 65km 137535.922Hz 25mHz -22.9dBOp 78% 21.0dB
2014-12-27 17:10:13 UW8SM 1229km 137494.879Hz 120mHz -28.2dBOp 85% 20.1dB
2014-12-27 16:27:32 UW8SM 1229km 137494.854Hz 132mHz -37.0dBOp 100% 19.4dB
2014-12-27 15:44:52 UW8SM 1229km 137494.860Hz 124mHz -32.8dBOp 77% 19.7dB
2014-12-27 15:02:09 UW8SM 1229km 137494.867Hz 138mHz -35.8dBOp 60% 15.9dB
2014-12-27 12:26:53 RN3AGC 65km 137536.016Hz 175mHz -41.3dBOp 71% 20.5dB
2014-12-27 05:04:19 UW8SM 1229km 137494.899Hz 94mHz -30.6dBOp 97% 20.0dB
2014-12-27 04:21:38 UW8SM 1229km 137494.874Hz 140mHz -30.7dBOp 59% 18.2dB
2014-12-27 03:38:57 UW8SM 1229km 137494.774Hz 138mHz -34.0dBOp 95% 19.9dB
2014-12-27 02:56:13 UW8SM 1229km 137494.860Hz 16mHz -41.9dBOp 73% 17.7dB
2014-12-27 02:13:34 UW8SM 1229km 137494.858Hz 4mHz -40.9dBOp 95% 16.9dB
2014-12-27 01:30:54 UW8SM 1229km 137494.858Hz 76mHz -29.4dBOp 89% 20.1dB
2014-12-27 00:55:14 UA4WPF 990km 137515.925Hz 3mHz .0dBOp 39% 19.1dB
2014-12-27 00:48:11 UW8SM 1229km 137494.821Hz 122mHz -30.0dBOp 98% 20.7dB
2014-12-27 00:32:59 RN3AGC 65km 137535.951Hz 170mHz -42.7dBOp 93% 20.7dB
2014-12-27 00:29:52 G3XDV 2492km 137546.222Hz 10mHz -46.7dBOp 92% 17.9dB
2014-12-27 00:05:29 UW8SM 1229km 137494.865Hz 6mHz -43.1dBOp 75% 16.3dB
2014-12-26 23:57:15 RN3AGC 65km 137535.924Hz 154mHz -42.7dBOp 76% 19.6dB
2014-12-26 23:38:34 UA9UIZ 3120km 137539.079Hz 10mHz -51.5dBOp 96% 14.4dB ?
2014-12-26 23:22:46 UW8SM 1229km 137494.870Hz 91mHz -40.3dBOp 62% 16.8dB
2014-12-26 22:40:08 UW8SM 1229km 137494.825Hz 103mHz -36.2dBOp 61% 18.2dB
2014-12-26 21:57:26 UW8SM 1229km 137494.920Hz 164mHz -33.5dBOp 100% 20.2dB
2014-12-26 21:14:42 UW8SM 1229km 137494.899Hz 163mHz -37.6dBOp 99% 20.1dB
2014-12-26 21:07:49 G3XDV 2492km 137546.266Hz 4mHz -45.9dBOp 38% 15.9dB
2014-12-26 20:59:59 RN3AGC 65km 137535.958Hz 27mHz -23.7dBOp 84% 21.1dB
2014-12-26 20:38:55 LA4ANA 1692km 137500.724Hz 3mHz -47.8dBOp 81% 15.6dB
2014-12-26 09:03:12 RN3AGC 65km 137535.943Hz 9mHz -20.0dBOp 94% 21.3dB
2014-12-28 22:45 UA4WPF 0.137617 -22 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-28 00:15 UA4WPF 0.137617 -21 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
2014-12-27 00:00 UA4WPF 0.137617 -28 0 LO66pu 1 RN3AUS KO85sh 990 267
В ТА на 137777 трасса от VO1NA, но только в виде ощущения присутствия, так сказать "тенденции", когда шумовые пикселы пытаются выстроится в нечто чуть-чуть более упорядоченное
(Не стал прикреплять скриншот)