June 16-17 Best QRB/reports WSPR15 / WSPR2 >500km / OP32 / OPds32 :
2018-06-17 10:44 WH2XND 0.137527 -14 0 DM33xt 20 KL7L BP51ip 4059 331 (42)
2018-06-17 08:20 WH2XXP 0.137507 -20 0 DM33 5 KL7L BP51ip 4047 332 (29)
2018-06-17 08:36 WH2XND 0.137527 -27 0 DM33xt 20 N1BUG FN55mf 3855 58 (1)
2018-06-17 04:12 WH2XXP 0.137507 -27 0 DM33 5 ZF1EJ EK99ig 3515 109 (2)
2018-06-17 10:24 WH2XND 0.137527 -27 0 DM33xt 20 ZF1EJ EK99ig 3440 110 (1)
2018-06-17 09:32 WH2XXP 0.137507 -31 0 DM33 5 K3RWR FM18qi 3302 70 (1)
2018-06-17 09:16 WH2XND 0.137527 -28 0 DM33xt 20 K3RWR FM18qi 3203 71 (2)
2018-06-17 02:48 2E0ILY 0.137550 -27 0 IO82qv 0.5 EB8ARZ/2 IL18uk 2942 208 (3)
2018-06-17 10:08 WH2XND 0.137527 -24 0 DM33xt 20 WA3TTS/2 EN90xn 2915 66 (19)
2018-06-17 03:00 2E0ILY 0.137550 -25 0 IO82qv 0.5 EA8BFK IL38bo 2855 203 (4)
22:18 136 R7NT de G3XDV Op32 2835 km -35 dB F:3% in Welwyn, IO91vt 1540.6 Hz with 200w + E.sLoop (3)
23:18 136 R7NT de PA0RDT Op32 2574 km -34 dB F:3% in Middelburg, Netherlands 1541,5 Hz with 200w + E.sLoop (5)
2018-06-17 00:12 2E0ILY 0.137550 -22 0 IO82qv 0.5 SV8RV KM07ks 2470 124 (17)
01:18 136 R7NT de IW1CPZ Op32 2446 km -35 dB F:3% in JN34ou 1540,6 Hz with 200w + E.sLoop (3)
2018-06-16 22:08 RN3AUS 0.137569 -28 0 KO85fn 0.2 G3XDV IO91vt 2421 275 (1)
22:55 136 RN3AUS de IW1CPZ Op32 Deep Search 2372 km -41 dB in JN34ou 1533,9 Hz (2)
22:55 136 RN3AUS de SV8RV-4 Op32 Deep Search 2296 km -42 dB in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1534,1 Hz (1)
2018-06-16 22:55 RN3AUS 2255km 137533.845Hz 17mHz -45.5dBOp 87% 16.7dB SV8RV (1)
22:55 136 RN3AUS de PA0RDT Op32 2195 km -36 dB F:1% in Middelburg, Netherlands 1534,9 Hz (2)
2018-06-16 21:30 R7NT 0.137602 -34 0 KN97lf 200 SM2DJK KP03au 2180 335 (2)
22:18 136 R7NT de SM2DJK Op32 2178 km -39 dB F:2% in Umea 1540,8 Hz with 200w + E.sLoop (2)
2018-06-17 10:36 WH2XND 0.137528 -8 0 DM33xt 20 VA7JX CN79kv 2084 333 (81)
2018-06-17 10:40 WH2XXP 0.137508 -16 0 DM33 5 VA7JX CN79kv 2077 335 (67)
2018-06-17 00:30 R7NT 0.137602 -29 0 KN97lf 200 DF6NM JN59nj 2060 287 (3)
2018-06-17 01:18 R7NT 2060km 137540.693Hz 4mHz -40.4dBOp 100% 18.2dB DF6NM (3)
2018-06-16 23:36 2E0ILY 0.137549 -20 0 IO82qv 0.5 EW6X KO45kl 2051 69 (18)
2018-06-17 10:36 WH2XND 0.137527 -10 0 DM33xt 20 VE7BDQ CN89la 1919 335 (81)
2018-06-17 10:12 WH2XXP 0.137507 -9 0 DM33 5 VE7BDQ CN89la 1916 337 (79)
2018-06-16 20:38 RN3AUS 1834km 137534.000Hz 109mHz -36.6dBOp 100% 20.2dB DF6NM (2)
2018-06-16 23:30 R7NT 0.137602 -33 0 KN97lf 200 SV8RV KM07ks 1811 241 (3)
2018-06-17 00:18 R7NT 1811km 137540.609Hz 83mHz -39.9dBOp 96% 18.7dB SV8RV (5)
01:18 136 R7NT de SV8RV-4 Op32 1809 km -35 dB F:3% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1540,8 Hz with 200w + E.sLoop (5)
2018-06-17 00:36 2E0ILY 0.137550 -24 0 IO82qv 0.5 SM2DJK KP03au 1780 38 (19)
2018-06-17 10:36 WH2XXP 0.137507 -11 0 DM33 5 WB5MMB EM22nm 1695 89 (117)
2018-06-17 09:36 WH2XXP 0.137507 -5 0 DM33 5 W7IUV DN07dg 1633 342 (100)
2018-06-17 09:52 WH2XND 0.137527 0 0 DM33xt 20 W7IUV DN07dg 1629 339 (157)
2018-06-17 10:52 WH2XND 0.137527 -8 0 DM33xt 20 WB5MMB EM22nm 1602 90 (191)
2018-06-17 08:44 WH2XND 0.137520 -19 0 DM33xt 20 W0YSE/E CN85rq 1594 329 (28)
2018-06-17 07:40 WH2XXP 0.137500 -15 0 DM33 5 W0YSE/E CN85rq 1580 332 (42)
2018-06-17 00:00 2E0ILY 0.137550 -18 0 IO82qv 0.5 SM3LNM JP82qg 1572 41 (13)
23:18 136 R7NT de RA1ADF Op32 1505 km -37 dB F:18% in S.Petersburg 137531.4 Hz (2)
2018-06-16 21:30 R7NT 0.137602 -27 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (2)
2018-06-16 21:24 R7NT 0.137519 -27 0 KN97lf 200 UA4WPF LO66pu 1446 37 (3)
22:18 136 R7NT de UA4WPF Op32 1445 km -31 dB F:10% in Izhevsk 1540,7 Hz with 200w + E.sLoop (5)
2018-06-17 11:28 WH2XND 0.137524 -8 0 DM33xt 20 N6LF CN83 1435 322 (151)
2018-06-17 11:40 WH2XXP 0.137504 -10 0 DM33 5 N6LF CN83 1410 325 (108)
2018-06-16 22:55 RN3AUS 1394km 137534.028Hz 155mHz -42.9dBOp 100% 19.8dB YO/4X1RF (3)
2018-06-16 22:58 RN3AUS 0.137569 -28 0 KO85fn 0.2 SM3LNM JP82qg 1318 312 (1)
2018-06-16 21:00 RN3AUS 0.137611 -30 1 KO85fn 0.2 SM2DJK KP03au 1296 322 (1)
2018-06-16 20:52 RN3AUS 0.137569 -28 0 KO85fn 0.2 SM2DJK KP03au 1296 322 (8 )
22:55 136 RN3AUS de SM2DJK Op32 1295 km -31 dB F:6%_End in Umea 1533,9 Hz (3)
2018-06-17 00:18 R7NT 1152km 137540.726Hz 3mHz -43.7dBOp 100% 15.1dB EW6X (1)
00:18 136 R7NT de EW6X Op32 -38 dB F:44% in KO45kl (1151 km) Polotsk + miniwhip 137540.7 Hz (1)
2018-06-17 00:48 WH2XND 0.137527 -22 0 DM33xt 20 KPH CM88mc 1091 299 (24)
2018-06-17 07:28 WH2XND 0.137527 -11 0 DM33xt 20 K6SRO CM88ql 1082 302 (125)
22:55 136 RN3AUS de SP5XSB Op32 1082 km -26 dB F:3% in Raszyn nr Warsaw (1)
2018-06-17 10:32 WH2XXP 0.137507 -22 0 DM33 5 N6GN/KIWI DN70ll 1053 40 (51)
22:55 136 RN3AUS de UA4WPF Op32 1048 km -36 dB F:3% in Izhevsk 1534,0 Hz (2)
2018-06-17 00:18 R7NT 1045km 137540.781Hz 93mHz -31.9dBOp 100% 20.4dB YO/4X1RF (8 )
2018-06-17 03:04 WH2XXP 0.137507 -19 0 DM33 5 KPH CM88mc 1031 303 (40)
2018-06-17 07:20 WH2XXP 0.137507 -14 0 DM33 5 K6SRO CM88ql 1025 306 (124)
2018-06-16 20:52 RN3AUS 0.137569 -29 0 KO85fn 0.2 UT7GH KN66hq 1022 197 (1)
2018-06-17 08:30 K3RWR 0.137564 -13 0 FM18qi 1 N1BUG FN55mf 993 37 (98)
2018-06-16 23:30 R7NT 0.137602 -28 0 KN97lf 200 RN3AGC KO85sv 969 355 (5)
21:18 136 R7NT de RU-SWL Op32 968 km -33 dB F:11% in 1541,1 Hz with 200w + E.sLoop (4)
2018-06-17 10:48 WH2XND 0.137527 -19 0 DM33xt 20 N6GN/KIWI DN70ll 966 38 (77)
2018-06-17 02:00 2E0ILY 0.137550 -28 0 IO82qv 0.5 DD5XX/A JN48pr 955 114 (2)
2018-06-17 02:12 2E0ILY 0.137550 -7 0 IO82qv 0.5 DL1GCD/1 JN48ar 880 118 (47)
2018-06-17 02:00 2E0ILY 0.137550 -4 0 IO82qv 0.5 DK7FC JN49ik 878 111 (48)
2018-06-17 02:12 2E0ILY 0.137550 -18 0 IO82qv 0.5 F4KJI JN38un 871 119 (15)
2018-06-17 08:28 WH2XXP 0.137508 -25 0 DM33 5 KU7Z DN41af 867 6 (4)
2018-06-16 23:30 R7NT 0.137602 -29 0 KN97lf 200 RX3DHR KO94ks 839 360 (3)
2018-06-16 23:24 R7NT 0.137523 -32 0 KN97lf 200 RX3DHR KO94ks 839 360 (1)
23:18 136 R7NT de RX3DHR Op32 -33 dB F:58% in KO94ks (838 km) Op32Rx.v1.8.4 + LW 137540.3 Hz (6)
2018-06-16 21:48 2E0ILY 0.137550 -20 0 IO82qv 0.5 DF5FH JO42um 831 88 (28)
2018-06-17 08:20 WH2XND 0.137527 -20 0 DM33xt 20 KU7Z DN41af 825 0 (7)
2018-06-16 15:48 DC0DX 0.137511 -6 0 JO31lk 0.1 2E0ILY IO82qv 673 288 (7)
2018-06-17 01:48 2E0ILY 0.137550 -11 0 IO82qv 0.5 DC5AL-R JO31lk 673 100 (47)
2018-06-17 02:12 2E0ILY 0.137553 -8 0 IO82qv 0.5 DC0DX/MW1 JO31lk 673 100 (35)
2018-06-17 00:00 2E0ILY 0.137550 -8 0 IO82qv 0.5 DF2JP JO31hh 655 102 (36)
2018-06-17 01:36 2E0ILY 0.137550 -6 0 IO82qv 0.5 PI4THT JO32kf 646 93 (48)
21:52 136 RN3AUS de RA1ADF Op32 645 km -29 dB F:7% in S.Petersburg 137524.9 Hz (3)
2018-06-16 22:55 RN3AUS 547km 137534.023Hz 72mHz -23.5dBOp 66% 20.3dB EW6X (3)
22:55 136 RN3AUS de EW6X Op32 -24 dB F:0% in KO45kl (547 km) Polotsk + miniwhip 137534.0 Hz (2)
2018-06-16 13:14 DC0DX 0.137432 -26 0 JO31lk 0.1 M0XDK IO92ne 545 282 (2)
2018-06-17 08:24 K3RWR 0.137564 -27 0 FM18qi 1 WA2ZKD FN13ed 539 351 (3)
21:18 136 R7NT de UT7GH Op32 484 km -32 dB F:2% in Kherson 1540.8 Hz with 200w + E.sLoop (1)
2018-06-16 21:00 RN3AUS 0.137611 -27 -1 KO85fn 0.2 R3LW KO54mq 358 256 (1)
2018-06-16 22:08 RN3AUS 0.137569 -18 0 KO85fn 0.2 R3LW KO54mq 358 256 (9)
2018-06-16 22:58 RN3AUS 0.137569 -12 0 KO85fn 0.2 RX3DHR KO94ks 177 119 (1)
2018-06-16 21:00 RN3AUS 0.137612 -12 0 KO85fn 0.2 RN3AGC KO85sv 77 61 (1)
2018-06-16 22:58 RN3AUS 0.137570 -4 0 KO85fn 0.2 RU-SWL KO85sv 77 61 (10)
22:55 136 RN3AUS de RU-SWL Op32 77 km -9 dB F:12%_Ini in 1534,4 Hz (3)
22:55 136 RN3AUS de RW3ADB Op32 ?? km -35 dB F:8% in Moscow 1534,2 Hz (2)
WSPR15: TX-2 RX-7
WSPR2 >500km: TX-7 RX-40
OP32: TX-2 RX-13 RXds-4
(n) - общее кол-во спотов от корреспондента - показан самый лучший - при одинаковых уровнях, выбран самый первый по времени
E.sLoop + 200W Output